位置>千里馬招標網> 招標中心> 內蒙古金融資產管理有限公司不良資產專場推介
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
序號 | 債務人名稱 | 本金金額(元)(2021.2.20) | 資產分布地 | 抵押情況 | 保證人名稱 | 資產類型 |
1 | ******公司 | 22,000,000.00 | **市 | 抵押物包括25處房產及土地,其中24處位于**市紅****居委會****園區,為臨街底商1-2層;1處位于赤****辦事處正峰商廈。以上25處房產總面積為5551.79平方米。 | 高殿臣 | 債權資產 |
2 | **永業****公司 | 8,549,992.02 | **市 | **市紅****居委會****園區的商用房1238.75平米及土地3534.2平米 | 黨寶強、李小敏、趙中全、鹿玉紅、趙淑梅、張大民 | 債權資產 |
3 | ******公司 | 10,450,000.00 | **市 | 抵押****工業園區,為土地53285.32平米及廠房6,809.04平米;設備。 | 孫再德 | 債權資產 |
4 | ****商貿****公司 | 47,969,983.85 | **市 | 抵押物所在地為巨盛數碼大樓,抵押總面積共計4971.23平米。 | 崔建英 | 債權資產 |
5 | **市輕舟****公司 | 28,900,000.00 | **市 | 抵押物位于巨盛數碼大樓,抵押總面積9464.17平方米。 | 范利萍、賈林霖、賈洪菠、王璐 | 債權資產 |
6 | **淖****廣場****公司 | 25,700,000.00 | **市 | 抵押物位于**自治區**區先鋒辦勝利路西巨盛數碼小區3層,總樓層13層,建筑面積4777.1平方米。 | 孫紀文、賈秀蘭、李明、邢建麗 | 債權資產 |
7 | ******公司 | 19,000,000.00 | **市 | 抵押物為廠房、土地。位于杭錦后****糖廠街),建筑面積7471.42平方米。 | 郝桂花、李臻 | 債權資產 |
8 | ******公司 | 20,900,000.00 | **市 | 抵押物為房地產,位****工業園區,土地面積33180.4平方米,房屋建筑面積16630.97平方米。 | 無 | 債權資產 |
9 | **縣****公司 | 11,299,000.00 | **市 | 抵押物位于**縣隆興昌鎮大街****賓館,土地分攤面積144.85平方米,房屋建筑面積1656.69平方米,所在層數為5層;另有位于**縣隆興昌****農貿市場的房產抵押,建筑面積2553.98平方米。 | 扈文革、王樹鑫 | 債權資產 |
10 | ****商貿有限公司 | 11,996,072.77 | **市 | 抵押物位于**自治區**市**區五塔寺前街五塔寺小區5層,總建筑面積898.40平方米。土地坐落在**區五塔寺西街東、五塔寺前街北。 | 張煒、王萬富 | 債權資產 |
11 | ****集團)信達****公司 | 24,963,891.04 | **市 | 抵押物2處,1處座落在**市昆區**道52號,房屋建筑面積為1018.46平方米;另一處位于**市昆區青年路11號街坊燃料-3-12,房屋面積為75.48平方米。 | 張信、高靜竹 | 債權資產 |
12 | **市瑞基工程****公司 | 19,933,303.60 | **市 | 抵押物包括房屋及土地,座落在**市昆區**道52號,建筑面積共計541.49平方米。土地位于**市昆區**道52號,面積689.50平方米。 | 高亞征 | 債權資產 |
13 | **云海****公司 | 51,100,000.00 | **市 | 位于**市**區**圖克鎮團結村一社的土地995145.34平米及房產49736.23平米 | 李元真、李強、楊**及各自配偶。 | 債權資產 |
14 | ****公司 | 40,934,683.16 | **市 | 無 | ****公司、******公司、孫凱 | 債權資產 |
15 | **永業****公司 | 79,930,854 | ** | 位于**阿左旗敖倫****農場六斗渠東總建筑面積6,054.94平方米 的商業房產,****房產所在的面積201,000平方米的土地。質押物為企業的發明專利 | 吳子申、尹萍 | 債權資產 |
16 | **萌業糧油****公司 | 49,999,946.93 | **市 | 抵押物為由位于烏拉山鎮的47套商業房產及對應的土地,房產建筑面積總計為14,415.22平方米,土地面積為111,932.97平方米 | 喬志彬、王紅梅 | 債權資產 |
17 | 包****公司 | 99,580,000.00 | **市 | 抵押物為位于達拉特****園區的商業用途在建工程和坐落土地,抵押物建筑面積為20,916.57平方米,土地面積為4,588.60平方米。 | 李建軍 | 債權資產 |
18 | ****煤礦 | 66,247,373.18 | **市 | 無 | ******公司****煤礦、宋仲山、高艷靈、宋云山 | 債權資產 |
19 | **東達農牧業****公司 | 64,999,999.27 | **市 | 無 | ******公司****煤礦、宋世平、楊偉偉 | 債權資產 |
20 | ******公司 | 70,000,000.00 | **市 | 無 | ****集團****公司、郭占春、郭** | 債權資產 |
21 | 鄂爾多****公司 | 39,487,536.19 | **市 | 無 | 富****集團有限公司、侯利兵、張美英、侯利軍、奧維香 | 債權資產 |
22 | 鄂爾多****公司 | 32,530,000.00 | **市 | 無 | ******公司、趙明 | 債權資產 |
23 | **縣****公司 | 2,989,999.32 | **市 | 抵押物包括一宗土地及地上房屋,位于**市**縣大營子鄉,土地使用權面積是30955.7平米,房屋所有權面積是2015.35平米。 | 林****公司、劉偉、劉春冉 | 債權資產 |
24 | **市**山區紅衫湖****公司 | 5,950,000.00 | **市 | 抵押物包括土地及地上房屋,位于**自治區平莊內****工業園區,土地面積7982.25平方米,房屋面積共3759.34平米。 | 劉喜平、孟繁輝 | 債權資產 |
25 | **市****公司 | 28,449,210.56 | **市 | 抵押物包括土地及地上的房產。位于******辦事處朔方路西側,土地使用權面積為18116平方米,房屋建筑面積為7546.93平方米。 | **市華盛機****公司 | 債權資產 |
26 | 通****公司 | 14,976,815.55 | **市 | 無抵押 | 李占華、**蒙東能****公司 | 債權資產 |
27 | **市天信****公司 | 2,500,000.00 | **市 | 位于**市**區,房產面積3078.50平米和1393.85平米 | 無 | 債權資產 |
28 | ****集團有限公司 | 48,498,580.52 | **市 | 抵押物五處。位于**工業用地45845.55㎡,**工業房產、辦公樓14751.33㎡,**工業用地****672.61㎡,**土地承包經營權77536畝,**林權61659畝。 | 無 | 債權資產 |
29 | **市東達****公司 | ****38400.6 | **市 | 抵押物兩處。**商業用地35108.01㎡、商業房地產31639.96㎡,**商業用地6744.74㎡、商業房地產11452.33㎡。 | ****集團有限公司、趙永明 | 債權資產 |
30 | ******公司 | 438,034,400.00 | **市 | 抵押物四處。**商業土地8790.7㎡,**土地使用權(居住兼商業金融14924.13㎡,住宅18818.64㎡,住宅23176.84㎡、商服用地7781.87㎡),**商業房地產3776.24㎡,216.96萬張鞣質兔皮 | ****集團、趙永明 | 債權資產 |
31 | **市四****公司 | 79,057,022.35 | **市 | 抵押物兩處。**樹林召鎮210國道西樓板廠南**工業廠房20610.79㎡,工業用地:136,607.35㎡ | 鄭曉利、鄭玉庭、楊秀女 | 債權資產 |
32 | **水****公司 | 59,997,439.37 | **市 | **甘珠廟村三社工業用地206961.6㎡、辦公用房23359.86㎡ | 劉致楓(原名劉志峰) | 債權資產 |
33 | **市****公司 | 2,702,954.15 | **市 | **樹林召鎮210****招待所東500米的458.44㎡土地、222.78㎡房產,**樹林召鎮210線西,****工廠的3,312.9㎡的土地、928.34㎡的房產 | 侯云、藺麗梅、侯** | 債權資產 |
34 | **市**生態****公司 | 3,124,881.74 | **市 | 周麗、趙峰名下6套商鋪共計352.16㎡(分別是80.84、55、21.67、97.56、50.28、46.81㎡) | 周麗、趙峰、趙明月、周俊、陳勇 | 債權資產 |
35 | ****集團有限公司 | 97,633,921.11 | **市 | **白泥井鎮大納林村召壕社400畝土地經營權、**白泥井鎮大納林村1498畝土地經營權 | 趙永亮、趙桂英、趙永明 | 債權資產 |
36 | ******公司 | 7,000,000.00 | **市 | 螢石礦采礦權抵押。螢石礦位于**市****查干蘇木**高勒嘎查境內,**面積0.5996平方公里。 | 開拓者(北****公司 | 債權資產 |
37 | ******公司 | 11,939,027.56 | **市 | 赤****工業園區的土地使用權一宗及地上一幢房屋所有權,土地使用面積為60000㎡,房屋建筑面積為1980.10㎡。 | 劉志龍、薛志國、王文靜、劉學平、劉春林、于海寶、朱瑞廷、于海月、鮑文章、邢悅華、鄭淑蘭、于春蓮 | 債權資產 |
38 | **巨恒****公司 | 24,498,300.95 | **市 | **東烏旗三****廣場總層數9層,建筑面積為13433.89㎡的賓館、1753.89㎡的土地使用權(商服)。 | 李強、張艷琴 | 債權資產 |
39 | ****制造廠 | 3,264,488.04 | **市 | 抵押土地面積3588.94㎡,坐落于巴鎮東升管區。抵押房屋建筑面積1540.7㎡,****辦公室、庫房、廠房。 | 蔡永東 | 債權資產 |
40 | ****商貿****公司 | 15,760,000.00 | **市 | 無 | ******公司、內****公司、王智廣 | 債權資產 |
41 | 內****集團****公司 | 7,604,078.49 | **市 | 無 | ******公司、**萬通****公司、內****公司、王智廣 | 債權資產 |
42 | ******公司 | 4,369,499.38 | **市 | 無 | ******公司、內****公司、王智廣 | 債權資產 |
43 | ****商貿****公司 | 9,000,000.00 | **市 | 抵押物位于**南二街。抵押土地面積1197.3㎡,抵押房產面積2396.56㎡。 | 胡仲元、崔秀花、傅貴、張蕊枚、楊小巖、張** | 債權資產 |
44 | ****公司 | 9,990,188.22 | **市 | 抵押物坐位于**市**區鴨子河路20號工業用土地一宗4684.3㎡和坐落在該土地上的1989年建成的14處共3504.16㎡的房產做整體抵押。 | ****集團****公司、佟建民、張玉霞、劉振平、劉振新 | 債權資產 |
45 | ******公司 | 24,864,343.90 | **市 | 抵押物位于**市紅****開發區,包括四宗土地及地上的三幢房產,土地總面積31625.2㎡,房產建筑面積為11808.11㎡。 | 楊慧敏 | 債權資產 |
46 | ****商貿有限公司 | 3,123,189.21 | **市 | 抵押物:1.位于**大板**林麗都小區,房產類別為商業用房,建筑面積554.07㎡。2.位于**大板**林麗都小區,房產類別為商業用房,建筑面積91.8㎡。 | ****醫院、朱學軍、王瑞華、單瑞朋、宰松華 | 債權資產 |
47 | ******公司 | 41,429,758.26 | **市 | 抵押物:****工業園區,抵押的土地使用權三宗,土地使用面積為63609.12㎡。五處房屋總建筑面積13594.92㎡。 | 劉亞非、李澤辰、寇**、張艷梅 | 債權資產 |
48 | 磴****經營部 | 4,500,000.00 | **市 | **縣巴鎮永進路郵電******內),******一層,面積403.76平米;****三層,面積571.75平米 | 賈培彥、戴斌、李海燕、王瑞玲 | 債權資產 |
49 | 烏****公司 | 200,000,000.00 | **市 | 1、設備類資產(機器設備、車輛、電子設備)及房屋建筑類資產(房屋建筑物19941.58平米、構筑物及其他輔助設施);2、建筑物,面積131255.22平米;3、****公司股權; | 呼勇、張琴、呼遠林、******公司、******公司 | 債權資產 |
50 | **市**房****公司 | 70,000,000.00 | ** | 無 | **市**報廢****公司 | 債權資產 |
51 | **鑫****公司 | 50,000,000.00 | ** | 無 | **市鑫垚機電****公司 | 債權資產 |
52 | **市**報廢****公司 | 50,000,000.00 | ** | 無 | **鑫****公司 | 債權資產 |
53 | **市鑫垚機電****公司 | 40,000,000.00 | ** | 無 | **市**房****公司 | 債權資產 |
54 | **市錦****公司 | 247,620,000.00 | **市 | 1. **市**區**路47號萬家惠鐵**場A、D區商業房產403套,面積共37932.62平米以及對應批發零售用地11184.68平米。 2.**市東****廣場、****中心、萬家惠鐵**場的A、B、C、D區房產共295套,面積20145.11平米以及對應商業、住宅、批發零售、商業金融業用途土地20145.11平米。 | 鄂爾****農貿市場有限公司、史占成、史鴻宇、**市宏業****公司 | 債權資產 |
55 | **市宏業****公司 | 110,000,000.00 | **市 | **區萬家惠鐵**場A、B、C、D區****廣場房產合計160套,面積33474.70平米以及名下商業、住宅、批發零售用途95宗土地,面積16066.20平米。 | 史占成、史鴻宇 | 債權資產 |
56 | ******公司 | 136,044,138.69 | **市 | 土地: 1.****園區返遷A****糧庫北)45331.2平米; 2.****園區返遷B****糧庫北)46770.97平米; 3.****園區返遷C****糧庫北)46770.87平米; 4.****園區返遷D****糧庫北)46770.97平米; | 李淑娟、李涵 | 債權資產 |
57 | **谷道糧****公司 | 90,000,000.00 | **市 | 1. **市**區東郊四委房產8302.18平米,土地11225.16平米; 2.**市**區東郊四委工業用地49845.50平米; 3.**市**區東郊四委7705.58平米房產、**市**區霍林四委20635平米、9675.70平米工業用地。 | 董**、劉勇 | 債權資產 |
58 | 內****公司 | 69,999,997.89 | ** | 抵押物:1.位于金寶屯鎮國道203線513公里處西側,房產面積16332㎡,土地面積48527.44㎡。2.位于科左后旗金寶屯鎮國道203線512-513公里處西側。房產面積37553.25㎡,土地面積72683㎡。3.位于科左后旗金寶屯鎮國道203線516公里處東側。房產面積22379.93㎡,土地面積100003㎡。 | 趙保東、吳俊梅;趙保方、范羽 | 債權資產 |
59 | 內****公司 | 6,900,000.00 | ** | 抵押物:1.位于**市**區大林鎮角干一村1處土地,面積13141.19㎡,工業用地。2.位于**市**區大林鎮角干一村,為內****公司所有房屋,面積3977㎡。 | 裴哲林、高巍 | 債權資產 |
60 | **薩****批發部 | 3,998,947.59 | ** | 抵押物:1.位于**市薩拉齊鎮薩秦公**側(西老藏營村)1處土地,商業用地,面積12226㎡。2.位于**市薩拉齊鎮薩秦公**側(西老藏營村)12處房產,面積4883.86㎡。 | 潘樂義、劉麗平 | 債權資產 |
61 | **希日莫羊****公司 | 8,957,037.28 | ** | 抵押物:位于**市**魯**東1.5公里處,304國道北側,工業廠房建筑面積8463.0平方米,土地面積19374.40平方米。 | 李文軍、伊麗娜 | 債權資產 |
62 | **市****公司 | 11,000,000.00 | ** | 抵押物:位于通****辦事處鵬通花園小區15#樓1-2層115室、16#樓1-2層102室,建筑面積8463.0平方米,土地面積19374.40平方米。 | 王愛斌、范桂珍、榮輝宗、楊文茹 | 債權資產 |
63 | ****開發區****公司 | 148,788,223.15 | ** | 無 | ****集團有限公司 | 債權資產 |
64 | 內蒙****公司 | 76,571,626.47 | 呼市 | 無 | **四****公司、**山****公司、**市全****公司、倪成鋼、張雪梅、呂宗翰、池鳳玲 | 債權資產 |
65 | **嘉****公司 | 20,899,523.05 | 呼市 | 抵押物:1.位于**市新希望家園小區的5套底商,面積450.54㎡,性質為商業;2.位于**市**區諾和木勒大街80號綜合樓的4-5層,共26套房產,面積1811.12㎡,用途為辦公,****酒店的客房;3.位于**區呼倫****廣場商業樓22層2套房產,面積267.39㎡,用途為辦公。 | 王建芳、王蕊、王啟錄、高宇德 | 債權資產 |
66 | **市****公司 | 6,899,482.59 | ** | ****開發區遼河鎮新發村債務人自用廠房、辦公樓等房產11處,面積8626.52平方米,土地31860.00平方米。 | **市****公司、******集團有限公司、杜程林、丁玲、杜鑫明、張云會 | 債權資產 |
67 | ****商貿有限公司 | 8,375,093.97 | ** | **魯**六居委三小區建材街臨街商業房產面積面積3233.34平方米,土地1329.38平方米 | 陳剛、王慧賢、王紅衛、魏殿武 | 債權資產 |
合計 | 3,352,723,206.01 |
【免責聲明】以上項目介紹內容以及圖片均來自項目方及網絡,僅供業務交流,****交易中心的態度和觀點,如產生法律****交易中心無關。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多林西縣招標采購信息
- 風機并網回路改造主控聯跳塔基斷路器
- 06月03日
- 信陽淮濱港生態環境治理工程設計招標
- 06月03日
- 襄投﹒錦程物業用房辦公設備詢價公告
- 06月03日
- 購貴泉維修設備山東天立發展集團有限
- 06月03日
- 深圳市龍崗區蘭著學校食堂主副食配送
- 06月03日
- 自貢市富榮產城融合帶基礎設施建設項
- 06月03日
- 麻黃灘高穿設備轉場服務中國華電集團
- 06月03日
- 鄒縣發電廠煤場封閉煤棚內霧炮優化綜
- 06月03日
- 宣城市道路運輸事業發展中心審計服務
- 06月03日
- 下沙公司光伏收購項目盡職調查-法律
- 06月03日
- 廣州電纜廠有限公司廢舊物資處置服務
- 06月03日
- 城中社區后山巷路口簡易房屋出租公告
- 06月03日
-
林西縣建材網
林西縣采購信息網
林西縣政府公開信息
林西縣公共資源交易網
林西縣電力交易中心
林西縣交易中心
林西縣房產交易中心
林西縣工程交易中心
林西縣鋼鐵交易中心
林西縣建設交易中心
林西縣招投標交易中心
林西縣政府交易中心
林西縣造價信息網
林西縣市政工程信息網
林西縣水利工程信息網
林西縣通信工程信息網
林西縣醫藥招標網
林西縣建筑招標網
林西縣工程招標網
林西縣建設招標網
林西縣施工招標
林西縣裝飾工程招標
林西縣建設工程網
林西縣水利招標信息網
林西縣建委招投標網
林西縣建筑管理網
林西縣建設信息港
林西縣教育招標網
林西縣裝修招標
林西縣人力和社會保障局
林西縣總包工程
林西縣政府工程招標
林西縣工程施工招標
林西縣工程公開項目
林西縣工程采購信息
林西縣招標投標采購平臺
林西縣省市工程建設網