位置>千里馬招標網> 招標中心> 中央儲備糧農安直屬庫有限公司靠山分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工中標候選人...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ********公司糧食倉儲物流項目施工(標段2) | 項目編號 | **** | ||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **市**縣 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 庫區占地面積91013平方米,**建筑面積11598.81平方米 | 投標最高限價 | ****7249元 | ||||||||||
開標日期 | 2021年12月19日 | 開標地點 | ****政府政務大廳4樓開標三室(**省****關區人民大街9999號) | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙(不含工程量清單說明中不進卷的內容)及工程量清單所含全部內容。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準。 | 2021年12月30日起至2022年11月30日,共335日歷天。 | ****6749.32元 | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | 吉****集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準。 | 2021年12月30日起至2022年11月30日,共335日歷天。 | ****6814.80元 | 附件下載 | |||||||||||
第三名 | ****集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準。 | 2021年12月30日起至2022年11月30日,共335日歷天。 | ****0930.81元 | 附件下載 | |||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| ||||||||||
注冊執業資格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
評審專業 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程 | 建筑 |
|
| ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2021年12月20日-2021年12月23日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 王艷宏 | 聯系電話 | 138****3628 | |||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 馬瑩 | 聯系電話 | 0431-****1170 | ||||||||||||
行政監督部門 | **縣工程建設****辦公室 | 聯系人 | 黃子筠 | 聯系電話 | 0431-****3188 |
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | **** | ****直屬庫八面分庫**儲備倉項目一期施工 | **市如意雅居回遷樓建設項目施工第三標段(3#住宅樓) | ******公司、辦公樓、豆制品車間、豆芽車間、鍋爐房、水池、圍墻道路等 | ||||
2 | 吉****集團有限公司 | **縣2018年棚戶區(**村)改造工程-南隅**項目 | ****學院移址**項目二期 | ****紀委****基地二期建設項目 | ||||
3 | ****集團有限公司 | 新星宇和韻三期 | ****集團****工業園聯合廠房 | ****集團****園區1號工程 | ||||
4 | ****公司 | **市連福鎮甘草嶺村采煤沉陷區搬**置項目 | 海盛﹒首府公寓 | **縣天府苑一期建設項目二標段 | ||||
5 | ****集團有限公司 | 高新****幼兒園項****幼兒園工程 | / | / | ||||
6 | ****公司 | **環保產業園項目(一期)工程 | / | / | ||||
7 | ****集團有限公司 | **九寨**機場四期改擴建項目第1標段 | ****大學生專業技能綜合實訓平臺建設項目 | **學院北校區學生公寓項目 | ||||
8 | ******公司 | 年產5000噸氧撐二苯胺、年產20000噸碳酸甲乙酯、年產1000噸六氟磷酸鋰**項目、P724-P729 | / | / | ||||
9 | ****公司 | 嘉寶雅園 | ****中心一期 | 中****直屬庫****公司糧食倉儲物流項目 | ||||
10 | ****公司 | 天安名郡工程 | **小區夏苑1#、2#樓 | / | ||||
11 | ****公司 | **省****公司年產1000噸新型鋼結構項目 | / | / | ||||
12 | **省****公司 | (年產三千套汽車覆蓋件模具項目)廠房、門衛1、門衛2、消防水池 | 公主****公司物流園建設項目 | 汽車零部件配套加工項目(二期) | ||||
13 | **省****公司 | **市****公司集中供熱**熱源廠工程項目施工(二次) | ****醫院中醫大廈改擴建建設項目-裝飾工程 | ****醫院醫療綜合樓建設項目 | ||||
14 | ****集團有限公司 | 年產200萬輛份汽車零部件總成和智能自動化車頂內飾項目1號廠房、2號 廠房項目 | ****集團****園區1號廠房**工程 | **中日**會館B座建設項目施工 | ||||
15 | ****集團有限公司 | ******公司廠區工程 | **市老**苗南村鄭鐵改造項目(3號地塊) | 王城相府35#樓 | ||||
16 | ******公司 | ****花園建設工程 | 天潤城二期29#、30#、31#、32#、33#、36#、37#、42#樓 | 天潤城二期55#、56#、59#、62#、樓 | ||||
17 | ****集團有限公司 | **縣宏宇﹒學林府棚戶區建設項目 | **市2019年城鎮棚戶區改造項目榆南片區A地塊(國信﹒愉南小區.10號樓、11號樓、12號樓、18號樓、19號樓、21號樓) | **至**公路(**至**高速公路**至**段建設項目-**市段房屋建筑工程)施工招標JTLO7標段 | ||||
18 | 黑龍****公司 | 科技創**二期碧海產業園建設項目(一期)房建施工第一標段 | ****開發區科技孵化園二期(一號廠房)建設項目 | ****管理局職工家屬區分離移交物業、供熱系統維修改造工程項目施工(第43標段) | ||||
19 | ****集團有限公司 | 李密路片區棚戶區改造安置區項目 | 牧馬新鎮(二期)安置區建設項目 | ****隔離戒毒所建設項目 | ||||
20 | ****集團有限公司 | ****中學教學、實驗樓建設項目 | ****大學****圖書館及附屬用房工程施工 | **市國林木業城四期項目 | ||||
21 | ******公司 | 淺水灣建設項目施工 | **凈月溫哥華項目(三標段) | / | ||||
22 | **省****公司 | 長****開發區**學校項目配套設施工程 | ****電廠供水、供暖、物業分離移交改造工程 | 撫****公司熱源廠-干煤棚、消防泵站及其他工程 | ||||
23 | 吉****集團有限公司 | **順豐電商產業園二期項目施工總承包工程 | **順豐電商產業園三期施工總包工程 | ****集團****公司年產8000萬素食全餐產品建設項目 | ||||
24 | ****集團有限公司 | ****綜合保稅區9號標準廠房及室外工程施工 | **國際陸港集裝箱多式聯運場站一期工程施工 | 藍色康橋K區三期朗潤園二標段施工 | ||||
25 | ****集團****公司 | ****小學教學樓及配套項目施工 | / | / | ||||
26 | ******公司 | 水岸花語6#8#10#11#12#13#樓 | / | / | ||||
27 | ****公司 | “泰遠物流產業園”工程 | ****醫院業務用房建設項目 | “三遠怡和園”II 階段工程(4-6 棟及地下室) | ||||
28 | ****集團****公司 | ****公司**PDC自建庫建設項目施工 | ****園區生態塑料孵化園(二期)工程 | ****中學改擴建項目 | ||||
29 | ******公司 | 寧****交易中心項目工程 | 漢****學校綜合實驗樓工程 | / | ||||
30 | ****集團****公司 | ****開發區****園區建設項目施工招標(一標段) | ****開發區****園區建設項目施工招標(二標段) | ******開發區****停車場工****停車場土建工程 | ||||
31 | ******公司 | **區橄欖城小區一期 | **鉑悅府(9#、10#、11#、12#、13#樓) | **市**區“百合公寓”建設項目 | ||||
32 | ******公司 | ****處理廠 | / | / | ||||
33 | **省****公司 | 春佳﹒林語項目一期(一標段) | / | / | ||||
34 | ****集團有限公司 | ****大學****體育館工程 | ****廣場公交樞紐項目 | **村改造榮村安置小區 | ||||
35 | ****集團****公司 | 鳳鳴溪園項目 A 地塊Ⅱ標段施工(二次招標) | / | / | ||||
36 | ****集團有限公司 | **市**區黃坡路片區棚戶區改造項目潤達國際南區9號樓及地下車庫 | 潤達才子**小鎮建設項目一期工程S1-S43#、G1-G6#、P11-12#、P23-25#、P32-34#、P37-48#、H4、酒店1-1~1-3#.2#.5#-7#樓 | 紫晶賓館**7號樓及配套設施項目 | ||||
37 | ****集團有限公司 | **省恒通****公司年產2800套汽車模具建設項目 | **金越軌道交通****基地 | ****中心 | ||||
38 | ****公司 | **縣旱**城白子溪庫岸綜合治理工程支流改造項目-**縣旱陽片區棚戶區改造項目(一期)南側邊坡項目 | ******研究中心建設工程 | ****管理所**糧庫項目 | ||||
39 | ****公司 | 年產10GW高效太陽能電池片項目(二期) | 鋼結構廠房 | 僑城酒店商務區總部商務樓及地下車庫(人防區) | ||||
40 | **建工****公司 | ****基地建設項目一期(設計、施工)EPC總承包項目 | **縣貢江新區GJ-20-19-02地塊鋼結構裝配式建筑產權調換房建設項目EPC總承包 | 金美海岸城( 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#樓,**層,裙樓,地下室) | ||||
41 | ****集團有限公司 | 光谷**科技產業園高新技術孵化器一標段施工 | **市城市棚戶區改造三賢路片區(一期)工程建設項目商住樓10A、10B、11#樓、****營業廳工程 | ****管所****支隊搬遷工程 | ||||
42 | 方****公司 | 方****公司二號供熱車間廠房建設工程 | / | / | ||||
43 | **省****公司 | **溪防洪工程華林塅樟塘安置區1-3#樓及地下室工程 | / | / | ||||
44 | **市****公司 | 《龍興港灣小鎮二期1-7號樓及地下工程》 | 《龍興港灣小鎮二期二標段4,5,6號樓及地下車庫人防工程》 | 《萬豪家園三期二標段》 | ||||
45 | ******公司 | 濱河御景苑2#樓、5#樓、地下室、垃圾中轉站、****中心 | **市**流**村改造項目8#樓 | ****縣**灣小區建設項目 | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | **** | 潭澤.東**珠二期工程施工四標段 | / | / | ||||
2 | 吉****集團有限公司 | 池北區杉杉小區棚戶區改造項目(一期)工程總承包 | / | / | ||||
3 | ****集團有限公司 | 新星宇﹒和韻三期 | / | / | ||||
4 | ****公司 | / | / | / | ||||
5 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
6 | ****公司 | / | / | / | ||||
7 | ****集團有限公司 | ****大學生專業技能綜合實訓平臺建設項目 | / | / | ||||
8 | ******公司 | / | / | / | ||||
9 | ****公司 | ******通用機場非民航建筑設施及附屬工程 | / | / | ||||
10 | ****公司 | ****公司 | / | / | ||||
11 | ****公司 | / | / | / | ||||
12 | **省****公司 | 汽車零部件配套加工項目(二期) | / | / | ||||
13 | **省****公司 | ****醫院中醫大廈改擴建建設項目-裝飾工程 | / | / | ||||
14 | ****集團有限公司 | 年產200萬輛份汽車零部件總成和智能自動化車頂內飾項目1號廠房、2號 廠房項目 | / | / | ||||
15 | ****集團有限公司 | 藍鯨國際項目 | / | / | ||||
16 | ******公司 | ****花園建設工程 | / | / | ||||
17 | ****集團有限公司 | **縣宏宇﹒學林府棚戶區建設項目 | / | / | ||||
18 | 黑龍****公司 | **市森林名苑附屬工程項目 | / | / | ||||
19 | ****集團有限公司 | ****隔離戒毒所建設項目 | / | / | ||||
20 | ****集團有限公司 | ****中學教學、實驗樓建設項目 | / | / | ||||
21 | ******公司 | 益田﹒硅谷公館二期2標段 | / | / | ||||
22 | **省****公司 | / | / | / | ||||
23 | 吉****集團有限公司 | **順豐電商產業園三期施工總包工程 | / | / | ||||
24 | ****集團有限公司 | **縣愛園鎮愛心家園建設項目EPC總承包 | / | / | ||||
25 | ****集團****公司 | / | / | / | ||||
26 | ******公司 | 水岸花語6#8#10#11#12#13#樓 | / | / | ||||
27 | ****公司 | / | / | / | ||||
28 | ****集團****公司 | / | / | / | ||||
29 | ******公司 | 寧****交易中心項目工程 | / | / | ||||
30 | ****集團****公司 | 長****小學分校綜合樓建設項目施工 | / | / | ||||
31 | ******公司 |
| / | / | ||||
32 | ******公司 | ****處理廠 | / | / | ||||
33 | **省****公司 | / | / | / | ||||
34 | ****集團有限公司 | ****大學****體育館工程 | / | / | ||||
35 | ****集團****公司 | 鳳鳴溪園項目 A 地塊Ⅱ標段施工(二次招標) | / | / | ||||
36 | ****集團有限公司 | **市**區黃坡路片區棚戶區改造項目潤達國際南區9號樓及地下車庫 | / | / | ||||
37 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
38 | ****公司 | **縣旱**城白子溪庫岸綜合治理工程支流改造項目-**縣旱陽片區棚戶區改造項目(一期)南側邊坡項目 | / | / | ||||
39 | ****公司 | 年產10GW高效太陽能電池片項目(二期) | / | / | ||||
40 | **建工****公司 | **縣貢江新區GJ-20-19-02地塊鋼結構裝配式建筑產權調換房建設項目EPC總承包 | / | / | ||||
41 | ****集團有限公司 | **市城市棚戶區改造三賢路片區(一期)工程建設項目商住樓10A、10B、11#樓、****營業廳工程 | / | / | ||||
42 | 方****公司 | / | / | / | ||||
43 | **省****公司 | / | / | / | ||||
44 | **市****公司 | / | / | / | ||||
45 | ******公司 | 濱河御景苑2#樓、5#樓、地下室、垃圾 中轉站、****中心 | / | / | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||
|
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||
1 | **** | 袁俊剛 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122********03047 | / | ||
2 | 吉****集團有限公司 | 于海嬰 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****30269 | / | ||
3 | ****集團有限公司 | 李正雷 | 工程師 | 壹級建造師 | 吉122********03846 | / | ||
4 | ****公司 | 周寶龍 | / | 一級建造師 | 晉114****01846 | / | ||
5 | ****集團有限公司 | 彭波峰 | 工程師 | 一級建造師 | 川143********11072 | / | ||
6 | ****公司 | 龔超 | / | 一級建造師 | 贛136****01891 | / | ||
7 | ****集團有限公司 | 侯篤偉 | / | 一級建造師 | 川151****31271 | / | ||
8 | ******公司 | 溫寶宇 | / | 一級建造師 | 遼121****01380 | / | ||
9 | ****公司 | 李保強 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫141********12505 | / | ||
10 | ****公司 | 李帥 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫141****28893 | / | ||
11 | ****公司 | 王尚瑋 | 高級工程師 | 一級建造師證 | 吉111****54659 | / | ||
12 | **省****公司 | 譚學靜 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****04489 | / | ||
13 | **省****公司 | 史愛麗 | 高級工程師 | 壹級建造師 | 吉122********03571 | / | ||
14 | ****集團有限公司 | 曲磊 | / | 一級建造師 | 吉122********90531 | / | ||
15 | ****集團有限公司 | 常全水 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫141****13858 | / | ||
16 | ******公司 | 蘆秀俠 | 高級工程師 | 一級建造師 | 魯137****08217 | / | ||
17 | ****集團有限公司 | 林吉成 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122****30225 | / | ||
18 | 黑龍****公司 | 苗紅蕾 | 高級工程師 | 一級建造師 | 黑123****05652 | / | ||
19 | ****集團有限公司 | 曹元東 | 高級工程師 | 一級建造師 | ****6471 | / | ||
20 | ****集團有限公司 | 劉義財 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122****30071 | / | ||
21 | ******公司 | 胡月 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****03583 | / | ||
22 | **省****公司 | 劉** | / | 一級建造師 | 吉122********00329 | / | ||
23 | 吉****集團有限公司 | 何峻峰 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122********00584 | / | ||
24 | ****集團有限公司 | 孫丁丁 | 高級工程師 | 一級建造師 | 蘇134****25102 | / | ||
25 | ****集團****公司 | 孫園園 | / | 一級建造師 | 贛122********04475 | / | ||
26 | ******公司 | 楊文希 | 高級工程師 | 壹級建造師 | 豫141****01560 | / | ||
27 | ****公司 | 鄭龍祥 | 助理工程師 | 一級建造師 | 閩135********00456 | / | ||
28 | ****集團****公司 | 郭靜 | / | 一級建造師 | 冀113****01154 | / | ||
29 | ******公司 | 張愛云 | 高級工程師 | 一級建造師 | 陜161****07112 | / | ||
30 | ****集團****公司 | 高連杰 | / | 一級建造師 | 吉122****02401 | / | ||
31 | ******公司 | 楊鵬飛 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫141****01668 | / | ||
32 | ******公司 | 趙臣 | 高級工程師 | 一級建造師 | 遼111****32795 | / | ||
33 | **省****公司 | 張偉國 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122****00034 | / | ||
34 | ****集團有限公司 | 楊濤 | / | 一級建造師 | 暨113****15426 | / | ||
35 | ****集團****公司 | 何少波 | / | 一級建造師 | 陜161****10990 | / | ||
36 | ****集團有限公司 | 李劍 | 工程師 | 一級建造師 | 贛136****10591 | / | ||
37 | ****集團有限公司 | 仉培昕 | / | 一級建造師 | 吉122****00499 | / | ||
38 | ****公司 | 孟丹華 | 工程師 | 一級建造師 | 蘇132****05349 | / | ||
39 | ****公司 | 劉新亭 | 高級工程師 | 一級建造師 | 蘇132****02753 | / | ||
40 | **建工****公司 | 鐘啟進 | 高級工程師 | 一級建造師 | 贛136****09479 | / | ||
41 | ****集團有限公司 | 李明福 | / | 壹級建造師 | 晉114****06425 | / | ||
42 | 方****公司 | 林楊 | 高級工程師 | 一級建造師 | 黑123********00618 | / | ||
43 | **省****公司 | 江偉 | / | 一級建造師 | 贛 136********10833 | / | ||
44 | **市****公司 | 薛丙全 | 高級工程師 | 一級建造師 | ****0029 | / | ||
45 | ******公司 | 郭太紅 | / | 一級建造師 | 晉114****05131 | / | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||
1 | **** | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
2 | 吉****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市**區贛東北大道26號 | 0793-****940 | |||
3 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****8465 | |||
4 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**景苑支行 | **市**區新聞路合正名園C座1樓 | 0755-****4837 | |||
5 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
6 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
7 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****5626 | |||
8 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
9 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
10 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市袁山區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
11 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建設大廈 | 0755-****2926 | |||
12 | **省****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
13 | **省****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 | |||
14 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****680 | |||
15 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**景苑支行 | **市**區新聞路合正名園C座1樓 | 0755-****4837 | |||
16 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | ****中心五****廣場西側二樓 | 0755-****8465 | |||
17 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
18 | 黑龍****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**香蜜湖支行 | **市**區香梅路中投國際商務大廈B2座首層 | 0755-****4837 | |||
19 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
20 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | **省****集團有限公司 | ****關區人民大街10006號7幢501號房 | 0431-****8166 | |||
21 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
22 | **省****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**市支行 | **省**市**區贛東北大道26號 | 0793-****940 | |||
23 | 吉****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****8350 | |||
24 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**金地支行 | **市**南路沙尾工業區**先龍大廈一樓 | 0755-****8465 | |||
25 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
26 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**市支行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
27 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
28 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****8350 | |||
29 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 | |||
30 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 079-****626 | |||
31 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**市支行 | **省**市**區贛東北大道26號 | 0793-****940 | |||
32 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**金地支行 | **市**南路沙尾工業區**先龍大廈一樓 | 0755-****8465 | |||
33 | **省****公司 | 銀行保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
34 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
35 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
36 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
37 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0431-****6320 | |||
38 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
39 | ****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****680 | |||
40 | **建工****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
41 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**支行 | **省**市**區**大道10號 | 0793-****799 | |||
42 | 方****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 079-****626 | |||
43 | **省****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
44 | **市****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
45 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 |
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | **** | 25 | 24 | ****集團有限公司 | 21.6 | |
2 | 吉****集團有限公司 | 23.4 | 25 | ****集團****公司 | 21.8 | |
3 | ****集團有限公司 | 21.4 | 26 | ******公司 | 21 | |
4 | ****公司 | 22.2 | 27 | ****公司 | 20.8 | |
5 | ****集團有限公司 | 20.8 | 28 | ****集團****公司 | 22.2 | |
6 | ****公司 | 20.8 | 29 | ******公司 | 20.8 | |
7 | ****集團有限公司 | 21.8 | 30 | ****集團****公司 | 21.4 | |
8 | ******公司 | 21.2 | 31 | ******公司 | 20.8 | |
9 | ****公司 | 21 | 32 | ******公司 | 20.8 | |
10 | ****公司 | 21.4 | 33 | **省****公司 | 21.8 | |
11 | ****公司 | 21.4 | 34 | ****集團有限公司 | 20.8 | |
12 | **省****公司 | 21.6 | 35 | ****集團****公司 | 21.6 | |
13 | **省****公司 | 21 | 36 | ****集團有限公司 | 20.6 | |
14 | ****集團有限公司 | 20.6 | 37 | ****集團有限公司 | 21.2 | |
15 | ****集團有限公司 | 22 | 38 | ****公司 | 22 | |
16 | ******公司 | 21.6 | 39 | ****公司 | 21.4 | |
17 | ****集團有限公司 | 20.8 | 40 | **建工****公司 | 20.4 | |
18 | 黑龍****公司 | 22.2 | 41 | ****集團有限公司 | 20.8 | |
19 | ****集團有限公司 | 21.4 | 42 | 方****公司 | 20.4 | |
20 | ****集團有限公司 | 21.6 | 43 | **省****公司 | 21.4 | |
21 | ******公司 | 21.4 | 44 | **市****公司 | 20.6 | |
22 | **省****公司 | 22 | 45 | ******公司 | 20.8 | |
23 | 吉****集團有限公司 | 21.2 |
|
|
| |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
|
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標 候選人 | 施工組織設計 | 23 | 24 | 29 | 24 | 25 |
|
|
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投標報價 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 |
|
| |
其他因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 84.35 | |||||||
第二中標 候選人 | 施工組織設計 | 23 | 23 | 28 | 20 | 23 |
|
|
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投標報價 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 |
|
| |
其他因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 80.99 | |||||||
第三中標 候選人 | 施工組織設計 | 23 | 21 | 15 | 25 | 23 |
|
|
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投標報價 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
|
| |
其他因素 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 80.82 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多農安縣招標采購信息
- 珙縣氣象防災減災中心業務平臺建設采
- 12月23日
- 中央儲備糧農安直屬庫有限公司靠山分
- 12月23日
- 中央儲備糧梅河口直屬庫有限公司糧食
- 12月23日
- 中央儲備糧梅河口直屬庫有限公司糧食
- 12月23日
- 北京市昌平區天通中苑項目B區改造項
- 12月23日
- 安徽省軍區合肥第三離職干部休養所食
- 12月23日
- 新疆伊斯蘭教經學院和田分院食堂用廚
- 12月23日
- JH2021-12-09006 職
- 12月23日
- 長豐農商銀行員工襯衫、夏褲采購項目
- 12月23日
- 瑪曲縣民政局困難群眾采購“溫暖過冬
- 12月23日
- 新冠疫情用防護服采購項目廢標公告
- 12月23日
- 中國鐵塔漳州市分公司2021年東山
- 12月23日
-
農安縣建材網
