久久精品中文字幕一区 ,丁香花五月·婷婷开心,怡红院电影

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 北灣園區天馬項目地塊場地平整工程開標信息

    北灣園區天馬項目地塊場地平整工程開標信息

    安徽-蕪湖 狀態:結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2022年10月14日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 平整  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    北灣園區天馬項目地塊場地平整工程
    標段(包)編號 **** 開標時間 2022-10-14 09:15:00
    A值 80 B值 66

    投標人信息

    單位名稱 投標報價(元/費率) 項目負責人 工期(日歷天)
    1 **** ****2304.00 葉程龍 40
    2 ****公司 ****9881.00 王華勇 40
    3 ****公司 ****8388.16 楊勇安 40
    4 ******公司 ****5692.47 李栓 40
    5 ****公司 ****8917.78 丁燕 40
    6 ****公司 ****9524.69 杜宏文 40
    7 ******公司 ****1304.40 羅玲 40
    8 ******公司 ****2196.36 李申 40
    9 ******公司 ****9294.28 柏** 40
    10 ******公司 ****1463.67 蘇雄雁 40
    11 ******公司 ****9710.28 董亮 40
    12 ******公司 ****3478.78 王春霖 40
    13 ******公司 ****1931.00 李永 40
    14 **誠****公司 ****5940.53 侯亮 40
    15 ******公司 ****8605.18 劉萬成 40
    16 ******公司 ****5693.42 陳娜 40
    17 ******公司 ****5086.29 張靜 40
    18 ****公司 ****0411.53 周鵬 40
    19 ******公司 ****6226.02 周曉東 40
    20 ******公司 ****1424.12 程浩 40
    21 ******公司 ****1773.35 李冬春 40
    22 ******公司 ****9068.32 季志偉 40
    23 ****公司 ****5157.28 葉欣欣 40
    24 ******公司 ****1378.71 李君霞 40
    25 ******公司 ****9749.09 程柏源 40
    26 ****公司 ****1439.58 王** 40
    27 **省**縣****公司 ****1371.90 謝廣虎 40
    28 ******公司 ****0248.21 程德超 40
    29 ****公司 ****2196.54 袁小惠 40
    30 ****公司 ****5032.00 張文萍 40
    31 ****公司 ****3259.89 董淑勝 40
    32 ****公司 ****1585.54 周有余 40
    33 ****公司 ****5543.28 張艷 40
    34 ******公司 ****1076.34 程翠萍 40
    35 ******公司 ****5801.22 雷正方 40
    36 ******公司 ****7857.99 袁新兵 40
    37 ******公司 ****8628.36 徐震玲 40
    38 ******公司 ****1331.82 沈海峰 40
    39 ******公司 ****0111.11 楊帶林 40
    40 ******公司 ****2166.55 譚木成 40
    41 ******公司 ****1200.13 孫曉雪 40
    42 ****公司 ****8757.82 陳初 40
    43 ******公司 ****2173.37 劉偉 40
    44 ******公司 ****9568.67 陳燚群 40
    45 ******公司 ****0174.00 張政 40
    46 ****公司 ****1916.00 秦俐 40
    47 ******公司 ****1395.26 沈云云 40
    48 **利卓****公司 ****9233.02 秦杰 40
    49 ******公司 ****9359.19 楊宗興 40
    50 ******公司 ****5290.07 汪冬霞 40
    51 ****公司 ****1479.01 熊麗霞 40
    52 ******公司 ****5421.74 李康 40
    53 ******公司 ****2628.54 陳祥飛 40
    54 ****公司 ****9998.52 曹晨 40
    55 ******公司 ****0399.02 黃燕 40
    56 ******公司 ****4959.21 于繼斌 40
    57 ******公司 ****9658.42 翟佐生 40
    58 ******公司 ****8782.28 譚宏國 40
    59 ******公司 ****5175.45 楊小艷 40
    60 ****公司 ****6025.68 周婷 40
    61 ******公司 ****9510.00 葉吳明 40
    62 ******公司 ****0216.33 吳偉 40
    63 ****公司 ****6168.03 孫宇倩 40
    64 **宇華****公司 ****1990.20 范健 40
    65 ****公司 ****0414.72 羅增勝 40
    66 ****集團有限公司 ****2391.30 胡楊 40
    67 ******公司 ****2091.35 顧翔 40
    68 ******公司 ****9016.75 袁波濤 40
    69 **省****公司 ****9414.35 潘升伍 40
    70 ******公司 ****9212.63 高超 40
    71 ******公司 ****5387.24 董海濤 40
    72 ****公司 ****9954.79 沈紅梅 40
    73 ****公司 ****4950.00 劉梅 40
    74 ******公司 ****1997.74 張士東 40
    75 ****集團有限公司 ****5247.76 樊小云 40
    76 ******公司 ****4133.10 顧衛平 40
    77 ******公司 ****5276.42 孫虎 40
    78 ****公司 ****0195.43 王心意 40
    79 ****公司 ****2441.00 胡永鳳 40
    80 ******公司 ****5741.08 陶健 40
    81 ******公司 ****5113.01 胡婷 40
    82 ******公司 ****5670.12 王研 40
    83 ******公司 ****5087.69 項軍 40
    84 **市****公司 ****1866.90 候國慶 40
    85 ******公司 ****0444.01 王永 40
    86 ******公司 ****8605.67 徐文霞 40
    87 **省****公司 ****6536.40 項東 40
    88 ******公司 ****9207.66 胡小麗 40
    89 **市****公司 ****5782.38 侯軍 40
    90 ******公司 ****5991.92 徐玲 40
    91 ******公司 ****0331.91 傅曉雷 40
    92 ******公司 ****9383.61 張鵬 40
    93 ******公司 ****5114.61 朱帥 40
    94 ****公司 ****5055.00 周子涵 40
    95 ******公司 ****2033.97 鄭冬生 40
    96 ****公司 ****1083.00 任俊杰 40
    97 **新****公司 ****4918.01 朱友想 40
    98 ******公司 ****5172.93 張東梅 40
    99 **省金剛****公司 ****2169.55 孟江紅 40
    100 ******公司 ****2246.02 潘志火 40
    101 ******公司 ****0401.05 張志林 40
    102 ******公司 ****0039.66 儲德苗 40
    103 ******公司 ****5196.00 王麗軍 40
    104 ******公司 ****6334.65 師清 40
    105 ******公司 ****2209.04 朱樂樂 40
    106 ******公司 ****5527.67 陳利云 40
    107 ******公司 ****5068.26 王振 40
    108 **開發區誠信建筑****公司 ****2493.10 胡章勝 40
    109 ******公司 ****5042.37 侯恩龍 40
    110 **省****公司 ****9754.79 占克芳 40
    111 **市****公司 ****5359.39 胡小俊 40
    112 ******公司 ****9786.60 溫佳佳 40
    113 ******公司 ****1718.18 完東 40
    114 ******公司 ****5094.00 郝寶苗 40
    115 ****公司 ****0138.45 張衛 40
    116 ******公司 ****2361.85 馬路 40
    117 ******公司 ****9336.59 李興運 40
    118 **省****公司 ****0262.00 陳良杰 40
    119 ******公司 ****6151.85 周猛 40
    120 ******公司 ****6031.00 許時昂 40
    121 ******公司 ****5615.00 楊凱 40
    122 ******公司 ****2324.18 丁文君 40
    123 ******公司 ****8883.80 計成成 40
    124 **競翔****公司 ****1495.30 李少杰 40
    125 ****集團有限公司 ****1089.05 李治國 40
    126 **省****公司 ****9342.47 張麗娟 40
    127 ******公司 ****3674.79 金健 40
    128 ******公司 ****1685.00 曹振宇 40
    129 **鑫****公司 ****9177.50 楊海洋 40
    130 **省****公司 ****8625.22 詹習瑩 40
    131 ******公司 ****9478.19 王玉珍 40
    132 **市****公司 ****2049.05 胡維明 40
    133 **市福****公司 ****8501.27 劉浩德 40
    134 **正****公司 ****2514.00 李方方 40
    135 ****公司 ****2470.55 胡春濤 40
    136 ******公司 ****9831.75 周春界 40
    137 ******公司 ****8772.35 李圳瑞 40
    138 ******公司 ****7915.92 麻玉娟 40
    139 ******公司 ****3318.30 楊友山 40
    140 **昕陽****公司 ****0225.24 李德柱 40
    141 ******公司 ****0290.32 吳曉寧 40
    142 ******公司 ****9059.43 趙常寶 40
    143 ******公司 ****2410.06 趙子愛 40
    144 ******公司 ****5475.99 張留情 40
    145 ****公司 ****1838.00 金士鳳 40
    146 ******公司 ****2608.31 李根 40
    147 ******公司 ****8974.47 王翠翠 40
    148 **立****公司 ****5338.79 章紅勝 40
    149 **市****公司 ****0090.79 黃永翠 40
    150 ******公司 ****8385.97 呂蘭蘭 40
    151 **市****公司 ****4697.32 楊建設 40
    152 ******公司 ****6095.56 張克潮 40
    153 ******公司 ****0286.85 馮國珍 40
    154 **羅崗****公司 ****8924.08 王永攀 40
    155 **大****公司 ****9523.10 李陽 40
    156 ******公司 ****1745.77 唐先平 40
    157 ******公司 ****8846.65 唐金富 40
    158 **省****公司 ****4697.65 胡釗 40
    159 ******公司 ****1824.10 張明亮 40
    160 ******公司 ****4883.44 李** 40
    161 ******公司 ****8440.95 余菲 40
    162 ******公司 ****5821.92 曾渝 40
    163 ******公司 ****6278.91 張克榮 40
    164 ******公司 ****0961.79 黃燦燦 40
    165 **省****公司 ****6241.00 吳根貴 40
    166 ****公司 ****8809.13 黃芃 40
    167 **省****公司 ****5201.66 彭俊 40
    168 ******公司 ****2490.59 趙越 40
    169 ******公司 ****9125.27 李丹 40
    170 ****公司 ****9440.68 馬俊山 40
    171 ******公司 ****2044.64 丁婷婷 40
    172 ********公司 ****5593.07 羅廣進 40
    173 ****公司 ****6535.88 錢利民 40
    174 ******公司 ****6325.84 羅時云 40
    175 ******公司 ****0243.96 劉利娟 40
    176 ******公司 ****1483.53 左愛蓮 40
    177 ******公司 ****5846.97 胡雅莉 40
    178 ******公司 ****8299.52 高志愿 40
    179 ******公司 ****0500.73 陳永攀 40
    180 ******公司 ****0035.62 王衛星 40
    181 ******公司 ****9966.83 孫濤 40
    182 ******公司 ****9071.39 陳學林 40
    183 ****公司 ****5163.71 王守艷 40
    184 ******公司 ****8686.65 李政策 40
    185 ****公司 ****2060.31 孔雪蓮 40
    186 ******公司 ****8770.33 楊青 40
    187 ******公司 ****6246.75 龔曉鑫 40
    188 **省藍****公司 ****9997.50 劉勇 40
    189 ******公司 ****1810.15 儲伶俐 40
    190 ******公司 ****9251.62 王偉 40
    191 **同川****公司 ****1126.38 王浦 40
    192 ****公司 ****6391.67 武可 40
    193 **市****公司 ****9820.07 石德勝 40
    194 **偉盛****公司 ****2241.42 邵彬斌 40
    195 **省宏碩****公司 ****5718.01 許傳芳 40
    196 ******公司 ****2056.56 姚求知 40
    197 ******公司 ****5029.83 李青 40
    198 ****集團有限公司 ****7582.65 阮仁強 40
    199 ******公司 ****2267.90 王靜 40
    200 **省****公司 ****4997.62 梁佑華 40
    201 ******公司 ****2407.83 宋青琴 40
    202 **市****公司 ****9322.23 周敏 40
    203 ******公司 ****5379.07 張網 40
    204 ****公司 ****5644.26 解偉偉 40
    205 ****公司 ****4922.61 詹同亮 40
    206 ******公司 ****0559.59 劉超 40
    207 ****公司 ****5164.00 竇思凱 40
    208 ****公司 ****9899.17 潘賀 40
    209 **市****公司 ****1814.00 王美嬌 40
    210 ****公司 ****2470.54 張文芬 40
    211 ******公司 ****9525.64 吳海斌 40
    212 **市籍山****公司 ****6397.53 張蘇榮 40
    213 ****公司 ****6230.11 蔣純娟 40
    214 ****公司 ****1517.56 楊艷芝 40
    215 ******公司 ****5951.52 王繼善 40
    216 ******公司 ****9631.31 吳芳朋 40
    217 ******公司 ****8108.21 周金榮 40
    218 **省****公司 ****2238.29 黃開富 40
    219 ******公司 ****0166.37 劉霞 40
    220 **新****公司 ****8969.50 張小燕 40
    221 ******公司 ****0115.25 任強 40
    222 ****公司 ****9939.43 閆明俊 40
    223 ******公司 ****9198.00 劉建卓 40
    224 ******公司 ****9304.03 張振國 40
    225 ******集團有限公司 ****9973.82 楊成 40
    226 ******公司 ****6997.12 程虎 40
    227 ****公司 ****2358.00 聶麗麗 40
    228 ******公司 ****5197.00 周群 40
    229 ****公司 ****9334.00 楊紅燕 40
    30 ******公司 ****9449.13 汪健 40
    231 ******公司 ****1988.18 詹照鳳 40
    232 ******公司 ****1807.58 儲宏流 40
    233 ****公司 ****2293.65 李慶霞 40
    234 ******公司 ****2470.55 趙振國 40
    235 ******公司 ****6996.00 張玲玲 40
    236 ******公司 ****6495.85 王波 40
    237 ******公司 ****6299.20 唐敏 40
    238 ******公司 ****9402.05 李付洋 40
    239 ******公司 ****5503.02 胡延 40
    240 **省****公司 ****8544.31 潘明鋒 40
    241 **遠志****公司 ****9877.51 魏琳珠 40
    242 ******公司 ****1962.00 熊鵬飛 40
    243 ******公司 ****5894.20 胡賀壽 40
    244 ******公司 ****9809.02 張震 40
    245 **省****公司 ****9747.63 王多強 40
    246 ******公司 ****1789.92 曹靜靜 40
    247 ******公司 ****4869.64 謝雪艷 40
    248 ******公司 ****1440.01 趙琴 40
    249 ******公司 ****8991.37 陳冉 40
    250 ****公司 ****2334.00 周子晴 40
    251 ******公司 ****2472.20 張宇虹 40
    252 ******公司 ****1580.82 戴韜 40
    253 **禹冰****公司 ****1506.15 李珍芝 40
    254 ******公司 ****1451.53 劉海斌 40
    255 ******公司 ****9560.00 邱傳穩 40
    256 ****公司 ****0921.33 葛自良 40
    257 ******公司 ****0077.23 孫麗 40
    258 **宣建****公司 ****6076.61 甘明明 40
    259 ******公司 ****2148.36 石春云 40
    260 ******公司 ****8375.39 王康 40
    261 **省**縣****公司 ****6058.22 董永 40
    262 ****公司 ****3722.61 褚立永 40
    263 ****集團有限公司 ****6378.31 陳紅 40
    264 ******公司 ****0763.17 李震 40
    265 **市****公司 ****3180.10 湯** 40
    266 ****公司 ****9083.31 鄭元茹 40
    267 ****集團有限公司 ****0420.90 周培菊 40
    268 ****公司 ****7096.46 汪幫慶 40
    269 ****公司 ****0444.26 許婉 40
    270 ****公司 ****9430.74 周曉敏 40
    271 ******公司 ****2442.78 周芬芬 40
    272 **豐華****公司 ****5261.57 王俊 40
    273 **世紀****公司 ****4836.72 胡梅 40
    274 ******公司 ****9057.22 楊剛 40
    275 ******公司 ****9343.07 汪冬生 40
    276 ****公司 ****4439.85 崔穎 40
    277 ****公司 ****9028.15 桂文 40
    278 ******公司 ****0211.09 繆燦 40
    279 **涵潤****公司 ****4982.20 汪賽春 40
    280 ******公司 ****5860.54 程小龍 40
    281 ******公司 ****1964.62 阮瑞敏 40
    282 ******公司 ****8519.11 趙妍 40
    283 ****公司 ****2926.85 王進 40
    284 ****公司 ****5324.00 陶克軍 40
    285 ******公司 ****9602.70 齊潘潘 40
    286 **紅****公司 ****4759.30 田輝芳 40
    287 ******公司 ****5331.00 郎衛林 40
    288 ******公司 ****5362.15 王凱 40
    289 ******公司 ****5276.63 曹月霞 40
    290 ******公司 ****5296.24 袁緒超 40
    291 ******公司 ****2553.00 汪磊 40
    292 ****公司 ****8899.42 李梓 40
    293 ****公司 ****1525.08 付玉偉 40
    294 ******公司 ****9350.56 程業琴 40
    295 ******公司 ****9722.71 楊冠男 40
    296 ******公司 ****1012.73 馮崔健 40
    297 ******公司 ****6242.88 顧榕榕 40
    298 ******公司 ****0266.44 陳康康 40
    299 ******公司 ****3919.03 張曉輝 40
    300 ******公司 ****1907.63 馬躍 40
    301 ****公司 ****0054.01 童仁安 40
    302 ******公司 ****0667.50 朱茂森 40
    303 ****公司 ****2491.01 吳黎 40
    304 ****公司 ****5380.00 唐慶東 40
    305 ****公司 ****5322.57 何超 40
    306 ****公司 ****5122.89 王勁松 40
    307 ****公司 ****5487.00 后** 40
    308 ******公司 ****1255.00 胡翠華 40
    309 ******公司 ****5940.55 陳春 40
    310 **市****公司 ****2496.13 汪新潔 40
    311 ****公司 ****4985.68 陳紹武 40
    312 ****公司 ****6146.15 朱景英 40
    313 ****集團****公司 ****8807.48 孟祥銘 40
    314 ****集團有限公司 ****2000.00 楊美鳳 40
    315 ******公司 ****5534.65 郭俊 40
    316 ****集團有限公司 ****6065.75 徐菲 40
    317 ****公司 ****5609.70 張勇 40
    318 ******公司 ****1275.10 施燦輝 40
    319 ****公司 ****9330.22 王月 40
    320 ******公司 ****7430.22 曹桂芝 40
    321 ******公司 ****4974.00 朱立安 40
    322 ****公司 ****1266.34 朱軍 40
    323 ******公司 ****1442.33 周沖敏 40
    324 ****公司 ****9923.98 胡明榮 40
    325 ******公司 ****1121.52 董倩 40
    326 ****公司 ****5137.65 王璐 40
    327 ****集團有限公司 ****3913.50 張云云 40
    328 **榮筑****公司 ****5907.44 張祥 40
    329 ******公司 ****5068.63 潘萌 40
    330 **繁聯****公司 ****5585.62 芮志勇 40
    331 **省****公司 ****8645.27 梅有虎 40
    332 ****公司 ****8998.19 劉丹 40
    333 ****公司 ****1145.88 鄭洪雷 40
    334 ******公司 ****1617.58 吳超 40
    335 **省****公司 ****4775.29 陳懷松 40
    336 ******公司 ****0005.58 郭星 40
    337 ******公司 ****4744.03 常磊 40
    338 ****公司 ****5951.59 曹安東 40
    339 ******公司 ****0720.50 王星 40
    340 **金****公司 ****6205.37 徐懷華 40
    341 **市****公司 ****3522.37 潘君 40
    342 **省****公司 ****1634.52 張祥飛 40
    343 ******公司 ****2422.58 徐菲菲 40
    344 ******公司 ****3288.76 汪玉蘭 40
    345 ******公司 ****9803.00 章慶 40
    346 ****公司 ****9204.09 李晶晶 40
    347 ******公司 ****0711.49 龔星辰 40
    348 **市四建****公司 ****0158.43 王洪艷 40
    349 ****集團有限公司 ****8154.67 陳玲 40
    350 ******公司 ****0685.19 鄒文明 40
    351 ******公司 ****1834.06 呂自兵 40
    352 ******公司 ****3984.63 劉舒樂 40
    353 ******公司 ****1074.15 梁化梅 40
    354 ******公司 ****5678.84 張捷 40
    355 ******公司 ****0108.86 魏加明 40
    356 ******公司 ****8871.48 李仁義 40
    357 ****公司 ****1856.13 韋韋 40
    358 ******公司 ****0895.21 程夢婷 40
    359 ******公司 ****4541.00 杜慶偉 40
    360 ******公司 ****1598.66 鮑廣樹 40
    361 ******公司 ****3474.25 盧健 40
    362 ****公司 ****5708.00 秦健成 40
    363 ******公司 ****5703.52 胡開莉 40
    364 ****公司
    365 ******公司 ****5451.00 胡靜雅 40
    366 ******公司 ****8618.96 吳丙榮 40
    367 ****公司 ****0444.22 武鳳根 40
    368 ******公司 ****2083.00 王元旺 40
    369 蕪****公司 ****8226.51 丁明星 40
    370 ******公司 ****4352.77 張秀云 40
    371 蕪****公司 ****2610.15 葛** 40
    372 ******公司 ****0108.00 李萬俊 40
    373 ******公司 ****6131.77 施榮華 40
    374 ******公司 ****2129.42 聞婷婷 40
    375 ****公司 ****1385.00 許保星 40
    376 ******公司 ****9170.24 張晶鑫 40
    377 **北淮****公司 ****5797.64 李琳 40
    378 ******公司 ****6370.42 高尚軍 40
    379 ****公司 ****2453.57 姚琳 40
    380 ******公司 ****9144.76 張靜 40
    381 **省強坤****公司 ****6223.74 蘇向 40
    382 ******公司 ****9053.14 梁有山 40
    383 ******公司 ****8658.14 婁海波 40
    384 ******公司 ****1603.51 胡麗娜 40
    385 ******公司 ****1853.54 王杰 40
    386 ****集團有限公司 ****2552.22 360000 40
    387 ****公司 ****0218.80 李飛馬 40
    388 **市****公司 ****2150.38 吳磊 40
    389 ******公司 ****6315.69 姜云云 40
    390 ******公司 ****2613.83 劉忠艷 40
    391 ******公司 ****9899.98 劉胡妨 40
    392 ********公司 ****6499.62 李煥 40
    393 **麗芳園****公司 ****8890.05 向偉 40
    394 **中潤****公司 ****0403.26 何良華 40
    395 **市****公司 ****6182.00 鄭士雄 40
    396 ****公司 ****5212.24 戴祥風 40
    397 ******公司 ****9586.57 沈結華 40
    398 ******公司 ****5653.61 劉嘉宣 40
    399 ******公司 ****1739.66 周紅麗 40
    400 ****公司 ****5677.55 楊智勇 40
    401 ******公司 ****9847.30 湯本祥 40
    402 ******公司 ****9395.98 朱貫平 40
    403 ******公司 ****5432.94 趙瑞哲 40
    404 ******公司 ****9138.48 代元華 40
    405 ******公司 ****5555.66 王可瑩 40
    406 ******公司 ****1231.76 李小奇 40
    407 ****公司 ****9130.00 奚** 40
    408 ****公司 ****5200.49 徐方明 40
    409 ******公司 ****9625.87 姚利 40
    410 ******公司 ****5957.09 蘇晶晶 40
    411 **盛世****公司 ****0352.00 劉紅磊 40
    412 ******公司 ****9588.17 衛琦 40
    413 ****公司 ****5156.00 張丙能 40
    414 ******公司 ****1995.91 丁曉松 40
    415 ******公司 ****1831.00 徐純 40
    416 **達爾智能****公司 ****2175.27 唐锃 40
    417 ****公司 ****5432.51 趙錦聲 40
    418 ******公司 ****1692.09 周鵬程 40
    419 ******公司 ****9249.36 張靜 40
    420 ****公司 ****5151.57 楊皓 40
    421 ******公司 ****5772.26 魏軍 40
    422 ******公司 ****9880.21 李成榮 40
    423 ******公司 ****5892.69 宛君 40
    424 ****公司 ****1270.02 張滿洲 40
    425 ******公司 ****9713.02 凡娟 40
    426 **千栩****公司 ****9117.18 史大勇 40
    427 ******公司 ****8758.56 司亞軍 40
    428 ******公司 ****1000.05 孫金輝 40
    429 ****公司 ****5291.34 郭炳瑞 40
    430 ******公司 ****1617.05 付玉萍 40
    431 ******公司 ****0123.43 董育娟 40
    432 ******公司 ****0421.34 蔡世山 40
    433 ******公司 ****4789.28 闞茹 40
    434 **大魏****公司 ****8444.29 李格 40
    435 **省****公司 ****1248.50 司婭群 40
    436 ******公司 ****9610.95 陳娜 40
    437 ****公司 ****4740.97 方衛星 40
    438 ****公司 ****5418.03 何冬生 40
    439 ******公司 ****9338.97 梅桂 40
    440 ****公司 ****0086.28 葛二龍 40
    441 ******公司 ****5653.64 李曉義 40
    442 ******公司 ****0218.74 吳晨晨 40
    443 安****公司 ****9037.36 葛偉 40
    444 ****公司 ****9041.04 張啟文 40
    445 ******公司 ****6107.88 萬峰林 40
    446 ******公司 ****2003.26 徐家明 40
    447 ****公司 ****0012.00 楊澤松 40
    448 ******公司 ****2214.77 王慧俠 40
    449 ****集團有限公司 ****5775.00 賈志強 40
    450 ******公司 ****8739.25 張南偉 40
    451 ******公司 ****5821.38 齊衛民 40
    452 ******公司 ****9984.49 馬超 40
    453 ******公司 ****4635.35 熊良臣 40
    454 ****公司 ****5517.28 查群芳 40
    455 ******公司 ****5984.66 詹正 40
    456 **固****公司 ****4941.00 喻凱 40
    457 ******公司 ****5016.96 湯雅慧 40
    458 ******公司 ****5524.95 唐書東 40
    459 ******公司 ****1892.88 吳永紅 40
    460 ******公司 ****9192.58 張月玲 40
    461 ******公司 ****1525.10 丁浩 40
    462 ******公司 ****2108.27 劉漢卿 40
    463 ****公司 ****9708.63 萬利 40
    464 **縣****公司 ****5106.32 姚玉連 40
    465 ****公司 ****5000.59 李靜 40
    466 安****公司 ****5863.30 夏雨泉 40
    467 ****公司 ****5586.70 何暉 40
    468 **源道****公司 ****9766.94 薛翠玲 40
    469 ******公司 ****6350.66 朱** 40
    470 ******公司 ****9313.22 吳春平 40
    471 ****公司 ****0235.88 周劍明 40
    472 ****公司 ****6205.37 王干 40
    473 ****公司 ****8731.92 徐鶴 40
    474 ******公司 ****1709.01 陳凱 40
    475 ******公司 ****0353.78 朱立清 40
    476 蕪****公司 ****5809.00 張小龍 40
    477 ******公司 ****7226.10 盧佩建 40
    478 ******公司 ****2627.87 袁芳飛 40
    479 **沐林****公司 ****1705.04 王于婷 40
    480 ******公司 ****1459.07 劉克誠 40
    481 ******公司 ****9944.82 李豪 40
    482 ******公司 ****4812.08 章云霞 40
    483 ******公司 ****1770.06 張鳳景 40
    484 ******公司 ****8578.14 柯飛 40
    485 ****公司 ****0293.45 吳新瓊 40
    486 ******公司 ****0278.56 齊亞 40
    487 ******公司 ****2490.43 周京華 40
    488 ******公司 ****5320.42 沈輝 40
    489 ****公司 ****2128.00 孟濤 40
    490 ******公司 ****5340.99 宋靜靜 40
    491 **縣****公司 ****5922.18 鄒志歡 40
    492 **皖****公司 ****5157.09 楊晶 40
    493 ****公司 ****2242.33 殷桂龍 40
    494 ******公司 ****9410.00 孫艷麗 40
    495 ******公司 ****1644.61 陳化芳 40
    496 ****公司 ****1561.88 丁海軍 40
    497 ******公司 ****6075.70 季浪濤 40
    498 安****公司 ****4849.95 梁麗芳 40
    499 ******公司 ****8622.86 張麗君 40
    500 **省****公司 ****5429.47 吳昊 40
    501 蕪****公司 ****5763.01 邵鈺 40
    502 ******公司 ****2064.83 陳義 40
    503 ******公司 ****1219.50 李策 40
    504 ******公司 ****5715.25 周波 40
    505 ******公司 ****4980.91 周錦平 40
    506 ****公司 ****9507.22 盧穎 40
    507 **省樹****公司 ****2463.95 林小博 40
    508 ****公司 ****6972.36 卓異 40
    509 ******公司 ****6074.41 張建萍 40
    510 ****集團有限公司 ****0143.07 黃東旭 40
    511 ****公司 ****4789.61 洪星 40
    512 ******公司 ****1361.23 金緯 40
    513 ******公司 ****5617.11 王山 40
    514 ******公司 ****1953.06 陳趙 40
    515 ******公司 ****5101.90 葛波 40
    516 ******公司 ****9370.24 詹同魏 40
    517 ******公司 ****5228.82 王和耀 40
    518 ****公司 ****6393.87 ** 40
    519 ****公司 ****5228.59 朱陽 40
    520 ******公司 ****6021.44 李庭 40
    521 **新****公司 ****6077.40 潘凌風 40
    522 ****公司 ****2368.31 張慧敏 40
    523 ******公司 ****9300.35 胡祖明 40
    524 ****公司 ****5098.62 宋曉佳 40
    525 ****公司 ****1855.00 陳劍 40
    526 ******公司 ****0044.86 苑盼盼 40
    527 **省夏至****公司 ****1673.82 金傳帆 40
    528 **市****公司 ****6064.69 李偉 40
    529 **縣****公司 ****8433.30 王廣玲 40
    530 **協慶****公司 ****5606.23 王春雷 40
    531 ******公司 ****1708.82 宦元海 40
    532 ******公司 ****5960.91 高瑞林 40
    533 ****公司 ****9501.69 徐小敏 40
    534 ******公司 ****9322.40 周虎鈞 40
    535 ******公司 ****8673.04 于薇薇 40
    536 ******公司 ****9849.68 劉宏鐵 40
    537 ****公司 ****2463.21 鮑文玉 40
    538 **沃恒建設****公司 ****8943.39 史秀梅 40
    539 **市****公司 ****5961.62 陶宗榮 40
    540 ******公司 ****8823.85 任香蓉 40
    541 ******公司 ****3432.82 陳挺 40
    542 ******公司 ****8420.34 王丹丹 40
    543 ******公司 ****1386.00 韓淑花 40
    544 ******公司 ****9029.45 劉海洋 40
    545 ******公司 ****2101.28 王定卉 40
    546 ******公司 ****7065.35 姚智 40
    547 ****公司 ****5365.09 郭靖 40
    548 **建江****公司 ****1397.00 錢洋軍 40
    549 **沃****公司 ****5065.14 黃銀 40
    550 ****公司 ****8722.33 張迎亞 40
    551 ****公司 ****208.32 趙蘭平 40
    552 ******公司 ****5745.58 李燕杰 40
    553 蕪****公司 ****5285.00 王云芳 40
    554 ****公司 ****7990.93 何炳生 40
    555 ********公司 ****9555.97 李簫 40
    556 ******公司 ****9013.82 孫濤 40
    557 ****公司 ****1854.66 何潔 40
    558 **紅****公司 ****8490.66 劉華柱 40
    559 ******公司 ****0174.11 陳垍 40
    560 ******公司 ****3686.03 王小云 40
    561 ******公司 ****1664.87 王豐功 40
    562 ******公司 ****8329.68 周嵐 40
    563 ******公司 ****5036.26 陳奇 40
    564 ******公司 ****8598.56 趙亞明 40
    565 ******公司 ****2119.40 邢小飛 40
    566 ******公司 ****3564.50 焦俊 40
    567 ******公司 ****6015.94 余小蘭 40
    568 ******公司 ****2573.00 張浩然 40
    569 ******公司 ****3409.94 印秦娣 40
    570 ****公司 ****9777.78 秦海峰 40
    571 蕪****公司 ****8789.07 吳承澤 40
    572 ****公司 ****4730.24 陸海軍 40
    573 ****公司 ****6064.69 呂明亞 40
    574 **省****公司 ****5891.05 葉罕青 40
    575 ****公司 ****9368.76 陳湘玲 40
    576 ******公司 ****3939.88 袁璐璐 40
    577 ******公司 ****1513.53 蔣仕軍 40
    578 ******公司 ****1566.00 黃康 40
    579 ****公司 ****1810.16 翟榮君 40
    580 ****公司 ****6065.39 王在 40
    581 ******公司 ****4768.68 鐘成東 40
