位置>千里馬招標網> 招標中心> 示范區2023年高標準農田建設項目-評標公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
示范區2023年高標準農田建設項目
定標候選人公示
****受****示范區農業農村局的委托,就示范區2023年高標準農田建設項目進行公開招標,于2023年09月03日****交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1項目名稱:示范區2023年高標準農田建設項目
1.2項目編號:****
1.3項目總投資:約1776.534777萬元
1.4招標方式:公開招標
1.5招標范圍:
第一、第二標段:圖紙、工程量清單及招標文件的全部內容
第三標段:施工階段及工程缺陷責任期的監理服務
二、標段劃分情況
2.1標段劃分:本項目共分三個標段:
第一標段:水稻鄉高標準農田建設項目
第二標段:杏花營鎮、****農場高標準農田建設項目
第三標段:示范區2023年高標準農田建設項目監理
2.2項目概況:示范區高標準農田建設項目約1.3萬畝,主要建設內容:農田地力提升工程、灌溉排水工程,田間道路工程,農田輸配電工程,農田防護與生態保護工程等。
其中水稻鄉約0.835 萬畝,杏花營鎮、****農場約0.465 萬畝。
2.3質量要求:合格,符合國家現行驗收標準。
2.4計劃工期
第一、第二標段:90日歷天
第三標段:監理服務期限同施工工期及工程缺陷責任期
三、投標人資格要求
3.1 第一標段、第二標段
3.1.1 投標人須具有獨立法人資格,具有有效的營業執照。
3.1.2 投標人須具有水利水電工程施工總承包叁級及以上資質和公路工程施工總承包叁級及以上資質,具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;
3.1.3 擬派項目經理須具有水利水電工程專業或公路工程專業貳級及以上注冊建造師資格證書,具有有效的安全生產考核合格證,且未在其他在建工程擔任項目經理并出具無在建承諾書;擬派技術負責人需具有水利水電工程相關專業中級及以上技術職稱。
3.1.4 項目經理、技術負責人應為本單位員工,并具有勞動合同、近三個月按時繳納的社保證明材料(新入職員工不足 3 個月的從聘用之日算起)。
3.1.5 投標人財務狀況良好,沒有財務被接管、破產狀態。提供2020、2021、2022年度經審計的財務審計報告,新成立投標人以新成立年限為準提供,不足年限要求的,按實際情況提供財務報表。
3.1.6 最近三年內,在經營活動中沒有重大違法、違紀行為。(提供承諾書)
3.1.7對于被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體的投標人,拒絕其參與本項目投標。【查詢渠道:“信用中國”網站(http://www.****.cn)】;在**建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標,需提供網上查詢截圖(查詢對象包含法人、法定代表人、項目經理)。
3.1.8 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
3.1.9本項目不接受聯合體投標,且每個投標人只可投一個標段。
3.2第三標段
3.2.1投標人須具有獨立法人資格,具有有效的營業執照。
3.2.2投標人須具有水利水電工程監理丙級及以上資質或工程監理綜合資質;并在人員、設備、資金等方面具有相應的監理能力。擬派項目總監須具有水利水電工程監理工程師資格證書及工程類專業中級及以上技術職稱,且為本單位員工,并具有勞動合同、近三個月按時繳納的社保證明材料(新入職員工不足 3 個月的從聘用之日算起)。
3.2.3投標人財務狀況良好,沒有財務被接管、破產狀態。提供2020、2021、2022年度經審計的財務審計報告,新成立投標人以新成立年限為準提供,不足年限要求的,按實際情況提供財務報表。
3.2.4具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。(提供承諾書,格式自擬)
3.2.5最近三年內,在經營活動中無重大違法、違紀行為;(提供承諾書,格式自擬)
3.2.6對于被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體的投標人,拒絕其參與本項目投標。【查詢渠道:“信用中國”網站(http://www.****.cn)】;在**建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標需提供網上查詢截圖(查詢對象包含法人、法定代表人、項目總監)。
3.2.7單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
四、評標委員會人數:7人
五、評標情況(排序不分先后)
5.1評標委員會推薦的定標候選人
第一標段
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 工程質量 | 計劃工期 |
1 | **** | ****3932.95 | 徐忠 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
2 | ****公司 | ****1284.96 | 郭尊鋒 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
3 | ******公司 | ****5781.21 | 劉新超 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
4 | ****公司 | ****8900.91 | 孫學鑫 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
5 | **上澤龍****公司 | ****8682.79 | 苗佳 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
6 | ****集團有限公司 | ****6410.16 | 袁永生 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
7 | ******公司 | ****4027.81 | 陳麥進 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
8 | ****集團有限公司 | ****7855.34 | 劉偉 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
9 | ******公司 | ****7258.86 | 熊銀菊 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
10 | ******公司 | ****9593.00 | 劉遠平 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
11 | ******公司 | ****8739.67 | 侯山良 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
第二標段
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 工程質量 | 計劃工期 |
1 | ******公司 | ****648.01 | 魏榛宏 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
2 | ****集團有限公司 | ****595.25 | 仵石英 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
3 | ****公司 | ****468.37 | 趙晨 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
4 | ******公司 | ****003.93 | 李美芝 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
5 | ****公司 | ****558.07 | 崔二輝 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
6 | ******公司 | ****573.13 | 張帥 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
7 | ****集團有限公司 | ****742.79 | 陳喜樂 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
8 | ******公司 | ****178.98 | 常晉榮 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
9 | ******公司 | ****752.61 | 朱廣碩 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
10 | ****公司 | ****686.89 | 武鐵軍 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
11 | ****公司 | ****464.76 | 李白雪 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 90日歷天 |
第三標段
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價(元) | 項目總監 | 工程質量 | 監理服務期限 |
1 | **省****公司 | 191800.00 | 季容 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
2 | ****公司 | 189660.00 | 王棟 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
3 | **省****公司 | 181800.00 | 毋雙娟 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
4 | ****集團有限公司 | 185500.00 | 王英杰 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
5 | ****公司 | 188000.00 | 王鵬輝 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
6 | ****集團有限公司 | 186536.00 | 孔德永 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
7 | ****集團有限公司 | 194800.00 | 樊現增 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
8 | ****公司 | 190684.00 | 李紅秀 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
9 | ******公司 | 199100.00 | 趙計云 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
10 | 中譽****公司 | 200200.00 | 王志強 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
11 | 高達建設****公司 | 189630.11 | 王慶余 | 合格,符合國家現行驗收標準。 | 同施工工期及工程缺陷責任期 |
5.2定標候選人項目管理人員情況
第一標段
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
**** | 項目經理 | 徐忠 | 工程師 | 建造師資格證 | 201********0000807 |
技術負責人 | 李杰 | 工程師 | 職稱證 | 202****1069 | |
施工員 | 柴永進 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****1331 | |
質檢員 | 任迎勝 | 質檢員 | 崗位證 | SGL202****1498 | |
安全員 | 王意明 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 水安 C202****0759 | |
材料員 | 邵帥 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1546 | |
資料員 | 弓守刊 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****1484 | |
****公司 | 項目經理 | 郭尊鋒 | 項目經理 | 注冊建造師證書 | 川 141********21755 |
技術負責人 | 寧軍鋒 | 技術負責人 | 專業技術職稱證書 | ****5430 | |
施工員 | 喬紅偉 | 施工員 | 施工員崗位證 | SGL201****1485 | |
質檢員 | 孟楊 | 質檢員 | 質檢員崗位證書 | SGL201****3021 | |
安全員 | 朱珈欣 | 安全員 | 安全員崗位證書 | SGL201****1448 | |
資料員 | 馬** | 資料員 | 資料員崗位證書 | SGL201****1363 | |
材料員 | 任** | 材料員 | 材料員崗位證書 | SGL201****2943 | |
企業主要負責人 | 張仲云 | 企業主要負 | 安全主要負責人 A | 川水安 A(2016)00082 | |
******公司 | 項目經理 | 劉新超 | 項目經理 | 中華人民**國二 | 豫 241****51836 |
技術負責人 | 駱賀強 | 技術負責人 | **省專業技術人 | C202********700000136 | |
安全員 | 董輝 | 安全員 | 安全生產考核合格 | 豫水安 C201****0309 | |
施工員 | 侯闖 | 施工員 | 水利水電工程施工 | SGL202****0583 | |
質檢員 | 姜艷春 | 質檢員 | 水利水電工程施工 | SGL202****0303 | |
材料員 | 湯孟源 | 材料員 | 水利水電工程施工 | SGL202****1903 | |
資料員 | 王瑞 | 資料員 | 水利水電工程施工 | SGL202****0197 | |
造價工程師 | 盧楊峰 | 造價工程師 | 中華人民**國一 | 建[造]132********328 | |
****公司 | 項目經理 | 孫學鑫 | 建造師 | 二級建造師證 | 豫241****46675 |
技術負責人 | 王強 | 技術負責人 | 職稱證 | C090********025 | |
專職安全員 | 宋紅兵 | 技術員 | 安全員 C 證 | 豫水安C201****0201 | |
安全員 | 董楠 | 技術員 | 安全員 C 證 | 豫水安C201****0013 | |
施工員 | 韋振 | 技術員 | 施工員證 | SGL201****1031 | |
質量管理人員 | 付彬 | 技術員 | 質檢員證 | SGL202****1549 | |
材料員 | 楊勇 | 技術員 | 材料員證 | SGL201****2156 | |
資料員 | 周倩倩 | 技術員 | 資料員證 | SGL201****2095 | |
造價員 | 梁軼娟 | 技術員 | 一級造價師證 | 建[造]132********327 | |
**上澤龍****公司 | 項目經理 | 苗佳 | 項目經理 | 建造師證 | 寧 264********00965 |
技術負責人 | 趙正靈 | 技術負責人 | 職稱證 | ****9527 | |
專職安全員 | 胡佳輝 | 專職安全員 | 安考證 | 寧水安C202****0048 | |
施工員 | 張雨軒 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****0509 | |
質檢員 | 李冬華 | 質檢員 | 崗位證 | SGL201****0692 | |
材料員 | 韓芳芳 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****0508 | |
資料員 | 張晨輝 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****0129 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 袁永生 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫 241****32288 |
技術負責人 | 楊磊 | 技術負責人 | 職稱證 | C160********007 | |
施工員 | 陳偉 | 施工員 | 職格證 | SGL201****0170 | |
質檢員 | 袁洋 | 質檢員 | 職格證 | SGL201****0169 | |
安全員 | 高森 | 安全員 | 職格證 | SGL201****0168 | |
專職安全員 | 高森 | 專職安全員 | 職格證 | 豫水安 C(2014)00669 | |
資料員 | 葉富強 | 資料員 | 職格證 | SGL201****2723 | |
材料員 | 咱東東 | 材料員 | 職格證 | SGL201****0171 | |
******公司 | 項目經理 | 陳麥進 | 經理 | 建造師證 | 豫241****75557 |
技術負責人 | 馮衛利 | 工程師 | 職稱證 | C202********205800131 | |
專職安全員 | 弋志鶴 | 專職安全 | 安考證 | 豫水安 C(2018)00665 | |
安全員 | 弋志鶴 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****3249 | |
施工員 | 楊祖衛 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0784 | |
材料員 | 陰亞娟 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****2168 | |
資料員 | 魏瑤瑤 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****2121 | |
質檢員 | 許靜穎 | 質檢員 | 崗位證 | SGL202****2241 | |
造價師 | 程鵬 | 造價師 | 崗位證 | 建[造]132********499 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 劉偉 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 241****35137 |
技術負責人 | 王少強 | 技術負責人 | 職稱證 | C202********404600034 | |
安全員 | 鄭欣彤 | 安全員 | 安全員崗位證 | SGL202****0065 | |
質檢員 | 曲楊子 | 質檢員 | 質檢員崗位證 | SGL202****0807 | |
造價師 | 吳銳 | 造價師 | 造價工程師資格 | 建[造]132********595 | |
施工員 | 宋兵 | 施工員 | 施工員崗位證 | SGL202****0853 | |
材料員 | 閆秋弘 | 材料員 | 材料員崗位證 | SGL202****0810 | |
資料員 | 孔玉菊 | 資料員 | 資料員崗位證 | SGL202****0799 | |
企業主要負 | 武春曉 | 企業主要負責人 | 安全生產考核證 | 豫水安 A(2022)00041 | |
******公司 | 項目經理 | 熊銀菊 | 項目經理 | 二級建造師證 | 豫 241****41763 |
技術負責人 | 劉巍 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C****0975 | |
企業負責人 | 肖俊民 | 企業負責人 | 企業負責人 A 證 | 豫水安 A | |
專職安全員 | 邵** | 專職安全員 | 專職安全員 C 證 | 豫水安 C | |
安全員 | 趙亮 | 安全員 | 安全員證 | SGL201****2963 | |
質檢員 | 梁丹 | 質檢員 | 質檢員證 | SGL201****2862 | |
施工員 | 朱剛躍 | 施工員 | 施工員證 | SGL201****0756 | |
資料員 | 宋少華 | 資料員 | 資料員證 | SGL201****1043 | |
材料員 | 丁保鑫 | 材料員 | 材料員證 | SGL201****0925 | |
造價工程師 | 劉自勇 | 造價工程師 | 造價工程師證 | 建[造]132********475 | |
******公司 | 項目經理 | 劉遠平 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241****54385 |
技術負責人 | 柳彥勝 | 技術負責人 | 工程師 | C070********076 | |
專職安全員 | 楊** | 專職安全員 | 安全生產考核合格證書 | 豫水安 C | |
施工員 | 祁夢盈 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0073 | |
質檢員 | 李家祺 | 質檢員 | 崗位證 | SGL202****2557 | |
材料員 | 董利芳 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1159 | |
資料員 | 申洋洋 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****1229 | |
******公司 | 項目經理 | 侯山良 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ****819432 |
技術負責人 | 徐萍 | 技術負責人 | 職稱證 | C159********219 | |
施工員 | 李高昂 | 施工員 | 培訓合格證書 | SGL202****1629 | |
質檢員 | 孟麗明 | 質檢員 | 培訓合格證書 | SGL202****1496 | |
資料員 | 李俊杰 | 資料員 | 培訓合格證書 | SGL202****1157 | |
材料員 | 張鳳嬌 | 材料員 | 培訓合格證書 | SGL202****1627 | |
安全員 | 凡** | 安全員 | 培訓合格證書 | SGL202****1160 |
第二標段
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
******公司 | 項目經理 | 魏榛宏 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫 241****15732 |
技術負責人 | 魏冬冬 | 技術負責人 | 職稱證 | C201********101400204 | |
專職安全員 | 付林艷 | 專職安全員 | 安全生產考核合格證、崗位證 | 豫水安 C202****0095 | |
質檢員 | 李永花 | 質檢員 | 崗位證 | SGL201****0048 | |
材料員 | 楊秀芳 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1210 | |
施工員 | 楊開理 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0632 | |
資料員 | 李曉云 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****0563 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 仵石英 | 項目經理 | 二級建造師注冊證 | 豫241****28149 |
技術負責人 | 趙仕蕊 | 技術負責人 | 職稱證 | C201****8072 | |
安全員 | 金建峰 | 安全員 | 安全考核合格證 | 豫水安 C | |
施工員 | 張帆 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****2464 | |
質檢員 | 金碩 | 質檢員 | 崗位證 | SGL201****2460 | |
材料員 | 楊淑偉 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****1968 | |
資料員 | 劉軍 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****3781 | |
造價工程師 | 溫相軍 | 造價工程師 | 注冊證 | 建[造]****1151 | |
****公司 | 項目經理 | 趙晨 | 項目經理 | 二建證 | 豫 241****22004 |
技術負責人 | 戚忠星 | 技術負責人 | 職稱證 | ****551 | |
施工員 | 朱利娟 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****1499 | |
質量員 | 呂強坤 | 質量員 | 崗位證 | SGL202****0893 | |
專職安全員 | 孫曉將 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫水安 C(2016) | |
安全員 | 呂江麗 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****1443 | |
材料員 | 呂志闖 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1217 | |
資料員 | 潘利利 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****0500 | |
******公司 | 項目經理 | 李美芝 | 項目經理 | 建造師注冊證 | 鄂 242****26394 |
技術負責人 | 李美紅 | 技術負責人 | 職稱證 | 420********0214147 | |
專職安全員 | 彭玲 | 專職安全員 | 安全生產考核合 | 鄂水安 C202****0375 | |
安全員 | 彭玲 | 安全員 | 崗位證書 | SGL202****0262 | |
質檢員 | 李迅 | 質檢員 | 崗位證書 | SGL201****3837 | |
材料員 | 魯芬 | 材料員 | 崗位證書 | SGL202****1450 | |
施工員 | 劉寒 | 施工員 | 崗位證書 | SGL201****1024 | |
資料員 | 李霞 | 資料員 | 崗位證書 | SGL202****0145 | |
****公司 | 項目經理 | 崔二輝 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫241****96587 |
技術負責人 | 王麗 | 技術負責人 | 職稱證 | C159********751 | |
資料員 | 馮永斌 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****2487 | |
施工員 | 郝亭亭 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****2261 | |
安全員 | 王函 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****2360 | |
材料員 | 馬玲 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****2737 | |
質檢員 | 李樂 | 質檢員 | 崗位證 | SGL201****2421 | |
******公司 | 項目經理 | 張帥 | 項目經理 | 注冊證書 | 豫241****25706 |
技術負責人 | 劉大飛 | 技術負責人 | 職稱證 | C202****0058 | |
專職安全員 | 程仲博 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫水安 | |
質量員 | 劉文龍 | 質量員 | 崗位證 | SGL202****1038 | |
材料員 | 劉海斌 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1122 | |
施工員 | 周亞 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****1271 | |
資料員 | 范改 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****1041 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 陳喜樂 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 |
技術負責人 | 張選記 | 技術負責人 | 職稱證 | B051****0051 | |
施工員 | 汪錦標 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****0723 | |
質檢員 | 謝占濤 | 質檢員 | 崗位證 | SGL201****2278 | |
資料員 | 曹素欠 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****2182 | |
材料員 | 李金定 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****2567 | |
安全員 | 許海科 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 豫水安 | |
******公司 | 項目經理 | 常晉榮 | 項目經理 | 二級建造師注冊 | 豫 241****54148 |
技術 | 王慶斌 | 技術 | 職稱證 | C201********101 | |
施工員 | 王媛媛 | 施工員 | 施工員 | SGL201****1395 | |
質檢員 | 張素明 | 質檢員 | 質檢員 | SGL201****1429 | |
專職 | 裴月丹 | 專職 | 安全員崗位證/ | SGL201****1329 | |
材料員 | 王軍強 | 材料員 | 材料員 | SGL201****2997 | |
資料員 | 馮張政 | 資料員 | 資料員 | SGL201****0054 | |
******公司 | 項目經理 | 朱廣碩 | 項目經理 | 建造師證 | 遼221****96528 |
技術負責人 | 黃博華 | 技術負責人 | 職稱證 | 202********0940 | |
施工員 | 王丹丹 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0346 | |
質檢員 | 郭智聰 | 質檢員 | 崗位證 | SGL202****0006 | |
安全員 | 侯曉娜 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****0108 | |
材料員 | 陳曦 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****0016 | |
資料員 | 張朋 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****0036 | |
****公司 | 項目經理 | 武鐵軍 | 工程師 | 建造師證 | 豫 241****72506 |
技術 | 王莉莉 | 工程師 | 技術 | C202********903401430 | |
專職 | 黃永彪 | 助工 | 專職 | 豫水安 C(2018)00436 | |
質檢員 | 李珍 | 助工 | 質檢員證 | SGL202****0687 | |
施工員 | 吳玉波 | 助工 | 施工員證 | SGL202****0787 | |
資料員 | 劉會方 | 助工 | 資料員證 | SGL202****0770 | |
材料員 | 王利娟 | 助工 | 材料員證 | SGL202****0633 | |
造價師 | 劉月莉 | 工程師 | 造價師證 | SL****44821 | |
****公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
施工員 | 陳雨浩 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****2358 | |
質檢員 | 陳小彩 | 質檢員 | 崗位證 | SGL202****2356 | |
安全員 | 李欣怡 | 安全員 | 安全考核 C 證 | 豫水安 C(2020)00398 | |
材料員 | 王昂 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****2361 | |
資料員 | 韓衛玲 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****0784 | |
造價師 | 郝振源 | 造價師 | 造價師證 | 建【造】112********046 |
第三標段
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
**省****公司 | 項目總監 | 季容 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 | ****9718 |
專業監理工 程師 | 張麗 | 專業監理 工程師 | 注冊監理工程師證 | ****5932 | |
專業監理工 程師 | 李洪儉 | 專業監理 工程師 | 注冊監理工程師證 | ****4720 | |
監理員 | 郭昱凱 | 監理員 | 監理員證 | ****0787 | |
資料員 | 郭利利 | 資料員 | 資料員證 | 200****002549 | |
造價咨詢負 責人 |
李寧 | 造價咨詢 負責人 |
注冊造價師證 | 建[造]****4100 008414 | |
****公司 | 項目總監 | 王棟 | 項目總監 | 國家注冊監理工程師證書 | ****4415 |
專業監理工 程師 | 楊志文 | 專業監理工 程師 | **省專業監理工程師證書 | ****0772 | |
專業監理工 程師 | 劉鑫奇 | 專業監理工 程師 | **省專業監理工程師證書 | ****0345 | |
專業監理工 程師 | 張金成 | 專業監理工 程師 | **省專業監理工程師證書 | ****9694 | |
監理員 | 康自成 | 監理員 | **省專業監理工程師證書 | ****0129 | |
造價工程師 |
夏丹丹 |
注冊造價工 程師 |
國家注冊造價工程師證書 | 建【造】****4100 004542 | |
**省****公司 | 項目總監 | 毋雙娟 | 監理工程師 | 國家注冊監理工程師證 | ****9077 |
總監代表 | 謝艷彬 | 監理工程師 | 國家注冊監理工程師證 | ****8796 | |
專業監理工 程師 | 劉國洲 | 監理工程師 | 國家注冊監理工程師證 | ****5940 | |
專業監理工 程師 | 吳小營 | 監理工程師 | 國家注冊監理工程師證 | ****3476 | |
監理員 | 文夢新 | 監理員 | 省監理員證 | ****1230 | |
見證員 | 雷甜甜 | 見證員 | 省見證員證 | H****005000 0118 | |
安全員 | 李少波 | 安全員 | 省安全員證 | H****001000 0048 | |
資料員 | 李彥光 | 資料員 | 省資料員證 | 411****0000 054 | |
造價咨詢負 責人 |
車會龍 |
造價工程師 |
注冊造價工程師證 | 建[造] 112********020 | |
造價工程師 |
王靜 |
造價工程師 |
注冊造價工程師證 | 建[造] 112********950 | |
****集團有限公司 | 總監理工程師 |
王英杰 | 高級 工程師 |
注冊監理工程師 |
****3950 |
總監代表 |
高紹培 | 高級 工程師 | 注冊監理工程師 |
****9759 | |
專業監理工程師 |
郭昌華 |
/ |
專業監理工程師 |
****1993 | |
監理員 |
馬澤昆 |
/ |
監理員 |
****1259 | |
見證員 |
張夢秋 | 助理 工程師 |
見證員 | H****0050 000326 | |
安全員 |
陳志民 |
/ |
安全員 | H****0010 004415 | |
資料員 |
宋亞鵬 | 助理 工程師 |
資料員 | ****11400 02592 | |
造價咨詢負責人 |
陳廣艷 | 高級 工程師 | 造價工程師 | 建[造]14214 ****03978 建[造]11184 ****10557 | |
造價工程師 |
宋記牢 |
工程師 |
造價工程師 | 建[造]14214 ****03033 | |
****公司 |
項目總監 |
王鵬輝 | 注冊監理 工程師 |
注冊監理工程師證 |
****8376 |
總監代表 |
王宗寒 | 注冊監理 工程師 |
注冊監理工程師證 |
****7408 | |
專業監理工 程師 |
李建偉 | 注冊監理 工程師 |
注冊監理工程師證 |
****6751 | |
監理員 | 白雪宇 | 監理員 | 監理員證 | ****2098 | |
安全員 |
訾效濱 |
安全員 |
安全員證 | H****001 ****097 | |
造價咨詢負 責人 |
史行 | 注冊造價 工程師 |
注冊造價工程師證 | 建[造]1141 ****023 | |
造價工程師 |
王秀雅 | 一級造價 工程師 |
一級造價工程師證 | 建[造]1121 ****004723 | |
****集團有限公司 |
項目總監 |
孔德永 |
項目總監 | 注冊監理工程師注冊執業證書 |
****9822 |
總監理工程 師代表 |
蘇培智 | 總監理工程 師代表 | 注冊監理工程師注冊執業證書 |
****3096 | |
專業監理工 程師 |
羅記興 | 專業監理工 程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 |
****0706 | |
監理員 |
潘杰 |
監理員 | 注冊監理工程師注冊執業證書 |
****7112 | |
見證員 | 薛彭 | 見證員 | 見證員崗位證 | H410********029 | |
安全員 | 王亞釘 | 安全員 | 安全員崗位證 | Y041********00089 | |
造價咨詢負 責人 |
劉旭 | 造價咨詢負 責人 | 注冊造價工程師注冊證書 | 建[造] 044****2459 | |
造價工程師 |
王艷陽 |
造價工程師 | 注冊造價工程師注冊證書 | 建[造] 111********591 | |
造價工程師 |
何瓊 |
造價工程師 | 注冊造價工程師注冊證書 | 建[造] 142********881 | |
造價工程師 |
時豪麗 |
造價工程師 | 注冊造價工程師注冊證書 | 建[造] 194****0539 | |
****集團有限公司 | (項目總 監) 總監理工程師 | 樊現增 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師證書 | ****0725 |
總監理工程 師代表 | 李玉軍 | 總監理工 程師代表 | 注冊監理工程師證書 | ****1203 | |
專業監理工 程師 | 韓西西 | 專業監理 工程師 | 注冊監理工程師證書 | ****1021 | |
監理員 | 張麗松 | 監理員 | 專業監理工程師證書 | 冀JL18025 | |
造價師 | 史彥 | 造價師 | 注冊造價工程師證書 | 建[造]112 013****1379 | |
****公司 | 項目總監 | 李紅秀 | 高級 | 國家注冊監理工程師證 | ****4420 |
總監代表 | 王宏濤 | 中級 | 國家注冊監理工程師證 | ****7048 | |
造價負責 人 |
程東升 |
中級 |
國家注冊造價工程師/國家注冊 監理工程師證 | 建 [造]****00105 48/****5990 | |
專業監理 工程師 |
孟令團 |
中級 |
國家注冊監理工程師證 |
****8544 | |
監理員 | 郜四軍 | 初級 | **省專業監理工程師證 | ****4022 | |
資料員 | 李杰 | 初級 | **省資料員證 | 411****010144 3 | |
安全員 | 徐瑩瑩 | 初級 | **省安全員證 | Y041****90020 0006 | |
見證員 | 董坤龍 | 初級 | **省見證員證 | Y041****20020 0263 | |
******公司 |
項目總監 |
趙計云 |
項目總監 | 國家注冊監理 工程師證 |
****6806 |
總監代表 |
谷文博 |
總監代表 | 國家注冊監理 工程師證 |
****3906 | |
專業監理 工程師 |
劉蕊霞 | 專業監理 工程師 | 國家注冊監理 工程師證 |
****1784 | |
監理員 | 韋博書 | 監理員 | 監理員證 | ****1441 | |
造價咨詢 負責人 |
