位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 溫嶺市牧長(zhǎng)路工程(高速公路共線段)亮化工程開(kāi)標(biāo)結(jié)果公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目名稱(chēng): **市牧長(zhǎng)路工程(高速公路共線段)亮化工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):****
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2023/10/11 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)
編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
1 | 1 | ****公司 | ****436.0000 | 賈宏燕 | 180日歷天 |
2 | 1 | ****公司 | ****878.0000 | 朱曉敏 | 180 |
3 | 1 | ********公司 | ****964.0000 | 郭振華 | 180 |
4 | 1 | **** | ****051.0000 | 李鳳舞 | 180日歷天 |
5 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****641.0000 | 黃鵬程 | 180 |
6 | 1 | ****公司 | ****898.0000 | 盧利亞 | 180 |
7 | 1 | ****公司 | ****649.0000 | 施玲紅 | 180 |
8 | 1 | **新欣****公司 | ****009.0000 | 沈建幸 | 180 |
9 | 1 | **省****公司 | ****288.0000 | 劉偉 | 180 |
10 | 1 | ****公司 | ****735.0000 | 陳勇勝 | 180 |
11 | 1 | ******公司 | 0.0000 | ||
12 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****593.0000 | 裴振龍 | 180日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2023年10月26日,計(jì)劃竣工 |
13 | 1 | **納特****公司 | ****336.0000 | 王天浩 | 180 |
14 | 1 | **九爍****公司 | ****000.0000 | 宋佳麗 | 180 日歷天 |
15 | 1 | ****公司 | ****679.0000 | 王** | 180 |
16 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****819.0000 | 崔單干 | 180 |
17 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****613.0000 | 楊雪 | 180日歷天 |
18 | 1 | ******公司 | ****164.0000 | 章曉露 | 180 |
19 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****887.0000 | 喬明敏 | 180 |
20 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****658.0000 | 王** | 180日歷天 |
21 | 1 | ******公司 | ****727.0000 | 萬(wàn)兆偉 | 180日歷天 |
22 | 1 | ****公司 | ****164.0000 | 周文強(qiáng) | 180 |
23 | 1 | 華睿****公司 | ****630.0000 | 徐** | 計(jì)劃工期:180日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工 |
24 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****500.0000 | 史敬兵 | 180 |
25 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****998.0000 | 蔣慰 | 180日歷天 |
26 | 1 | ******公司 | ****009.0000 | 楊曉慧 | 180 |
27 | 1 | **中瑞****公司 | ****335.0000 | 許婧 | 計(jì)劃工期:180日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工 |
28 | 1 | ****研究院有限公司 | ****501.0000 | 王簫 | 180 |
29 | 1 | ****公司 | ****288.0000 | 邵升 | 180 |
30 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****274.0000 | 朱敏 | 180 |
31 | 1 | 濮****公司 | ****242.0000 | 喬文如 | 180 |
32 | 1 | ******公司 | ****500.0000 | 陳躍 | 180 |
33 | 1 | ******公司 | ****131.0000 | 汪迪鈞 | 180日歷天 |
34 | 1 | **中建****公司 | ****732.0000 | 徐杰 | 180 |
35 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****765.0000 | 王苗苗 | 180 |
36 | 1 | ******公司 | ****886.0000 | 葛月娟 | 180日歷天 |
37 | 1 | 愛(ài)****集團(tuán)有限公司 | ****676.0000 | 楊玲玲 | 180日歷天 |
38 | 1 | ****公司 | ****194.0000 | 劉進(jìn) | 180 |
39 | 1 | ******公司 | ****577.0000 | 馬新濤 | 180 |
40 | 1 | **省**市****公司 | ****282.0000 | 潘如清 | 180 |
41 | 1 | ******公司 | ****242.0000 | 林柳清 | 180日歷天 |
42 | 1 | ****公司 | ****837.0000 | 吳顧玲 | 180日歷天 |
43 | 1 | ******公司 | ****814.0000 | 王磊 | 180 |
44 | 1 | ****公司 | ****288.0000 | 辛修信 | 180 |
45 | 1 | ****公司 | ****603.0000 | 周江紹 | 180 |
46 | 1 | ****公司 | ****017.0000 | 宋志龍 | 180 |
47 | 1 | ****公司 | ****837.0000 | 李增營(yíng) | 180 |
48 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****279.0000 | 胡恒斌 | 180 |
49 | 1 | ******公司 | ****852.0000 | 韓鵬勇 | 180 |
50 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****336.0000 | 葉亮 | 180日歷天 |
51 | 1 | ******公司 | ****226.0000 | 涂志陽(yáng) | 180 日歷天 |
52 | 1 | **無(wú)限****公司 | ****731.0000 | 潘展昭 | 180日歷天 |
53 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****288.0000 | 王嘉偉 | 180日歷天 |
54 | 1 | ****公司 | ****433.0000 | 張運(yùn)朝 | 180 |
55 | 1 | 中城****公司 | ****885.0000 | 鄒毛博 | 180 |
56 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****763.0000 | 姚曉川 | 180 |
57 | 1 | ****公司 | ****335.0000 | 張銀飛 | 180 |
58 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****718.0000 | 錢(qián)陳 | 180日歷天 |
59 | 1 | ******公司 | ****068.0000 | 呂** | 180日歷天 |
60 | 1 | **省****公司 | ****527.0000 | 袁思偉 | 180 |
61 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****750.0000 | 寇許柯 | 180 |
62 | 1 | ****公司 | ****995.0000 | 翁曉芳 | 180 |
63 | 1 | ******公司 | ****989.0000 | 王莉 | 180日歷天 |
64 | 1 | ****公司 | ****377.0000 | 林美美 | 180 |
65 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****859.0000 | 王偉 | 180 |
66 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | ****470.0000 | 唐榮盛 | 180 |
67 | 1 | ******公司 | ****917.0000 | 唐旭宗 | 180日歷天 |
68 | 1 | ****公司 | ****860.0000 | 王麗華 | 180日歷天 |
69 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****177.0000 | 王劍雄 | 180 |
70 | 1 | **景燈****公司 | ****378.0000 | 葉建波 | 180 |
71 | 1 | ****公司 | ****266.0000 | 李麗萍 | 180 |
72 | 1 | ****公司 | ****279.0000 | 成玲玲 | 180 |
73 | 1 | ******公司 | ****843.0000 | 陶濤 | 180 |
74 | 1 | ******公司 | ****278.0000 | 王彬 | 180 |
75 | 1 | ********公司 | ****292.0000 | 童慧芳 | 180 |
76 | 1 | ****公司 | ****304.0000 | 陳曉華 | 180 |
77 | 1 | ****公司 | ****806.0000 | 王瑞光 | 180 |
78 | 1 | ******公司 | ****547.0000 | 喻宏劍 | 180 |
79 | 1 | ******公司 | ****653.0000 | 張明昊 | 180 |
80 | 1 | ******公司 | ****759.0000 | 盧敏 | 180日歷天 |
81 | 1 | ******公司 | ****233.0000 | 柴志朋 | 180 |
82 | 1 | ******公司 | ****528.0000 | 周葉 | 180日歷天 |
83 | 1 | ******公司 | ****020.0000 | 周偉 | 180 |
84 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****422.0000 | 李俊鵬 | 180日歷天 |
85 | 1 | ******公司 | ****009.0000 | 趙靖鵬 | 180日歷天 |
86 | 1 | 同信****公司 | ****541.0000 | 裘魯娜 | 180 日歷天 |
87 | 1 | ******公司 | ****446.0000 | 余康 | 180 |
88 | 1 | **博時(shí)****公司 | ****934.0000 | 陳國(guó)昌 | 180 |
89 | 1 | ******公司 | ****258.0000 | 賴(lài)江坤 | 180 |
90 | 1 | ******公司 | ****392.0000 | 夏麗飛 | 180日歷天 |
91 | 1 | ****公司 | ****528.0000 | 陶盧佳 | 180 |
92 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****501.0000 | 馮文亮 | 180日歷天 |
93 | 1 | ******公司 | ****377.0000 | 劉普 | 180 |
94 | 1 | ****公司 | ****192.0000 | 高玉軍 | 180日歷天,投標(biāo)承諾工期不超過(guò)該計(jì)劃工期。計(jì)劃開(kāi)工 |
95 | 1 | 溫****公司 | ****422.0000 | 林云芬 | 180 |
96 | 1 | ******公司 | ****071.0000 | 許杰 | 180 |
97 | 1 | ****公司 | ****028.0000 | 洪哲 | 180 日歷天 |
98 | 1 | **市****公司 | ****954.0000 | 李軍紅 | 180 |
99 | 1 | ******公司 | ****156.0000 | 劉成 | 180日歷天 |
100 | 1 | ****公司 | ****449.0000 | 肖憶樑 | 180日歷天 |
101 | 1 | ****公司 | ****593.0000 | 劉齊艷 | 180 |
102 | 1 | **一方****公司 | ****063.0000 | 葉敏杰 | 180 |
103 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****686.0000 | 劉錦錦 | 180 |
104 | 1 | ****公司 | ****686.0000 | 陸會(huì)華 | 180 |
105 | 1 | ****公司 | ****279.0000 | 來(lái)燕 | 180 日歷天 |
106 | 1 | ******公司 | ****078.0000 | 曾德兵 | 180 |
107 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****425.0000 | 吳坤 | 180 |
108 | 1 | ******公司 | ****021.0000 | 湯建春 | 180 |
109 | 1 | **澳達(dá)環(huán)境****公司 | ****427.0000 | 楊闖 | 180 |
110 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****212.0000 | 袁正遵 | 180 |
111 | 1 | ****公司 | ****821.0000 | 王霖 | 180 |
112 | 1 | ****公司 | ****506.0000 | 張露 | 180日歷天 |
113 | 1 | ******公司 | ****657.0000 | 沈國(guó)紅 | 180 |
114 | 1 | ****公司 | ****336.0000 | 徐向峰 | 180 |
115 | 1 | ****公司 | ****910.0000 | 張愛(ài)群 | 180 |
116 | 1 | ******公司 | ****641.0000 | 李婷 | 180 |
117 | 1 | ******公司 | ****392.0000 | 王世通 | 180日歷天 |
118 | 1 | ****公司 | ****060.0000 | 金燕 | 180日歷天 |
119 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****657.0000 | 王** | 180 |
120 | 1 | ****公司 | ****654.0000 | 宋鉅林 | 180 |
121 | 1 | ******公司 | ****585.0000 | 張致如 | 180 |
122 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****450.0000 | 錢(qián)昌興 | 180 |
123 | 1 | ******公司 | ****221.0000 | 李燕 | 180 |
124 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****456.0000 | 黃君 | 180 |
125 | 1 | ****公司 | ****063.0000 | 梁云杰 | 180 |
126 | 1 | 永耀****公司 | ****192.0000 | 劉** | 180 |
127 | 1 | **市爆破****公司 | ****844.0000 | 郭** | 0 |
128 | 1 | 中****公司 | ****681.0000 | 丁康 | 180 |
129 | 1 | ******公司 | ****365.0000 | 包攀迪 | 180 |
130 | 1 | ******公司 | 0.0000 | ||
131 | 1 | ******公司 | ****641.0000 | 刁志鵬 | 180 |
132 | 1 | 福****公司 | ****470.0000 | 沈克紹 | 180 |
133 | 1 | ****公司 | ****365.0000 | 劉永昊 | 180 |
134 | 1 | ****公司 | ****686.0000 | 劉現(xiàn)成 | 180 |
135 | 1 | ****公司 | ****679.0000 | 陳西坤 | 180 |
136 | 1 | ****公司 | ****844.0000 | 王凱 | 180 |
137 | 1 | ******公司 | ****135.0000 | 祝海亞 | 180 |
138 | 1 | **欽成****公司 | ****377.0000 | 嚴(yán)興樂(lè) | 180 |
139 | 1 | ******公司 | ****759.0000 | 蒲林森 | 180 |
140 | 1 | ****公司 | ****192.0000 | 邱曉靜 | 180 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多溫嶺市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 202310美林輪方管【A0203
- 10月11日
- 10月份壓縮機(jī)備件采購(gòu)
- 10月11日
- cs2023101100008采購(gòu)
- 10月11日
- 南通中遠(yuǎn)克萊芬船舶工程有限公司20
- 10月11日
- 【物資類(lèi)】中國(guó)電建山東電建一公司華
- 10月11日
- 【物資類(lèi)】中國(guó)電建水電四局重慶地鐵
- 10月11日
- 【物資類(lèi)】中國(guó)電建中南院祁東新能源
- 10月11日
- 【物資類(lèi)】中國(guó)電建水電四局伊拉克水
- 10月11日
- 晉能控股晉控山西新能源塔山光伏藍(lán)嶺
- 10月11日
- 晉能控股潞安裝備潞安機(jī)械調(diào)度指揮部
- 10月11日
- 長(zhǎng)三角一體化先行啟動(dòng)區(qū)老舊小區(qū)改造
- 10月11日
- 關(guān)于建龍阿城鋼鐵有限公司魚(yú)尾螺栓的
- 10月11日
-
溫嶺市建材網(wǎng)
溫嶺市采購(gòu)信息網(wǎng)
溫嶺市政府公開(kāi)信息
溫嶺市公共資源交易網(wǎng)
溫嶺市電力交易中心
溫嶺市交易中心
溫嶺市房產(chǎn)交易中心
溫嶺市工程交易中心
溫嶺市鋼鐵交易中心
溫嶺市建設(shè)交易中心
溫嶺市招投標(biāo)交易中心
溫嶺市政府交易中心
溫嶺市造價(jià)信息網(wǎng)
溫嶺市市政工程信息網(wǎng)
溫嶺市水利工程信息網(wǎng)
溫嶺市通信工程信息網(wǎng)
溫嶺市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市建筑招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市工程招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市施工招標(biāo)
溫嶺市裝飾工程招標(biāo)
溫嶺市建設(shè)工程網(wǎng)
溫嶺市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
溫嶺市建委招投標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市建筑管理網(wǎng)
溫嶺市建設(shè)信息港
溫嶺市教育招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市裝修招標(biāo)
溫嶺市人力和社會(huì)保障局
溫嶺市總包工程
溫嶺市政府工程招標(biāo)
溫嶺市工程施工招標(biāo)
溫嶺市工程公開(kāi)項(xiàng)目
溫嶺市工程采購(gòu)信息
溫嶺市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
溫嶺市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;