開啟全網商機
登錄/注冊
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:****購買垃圾中轉站7臺壓縮設備項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2024年05月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2024年06月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. 采購內容:城管局**5座公廁、垃圾中轉站、園林中心移交兩座垃圾中轉站,現需購買七臺垃圾壓縮設備)。 2.2. 合同履行期限:15日歷天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王愛紅、聶向華、賀艷明、徐會林、陳炳坤(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照豫招協[2023]002 ****協會關于印發《**省招標代理服務收費指導意見》規定的收費標準收取代理服務費,由中標人支付代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:28,520.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《****政府采購網》《****交易中心網》、《****交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本項目供應商的排序:第一名:****85.51分,第二名:******公司78.55分,第三名:******公司76.98分,第四名:****公司71.60分;廢標情況:無。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**縣工業北路018號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:牛文剛 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:137****0088 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****原區隴海西路55號勞動大廈院內4號樓2層 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王建輝 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:180****7153 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:牛文剛 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:137****0088 |