項目及標段名稱 | **縣栗子坪鄉栗子村集鎮城鄉融合及農旅發展基礎設施提升項目**縣栗子坪鄉栗子村集鎮城鄉融合及農旅發展基礎設施提升項目施工 | ||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 151****5958 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 151****5958 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 158****3175 |
開標地點 | 開標2室 | 開標時間 | 2024-8-19 9:30:00 |
公示期 | 2024-08-21至2024-08-27 | 投標最高限價(元) | ****573.85 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 尹海燕 | 建造師注冊證書 | 川251********07100 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 何曉霞 | 職稱證 | 201****2524 | 市政工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 夏宇 | 注冊建造師證 | 川251********00854 | 市政工程 | 初級 |
項目技術負責人 | 曾瑞 | 職稱證 | ****1369 | 市政工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 吳明剛 | 建造師注冊證書 | 川251********27232 | / | / |
項目技術負責人 | 袁正方 | 建造師注冊證書 | 川251********60927 | / | / |
第四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 鄧文武 | 建造師證 | 川251********12422 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王林 | 建造師證 | 川251********34502 | 市政工程 | 二級 |
第五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 劉洪辰 | 注冊建造師證 | 川251********00265 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 舒翔 | 注冊建造師證 | 川251********04236 | 市政工程 | 中級 |
第六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 羅紹坤 | 建造師證 | 川251********16179 | / | / |
項目技術負責人 | 彭勤 | 建造師證 | 川251********26892 | / | / |
第七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 王其勇 | 建造師注冊證書 | 川251********84408 | 市政公用工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 楊俊波 | 職稱證 | ****4622 | 市政工程 | 中級 |
第八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 高霖 | 建造師注冊證 | 川 251********59481 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 蔣彩玲 | 職稱證 | 工-000908 | 市政工程 | 中級 |
第九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李坤 | 建造師注冊證 | 川251********40563 | / | / |
項目技術負責人 | 孫南彬 | 職稱證 | 工-94489 | 市政工程 | 中級 |
第一十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 陳偉 | 建造師證 | 川251********27813 | 工民建 | 中級 |
項目技術負責人 | 周游 | 職稱證 | ****1148 | 市政工程 | 中級 |
****一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 朱春梅 | 建造師注冊證 | 川251********79096 | 房屋建筑 | 中級 |
項目技術負責人 | 劉曉麗 | 職稱證 | ****3708 | 市政工程 | 中級 |
第一十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 何洋 | 建造師證 | 川251********15328 | / | / |
項目技術負責人 | 李躍軍 | 建造師證 | 川251********01546 | 工業與民用建筑 | 中級 |
第一十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 劉波 | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 川251********01942 | / | / |
項目技術負責人 | 劉洪志 | 職稱證書 | 廣中****838 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣引青入城截污干管病害治理工程 | ****0410 | ****1104 | 引青入城截污干管雨污分流、病害治理,全長約16.3千米 | ****4482.00 | 郎平 |
****建設局 | **縣體育公園改建工程 | ****0117 | ****1216 | **健身步道;改造乒乓球、羽毛球場、廣場硬質鋪裝約 37840平方米,景觀綠化約 13768 平方米;增設及改造籃球場;增加廣場及景觀照明、室外健身器械場地;增設小品、景觀座椅,修復及**雨污水管網等 | ****7598 | 何曉霞 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣體育公園改建工程 | ****0117 | ****1216 | **健身步道;改造乒乓球、羽毛球場、廣場硬質鋪裝約 37840平方米,景觀綠化約 13768 平方米;增設及改造籃球場;增加廣場及景觀照明、室外健身器械場地;增設小品、景觀座椅,修復及**雨污水管網等 | ****7598 | 何曉霞 |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績 | ||||||
****開發區管理委員會 | 園區經一路道路工程項目二標段 | ****0122 | ****0407 | 二標段為: C段長約1390米,寬16米 | ****5246 | 夏宇 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****開發區管理委員會 | 園區經一路道路工程項目二標段 | ****0122 | ****0407 | 二標段為: C段長約1390米,寬16米 | ****5246 | 姜瑜 |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **地區**縣棚戶區改造外配套基礎設施建設項目(2020年保障房配套)施工一標段 | ****1014 | ****0810 | **駕校、阿克巴克片區、老三中片區等9個片區 的道路工程、給排水管道、燃氣管道、園林綠化、綠化給水管道工 程等配套基礎設施(本工程施工圖紙及工程量清單中的全部工作內容)。 | ****4059.80 | 吳明剛 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | **地區**縣棚戶區改造外配套基礎設施建設項目(2020年保障房配套)施工一標段 | ****1014 | ****0810 | **駕校、阿克巴克片區、老三中片區等9個片區 的道路工程、給排水管道、燃氣管道、園林綠化、綠化給水管道工 程等配套基礎設施(本工程施工圖紙及工程量清單中的全部工作內容)。 | ****4059.80 | 蒲永模 |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人類似業績 | ||||||
****昌****公司 | ****廣場綠化和市政道路工程 | ****0508 | ****0702 | 本工程的圖紙、工程量清單、招標文件、補充文件(可能發生的)所包含的全部內容的施工。 | ****021.00 | 鄧文武 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****昌****公司 | ****廣場綠化和市政道路工程 | ****0508 | ****0702 | 本工程的圖紙、工程量清單、招標文件、補充文件(可能發生的)所包含的全部內容的施工。 | ****021.00 | 王林 |
第四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人類似業績 | ||||||
****農業農村局 | 儀**2020年農村人居環境整治示范點建設項目雙鎮賽村) | ****0111 | ****0430 | 新增生活污水及廁所廢水管道,**240立方三格式化類池及4立方三格式化糞池各一座,**人工濕地一處,**污泥池、調節池及采購一套 30T/d 一體化污水處理設備等,具體內容詳見工程量清單和點位表。 | ****580 | 劉洪辰 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****農業農村局 | 儀**2020年農村人居環境整治示范點建設項目雙鎮賽村) | ****0111 | ****0430 | 新增生活污水及廁所廢水管道,**240立方三格式化類池及4立方三格式化糞池各一座,**人工濕地一處,**污泥池、調節池及采購一套 30T/d 一體化污水處理設備等,具體內容詳見工程量清單和點位表。 | ****580 | / |
第五中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人類似業績 | ||||||
**市**區****公司 | **影視城(團結街道)交通提升工程 | ****0617 | ****1215 | 本項目施工圖及工程量清單所示范圍內的全部施工等 | ****226.59 | 羅紹坤 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**市**區****公司 | **影視城(團結街道)交通提升工程 | ****0617 | ****1215 | 本項目施工圖及工程量清單所示范圍內的全部施工等 | ****226.59 | 唐淑君 |
第六中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣**鎮老坪村棚戶區改造項目建設工程A區配套基礎設施建設項目 | ****1104 | ****1227 | 改造起點北接二環**一段,沿線與**街相交,改造終點南接菊花大道,道路呈南北走向,改造長度為1011.178m | ****8818.84 | 王其勇 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣**鎮老坪村棚戶區改造項目建設工程A區配套基礎設施建設項目 | ****1104 | ****1227 | 改造起點北接二環**一段,沿線與**街相交,改造終點南接菊花大道,道路呈南北走向,改造長度為1011.178m | ****8818.84 | 代常義 |
第七中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人類似業績 | ||||||
****中學 | ****中學擋墻及運動場等修復工程(第二次) | ****0805 | ****1213 | 修復運動場約 10000 平方米、堡坎及擋墻約 4000 立方米、廁所約 170平方米,以及實施圍墻、道路、校舍維修、校園文化建設等相關附屬工程建設。 | ****5581.12 | 高霖 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****中學 | ****中學擋墻及運動場等修復工程(第二次) | ****0815 | ****1213 | 修復運動場約 10000 平方米、堡坎及擋墻約 4000 立方米、廁所約 170平方米,以及實施圍墻、道路、校舍維修、校園文化建設等相關附屬工程建設。 | ****5581.12 | 熊雪花 |
第八中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人類似業績 | ||||||
****環境局 | ****環境局**縣飲用水源水質安全保****政府采購項目 | ****0308 | ****1211 | 施工設計圖紙和清單所有內容(詳見磋商文件的圖紙、清單) | ****220.00 | 孫富強 |
****政府 | ****政府環線翠竹長廊建設項目工程 | ****0208 | ****0308 | 圖紙和清單所有內容 | ****333 | 李坤 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****政府 | ****政府環線翠竹長廊建設項目工程 | ****0208 | ****0308 | 圖紙和清單所有內容 | ****333 | / |
第九中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人類似業績 | ||||||
****政府投****一中心 | 千九路工程 | ****0908 | ****0114 | 工程起于九獅路,止于二環線齊家互通,設計樁號范圍K0+014.936~K0+959.132,全長約944.196米,標準路幅寬40米。為城市主干道,雙向六車道,設置下穿鐵路地通道一處,內容包括:道路、交通、巖土、雨污水、綜合管網、照明、結構等設計施工圖及工程量清單包含的所有內容。 | ****68414.54 | 李永奎 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
崇****公司 | ****處理廠設施擴能提標建設工程項目施工-****處理廠標段 | ****0615 | ****0430 | 對****處理廠進行擴能提標改建,具體內容以施工圖和工程量清單為準。 | ****871.31 | 王強 |
第一十中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人類似業績 | ||||||
****政府 | **市****處理廠二期搬**置點基礎設施建設項目 | ****0115 | ****0620 | 修建小區外部道路長424.26米,寬5-7米,采用C30混凝土路面;小區內部道路190.93米,寬5米,采用C30混凝土面層;**HDPE雨水管D500長540米,污水管D400長600米,PE給水管488米;**室外箱變一套,電力電纜640米,照明線路540米,綠化工程544.8平方米。 | ****280.40 | 朱春梅 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****政府 | **市****處理廠二期搬**置點基礎設施建設項目 | ****0115 | ****0620 | 修建小區外部道路長424.26米,寬5-7米,采用C30混凝土路面;小區內部道路190.93米,寬5米,采用C30混凝土面層;**HDPE雨水管D500長540米,污水管D400長600米,PE給水管488米;**室外箱變一套,電力電纜640米,照明線路540米,綠化工程544.8平方米。 | ****280.40 | 朱春梅 |
****一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標候選人類似業績 | ||||||
**縣東****公司 | **縣宜居﹒金谷房地產開發項目基礎配套設施建設項目 | ****0120 | ****0620 | 圖紙及清單的全部內容 | ****560.00 | 何洋 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**縣東****公司 | **縣宜居﹒金谷房地產開發項目基礎配套設施建設項目 | ****0120 | ****0620 | 圖紙及清單的全部內容 | ****560.00 | / |
第一十二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標候選人類似業績 | ||||||
涼****生態環境局 | 2021年涼山州**縣農村生活污水治理“千村示范工程” | ****1119 | ****1213 | 按建設單位提供的工程量清單和施工圖紙內包含的土建、裝飾、水電及要求的設計變更等工程內容。 | ****767.54 | 劉波 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
涼****生態環境局 | 2021年涼山州**縣農村生活污水治理“千村示范工程” | ****1119 | ****1213 | 按建設單位提供的工程量清單和施工圖紙內包含的土建、裝飾、水電及要求的設計變更等工程內容。 | ****767.54 | 李錫清 |
第一十三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
**中晟****公司 | 144209:提供的類似項目業績證明文件,不足以證明其屬于市政公用工程類施工業績。且放棄澄清。 978651:提供業績不能證明為滿足招標文件要求的業績要求,且放棄澄清,否決投標。 378189:提供的類似項目業績不足以證明其業績滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(3)要求,且放棄澄清 378189:提供的類似項目業績不足以證明其業績滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(5)要求,且放棄澄清 294417:提供類似項目證明文件不滿足招標文件要求,且放棄澄清 762445:業績不滿足招標文件第二章投標須知前附表1.4.1要求,放棄 762445:項目經理業績不滿足招標文件要求。 | 144209:提供的類似項目業績證明文件,不足以證明其屬于市政公用工程類施工業績。且放棄澄清。 978651:提供業績不能證明為滿足招標文件要求的業績要求,且放棄澄清,否決投標。 378189:提供的類似項目業績不足以證明其業績滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(3)要求,且放棄澄清 378189:提供的類似項目業績不足以證明其業績滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(5)要求,且放棄澄清 294417:提供類似項目證明文件不滿足招標文件要求,且放棄澄清 762445:業績不滿足招標文件第二章投標須知前附表1.4.1要求,放棄 762445:項目經理業績不滿足招標文件要求。 | 0 |
****公司 | 144209:項目經理,未按照招標文件要求提供類似項目業績。 978651:未提供類似業績,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 378189:未提供第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(5)規定的項目經理資格所須的類似項目業績。 294417:項目經理未提供業績證明材料 762445:項目經理無業績,不滿足招標文件要求 | 144209:項目經理,未按照招標文件要求提供類似項目業績。 978651:未提供類似業績,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 378189:未提供第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(5)規定的項目經理資格所須的類似項目業績。 294417:項目經理未提供業績證明材料 762445:項目經理無業績,不滿足招標文件要求 | 0 |
******公司 | 144209:提供的類似項目業績非市政公用工程類施工業績,不滿足招標文件要求。 144209:提供的類似項目業績,不滿足招標文件要求。 978651:提供的類似業績不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 978651:提供的類似業績,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 378189:提供的類似項目業績不滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(3)要求 378189:提供的類似項目業績不滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(5)要求。 294417:提供類似業績不滿足招標文件要求 294417:項目經理業績未滿足供招標文件要求 762445:業績不滿足招標文件第二章投標須知前附表1.4.1要求 762445:項目經理業績不滿足招標文件要求。 | 144209:提供的類似項目業績非市政公用工程類施工業績,不滿足招標文件要求。 144209:提供的類似項目業績,不滿足招標文件要求。 978651:提供的類似業績不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 978651:提供的類似業績,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求。 378189:提供的類似項目業績不滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(3)要求 378189:提供的類似項目業績不滿足第二章“投標人須知”第 1.4.1 項(5)要求。 294417:提供類似業績不滿足招標文件要求 294417:項目經理業績未滿足供招標文件要求 762445:業績不滿足招標文件第二章投標須知前附表1.4.1要求 762445:項目經理業績不滿足招標文件要求。 | 0 |
**錦****公司 | ****610.47 | ****022.5 | 0 |
******公司 | ****938.36 | ****350.39 | 0 |
******公司 | ****135.09 | ****547.12 | 0 |
**中業****公司 | ****057.23 | ****469.26 | 0 |
******公司 | ****848.21 | ****260.24 | 0 |
**省****公司 | ****390.25 | ****802.28 | 0 |
其它需公示的內容 | 中標候選人及排名中的第一名****一中標候選人。 | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:****改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:****建設局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。