丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

下各派出所綜合業(yè)務技術用房項目開標結果公告

發(fā)布時間: 2024年08月30日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息

項目名稱: ****綜合業(yè)務技術用房項目
項目編號:****
開標人: 招標人、代理機構、投標人
開標記錄內容: 見開標記錄表
開標時間 :2024/8/30 9:00:00
開標地點 :開標廳一

編號 標段編號 單位名稱 投標報價(元) 項目負責人 工期
1 1 ****公司 ****267.000 鄭東燕 210
2 1 ******公司 ****048.000 王玉龍 210
3 1 ****公司 ****392.000 呂江英 210
4 1 ****公司 ****534.000 倪佳明 210
5 1 ******公司 ****821.000 汪鍵 210
6 1 ******公司 ****892.000 劉博 210
7 1 ****公司 ****999.000 趙婷文 210
8 1 ****公司 ****232.000 徐麗群 210
9 1 ******公司 ****553.000 蔣鑫軍 210
10 1 ****公司 ****767.000 郭國兵 120
11 1 ****公司 ****570.000 孟偉江 210
12 1 ****公司 ****142.000 李鎮(zhèn) 210
13 1 ****公司 ****392.000 陳澤飄 210
14 1 **市****公司 ****749.000 邱宇露 210
15 1 ******公司 ****713.000 周賽紅 210
16 1 ****集團有限公司 ****231.000 賈禮偉 210
17 1 ****公司 ****249.000 厲平平 210
18 1 ******公司 ****232.000 陳譚凱 210
19 1 ****公司 ****874.000 胡少康 210
20 1 ******公司 ****160.000 陳理鋼 210
21 1 ****公司 ****195.000 毛榮梅 210
22 1 ****公司 ****464.000 陳小燕 210
23 1 ****公司 ****356.000 費美麗 210
24 1 ****公司 ****446.000 楊根水 210
25 1 ****公司 ****982.000 劉卓恒 210
26 1 **民望****公司 ****356.000 徐嫦媛 210
27 1 ******公司 ****303.000 焦玉輝 不超過210天(日歷天)
28 1 ****公司 ****856.000 錢曉紅 210
29 1 ****公司 ****606.000 仲衛(wèi)敏 210
30 1 ******公司 ****035.000 唐杰 210
31 1 ****公司 ****160.000 林文強 210
32 1 ****公司 ****536.000 黃幸安 210
33 1 ****公司 ****803.000 方壹鑫 210
34 1 ****公司 ****054.000 高** 210
35 1 ****公司 ****035.000 阮鑒威 210
36 1 ****公司 ****517.000 楊紅俊 210
37 1 ****公司 ****481.000 方建 210
38 1 ****公司 ****375.000 伍友霞 210
39 1 ****公司 ****874.000 龔泓維 210
40 1 ******公司 ****088.000 李雯芳 210
41 1 ****公司 ****695.000 葛杭奇 210
42 1 ****公司 ****196.000 周文英 210
43 1 ********公司 ****695.000 徐檸瀧 210
44 1 ****公司 ****088.000 徐佳麗 210
45 1 ****公司 ****088.000 陳尉興 210
46 1 ******公司 ****016.000 梁琪 210
47 1 ****公司 ****481.000 陳江鋒 210
48 1 ****公司 ****035.000 陳燕 210
49 1 ******公司 ****231.000 朱偉軍 210
50 1 **華劍****公司 ****320.000 陳智勇 210
51 1 ******公司 ****299.000 劉偉 210
52 1 ****集團有限公司 ****446.000 俞華輝 不超過210
53 1 ****公司 ****802.000 郭憶軍 210
54 1 ****公司 ****714.000 張夢力 210
55 1 **市****公司 ****321.000 劉麗平 210
56 1 ****公司 ****642.000 鄭學溝 210
57 1 ****公司 ****731.000 王海波 210
58 1 ****公司 ****231.000 柯云洪 210
59 1 ****公司 ****606.000 王玲紅 210
60 1 **市****公司 ****356.000 楊麗佳 210
61 1 **偉業(yè)****公司 ****749.000 趙國輝 210
62 1 ****公司 ****409.000 張雨虹 210
63 1 ****公司 ****428.000 盧冬花 210
64 1 ****公司 ****642.000 楊輔奎 210
65 1 ****公司 ****107.000 楊燕 210
66 1 **市****公司 ****142.000 周陽芬 210
67 1 ******公司 ****160.000 齊望 210
68 1 ****公司 ****857.000 李芳 210
69 1 ****公司 ****446.000 ** 210
70 1 ******公司 ****928.000 徐佳恩 210
71 1 ****公司 ****892.000 孟悅 210
72 1 ****公司 ****964.000 呂陽曉 210
73 1 ******公司 ****571.000 鞏磊 210
74 1 ******公司 ****088.000 賴雁萍 210
75 1 ****公司 ****553.000 李林卉 210
76 1 ****公司 ****124.000 祝銘亮 210
77 1 ****公司 ****285.000 許為東 210
78 1 **宏謙****公司 ****160.000 孟暉 210
79 1 ****公司 ****320.000 黃建 210
80 1 ****公司 ****785.000 許凌燕 210
81 1 ******公司 ****356.000 高占 210
82 1 ****公司 ****374.000 何雷鋼 210
83 1 磐****公司 ****678.000 蔡偉康 210
84 1 ****公司 ****928.000 金雨虹 210
85 1 ****公司 ****375.000 倪鐵明 210
86 1 ******公司 ****213.000 吳永明 210
87 1 ****公司 ****392.000 童利民 210
88 1 ******公司 ****284.000 陳寧寧 210
89 1 ****公司 ****232.000 陳** 210
90 1 ****公司 ****999.000 王海洋 210
91 1 ****公司 ****893.000 章駿 210
92 1 ****公司 ****107.000 許博淵 210
93 1 ******公司 ****107.000 楊穎 210
94 1 ****公司 ****821.000 謝華 210
95 1 ******公司 ****179.000 吳以平 210
96 1 ****公司 ****392.000 施少凡 210
97 1 ****公司 ****802.000 葛玉 210
98 1 ******公司 ****642.000 姚以沫 210
99 1 ****公司 ****035.000 封艷 210
100 1 德****公司 ****174.000 朱思源 210
101 1 ****公司 ****536.000 胡曉云 210
102 1 ****壹****公司 ****446.000 蔣烈清 210
103 1 **元華****公司 ****678.000 韋翠蘭 210
104 1 ****公司 ****124.000 樓凱毅 210
105 1 ****公司 ****963.000 方敏 210
106 1 ****公司 ****303.000 鄭夢林 210
107 1 ****公司 ****481.000 鄧書軍 210
108 1 ******公司 ****320.000 張曉娟 210
109 1 ******公司 ****910.000 田允超 210
110 1 ****公司 ****124.000 吳正彬 210
111 1 ****公司 ****589.000 李天龍 210
112 1 ****公司 ****500.000 陳利軍 210
113 1 ****公司 ****588.000 王靖鑫 210
114 1 ******公司 ****232.000 徐慧清 210
115 1 ******公司 ****214.000 周小軍 210
116 1 ****公司 ****214.000 余華紅 210
117 1 ****公司 ****732.000 潘煒雅 210
118 1 ****公司 ****964.000 章一琴 210
119 1 ****公司 ****410.000 黃秀萍 210
120 1 ******公司 ****916.000 馬佳婷 210
121 1 ****公司 ****249.000 胡秋華 210
122 1 ****公司 ****428.000 俞家翠 210
123 1 ****公司 ****553.000 徐海康 210
124 1 ****公司 ****606.000 尹光民 210
125 1 ****公司 ****196.000 王佳妮 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。
126 1 ******公司 ****874.000 沈水忠 210
127 1 ****公司 ****124.000 劉曉南 210
128 1 **恒邦****公司 ****928.000 王軍鋒 210
129 1 ****公司 ****500.000 張海琴 210
130 1 ****公司 ****946.000 翁麗云 210
131 1 ****公司 ****571.000 徐蕓熒 210
132 1 ****公司 ****249.000 祝云峰 210
133 1 ****公司 ****303.000 曹** 210
134 1 **市晟宇****公司 ****517.000 李金晶 210
135 1 金****公司 ****606.000 厲冠軍 210
136 1 杭****公司 ****660.000 徐建威 210
137 1 **市****公司 ****468.000 胡定 210
138 1 ****公司 ****839.000 向燕豐 210
139 1 ****公司 ****714.000 林江 210
140 1 ****公司 ****054.000 楊俊俊 210
141 1 金****公司 ****927.000 嚴文麗 120
142 1 **立明****公司 ****642.000 許翠霞 210
143 1 ****公司 ****570.000 胡小紅 210
144 1 ******公司 ****910.000 陳俊杰 210
145 1 ****公司 ****874.000 倪高飛 210
146 1 ****公司 ****196.000 吳宇峰 210
147 1 ****公司 ****802.000 鄭雅心 210
148 1 ******公司 ****464.000 陶初 210
149 1 **市****公司 ****893.000 張現(xiàn)冬 210
150 1 ****公司 ****267.000 余龍武 210
151 1 嘉****公司 ****803.000 李白瓊 210
152 1 臺****公司 ****874.000 李儉輝 210
153 1 江****公司 ****749.000 周巨銘 210
154 1 ******公司 ****696.000 余亞軍 210
155 1 ****公司 ****179.000 黃慧 210
156 1 ****公司 ****178.000 婁明深 210
157 1 ****公司 ****249.000 鄭碧云 210
158 1 ****公司 ****606.000 馮麗梅 210
159 1 ****公司 ****339.000 鄭琳 210
160 1 ****公司 ****767.000 方美鳳 210
161 1 衢****公司 ****606.000 汪武藝 210
162 1 ****公司 ****927.000 陳小丹 210
163 1 ****公司 ****249.000 顏東流 210
164 1 ****公司 ****599.000 郭曉燕 210
165 1 江****公司 ****464.000 胡圣 210
166 1 ****公司 ****732.000 吳思遠 210
167 1 ****公司 ****035.000 許麗 210
168 1 ****公司 ****410.000 郭立國 210
169 1 ****公司 ****107.000 方倩 210
170 1 ****公司 ****928.000 鄭琪琰 210
171 1 ******公司 ****963.000 顧凱 210
172 1 紹****公司 ****393.000 陳蒙 210
173 1 ****公司 ****071.000 葉** 210
174 1 ****公司 ****213.000 付夢晴 210
175 1 ******公司 ****856.000 孫月波 210
176 1 ****公司 ****892.000 周倩 210
177 1 ******公司 ****731.000 徐利生 210
178 1 金****公司 ****570.000 吳海翔 210
179 1 ****公司 ****946.000 胡賢東 210
180 1 ******公司 ****571.000 夏佳輝 210
181 1 ****公司 ****464.000 吳偉海 210
182 1 ****公司 ****642.000 楊連菊 210
183 1 ****公司 ****767.000 李玲君 210
184 1 ****公司 ****553.000 李金風 210
185 1 ****集團有限公司 ****695.000 張昌盛 210
186 1 ****公司 ****339.000 周靜芬 210
187 1 ****公司 ****517.000 樓國潮 210
188 1 ******公司 ****428.000 陳家洛 210
189 1 ****公司 ****445.000 鮑燕云 210
190 1 ****公司 ****285.000 周揚 210
191 1 ****公司 ****179.000 王端端 210
192 1 ****公司 ****874.000 葛丹平 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。
193 1 ****公司 ****392.000 毛春華 210
194 1 ****公司 ****178.000 張娟 210
195 1 ******公司 ****606.000 王平 210
196 1 ******公司 ****874.000 毛建新 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期
197 1 ****公司 ****071.000 柯黎翔 210
198 1 ****公司 ****677.000 陳潔 210日歷天
199 1 ****公司 ****732.000 鐘杰 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。
200 1 ******公司 0.000
0
201 1 ****富強****公司 ****320.000 尤文杰 210
202 1 ******公司 ****732.000 盧聰聰 210
203 1 ****公司 ****464.000 沈海燕 210
204 1 ****公司 ****142.000 傅旭升 210
205 1 **市****公司 ****802.000 婁云初 210
206 1 ****集團有限公司 ****606.000 邵中華 210
207 1 ******公司 ****018.000 郭建 210
208 1 ******公司 ****196.000 陳濤 210
209 1 ****公司 ****088.000 葉會國 210
210 1 ******公司 0.000
0
211 1 ******公司 ****446.000 張博皓 210
212 1 ******公司 ****982.000 王端陽 210日歷天
213 1 ****公司 ****839.000 徐加強 210
214 1 ******公司 ****571.000 龐巧云 210
215 1 ****公司 ****695.000 許凱靜 210
216 1 ****公司 ****838.000 泮澤南 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期
217 1 ****公司 ****606.000 盧良米 210
218 1 ******公司 ****661.000 劉懸懸 210
219 1 ******公司 ****142.000 張惠春 210
220 1 ****公司 ****392.000 管紅艷 210
221 1 ****公司 ****714.000 楊偉萍 240
222 1 ******公司 ****481.000 馬贊道 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期
223 1 ****公司 ****749.000 朱逸森 210
224 1 ****公司 ****851.000 歐陽志英 210
225 1 ****公司 ****018.000 周嘉 210
226 1 ****公司 ****999.000 李玲超 210
227 1 ****公司 ****018.000 姜讕平 210
228 1 ****公司 ****500.000 趙玲 210
229 1 **市****公司 ****231.000 賴寶麗 210
230 1 浙****公司 ****660.000 江潔 210
231 1 金****公司 ****124.000 陳婷婷 210日歷天
232 1 ****公司 ****571.000 楊森 210
233 1 ****公司 ****500.000 潘葉鋒 210
234 1 ****公司 ****570.000 楊仁 210
235 1 ****公司 ****035.000 奚敏 210
236 1 ******公司 ****392.000 官益賢 210
237 1 ****集團有限公司 ****892.000 卜偉強 210
238 1 ****公司 ****910.000 陳惠娣 210
239 1 ****公司 ****285.000 謝婷婷 210
240 1 ****公司 ****803.000 潘建明 210
241 1 ********公司 ****464.000 鄭靜 210
242 1 ****公司 ****606.000 葉培良 210
243 1 ******公司 ****660.000 張圓圓 210
244 1 ****公司 ****267.000 陳桂珠 210
245 1 **樂達****公司 ****732.000 王杰 210
246 1 ****公司 ****374.000 張菲菲 210
247 1 ****公司 ****874.000 王凱 210
248 1 ****公司 ****064.000 王俊 210
249 1 ****公司 ****695.000 洪國榕 210
250 1 ****公司 ****016.000 馬生權 210
251 1 ****公司 ****303.000 張洋洋 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期
252 1 ******公司 ****052.000 趙虎彪 210
253 1 ****公司 ****714.000 駱鐘品 210
254 1 ****公司 ****464.000 張** 210
255 1 ****公司 ****035.000 鄭佳利 210
256 1 ****公司 ****964.000 林苗倩 210
257 1 ******公司 ****892.000 劉丹 210
258 1 ****公司 ****732.000 成秋萍 210
259 1 **市****公司 ****070.000 童意涵 210
260 1 ****公司 ****661.000 管圣友 210
261 1 ****公司 ****661.000 斯林沖 210
262 1 **市****公司 ****714.000 吳浩 210
263 1 ******公司 ****803.000 張飛平 210
264 1 ****公司 ****857.000 占帥 210
265 1 ****公司 ****625.000 李雪真 210
266 1 ****公司 ****749.000 沈仙燕 210
267 1 ******公司 ****571.000 于慶洋 210
268 1 ******公司 ****714.000 孫德義 210
269 1 **恒得****公司 ****642.000 馮雪珍 210
270 1 ****公司 ****553.000 汪芳芳 210
271 1 ****公司 ****179.000 王瓊 不超過210天
272 1 ******公司 ****285.000 包菊珍 210
273 1 ****公司 ****052.000 鄭高煜 210
274 1 ****公司 ****534.000 蘇革鋒 不超過210
275 1 華定(福****公司 ****035.000 張小婉 210
276 1 ****公司 ****124.000 李偉 210
277 1 ****公司 ****856.000 陳李清 210
278 1 ******公司 ****952.000 顧成艷 210
279 1 ****公司 ****660.000 潘君燕 210
280 1 ****公司 ****321.000 鄂付榮 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期
281 1 ****集團有限公司 ****767.000 陳道軍 210
282 1 **省****公司 ****160.000 李謙海 210
283 1 ****公司 ****696.000 潘苗苗 210
284 1 **市****公司 ****440.000 吳姍 210
285 1 ****公司 ****071.000 范晶瑩 210
286 1 ****公司 ****231.000 徐永峰 210
287 1 **旭輝****公司 ****339.000 倪瑞香 210
288 1 ******公司 ****500.000 金麗 210
289 1 ****公司 ****409.000 周冰 210
290 1 ******公司 ****464.000 楊啟華 210
291 1 ******公司 ****196.000 鐘文榮 210
292 1 ****公司 ****910.000 張雨薇 210
293 1 ****公司 ****696.000 詹小龍 210
294 1 ********公司 ****642.000 楊冬冬 210
295 1 ********公司 ****661.000 許鑫君 210
296 1 ****公司 ****910.000 汪慧慧 210
297 1 ****公司 ****142.000 萬毅驊 210
298 1 ******公司 ****088.000 金森苗 210
299 1 ****公司 ****625.000 祝雷 210
300 1 **市****公司 ****713.000 杜宇婷 210
301 1 ****公司 ****409.000 陳蒼德 210
302 1 ****公司 ****428.000 章以順 210
303 1 ******公司 ****374.000 陶麗琴 210
304 1 ****公司 ****500.000 孫海萍 210
305 1 ******公司 ****517.000 項瀟 210
306 1 ****公司 ****606.000 夏博益 210
307 1 浙****公司 ****695.000 傅君波 計劃工期:不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該
308 1 ****公司 ****232.000 陶維震 210
309 1 **市****公司 ****999.000 程代燕 210
310 1 ****公司 ****088.000 余銀富 210
311 1 ****公司 ****589.000 丁芬 210
312 1 臺****公司 ****946.000 丁云祥 210
313 1 **市****公司 ****356.000 張小倩 210
314 1 ******公司 ****339.000 許婷婷 210
315 1 ****公司 ****856.000 楊媚徭 210
316 1 ****公司 ****695.000 盧永利 210
317 1 ****青****公司 ****035.000 鄭棋巧 210
318 1 **鴻****公司 ****107.000 吳仲波 210
319 1 ****公司 ****536.000 吳方舟 210
320 1 ****公司 ****731.000 李菲菲 210
321 1 **省****公司 ****320.000 邱泉 210
322 1 ******公司 ****802.000 童奕兮 210
323 1 ****公司 ****642.000 虞楊春 210
324 1 ******公司 ****428.000 黃金煒 210
325 1 ****公司 ****035.000 張科 210
326 1 東****公司 ****375.000 郭挺帥 210
327 1 ******公司 ****927.000 鄭從國 210
328 1 ******公司 ****179.000 鄧大雷 210
329 1 ****公司 ****732.000 沈恬 210
330 1 ****公司 ****749.000 陶曉軍 210
331 1 ****公司 ****964.000 張浩波 210
332 1 ****公司 ****910.000 阮玲玉 210
333 1 ****公司 ****070.000 黃錦馀 210
334 1 ******公司 ****732.000 陳永偉 210
335 1 ********公司 ****052.000 王繼峰 210
336 1 ****公司 ****142.000 賴圣文 210
337 1 金****公司 ****534.000 方榮偉 210日歷天
338 1 ****公司 ****500.000 蔣建永 210
339 1 ****公司 ****481.000 章露婷 210
340 1 金****公司 ****249.000 鐘永星 210
341 1 ****公司 ****553.000 陳俊英 210
342 1 紹****公司 ****088.000 李雪潮 計劃工期:不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該
343 1 ****公司 ****303.000 馬磊 210
344 1 ****公司 ****910.000 羅兵 210
345 1 文****公司 ****107.000 ** 210
346 1 ****公司 ****589.000 陳冕冕 210
347 1 ******公司 ****232.000 趙** 210
348 1 ****公司 ****481.000 陳孫權 210
349 1 ******公司 ****035.000 鄭增楊 210
350 1 ****公司 ****107.000 李新宇 210
351 1 溫****公司 ****517.000 董清榮 210
352 1 ****公司 ****374.000 徐寧 210
353 1 ******公司 ****714.000 周旭光 210
354 1 ******公司 ****642.000 劉桂鋒 210
355 1 ******公司 ****571.000 胡鈞 210
356 1 ******公司 ****481.000 張建進 210日歷天
357 1 ******公司 ****428.000 王彩萍 210
358 1 ****公司 ****410.000 陳磊 210
359 1 ****公司 ****838.000 湯思怡 210
360 1 金****公司 ****785.000 阮文鑫 210日歷天
361 1 廣垣****公司 ****928.000 戴盈娜 210
362 1 ****公司 ****857.000 潘建飛 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。
363 1 ****公司 ****893.000 劉昌盛 210
364 1 ****公司 ****964.000 葉喜永 210
365 1 ****集團有限公司 ****821.000 林珍妮 210
366 1 ******公司 ****625.000 金林志 210
367 1 海岸****公司 ****749.000 沈陳超 210
368 1 ******公司 ****035.000 吳浩 210
369 1 ****公司 ****481.000 **烽 210
370 1 牛牛犇****公司 ****642.000 李剛 210
371 1 ****公司 ****285.000 王國英 210
372 1 湖****公司 ****249.000 胡莉 210
373 1 ****公司 ****893.000 胡蓮芳 210
374 1 臺****公司 ****214.000 王維秀 210
375 1 ****公司 ****124.000 丁云貴 210
376 1 ****公司 ****767.000 林偉位 210
377 1 金****公司 ****214.000 金鵬里 210
378 1 ****公司 ****124.000 袁金榮 210
379 1 ****公司 ****749.000 繆國鋒 210
380 1 ****公司 ****160.000 包育青 210
381 1 ****公司 ****678.000 葛葉峰 210
382 1 ****公司 ****999.000 周天明 210
383 1 ****公司 ****374.000 高延清 210
384 1 ****公司 ****553.000 張碧君 210
385 1 臺****公司 ****964.000 錢思慧 210
386 1 臺****公司 ****606.000 張毅 210
387 1 ******公司 0.000
0
388 1 ****公司 ****713.000 陳國華 210
389 1 ****公司 ****892.000 應昇志 210
390 1 ****公司 ****696.000 蔡康林 210
391 1 **興****公司 ****320.000 劉宏 210
392 1 ****公司 ****088.000 陳燕飛 210
393 1 ******公司 ****892.000 李** 210
394 1 ******公司 ****500.000 魏靜 210
395 1 ******公司 ****553.000 高子章 210
396 1 ****公司 ****999.000 張方 210
397 1 ****公司 ****552.000 趙銀垠 210
398 1 ****公司 ****179.000 余財杰 210
399 1 ****公司 ****785.000 楊婷 210
400 1 ****公司 ****285.000 劉海青 210
401 1 ******公司 ****999.000 何國祥 210
402 1 ******公司 ****321.000 阮鄭佳 210
403 1 ****公司 ****088.000 周艷民 210
404 1 ****公司 ****678.000 李新法 210
405 1 **市****公司 ****803.000 潘國枋 210
406 1 ********公司 ****553.000 浙233********23394 210
407 1 ****公司 ****374.000 王偉 210
408 1 ****公司 ****749.000 盧小燕 210
409 1 ******公司 ****054.000 任科鐸 210
410 1 ****公司 ****445.000 章俊 210
411 1 ****公司 ****500.000 邢盼 210
412 1 ******公司 ****195.000 鄭** 210
413 1 ****公司 ****571.000 楊文明 210
414 1 **市****公司 ****375.000 林志勇 210
415 1 ******公司 ****500.000 郭炎鋒 210
416 1 **鑫****公司 ****339.000 沈斌 210
417 1 ****公司 ****249.000 廖勇 210
418 1 ******公司 ****481.000 梁君麗 210
419 1 ******公司 ****285.000 呂俏 210
420 1 臺****公司 ****927.000 戴海金 210
421 1 ******公司 ****536.000 宗小芳 210
422 1 **浩宇****公司 ****713.000 陳劍杰 210
423 1 ****公司 ****500.000 王彬鑫 210
424 1 ****公司 ****928.000 王奕峰 210
425 1 ****公司 ****249.000 邵棟 210
426 1 ****公司 ****285.000 陳金成 210
427 1 諸****公司 ****678.000 陳爽 210
428 1 ******公司 ****339.000 吳敏 210
429 1 ****公司 ****267.000 任良園 210
430 1 溫****公司 ****410.000 周志亮 210
431 1 ******公司 ****534.000 黃兵 310
432 1 ****公司 ****428.000 李遠建 210
433 1 ******公司 ****213.000 蔡立建 210
434 1 ****公司 ****195.000 謝春明 210
435 1 ******公司 ****428.000 黃袁萍 210
436 1 ******公司 ****142.000 王曉燕 210
437 1 ****公司 ****981.000 斯志永 210
438 1 ****公司 ****213.000 陳** 不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。
439 1 ****城市****公司 ****570.000 周靜 210
440 1 ****公司 ****677.000 顧吉鋒 210
441 1 ****公司 ****963.000 王良曉 210
442 1 ******公司 ****910.000 盛文艷 210
443 1 ****集團有限公司 ****160.000 廖婧 210
444 1 ****公司 ****785.000 徐素萍 210
445 1 ****公司 ****392.000 曾志女 210
446 1 ****公司 ****839.000 梁云云 210
447 1 **市****公司 ****874.000 蘇麗雅 210
448 1 ****門市****公司 ****321.000 汪林亞 210
449 1 ****公司 ****964.000 陳瑩瑩 210
450 1 ****公司 ****534.000 劉俊敏 210
451 1 ****公司 ****517.000 陳義華 210
452 1 ****公司 ****749.000 楊** 210
453 1 ****公司 ****839.000 林天龍 210
454 1 ******公司 ****553.000 陸聲忠 210
455 1 ******公司 ****339.000 宋平 210
456 1 金****公司 ****856.000 蔣紅 210
457 1 ******公司 ****018.000 盧知白 210
458 1 臺****公司 ****677.000 楊中考 210
459 1 ******公司 ****392.000 顏碧鋒 210
460 1 ****公司 ****464.000 楊祖撐 210
461 1 ******公司 ****536.000 徐威 210
462 1 **市****公司 ****677.000 姜佳瑤 210
463 1 ****公司 ****731.000 楊靜 210
464 1 ****公司 ****695.000 葉子期 210
465 1 臺****公司 ****303.000 張毅 210
466 1 ****公司 ****517.000 吳央珍 210
467 1 **榮升****公司 ****553.000 陳文超 210
468 1 ****公司 ****409.000 應思揚 210
469 1 ******公司 ****696.000 童杰 210
470 1 ****公司 ****678.000 李偉 計劃工期:不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該
471 1 金****公司 ****320.000 蘇妙軍 210
472 1 紹****公司 ****660.000 湯尊毅 210
473 1 ******公司 ****534.000 陳婷 210
474 1 ****集團有限公司 ****677.000 勞愛娟 210
475 1 ****公司 ****196.000 葉克 210
476 1 ****公司 ****589.000 楊巧玲 210
477 1 ****公司 ****213.000 李煥根 210
478 1 ******公司 ****232.000 梁** 210
479 1 ******公司 ****642.000 朱秋英 210
480 1 **市交通****公司 ****410.000 方國石 210
481 1 **云潤****公司 ****695.000 高維倫 210
482 1 ****公司 ****018.000 姚賢萍 210
483 1 ****公司 ****695.000 洪玉柱 210
484 1 ****公司 ****320.000 劉希希 計劃工期:不超過210日歷天。投標承諾工期不得超過該
485 1 ****公司 ****375.000 崔長杭 210
486 1 ******公司 ****392.000 應琿琿 210
487 1 ****公司 ****321.000 饒爽 210
488 1 ******公司 ****839.000 王鵬程 210
489 1 ****公司 ****839.000 葛毅 210
490 1 紹****公司 ****375.000 余超 210
491 1 ****公司 ****481.000 楊膨蔚 210
492 1 ******公司 ****964.000 陳立鋒 210
493 1 ****公司 ****101.000 李球保 210
494 1 ******公司 ****339.000 胡三恭華 210
495 1 ****公司 ****481.000 王建海 210
496 1 **市******公司 ****232.000 馮常波 210日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。
497 1 ****公司 ****803.000 包函 210
498 1 ********公司 ****018.000 汪繼嗣 210
499 1 ****公司 ****356.000 房濤 210
500 1 ****公司 ****446.000 林旭峰 210
501 1 **國鑫****公司 ****016.000 李** 210
502 1 ******公司 ****660.000 潘金樑 210
503 1 金****公司 ****642.000 李昊 210
504 1 ******公司 ****035.000 林鴛鴛 210
505 1 **經(jīng)緯****公司 ****016.000 陳淑云 210
506 1 ******公司 ****375.000 葉靖 210
507 1 ****公司 ****160.000 陳麗君 210
508 1 ******公司 ****874.000 楊佳佳 210
509 1 ****集團****公司 ****982.000 沈燕斌 210
510 1 臺****公司 ****533.000 吳小燕 不超過210日歷天
511 1 ****公司 ****589.000 韓佳迎 210
512 1 ******公司 ****160.000 史杭佳 210
513 1 ****公司 ****625.000 方瑩 210
514 1 ****公司 ****142.000 劉萍霞 210
515 1 ****公司 ****196.000 李法兵 210
516 1 寧****公司 ****571.000 方春英 210
517 1 ******公司 ****731.000 王宇石 210
518 1 **市****公司 ****999.000 楊官營 210
519 1 ****公司 ****088.000 吳晨煒 210
520 1 **豪成****公司 ****320.000 林偉贏 210
521 1 ******公司 ****749.000 劉延征 210
522 1 ****公司 ****553.000 葉英俊 210
523 1 ****公司 ****517.000 吳志榮 210
524 1 ****公司 ****428.000 徐琦聞 210
525 1 **市方圓****公司 ****999.000 吳強裔 210
526 1 **市****公司 ****874.000 丁光軍 210
527 1 **市****公司 ****195.000 應嘉敏 210
528 1 **宏力陽****公司 ****339.000 魯旭輝 210
529 1 ******公司 ****071.000 陳天軒 210
530 1 ****公司 ****409.000 潘炳杰 210
531 1 ****公司 ****999.000 何夏芬 210
532 1 ****公司 ****124.000 程** 210
533 1 ****公司 ****696.000 張錕 210
534 1 ******公司 ****196.000 姚連鋒 210
535 1 ******公司 ****179.000 高猷國 210
536 1 ****公司 ****124.000 戴軍益 210
537 1 ******公司 ****490.000 徐海剛 210
538 1 ****公司 ****088.000 周增本 210
539 1 **市****公司 ****982.000 黃銀坤 210
540 1 ****公司 ****375.000 陳偉偉 210日歷天
541 1 ****公司 ****088.000 魯麗婷 210
542 1 ******公司 ****838.000 尤凌諾 210
543 1 **市****公司 ****142.000 葉華偉 210
544 1 **添錦****公司 ****320.000 徐順案 210
545 1 ******公司 ****999.000 項朝華 210
546 1 ****公司 ****445.000 吳志強 210
547 1 **龍諾****公司 ****661.000 胡佳禹 210
548 1 **市龍翔****公司 ****284.000 胡紅鏢 210
549 1 天****公司 ****785.000 鄭建波 210
550 1 ****公司 ****767.000 李利 210
551 1 ****公司 ****536.000 趙威 210
552 1 ******公司 ****179.000 鄭良溶 210
553 1 ******公司 ****088.000 姜** 210
554 1 ******公司 ****517.000 胡益 210
555 1 ******公司 ****070.000 邵海波 210
556 1 ******公司 ****356.000 施中輝 210
557 1 **市****公司 ****767.000 張大兵 210
558 1 ****公司 ****678.000 童挺 210
559 1 臺****公司 ****356.000 俞鴻 210
560 1 臺****公司 ****517.000 龔琳 210
561 1 ****公司 ****035.000 張曉 210
562 1 ****公司 ****392.000 陳佩貞 210
563 1 ******公司 ****553.000 裘月萍 210
564 1 臺****公司 ****339.000 項素萍 210
565 1 臺****公司 ****232.000 林碧容 210
566 1 ****公司 ****213.000 張思晗 210
567 1 ****公司 ****124.000 周賽娜 210
568 1 **市長江****公司 ****695.000 柯海宏 210
