招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
橫林鎮慶豐村5組耕地出租
項目編號: ****
項目位置: **市經開區橫林鎮慶豐村
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年
交易底價: 600.00元/年/畝
交易面積: 23.50畝
聯系方式: 費云飛(051****03050)
報名時間: 2024-09-19 09:00 至 2024-09-19 16:00
報名地點: ****委員會或**農村產權APP報名
報名繳款截止時間: 2024-09-19 16:00
立即報名
所有權人 | **** |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 否 |
報名時間 | 2024-09-19 09:00至2024-09-19 16:00 |
報名地點 | ****委員會或**農村產權APP報名 |
報名繳款截止時間 | 2024-09-19 16:00 |
交易時間 | 2024-09-23 14:30 |
交易地點 | **農村產權APP |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 橫林鎮慶豐村5組耕地出租,坐落于橫林鎮慶豐村**路旁,出租面積23.5畝,此次項目交易報農村產權交易機構進行公開競價,首年租金交易底價為14100元, 第二年至第三年租金維持首年租金成交價。租賃期限為3 年。價款支付方式為 每年租金付清后使用 。 |
交易面積 | 23.5000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 600.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現金支付 轉賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-09-23 14:30~2024-09-23 15:00 |
出價延時 | 10秒 |
加價幅度 | 50元/年/畝 |
底價 | 600元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 徐劍洪 | 聯系電話 | 131****2150 |
附件(6)
附件_447905428_285912367.jpg下載預覽
附件_447905428_285912366.jpg下載預覽
附件_447905428_285912369.jpg下載預覽
附件_447905428_285912368.jpg下載預覽
附件_447905428_285912370.jpg下載預覽
附件_447905428_285912371.jpg下載預覽