開啟全網商機
登錄/注冊
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | **** | ******公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 1312.138805 | 1330.883640 | ||
質量(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
資格能力條件 | 1、建筑業企業資質證書、電力工程施工總承包叁級、輸變電工程專業承包貳級、D****97264、2025年08月27日 2、電力行業(送電工程、變電工程、新能源發電、乙級、A****03704、2024年12月31日 3、安全生產許可證、/、(閩)JZ安許證字【2020】012476、2026年07月12日 | 電力行業(新能源發電、風力發電)專業、乙級、A****00602、2024年12月31日 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | 鄭燁光、注冊二級建造師、閩235********88456 | 陳艷春、高級工程師、GW502********033 | ||
業績 | 1、(**時代二期6MWp分布式光伏項目)EPC總承包、**新****公司、2021年3月22日 2、**華電**龍興公路港物流園5.24MW分布式光伏發電EPC總承包、華電福新(****公司****公司、2022年2月20日 3、**益佳通分布式屋頂光伏EPC項目、******公司、****集團安****公司****公司、2022年8月3日 4、**華電**工貿**一期12.564MW分布式光伏發電項目EPC總承包、華電(****公司****公司、2022年9月1日 5、**賽維三期廠區10MWp光伏發電項目EPC總承包、******公司、2022年5月1日 6、**華電**經開區安**5.585MW屋頂分布式光伏發電項目EPC總承包、九****公司、2022年1月1日 7、**華電**整區**園二期6.1MW分布式光伏發電項目EPC總承包、華電(****公司****公司、2023年8月25日 | 1、**華電**根藝城5.5MW分布式光伏發電項目、華電福新(****公司****公司、2021.11 2、華電******公司廠房屋頂分布式光伏發電項目、華電****公司****公司、2022.3 3、****開發區8MWp分布式光伏發電項目EPC總承包、華電(****公司、2021.10 4、****風電公司**鑫順農業5. 9995MWp光伏發電項目EPC工程、******公司、2022.7 5、**華電**三寶鋼鐵二期5.7MW屋頂分布式光伏發電項目、****公司****公司、2023.8 6、**華電****鄉村**步道6.6MW分布式光伏發電項目光伏建設EPC總承包、華電(****公司****公司、2022.11 7、**華電****鑫盈晟6.0MW分布式光伏發電項目EPC總承包、****公司、2023.7 8、**華電**奔馳汽車17.7MW分布式光伏發電項目EPC總承包、****公司****公司、2023.9 9、**華電**利良紙業及拿口(一期)5.24MW分布式光伏項目EPC總承包、華電****公司****公司、2024.1 |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
**** |