開啟全網商機
登錄/注冊
華潤****公司 |
2024-2027年度風電項目測風服務 |
中標候選人公示 |
公示編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華潤****公司2024-2027年度風電項目測風服務(標段編號:S****9424FZ0010P1)通過公開招標, 已經完成評標工作,結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:華潤****公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱:2024-2027年度風電項目測風服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:S****9424FZ0010P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標 人:華潤****公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中標候選人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 資質:滿足招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 業績: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 投標價格:****000.00元 |
2.2 質量:滿足招標文件要求 |
2.3 工期/交貨期/服務期:滿足招標文件要求 |
2.4 項目負責人情況: |
姓名:-- |
證書名稱:-- |
證書編號:-- |
序號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同簽訂時間 |
1 | 國華-****180米測風 | 國華 | 2022-11-19 |
2 | 粵電-****120米測風-1座 | 粵電 | 2023-06-21 |
3 | ****160米測風-2座 | 新圣 | 2022-05-19 |
4 | **華電**曙光測風塔采購、安裝合同 | **華電 | 2022-04-09 |
5 | 國投-****160米測風塔 | 國投 | 2023-03-07 |
6 | 協合-******150米測風塔2# | 協合 | 2023-05-19 |
7 | 華銳-**180米測風塔-6座 | 華銳 | 2023-12-01 |
8 | **能源-****150米測風1座 | **能源 | 2022-09-30 |
9 | 華能-****150米測風-2座 | 華能 | 2022-12-22 |
10 | 中節能-**巴里坤160米測風-2座 | 中節能 | 2023-08-24 |
11 | 華能-****160米測風-2座 | 華能 | 2022-07-25 |
12 | 中廣核-**五**池160米測風-3座 | 中廣核 | 2022-11-07 |
13 | 酒鋼-****4座150米測風塔 | ******公司 | 2022-04-01 |
14 | ****180米測風 | 國華 | 2022-09-19 |
15 | ****140、160、180米測風-7座 | 嘉澤 | 2022-12-01 |
16 | ****基地項目5座150米測風報告 | 魯電蒙元 | 2022-07-17 |
17 | ****公司2022-2023年測風塔工程框架協議 | 華能****公司****公司 | 2022-06-30 |
3.1 投標價格: / |
3.2 質量: |
3.3 工期/交貨期/服務期: |
3.4 項目負責人情況: |
3.5 資質: |