丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

天目湖鎮楊村村茶葉加工園建設工程中標候選人公示

發布時間: 2024年11月19日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
**市工程建設項目施工類中標候選人公示
編號:****
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的天目湖鎮楊村村茶葉加工園建設工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為**省﹒**市﹒**市,建設地點**市天目湖鎮楊村村,建筑面積2312.65平方米,控制價為****640.17元,暫估價為 萬元,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 ****062.98 元
項目負責人 倪振振 工期 251天
企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 企業資質證書編號 D****04427
項目經理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經理證書編號 冀213****00814
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ******公司 投標報價 ****244.36 元
項目負責人 孫慧 工期 251天
企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 企業資質證書編號 D****94603
項目經理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經理證書編號 蘇232****04786
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******公司 投標報價 ****703.98 元
項目負責人 李敏 工期 251天
企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 企業資質證書編號 D****26932
項目經理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經理證書編號 蘇232****01654
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價得分 得分
1 ****公司 ****678.88元 -- 98.55 98.55
2 ******公司 ****000.00元 -- 99.48 99.48
3 ****集團有限公司 ****372.18元 -- 96.28 96.28
4 ****集團有限公司 ****019.73元 -- 94.7 94.70
5 ******公司 ****989.25元 -- 99.39 99.39
6 ******公司 ****820.99元 -- 98.58 98.58
7 ******公司 ****228.12元 -- 99.07 99.07
8 ****公司 ****055.17元 -- 99.55 99.55
9 ****集團****公司 ****425.59元 -- 99.46 99.46
10 **晶成****公司 ****099.46元 -- 99.47 99.47
11 ******公司 ****820.95元 -- 98.29 98.29
12 ******公司 ****901.67元 -- 97.09 97.09
13 ******公司 ****353.93元 -- 97.54 97.54
14 ******公司 ****176.19元 -- 98.37 98.37
15 ******公司 ****260.79元 -- 96.49 96.49
16 ****集團有限公司 ****952.89元 -- 98.5 98.50
17 ****集團有限公司 ****862.00元 -- 99.52 99.52
18 ****公司 ****833.06元 -- 96.64 96.64
19 ****集團有限公司 ****265.32元 -- 98.8 98.80
20 中****公司 ****480.84元 -- 98.55 98.55
21 中億永騰****公司 ****200.04元 -- 98.62 98.62
22 ****公司 ****363.04元 -- 97.16 97.16
23 ****公司 ****092.77元 -- 99.12 99.12
24 ******公司 ****586.25元 -- 98.08 98.08
25 ******公司 ****825.51元 -- 97.21 97.21
26 ****公司 ****038.69元 -- 96.49 96.49
27 ****集團****公司 ****544.44元 -- 98.07 98.07
28 ****集團有限公司 ****834.21元 -- 95.21 95.21
29 ****公司 ****999.25元 -- 99.22 99.22
30 ****公司 ****875.98元 -- 96.79 96.79
31 **** ****062.98元 -- 99.99 99.99
32 中玖****公司 ****327.12元 -- 94.72 94.72
33 中琛建筑****公司 ****701.58元 -- 99.61 99.61
34 ****公司 ****790.67元 -- 98.56 98.56
35 中科****公司 ****700.73元 -- 97.39 97.39
36 ****集團有限公司 ****037.99元 -- 95.74 95.74
37 ****集團有限公司 ****558.38元 -- 96.36 96.36
38 ****集團有限公司 ****467.62元 -- 99.19 99.19
39 中鑫恒源(江****公司 ****291.11元 -- 97.09 97.09
40 ******公司 ****289.35元 -- 98.61 98.61
41 ****公司 ****502.10元 -- 97.25 97.25
42 ******公司 ****777.46元 -- 99.61 99.61
43 ****公司 ****248.45元 -- 97.17 97.17
44 ****集團有限公司 ****856.38元 -- 99.14 99.14
45 **市****公司 ****171.78元 -- 99.82 99.82
46 ****集團有限公司 ****863.52元 -- 98.0 98.00
47 ****公司 ****000.00元 -- 98.28 98.28
48 勵久揚建筑****公司 ****134.68元 -- 94.79 94.79
49 北部中水(河****公司 ****158.36元 -- 96.76 96.76
50 ****公司 ****719.93元 -- 93.05 93.05
51 ****公司 ****176.32元 -- 99.32 99.32
52 ****集團有限公司 ****134.57元 -- 98.56 98.56
53 ****公司 ****833.92元 -- 86.36 86.36
54 ******公司 ****415.90元 -- 97.17 97.17
55 ******公司 ****702.78元 -- 95.37 95.37
56 ******公司 ****613.03元 -- 99.97 99.97
57 ******公司 ****048.93元 -- 98.75 98.75
58 ******公司 ****065.67元 -- 99.0 99.00
59 ****公司 ****405.85元 -- 99.83 99.83
60 ******公司 ****874.93元 -- 97.94 97.94
61 ****公司 ****052.20元 -- 96.67 96.67
62 ******公司 ****176.82元 -- 98.32 98.32
63 ******公司 ****400.29元 -- 96.82 96.82
64 ******公司 ****581.40元 -- 96.19 96.19
65 ******公司 ****300.70元 -- 97.63 97.63
66 ******公司 ****440.56元 -- 99.35 99.35
67 ****公司 ****203.77元 -- 98.57 98.57
68 ****公司 ****703.45元 -- 95.4 95.40
69 ******公司 ****412.57元 -- 97.62 97.62
70 ******公司 ****532.75元 -- 99.03 99.03
71 ******公司 ****120.95元 -- 98.33 98.33
72 ******公司 ****553.80元 -- 98.17 98.17
73 ******公司 ****434.87元 -- 98.89 98.89
74 ****公司 ****595.30元 -- 98.79 98.79
75 ******公司 ****640.35元 -- 98.73 98.73
76 ******公司 ****921.17元 -- 95.61 95.61
77 ******公司 ****322.27元 -- 95.5 95.50
78 ******公司 ****392.99元 -- 94.86 94.86
79 ******公司 ****217.09元 -- 96.55 96.55
80 ******公司 ****603.39元 -- 96.83 96.83
81 **艾****公司 ****312.13元 -- 97.32 97.32
82 ****公司 ****631.30元 -- 95.45 95.45
83 ******公司 ****056.18元 -- 98.87 98.87
84 ******公司 ****357.43元 -- 98.23 98.23
85 ******公司 ****206.84元 -- 99.6 99.60
86 **金****公司 ****897.18元 -- 99.18 99.18
87 ******公司 ****919.12元 -- 96.16 96.16
88 ******公司 ****506.56元 -- 97.41 97.41
89 南炬建筑****公司 ****826.15元 -- 98.57 98.57
90 ******公司 ****884.70元 -- 97.23 97.23
91 **豐泰****公司 ****417.97元 -- 99.16 99.16
92 ******公司 ****507.17元 -- 99.16 99.16
93 ******公司 ****772.49元 -- 97.65 97.65
94 ****集團有限公司 ****583.60元 -- 98.27 98.27
95 ******公司 ****306.63元 -- 99.52 99.52
96 ******公司 ****700.18元 -- 99.7 99.70
97 **方圓****公司 ****913.04元 -- 98.25 98.25
98 ******公司 ****365.32元 -- 99.53 99.53
99 ******公司 ****248.18元 -- 97.96 97.96
100 ****公司 ****904.78元 -- 97.96 97.96
101 **市強盛****公司 ****831.98元 -- 99.93 99.93
102 **豐和****公司 ****771.49元 -- 99.51 99.51
103 ****公司 ****130.17元 -- 99.23 99.23
104 **市****公司 ****493.94元 -- 99.29 99.29
105 ****公司 ****255.93元 -- 93.95 93.95
106 ******公司 ****424.99元 -- 97.38 97.38
107 ******公司 ****010.50元 -- 98.98 98.98
108 嘉****公司 ****444.74元 -- 97.62 97.62
109 **市****公司 ****195.21元 -- 99.4 99.40
110 **市****公司 ****523.92元 -- 98.27 98.27
111 **市****公司 ****107.02元 -- 97.04 97.04
112 ****公司 ****166.66元 -- 99.2 99.20
113 **萬****公司 ****897.77元 -- 87.77 87.77
114 **萬****公司 ****043.91元 -- 99.87 99.87
115 ******公司 ****402.31元 -- 95.14 95.14
116 ******公司 ****650.96元 -- 97.93 97.93
117 **中科****公司 ****714.83元 -- 95.37 95.37
118 ******公司 ****394.14元 -- 98.44 98.44
119 **九巒****公司 ****240.37元 -- 99.97 99.97
120 ******公司 ****675.69元 -- 99.45 99.45
121 **佳****公司 ****261.64元 -- 94.26 94.26
122 **凱****公司 ****534.08元 -- 99.82 99.82
123 **華順****公司 ****728.65元 -- 98.92 98.92
124 ****公司 ****903.86元 -- 90.93 90.93
125 ******公司 ****692.27元 -- 95.43 95.43
126 ******公司 ****742.44元 -- 99.37 99.37
127 ******公司 ****571.57元 -- 97.63 97.63
128 ******公司 ****854.21元 -- 99.73 99.73
129 **天****公司 ****144.29元 -- 98.89 98.89
130 **天邑****公司 ****392.60元 -- 95.18 95.18
131 **奇****公司 ****601.78元 -- 95.29 95.29
132 ******公司 ****370.93元 -- 99.79 99.79
133 ******公司 ****362.71元 -- 95.11 95.11
134 **川****公司 ****788.94元 -- 98.4 98.40
135 ******公司 ****903.81元 -- 90.93 90.93
136 **恒****公司 ****849.00元 -- 99.49 99.49
137 ******公司 ****801.79元 -- 99.09 99.09
138 ****公司 ****027.35元 -- 95.59 95.59
139 ******公司 ****590.32元 -- 98.41 98.41
140 ******公司 ****905.42元 -- 95.52 95.52
141 ******公司 ****474.53元 -- 98.34 98.34
142 ******公司 ****506.48元 -- 95.21 95.21
143 ******公司 ****802.63元 -- 98.48 98.48
144 **精工****公司 ****997.08元 -- 94.39 94.39
145 ******公司 ****235.70元 -- 95.75 95.75
146 ******公司 ****819.01元 -- 95.44 95.44
147 **銘****公司 ****724.66元 -- 99.96 99.96
148 **錦****公司 ****073.65元 -- 99.52 99.52
149 **錦****公司 ****122.65元 -- 95.67 95.67
150 ******公司 ****449.35元 -- 99.69 99.69
151 **駿****公司 ****305.43元 -- 95.91 95.91
152 **鴻****公司 ****882.77元 -- 98.46 98.46
153 ****公司 ****810.08元 -- 98.39 98.39
154 ****集團有限公司 ****296.54元 -- 88.53 88.53
155 ****公司 ****967.91元 -- 98.47 98.47
156 ****公司 ****733.45元 -- 99.21 99.21
157 **金****公司 ****791.31元 -- 90.93 90.93
158 ******公司 ****786.48元 -- 97.78 97.78
159 ******公司 ****815.72元 -- 98.72 98.72
160 ******公司 ****638.17元 -- 98.74 98.74
161 ******公司 ****641.38元 -- 98.42 98.42
162 ******公司 ****681.75元 -- 97.75 97.75
163 ****公司 ****260.29元 -- 99.55 99.55
164 ******公司 ****529.72元 -- 97.41 97.41
165 ******公司 ****102.50元 -- 98.3 98.30
166 ******公司 ****107.54元 -- 97.48 97.48
167 ******公司 ****995.94元 -- 97.84 97.84
168 ******公司 ****434.68元 -- 99.92 99.92
169 **勉德****公司 ****053.37元 -- 97.57 97.57
170 ******公司 ****316.00元 -- 99.66 99.66
171 **勤道****公司 ****948.64元 -- 97.54 97.54
172 **華****公司 ****653.65元 -- 99.77 99.77
173 ******公司 ****656.21元 -- 99.72 99.72
174 ******公司 ****678.37元 -- 99.78 99.78
175 ******公司 ****690.81元 -- 97.06 97.06
176 ******公司 ****729.05元 -- 98.05 98.05
177 ******公司 ****793.78元 -- 99.98 99.98
178 ******公司 ****310.13元 -- 97.93 97.93
179 ******公司 ****840.44元 -- 98.11 98.11
180 ****公司 ****766.50元 -- 93.75 93.75
181 ******公司 ****643.53元 -- 99.34 99.34
182 ******公司 ****252.00元 -- 99.63 99.63
183 ******公司 ****938.51元 -- 98.11 98.11
184 ******公司 ****577.02元 -- 97.72 97.72
185 ******公司 ****262.83元 -- 97.63 97.63
186 ******公司 ****890.49元 -- 97.79 97.79
187 ****公司 ****976.28元 -- 99.27 99.27
188 **恒豪****公司 ****007.17元 -- 99.67 99.67
189 ******公司 ****367.56元 -- 97.66 97.66
190 ******公司 ****875.69元 -- 98.9 98.90
191 ******公司 ****501.56元 -- 99.96 99.96
192 ******公司 ****711.39元 -- 99.41 99.41
193 ******公司 ****720.07元 -- 97.24 97.24
194 ******公司 ****567.59元 -- 99.67 99.67
195 ******公司 ****891.21元 -- 97.81 97.81
196 ****公司 ****593.01元 -- 99.88 99.88
197 ****公司 ****330.46元 -- 84.03 84.03
198 ******公司 ****205.40元 -- 97.9 97.90
199 ******公司 ****414.86元 -- 97.96 97.96
200 ******公司 ****327.15元 -- 97.59 97.59
201 ******公司 ****519.59元 -- 97.99 97.99
202 **海佳****公司 ****312.11元 -- 95.89 95.89
203 ******公司 ****038.06元 -- 99.92 99.92
204 ******公司 ****272.96元 -- 97.05 97.05
205 ******公司 ****158.10元 -- 97.6 97.60
206 ******公司 ****919.42元 -- 96.94 96.94
207 ****公司 ****320.26元 -- 97.35 97.35
208 **皓鴻****公司 ****739.18元 -- 97.47 97.47
209 **皖翔****公司 ****937.10元 -- 99.12 99.12
210 **省旭普林建筑****公司 ****843.91元 -- 97.5 97.50
211 **省蜀韻建城****公司 ****782.92元 -- 99.86 99.86
212 ******公司 ****781.45元 -- 99.78 99.78
213 ******公司 ****578.41元 -- 99.9 99.90
214 ******公司 ****079.71元 -- 99.81 99.81
215 ******公司 ****319.54元 -- 86.8 86.80
216 安****公司 ****100.67元 -- 97.87 97.87
217 ******公司 ****607.65元 -- 99.96 99.96
218 **致天****公司 ****960.20元 -- 90.73 90.73
219 ******公司 ****706.01元 -- 99.93 99.93
220 ****公司 ****985.71元 -- 98.89 98.89
221 ******公司 ****281.72元 -- 99.93 99.93
222 ******公司 ****634.45元 -- 97.44 97.44
223 ******公司 ****290.99元 -- 99.92 99.92
224 ******公司 ****555.54元 -- 96.31 96.31
225 ******公司 ****597.56元 -- 99.56 99.56
226 ******公司 ****110.80元 -- 97.29 97.29
227 ******公司 ****187.35元 -- 99.71 99.71
228 ******公司 ****181.79元 -- 99.9 99.90
229 ******公司 ****472.29元 -- 97.69 97.69
230 ****公司 ****577.05元 -- 96.69 96.69
231 ****公司 ****109.89元 -- 98.05 98.05
232 **善能****公司 ****090.54元 -- 98.45 98.45
233 ******公司 ****974.69元 -- 98.99 98.99
234 ******公司 ****489.02元 -- 97.31 97.31
235 ******公司 ****822.01元 -- 95.71 95.71
236 ****集團有限公司 ****504.00元 -- 93.74 93.74
237 ****公司 ****227.84元 -- 99.55 99.55
238 ****公司 ****562.88元 -- 98.87 98.87
239 **東華****公司 ****169.21元 -- 96.38 96.38
240 **佳友****公司 ****516.16元 -- 99.8 99.80
241 ******公司 ****313.78元 -- 99.5 99.50
242 **市****公司 ****944.36元 -- 99.26 99.26
243 **市山青****公司 ****287.81元 -- 95.66 95.66
244 **市****公司 ****739.05元 -- 96.71 96.71
245 **市****公司 ****982.96元 -- 98.58 98.58
246 常****公司 ****897.13元 -- 99.93 99.93
247 ****集團有限公司 ****107.15元 -- 99.75 99.75
248 **市綠球****公司 ****485.82元 -- 98.36 98.36
249 ******公司 ****003.75元 -- 98.48 98.48
250 ******公司 ****001.54元 -- 99.22 99.22
251 ****公司 ****160.07元 -- 97.7 97.70
252 **楓楊****公司 ****782.65元 -- 95.11 95.11
253 **森綠****公司 ****902.64元 -- 98.66 98.66
254 **環藝****公司 ****852.92元 -- 97.86 97.86
255 ******公司 ****598.09元 -- 98.35 98.35
256 ****公司 ****510.22元 -- 98.82 98.82
257 ******公司 ****261.87元 -- 97.66 97.66
258 ****集團有限公司 ****288.34元 -- 97.42 97.42
259 ******公司 ****427.07元 -- 95.21 95.21
260 **市****公司 ****142.44元 -- 98.71 98.71
261 ****公司 ****857.11元 -- 99.56 99.56
262 **市山鼎公路****公司 ****605.05元 -- 99.58 99.58
263 **市絢麗大康電力****公司 ****011.84元 -- 98.38 98.38
264 延榕****公司 ****789.84元 -- 98.49 98.49
265 **縣****公司 ****351.46元 -- 96.19 96.19
266 **縣****公司 ****725.55元 -- 96.33 96.33
267 ****公司 ****973.04元 -- 97.12 97.12
268 開云****公司 ****528.18元 -- 98.26 98.26
269 ******公司 ****079.77元 -- 97.06 97.06
270 ******公司 ****962.09元 -- 98.48 98.48
271 恒嵐****公司 ****686.92元 -- 95.21 95.21
272 成****公司 ****715.15元 -- 98.5 98.50
273 ****公司 ****535.36元 -- 96.52 96.52
274 **市信達****公司 ****569.89元 -- 96.27 96.27
275 ******公司 ****484.59元 -- 97.13 97.13
276 揚****公司 ****500.83元 -- 96.76 96.76
277 ****公司 ****128.56元 -- 96.17 96.17
278 **謙中極****公司 ****485.69元 -- 99.12 99.12
279 ****公司 ****288.45元 -- 99.12 99.12
280 ****集團有限公司 ****958.71元 -- 99.88 99.88
281 ****公司 ****805.77元 -- 98.73 98.73
282 ******公司 ****892.59元 -- 97.22 97.22
283 ********公司 ****688.31元 -- 99.01 99.01
284 ******公司 ****410.39元 -- 98.77 98.77
285 ****公司 ****055.36元 -- 95.35 95.35
286 ******公司 ****369.31元 -- 98.69 98.69
287 ****公司 ****937.59元 -- 98.81 98.81
288 ****公司 ****048.12元 -- 97.42 97.42
289 ****公司 ****630.87元 -- 98.83 98.83
290 ******公司 ****723.79元 -- 98.36 98.36
291 ****公司 ****690.88元 -- 98.87 98.87
292 ****公司 ****695.86元 -- 88.0 88.00
293 ******公司 ****454.37元 -- 95.15 95.15
294 ****公司 ****256.11元 -- 98.95 98.95
295 ****公司 ****287.90元 -- 95.59 95.59
296 **銘****公司 ****203.18元 -- 98.87 98.87
297 ****公司 ****956.31元 -- 97.94 97.94
298 林****公司 ****518.18元 -- 97.96 97.96
299 ****集團有限公司 ****952.96元 -- 99.33 99.33
300 ****公司 ****092.00元 -- 98.48 98.48
301 水玲龍(福****公司 ****116.17元 -- 98.67 98.67
302 ****公司 ****088.25元 -- 97.14 97.14
303 ****公司 ****033.11元 -- 98.72 98.72
304 ******公司 ****941.03元 -- 99.07 99.07
305 ******公司 ****053.38元 -- 99.09 99.09
306 ******公司 ****564.76元 -- 98.65 98.65
307 ****公司 ****816.71元 -- 99.46 99.46
308 ******公司 ****907.18元 -- 97.12 97.12
309 ******公司 ****562.84元 -- 96.56 96.56
310 江****公司 ****227.67元 -- 95.03 95.03
311 ******公司 ****875.98元 -- 99.46 99.46
312 ****公司 ****795.67元 -- 99.37 99.37
313 ******公司 ****585.28元 -- 97.96 97.96
314 **中****公司 ****037.19元 -- 99.62 99.62
315 江****公司 ****814.82元 -- 99.0 99.00
316 ******公司 ****908.61元 -- 99.52 99.52
317 ******公司 ****111.28元 -- 98.35 98.35
318 ****集團有限公司 ****030.62元 -- 98.23 98.23
319 **中****公司 ****190.82元 -- 97.1 97.10
320 ******公司 ****066.25元 -- 99.52 99.52
321 ****集團有限公司 ****763.83元 -- 97.79 97.79
322 ****公司 ****282.11元 -- 98.28 98.28
323 **中****公司 ****612.18元 -- 99.93 99.93
324 **中****公司 ****072.12元 -- 99.37 99.37
325 ******公司 ****460.25元 -- 98.46 98.46
326 ******公司 ****727.23元 -- 98.6 98.60
327 ******公司 ****703.98元 -- 99.98 99.98
328 **豐昌****公司 ****653.72元 -- 96.99 96.99
329 ******公司 ****098.67元 -- 97.69 97.69
330 ****公司 ****967.11元 -- 98.46 98.46
331 ******公司 ****548.52元 -- 98.68 98.68
332 ******公司 ****949.73元 -- 99.48 99.48
333 ******公司 ****576.19元 -- 99.68 99.68
334 ****公司 ****967.85元 -- 99.63 99.63
335 ****公司 ****380.61元 -- 97.97 97.97
336 ******公司 ****362.21元 -- 96.26 96.26
337 ****公司 ****085.62元 -- 99.62 99.62
338 ******公司 ****720.30元 -- 98.04 98.04
339 ****公司 ****888.37元 -- 94.22 94.22
340 ******公司 ****820.93元 -- 99.97 99.97
341 **云****公司 ****587.20元 -- 99.95 99.95
342 ******公司 ****252.70元 -- 98.2 98.20
343 ******公司 ****980.07元 -- 98.05 98.05
344 ******公司 ****133.77元 -- 99.49 99.49
345 ******公司 ****077.88元 -- 95.85 95.85
346 ****公司 ****832.62元 -- 99.48 99.48
347 ******公司 ****713.42元 -- 99.82 99.82
348 ****公司 ****691.88元 -- 97.17 97.17
349 **亨****公司 ****433.28元 -- 97.64 97.64
350 ****公司 ****357.51元 -- 97.58 97.58
351 江****公司 ****651.17元 -- 99.72 99.72
352 ******公司 ****938.66元 -- 99.92 99.92
353 ******公司 ****394.19元 -- 98.97 98.97
354 ****公司 ****100.81元 -- 98.3 98.30
355 ****公司 ****384.18元 -- 96.28 96.28
356 ******公司 ****485.60元 -- 99.02 99.02
357 **他石****公司 ****161.40元 -- 97.86 97.86
358 **偉****公司 ****243.96元 -- 99.5 99.50
359 ****公司 ****573.04元 -- 98.2 98.20
360 ******公司 ****059.77元 -- 98.87 98.87
361 ******公司 ****383.25元 -- 98.22 98.22
362 ******公司 ****333.78元 -- 99.76 99.76
363 **佰****公司 ****336.06元 -- 98.26 98.26
364 ******公司 ****305.11元 -- 96.68 96.68
365 ****公司 ****939.95元 -- 96.44 96.44
366 ****公司 ****771.51元 -- 96.9 96.90
367 ******公司 ****183.63元 -- 99.55 99.55
368 江****公司 ****168.15元 -- 99.4 99.40
369 ******公司 ****037.35元 -- 98.85 98.85
370 ****公司 ****919.14元 -- 97.87 97.87
371 ****公司 ****284.61元 -- 99.79 99.79
372 ****公司 ****718.92元 -- 98.63 98.63
373 ******公司 ****300.12元 -- 96.23 96.23
374 ******公司 ****202.97元 -- 99.51 99.51
375 ******公司 ****922.76元 -- 99.57 99.57
376 ******公司 ****454.77元 -- 98.46 98.46
377 ******公司 ****879.09元 -- 97.22 97.22
378 ******公司 ****070.53元 -- 95.34 95.34
379 ******公司 ****306.64元 -- 97.03 97.03
380 江****公司 ****834.04元 -- 94.26 94.26
381 ******公司 ****959.33元 -- 98.63 98.63
382 ******公司 ****039.78元 -- 97.26 97.26
383 ****公司 ****514.95元 -- 97.57 97.57
384 ******公司 ****062.06元 -- 98.96 98.96
385 ******公司 ****458.08元 -- 95.64 95.64
386 ******公司 ****632.99元 -- 99.0 99.00
387 ******公司 ****014.13元 -- 99.22 99.22
388 ****公司 ****618.18元 -- 98.26 98.26
389 **利****公司 ****982.32元 -- 98.97 98.97
390 ******公司 ****274.33元 -- 98.35 98.35
391 ******公司 ****885.33元 -- 99.75 99.75
392 ****公司 ****483.22元 -- 97.17 97.17
393 ****公司 ****746.09元 -- 93.28 93.28
394 ******公司 ****857.00元 -- 98.81 98.81
395 ******公司 ****942.90元 -- 97.37 97.37
396 ******公司 ****398.95元 -- 97.67 97.67
397 ****公司 ****549.47元 -- 97.02 97.02
398 ****公司 ****089.64元 -- 99.81 99.81
399 ******公司 ****881.98元 -- 97.89 97.89
400 ******公司 ****119.23元 -- 99.82 99.82
401 ****公司 ****841.97元 -- 98.18 98.18
402 ****集團有限公司 ****000.00元 -- 99.38 99.38
403 ******公司 ****480.96元 -- 98.93 98.93
404 ****公司 ****089.65元 -- 99.57 99.57
405 ******公司 ****773.20元 -- 98.05 98.05
406 ******公司 ****969.25元 -- 99.23 99.23
407 ****公司 ****528.88元 -- 93.61 93.61
408 ****公司 ****292.70元 -- 97.17 97.17
409 **博誠****公司 ****003.35元 -- 97.53 97.53
410 江****公司 ****150.55元 -- 97.58 97.58
411 ****公司 ****665.01元 -- 96.17 96.17
412 ******公司 ****415.55元 -- 97.42 97.42
413 ****公司 ****364.98元 -- 99.32 99.32
414 ******公司 ****140.00元 -- 96.53 96.53
415 ******公司 ****337.64元 -- 96.65 96.65
416 ****集團有限公司 ****143.27元 -- 99.55 99.55
417 ****公司 ****376.11元 -- 98.77 98.77
418 ******公司 ****520.87元 -- 96.63 96.63
419 ****公司 ****083.50元 -- 95.33 95.33
420 ******公司 ****080.79元 -- 99.02 99.02
421 ****公司 ****527.40元 -- 96.36 96.36
422 ******公司 ****596.96元 -- 98.43 98.43
423 ******公司 ****317.71元 -- 99.1 99.10
424 ******公司 ****592.91元 -- 96.11 96.11
425 **嘉惠潤****公司 ****820.97元 -- 96.7 96.70
426 ****公司 ****666.65元 -- 96.16 96.16
427 **四季****公司 ****227.41元 -- 94.84 94.84
428 ****公司 ****569.46元 -- 94.92 94.92
429 ******公司 ****539.81元 -- 98.3 98.30
430 ******公司 ****489.05元 -- 99.07 99.07
431 ****公司 ****252.75元 -- 99.28 99.28
432 **圣****公司 ****632.00元 -- 99.93 99.93
433 ******公司 ****006.07元 -- 97.26 97.26
434 ******公司 ****959.12元 -- 95.53 95.53
435 ******公司 ****222.01元 -- 97.92 97.92
436 ******公司 ****401.91元 -- 99.38 99.38
437 ******公司 ****501.10元 -- 97.61 97.61
438 ****公司 ****748.45元 -- 96.91 96.91
439 江****公司 ****909.80元 -- 96.95 96.95
440 ****公司 ****870.93元 -- 98.63 98.63
441 ******公司 ****714.01元 -- 96.36 96.36
442 ****公司 ****710.24元 -- 99.46 99.46
443 ****集團有限公司 ****314.80元 -- 98.1 98.10
444 ******公司 ****131.84元 -- 97.37 97.37
445 ****集團有限公司 ****943.15元 -- 99.97 99.97
446 ******公司 ****248.76元 -- 99.04 99.04
447 **奇****公司 ****232.93元 -- 98.3 98.30
448 ****公司 ****221.61元 -- 99.26 99.26
449 江****公司 ****776.35元 -- 98.36 98.36
450 ******公司 ****244.36元 -- 99.98 99.98
451 江****公司 ****220.64元 -- 99.03 99.03
452 ******公司 ****300.58元 -- 99.58 99.58
453 ******公司 ****137.22元 -- 98.49 98.49
454 江****公司 ****538.00元 -- 99.51 99.51
455 ******公司 ****457.24元 -- 96.24 96.24
456 ******公司 ****671.62元 -- 98.33 98.33
457 ****公司 ****200.16元 -- 98.17 98.17
458 ******公司 ****518.88元 -- 99.18 99.18
459 ****公司 ****094.61元 -- 98.36 98.36
460 **宏****公司 ****349.70元 -- 99.28 99.28
461 ******公司 ****888.22元 -- 94.06 94.06
462 ******公司 ****478.65元 -- 97.18 97.18
463 ******公司 ****803.52元 -- 97.86 97.86
464 ******公司 ****164.96元 -- 94.36 94.36
465 **宜****公司 ****078.09元 -- 99.24 99.24
466 ****集團有限公司 ****120.71元 -- 95.32 95.32
467 ******公司 ****772.70元 -- 98.42 98.42
468 **寶****公司 ****534.48元 -- 99.65 99.65
469 ******公司 ****765.90元 -- 98.93 98.93
470 ****公司 ****896.71元 -- 96.53 96.53
471 ****公司 ****635.30元 -- 98.38 98.38
472 **富****公司 ****148.66元 -- 98.35 98.35
473 ****公司 ****799.43元 -- 99.78 99.78
474 ****公司 ****597.03元 -- 97.72 97.72
475 ******公司 ****745.00元 -- 99.54 99.54
476 江****公司 ****370.60元 -- 99.05 99.05
477 ******公司 ****760.60元 -- 99.37 99.37
478 ****公司 ****880.87元 -- 99.3 99.30
479 ****公司 ****430.29元 -- 96.97 96.97
480 ******公司 ****866.26元 -- 98.64 98.64
481 ******公司 ****896.75元 -- 97.07 97.07
482 ****集團有限公司 ****481.93元 -- 99.35 99.35
483 ****公司 ****780.14元 -- 99.15 99.15
484 ****公司 ****480.96元 -- 96.86 96.86
485 ****公司 ****397.69元 -- 95.49 95.49
486 ****公司 ****569.00元 -- 98.71 98.71
487 ****公司 ****311.64元 -- 97.77 97.77
