丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

關于寧波望春工業園區聚才路以東地塊配套工程(含橋梁)施工開標記錄

發布時間: 2025年01月07日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內容
交易中心開標室
2025-01-07 12:00
****園區聚才路以東地塊配套工程(含橋梁)施工開標記錄
標段名稱 ****園區聚才路以東地塊配套工程(含橋梁)施工 標段編號 ****
開標時間 2025-01-06 13:00 開評標地點 開標室6
招標人 **** 招標代理機構 ****
序號 投標單位 投標報價(元) 質量 工期(交貨期)
1 ****公司 ****222 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
2 ****公司 ****911 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
3 ****公司 ****574 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
4 ****公司 ****387 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
5 ****公司 ****200 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
6 ****公司 ****013 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
7 ******公司 ****024 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
8 ****公司 ****826 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
9 ****公司 ****471 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
10 ******公司 ****699 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
11 ****公司 ****639 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
12 ****公司 ****527 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
13 ****公司 ****452 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
14 ****公司 ****265 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
15 ******公司 ****668 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
16 ****公司 ****013 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
17 ****公司 ****078 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
18 ******公司 ****263 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
19 ******公司 ****045 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
20 ****集團有限公司 ****891 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
21 ****公司 ****531 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
22 ****公司 ****038 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
23 ****公司 ****704 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
24 ****公司 ****991 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
25 **市****公司 ****845 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
26 ******公司 ****748 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
27 **市****公司 ****255 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
28 ****公司 ****517 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
29 ****公司 ****152 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
30 ******公司 ****125 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
31 ****公司 ****602 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
32 **市****公司 ****969 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
33 ****公司 ****330 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
34 ******公司 ****396 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
35 ****公司 ****338 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
36 ****公司 ****355 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
37 ****公司 ****143 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
38 東****公司 ****853 按施工驗收規范一次性驗收合格。 180日歷天
39 ****公司 ****763 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
40 ******公司 ****465 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
41 ****公司 ****870 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
42 ******公司 ****231 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
43 ****公司 ****154 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
44 ****公司 ****956 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
45 **恒邦****公司 ****857 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
46 ****公司 ****348 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
47 ****公司 ****464 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
48 ****公司 ****378 按施工驗收規范一次性驗收合格 計劃工期: 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
49 ****集團有限公司 ****788 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
50 ******公司 ****515 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
51 ******公司 ****250 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
52 **市****公司 ****249 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
53 ****公司 ****769 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
54 ******公司 ****581 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
55 ****公司 ****549 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
56 ****集團有限公司 ****447 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
57 ****集團有限公司 ****234 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
58 ****公司 ****886 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
59 **銘達****公司 ****678 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
60 ******公司 ****539 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
61 **市****公司 ****505 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
62 ****公司 ****192 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
63 ****公司 ****017 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
64 **蒼豪****公司 ****845 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
65 ****集團有限公司 ****811 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
66 ****公司 ****537 按施工驗收規范一次性驗收合格 330********1185959
67 ****公司 ****498 按施工驗收規范一次性驗收合格 計劃工期: 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
68 ******公司 ****288 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
69 ****公司 ****231 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
70 ****公司 ****151 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
71 ****公司 ****804 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
72 **浙勤****公司 ****457 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
73 ******公司 ****114 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
74 ******公司 ****902 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
75 ******公司 ****902 按施工驗收規范一次性驗收合格 180天
76 **鹿山****公司 ****763 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
77 ****公司 ****416 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
78 ****公司 ****069 按施工驗收規范一次性驗收合格。 180日歷天。
79 寧****公司 ****034 按施工驗收規范一次性驗收合格 計劃工期: 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
80 **市現代園林****公司 ****374 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
81 ****公司 ****370 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
82 ****公司 ****243 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
83 **恒和****公司 ****123 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
84 ****公司 ****027 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
85 ****公司 ****992 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
86 ****公司 ****611 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
87 **省****公司 ****395 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
88 ****公司 ****365 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
89 ******公司 ****333 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
90 ****公司 ****202 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
91 ****公司 ****055 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
92 ****公司 ****047 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
93 ****公司 ****042 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
94 ****公司 ****929 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
95 ****公司 ****200 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
96 ****公司 ****853 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
97 **市****公司 ****471 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
98 ******公司 ****487 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
99 ****公司 ****425 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
100 ****公司 ****341 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
101 ****公司 ****210 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
102 ******公司 ****208 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
103 浙****公司 ****869 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
104 ****公司 ****795 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
105 ****公司 ****724 合格 180日歷天
106 ****公司 ****471 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
107 ******公司 ****814 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
108 ****泰****公司 ****784 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
109 ****開發區****公司 ****601 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
110 **恒瑋****公司 ****544 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
111 ******公司 ****506 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
112 ******公司 ****322 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
113 ******公司 ****300 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
114 **巨烽****公司 ****279 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
115 ******公司 ****266 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
116 **豪成****公司 ****057 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
117 寧****公司 ****794 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
118 ****公司 ****725 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
119 **元****公司 ****610 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
120 ******公司 ****522 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
121 ****公司 ****464 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
122 ******公司 ****433 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
123 ****公司 ****165 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
124 **市****公司 ****021 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
125 ****集團有限公司 ****888 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
126 ******公司 ****808 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
127 **晨曦****公司 ****769 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
128 ****公司 ****709 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
129 ****公司 ****364 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
130 ****公司 ****978 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
131 ******公司 ****747 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
132 ****公司 ****487 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
133 ******公司 ****949 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
134 ****公司 ****773 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
135 ******公司 ****947 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
136 紹****公司 ****946 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
137 ****公司 ****834 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
138 ******公司 ****830 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
139 ****公司 ****717 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
140 ****公司 ****655 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
141 ******公司 ****129 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
142 ****公司 ****887 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
143 ******公司 ****599 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
144 ****公司 ****496 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
145 ****公司 ****904 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
146 ****公司 ****705 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
147 余****公司 ****647 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
148 ****公司 ****489 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
149 ****公司 ****290 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
150 ****公司 ****189 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
151 ****公司 ****156 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
152 ****公司 ****873 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
153 **市****公司 ****647 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
154 ******公司 ****629 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
155 ******公司 ****364 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
156 ****公司 ****977 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
157 ****公司 ****777 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
158 福****公司 ****769 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
159 ****公司 ****472 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
160 **市****公司 ****450 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
161 ****公司 ****165 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
162 ******公司 ****775 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
163 ******公司 ****547 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
164 **恒力****公司 ****547 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
165 ****公司 ****401 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
166 ****公司 ****375 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
167 ****集團****公司 ****258 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
168 ******公司 ****922 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
169 ****公司 ****868 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
170 ******公司 ****627 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
171 ****公司 ****479 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
172 ****公司 ****460 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
173 ****公司 ****311 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
174 ****公司 ****118 按施工驗收規范一次性驗收合格,滿足招標文件要求 180歷天
175 ******公司 ****865 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
176 ******公司 ****772 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
177 **博時****公司 ****693 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
178 ******公司 ****498 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
179 ******公司 ****084 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
180 **市萬隆****公司 ****050 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
181 ******公司 ****796 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
182 ******公司 ****736 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
183 ******公司 ****998 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
184 嘉****公司 ****661 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
185 ****公司 ****625 滿足招標文件要求 180日歷天
186 ****公司 ****383 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
187 ******公司 ****273 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
188 ********公司 ****222 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
189 ******公司 ****175 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
190 ******公司 ****091 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
191 ****公司 ****996 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
192 江****公司 ****774 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
193 ******公司 ****342 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
194 ******公司 ****515 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
195 ******公司 ****407 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
196 **省****公司 ****120 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
197 ******公司 ****083 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
198 ****公司 ****296 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
199 ****公司 ****152 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
200 ****公司 ****086 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
201 **九****公司 ****361 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
202 ****公司 ****347 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
203 ****公司 ****024 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
204 **屹科****公司 ****668 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
205 ****公司 ****601 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
206 ******公司 ****524 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
207 ******公司 ****521 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
208 ****公司 ****850 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
209 ****公司 ****274 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
210 ****公司 ****927 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
211 ****集團有限公司 ****899 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
212 **宏謙****公司 ****823 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
213 ****公司 ****373 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
214 ****公司 ****301 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
215 ****公司 ****094 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
216 ******公司 ****886 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
217 **自興****公司 ****822 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
218 ********公司 ****608 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
219 ******公司 ****310 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
220 ******公司 ****243 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
221 ******公司 ****574 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
222 ****公司 ****283 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
223 ****公司 ****990 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
224 ******公司 ****921 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
225 ****公司 ****818 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
226 ****公司 ****712 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
227 ****公司 ****275 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
228 ****公司 ****894 按施工驗收規范一次性驗收合格 計劃工期: 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
229 ****公司 ****806 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
230 **馨甜****公司 ****553 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
231 ******公司 ****269 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
232 ****公司 ****957 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
233 ****公司 ****731 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
234 ******公司 ****655 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
235 ******公司 ****518 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
236 ******公司 ****427 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
237 ******公司 ****187 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
238 ****公司 ****141 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
239 ****公司 ****892 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
240 ****公司 ****661 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
241 ****公司 ****525 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
242 ******公司 ****365 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
243 ******公司 ****338 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
244 **匡豐****公司 ****275 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
245 ****公司 ****471 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
246 ****公司 ****036 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
247 **市鄞****公司 ****783 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
248 ****公司 ****742 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
249 ******公司 ****626 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
250 ****公司 ****549 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
251 ****公司 ****375 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
252 ****公司 ****338 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
253 ****公司 ****736 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
254 ****公司 ****723 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
255 **省****公司 ****639 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
256 ****公司 ****586 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
257 **億業****公司 ****578 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
258 ****公司 ****057 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
259 ****公司 ****960 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
260 ****公司 ****888 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
261 ****公司 ****468 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
262 ******公司 ****411 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
263 ******公司 ****289 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
264 ****公司 ****254 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
265 ******公司 ****151 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
266 ****公司 ****950 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
267 ****集團有限公司 ****773 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
268 ****公司 ****722 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
269 **潤坤****公司 ****277 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
270 ******公司 ****114 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
271 ****公司 ****044 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
272 ******公司 ****892 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
273 ********公司 ****540 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
274 ****公司 ****279 按施工驗收規范一次性驗收合格 計劃工期: 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
275 **市****公司 ****954 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
276 ****集團有限公司 ****952 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
277 ****公司 ****479 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
278 ****公司 ****270 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
279 ****公司 ****211 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
280 海岸****公司 ****964 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
281 ****公司 ****906 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
282 **省****公司 ****705 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
283 ******公司 ****669 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
284 ****公司 ****666 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
285 新****公司 ****545 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
286 ******公司 ****121 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
287 **鴻路****公司 ****484 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
288 ****公司 ****087 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
289 ****公司 ****798 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
290 ****公司 ****776 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
291 **市****公司 ****584 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
292 ****公司 ****545 按施工驗收規范一次性驗收合格。 180日歷天
293 **市鑫****公司 ****536 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
294 ****公司 ****497 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
295 ****公司 ****393 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
296 **典正****公司 ****777 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
297 ******公司 ****386 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
298 ******公司 ****133 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
299 ****公司 ****866 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
300 **市****公司 ****797 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
301 ******公司 ****033 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
302 ****公司 ****011 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
303 ****公司 ****904 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
304 ******公司 ****411 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
305 ****公司 ****380 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
306 ******公司 ****346 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
307 **宏力陽****公司 ****235 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
308 ****公司 ****590 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
309 ****公司 ****527 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
310 ****公司 ****090 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。
311 ******公司 ****015 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
312 ****大康體育****公司 ****782 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
313 ****公司 ****237 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
314 ******公司 ****103 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
315 **省****公司 ****965 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
316 ****公司 ****942 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
317 ******公司 ****701 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
318 ******公司 ****215 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
319 ****公司 ****786 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
320 ****公司 ****406 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
321 ****公司 ****403 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
322 ******公司 ****403 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
323 ********公司 ****264 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
324 ****公司 ****225 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
325 ****公司 ****831 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
326 ******公司 ****908 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
327 ******公司 ****607 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
328 **市****公司 ****299 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
329 **市****公司 ****138 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
330 ******公司 ****131 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
331 ****公司 ****050 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
332 ******公司 ****646 按施工驗收規范一次性驗收合格 180 日歷天
333 ******公司 ****460 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
334 ****公司 ****216 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
335 ****公司 ****050 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
336 諸****公司 ****945 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
337 ******公司 ****231 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
338 ****公司 ****794 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
339 ******公司 ****596 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
340 ****公司 ****419 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
341 ******公司 ****162 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
342 ******公司 ****122 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
343 ****公司 ****053 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
344 ****公司 ****862 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
345 ****公司 ****123 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
346 ****公司 ****066 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期
347 **銘****公司 ****029 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
348 ********公司 ****719 按施工驗收規范一次性驗收合格 180日歷天
