開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **市公鐵港多式聯(lián)運(yùn)綜合物流園項目 | ||
總投資(萬元) | 92658.8 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 50658.8 | 項目領(lǐng)域 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 42000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2023 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2024—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 133593.0 | 成本 | 84206 |
收入來源 | 倉庫收入、物流配貨信息交易及轉(zhuǎn)運(yùn)收入以及停車位收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | (1)項目一期建設(shè)內(nèi)容1)零擔(dān)物流區(qū):**6棟鐵路倉庫31830平方米,2****中心10112平方米,****中心4652平方米;2)停車維修區(qū):4棟貨車維修車間26188平方米,貨車停車場32540平方米,應(yīng)急物流倉庫5932平方米;3)辦公生活配套區(qū):改造2棟宿舍樓4038平方米,****中心2500平方米,****停車場2639平方米,設(shè)停車位132個;4)鐵路物流區(qū):改造1棟煤炭倉庫12214平方米,改造1棟散雜貨倉庫11116平方米,**1棟煤炭備用倉庫11168平方米,改造辦公樓6棟8628平方米,**4棟普通倉庫122664平方米,**冷鏈物流倉庫5350;**大件雜貨堆場(帶頂棚)55254平方米,集裝箱堆場15838平方米,散雜貨堆場(帶頂棚)40192平方米,集裝箱及散雜貨作業(yè)區(qū)6589平方米。(2)項目二期建設(shè)內(nèi)容:1)汽車后服務(wù)市場:**2****中心38970平方米,4****中心82944平方米,4****中心109156平方米,待修提車區(qū)17724平方米,交易中心14240平方米,加油加氣站2353平方米。2)辦公生活配套區(qū):****中心13220平方米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | ****運(yùn)輸局 |
成本/收入 | 63.03% | 會計所 | ****事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.88 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2025-02-18 | 第9批次 | 5000.0 | 2.06% | 2025年**省專項債券四期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2024-10-28 | 第8批次 | 1930.0 | 2.43% | 2024年**省專項債券二十二期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2024-05-07 | 第7批次 | 17820.0 | 2.65% | 2024年**省專項債券十期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2024-02-27 | 第6批次 | 5250.0 | 2.66% | 2024年**省專項債券五期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2023-03-22 | 第5批次 | 20000.0 | 3.18% | 2023年**省專項債券五期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2022-06-14 | 第4批次 | 4000.0 | 3.22% | 2022年**省專項債券四十二期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2022-02-21 | 第3批次 | 6000.0 | 3.32% | 2022年**省專項債券二十****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0.0 | |
2021-06-10 | 第2批次 | 7000.0 | 3.83% | 2021年**省專項債券十期(市**產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0.0 | |
2020-05-29 | 第1批次 | 5000.0 | 3.57% | 2020年**省專項債券二十****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 8月19日 2月19日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-08-19(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 174 |
到期日 | 2045-02-19 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2025年**省專項債券四期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 債券簡稱 | 25**省00041高質(zhì)量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 144.01 |
發(fā)行日期 | 2025-02-18 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 144.01 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2045-02-19 |
付息日 | 8月19日 2月19日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-08-19(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 174 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |