****開發區泛半導體二期4號樓10KV變配增容工程
中標候選人公示
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,********開發區泛半導體二期4號樓10KV變配增容工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | **** | ****公司 | ******公司 | |
投標報價 | 534097.63元 | 537286.55元 | 530910.85元 | |
項目負責人 | 周秋梅 | 李建軍 | 王小軍 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
-- | -- | -- | -- | -- |
1.2、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標單位得分情況
序號 | 投標單位 | 報價(元) | 經濟標得分 | 總分 | 排名 |
1 | **** | 534097.63 | 99.7 | 99.7 | 1 |
2 | ****公司 | 537286.55 | 99.56 | 99.56 | 2 |
3 | ******公司 | 530910.85 | 99.1 | 99.1 | 3 |
4 | ****公司 | 539321.16 | 98.99 | 98.99 | 4 |
5 | ****公司 | 540474.14 | 98.67 | 98.67 | 5 |
6 | ****公司 | 527722.65 | 98.51 | 98.51 | 6 |
7 | **軍輝****公司 | 526523.29 | 98.29 | 98.29 | 7 |
8 | ******公司 | 524535.29 | 97.91 | 97.91 | 8 |
9 | ******公司 | 543661.99 | 97.77 | 97.77 | 9 |
10 | ******公司 | 556196.13 | 94.26 | 94.26 | 10 |
11 | ******公司 | 485638.9 | 90.65 | 90.65 | 11 |
12 | ****集團****公司 | 571192.31 | 90.06 | 90.06 | 12 |
13 | ******公司 | 571482.11 | 89.98 | 89.98 | 13 |
14 | ****公司 | 571772.21 | 89.9 | 89.9 | 14 |
15 | ******公司 | 572061.37 | 89.82 | 89.82 | 15 |
16 | ****集團有限公司 | 572352.23 | 89.74 | 89.74 | 16 |
17 | ****公司 | 572641 | 89.66 | 89.66 | 17 |
18 | ******公司 | 572931 | 89.58 | 89.58 | 18 |
19 | ******公司 | 573220.51 | 89.5 | 89.5 | 19 |
20 | ******公司 | 577588.08 | 88.27 | 88.27 | 20 |
21 | **伏****公司 | 439000.05 | 81.95 | 81.95 | 21 |
7、抽取方法:方法二 ,K1值:0.98,Q1值:0.75。
8、擬確定中標人:****
本中標候選人公示期自2025-3-24起,至2025-3-27止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:****
日期:2025-3-24