丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

仲巴縣偏吉鄉色青村人居環境整治項目

發布時間: 2025年04月01日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內容
開標1室
2025-03-31 09:40
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
****公司 ****030.34 ****500.00 365 2025-3-31 7:22:08
****公司 ****835.59 ****500.00 365 2025-3-31 6:46:49
******公司 ****720.38 ****500.00 365 2025-3-31 7:26:18
******公司 ****865.58 ****500.00 365 2025-3-31 6:36:26
**市四****公司 ****664.18 ****500.00 365 2025-3-31 5:09:24
******公司 ****266.80 ****500.00 365 2025-3-31 0:10:57
****公司 ****701.22 ****500.00 365 2025-3-30 23:36:23
******公司 ****114.32 ****500.00 365 2025-3-31 6:52:29
******公司 ****567.16 ****500.00 365 2025-3-30 23:32:13
**龍標****公司 ****353.53 ****500.00 365 2025-3-31 7:19:38
**市瑞豐****公司 ****249.19 ****500.00 365 2025-3-31 6:44:31
**市******公司 ****607.02 ****500.00 365 2025-3-31 7:47:21
******公司 ****907.66 ****500.00 365 2025-3-31 6:57:20
******公司 ****457.73 ****500.00 365 2025-3-31 0:47:51
****公司 ****583.95 ****500.00 365 2025-3-31 6:13:42
******公司 ****857.77 ****500.00 365 2025-3-31 8:59:39
******公司 ****023.02 ****500.00 365 2025-3-31 8:29:17
******公司 ****192.97 ****500.00 365 2025-3-31 1:39:39
****集團有限公司 ****304.23 ****500.00 365 2025-3-31 7:40:34
******公司 ****063.83 ****500.00 365 2025-3-31 0:22:05
******公司 ****733.97 ****500.00 365 2025-3-31 1:24:42
**省****公司 ****577.48 ****500.00 365 2025-3-31 5:42:10
**市****公司 ****043.03 ****500.00 365 2025-3-31 6:48:28
****公司 ****986.33 ****500.00 365 2025-3-31 7:01:27
******公司 ****465.20 ****500.00 365 2025-3-31 7:22:44
****公司 ****472.08 ****500.00 365 2025-3-31 3:12:04
安****公司 ****180.32 ****500.00 365 2025-3-31 2:11:26
******公司 ****946.03 ****500.00 365 2025-3-31 6:58:15
****公司 ****350.00 ****500.00 365 2025-3-31 7:02:23
******公司 ****609.53 ****500.00 365 2025-3-31 8:22:17
******公司 ****862.09 ****500.00 365 2025-3-31 1:35:50
******公司 ****739.07 ****500.00 365 2025-3-30 23:40:40
**中****公司 ****557.72 ****500.00 365 2025-3-31 6:36:12
******公司 ****588.64 ****500.00 365 2025-3-31 7:26:52
**牧****公司 ****130.40 ****500.00 365 2025-3-31 7:35:17
****公司 ****490.93 ****500.00 365 2025-3-31 8:30:48
******公司 ****385.19 ****500.00 365 2025-3-31 1:25:45
**縣水利****公司 ****564.34 ****500.00 365 2025-3-31 3:31:26
****公司 ****572.54 ****500.00 365 2025-3-31 2:18:42
**畢****公司 ****682.39 ****500.00 365 2025-3-30 23:12:03
****集團有限公司 ****819.59 ****500.00 365 2025-3-30 23:28:41
**中科****公司 ****383.03 ****500.00 365 2025-3-31 6:31:19
****集團有限公司 ****032.95 ****500.00 365 2025-3-31 7:37:57
中天****公司 ****896.06 ****500.00 365 2025-3-30 23:02:26
**中濎****公司 ****282.59 ****500.00 365 2025-3-31 5:38:55
**鼎鼎****公司 ****298.13 ****500.00 365 2025-3-31 3:11:10
**匯眾興****公司 ****266.89 ****500.00 365 2025-3-31 4:51:56
******公司 ****492.34 ****500.00 365 2025-3-31 6:11:14
****公司 ****565.46 ****500.00 365 2025-3-31 6:51:59
******公司 ****916.27 ****500.00 365 2025-3-31 7:28:03
******公司 ****993.03 ****500.00 365 2025-3-31 0:25:24
**新****公司 ****973.81 ****500.00 365 2025-3-31 8:58:13
****公司 ****941.05 ****500.00 365 2025-3-31 6:31:33
******公司 ****594.35 ****500.00 365 2025-3-30 23:21:39
******公司 ****697.77 ****500.00 365 2025-3-30 23:29:19
****公司 ****899.78 ****500.00 365 2025-3-31 8:17:51
******公司 ****003.78 ****500.00 365 2025-3-30 23:26:38
****公司 ****139.12 ****500.00 365 2025-3-31 1:44:04
******公司 ****242.65 ****500.00 365 2025-3-30 23:09:45
******公司 ****379.27 ****500.00 365 2025-3-31 8:13:57
****公司 ****158.47 ****500.00 365 2025-3-31 7:31:37
****公司 ****945.17 ****500.00 365 2025-3-30 23:24:05
******公司 ****118.03 ****500.00 365 2025-3-31 4:48:34
**市****公司 ****853.82 ****500.00 365 2025-3-31 6:15:55
******公司 ****665.30 ****500.00 365 2025-3-31 6:32:16
**省中筑鴻宸****公司 ****334.29 ****500.00 365 2025-3-31 7:07:40
**一****公司 ****486.46 ****500.00 365 2025-3-31 6:38:52
**建思****公司 ****261.95 ****500.00 365 2025-3-31 6:14:23
******公司 ****080.49 ****500.00 365 2025-3-31 1:25:20
******公司 ****585.16 ****500.00 365 2025-3-30 23:30:52
**金鎮拓鑫機****公司 ****984.81 ****500.00 365 2025-3-31 7:46:07
坤鵬****公司 ****693.89 ****500.00 365 2025-3-31 6:10:11
******公司 ****738.03 ****500.00 365 2025-3-31 5:29:24
******公司 ****182.88 ****500.00 365 2025-3-31 7:10:48
******公司 ****835.81 ****500.00 365 2025-3-31 4:32:24
****集團****公司 ****168.83 ****500.00 365 2025-3-31 8:05:42
**中岳****公司 ****912.51 ****500.00 365 2025-3-31 0:16:20
**壯志****公司 ****565.37 ****500.00 365 2025-3-31 1:02:05
******公司 ****439.64 ****500.00 365 2025-3-31 7:10:05
******公司 ****293.21 ****500.00 365 2025-3-30 23:50:12
**天****公司 ****198.78 ****500.00 365 2025-3-31 0:14:24
******公司 ****328.06 ****500.00 365 2025-3-31 7:27:49
******公司 ****035.42 ****500.00 365 2025-3-31 1:26:23
******公司 ****372.30 ****500.00 365 2025-3-31 0:44:27
******公司 ****932.93 ****500.00 365 2025-3-31 2:19:32
******公司 ****422.70 ****500.00 365 2025-3-31 6:59:34
****公司 ****788.97 ****500.00 365 2025-3-31 6:52:34
****公司 ****122.32 ****500.00 365 2025-3-31 7:06:48
****集團有限公司 ****989.51 ****500.00 365 2025-3-31 7:08:59
******公司 ****539.65 ****500.00 365 2025-3-31 8:39:55
**潤邦****公司 ****548.99 ****500.00 365 2025-3-31 0:59:47
******公司 ****056.68 ****500.00 365 2025-3-30 23:48:58
**川****公司 ****732.68 ****500.00 365 2025-3-31 7:08:47
****公司 ****328.11 ****500.00 365 2025-3-31 1:28:34
****公司 ****309.43 ****500.00 365 2025-3-31 9:05:02
**棋****公司 ****952.98 ****500.00 365 2025-3-31 0:22:37
**省德****公司 ****402.08 ****500.00 365 2025-3-31 6:04:05
**中晟****公司 ****307.89 ****500.00 365 2025-3-31 6:18:40
******公司 ****956.32 ****500.00 365 2025-3-31 0:42:52
****公司 ****047.17 ****500.00 365 2025-3-31 7:17:41
******公司 ****012.00 ****500.00 365 2025-3-31 1:02:42
****集團有限公司 ****389.89 ****500.00 365 2025-3-31 6:54:22
**蜀信****公司 ****387.60 ****500.00 365 2025-3-31 7:13:20
******公司 ****024.73 ****500.00 365 2025-3-31 8:04:19
**錦****公司 ****636.90 ****500.00 365 2025-3-31 5:36:30
****集團有限公司 ****550.52 ****500.00 365 2025-3-30 22:14:50
**省****公司 ****680.16 ****500.00 365 2025-3-31 4:10:12
******公司 ****523.83 ****500.00 365 2025-3-31 8:41:18
******公司 ****099.77 ****500.00 365 2025-3-31 7:53:13
******公司 ****853.31 ****500.00 365 2025-3-31 1:07:24
******公司 ****897.46 ****500.00 365 2025-3-31 4:18:16
**市山鼎公路****公司 ****663.80 ****500.00 365 2025-3-31 5:48:24
**中吳****公司 ****930.50 ****500.00 365 2025-3-31 2:46:33
****集團有限公司 ****172.15 ****500.00 365 2025-3-31 6:29:02
******公司 ****095.71 ****500.00 365 2025-3-31 6:46:04
******公司 ****017.51 ****500.00 365 2025-3-31 6:00:02
**中****公司 ****938.71 ****500.00 365 2025-3-31 0:55:08
****公司 ****412.80 ****500.00 365 2025-3-31 7:46:45
****集團有限公司 ****402.63 ****500.00 365 2025-3-31 7:02:21
****公司 ****358.83 ****500.00 365 2025-3-31 1:17:33
******公司 ****227.82 ****500.00 365 2025-3-31 1:31:45
******公司 ****494.48 ****500.00 365 2025-3-31 6:38:56
**金礫****公司 ****414.99 ****500.00 365 2025-3-31 7:30:43
******公司 ****723.05 ****500.00 365 2025-3-31 2:20:18
福****公司 ****109.74 ****500.00 365 2025-3-31 6:34:40
******公司 ****828.56 ****500.00 365 2025-3-31 5:53:29
******公司 ****962.63 ****500.00 365 2025-3-31 6:46:09
******公司 ****642.49 ****500.00 365 2025-3-31 6:07:11
******公司 ****082.07 ****500.00 365 2025-3-31 5:24:53
******公司 ****151.56 ****500.00 365 2025-3-31 5:54:38
****公司 ****485.11 ****500.00 365 2025-3-31 6:25:40
******公司 ****470.59 ****500.00 365 2025-3-31 7:27:44
******公司 ****407.22 ****500.00 365 2025-3-31 5:44:18
******公司 ****006.89 ****500.00 365 2025-3-31 2:57:42
******公司 ****101.74 ****500.00 365 2025-3-31 7:43:45
**榮****公司 ****909.75 ****500.00 365 2025-3-31 7:19:37
****公司 ****336.77 ****500.00 365 2025-3-31 6:46:02
**省****公司 ****401.42 ****500.00 365 2025-3-30 23:47:23
****公司 ****569.13 ****500.00 365 2025-3-30 23:39:59
**錦****公司 ****500.00 2025-3-31 9:35:15
******公司 ****086.65 ****500.00 365 2025-3-31 1:34:57
****公司 ****984.61 ****500.00 365 2025-3-30 23:18:05
****集團有限公司 ****251.47 ****500.00 365 2025-3-31 6:36:11
**中****公司 ****753.41 ****500.00 365 2025-3-31 6:50:12
******公司 ****354.08 ****500.00 365 2025-3-31 1:28:46
**省****公司 ****073.81 ****500.00 365 2025-3-31 6:24:56
******公司 ****643.91 ****500.00 365 2025-3-30 23:56:00
****公司 ****181.14 ****500.00 365 2025-3-31 8:20:42
四****公司 ****291.92 ****500.00 365 2025-3-31 0:43:50
**鑫隆****公司 ****411.33 ****500.00 365 2025-3-31 3:52:32
****公司 ****985.31 ****500.00 365 2025-3-31 4:16:05
******公司 ****605.94 ****500.00 365 2025-3-31 4:05:25
******公司 ****505.87 ****500.00 365 2025-3-31 6:36:25
**萬華****公司 ****964.52 ****500.00 365 2025-3-31 5:55:29
****集團有限公司 ****036.93 ****500.00 365 2025-3-31 6:08:47
**市****公司 ****456.37 ****500.00 365 2025-3-31 0:22:16
****公司 ****594.59 ****500.00 365 2025-3-31 6:35:44
****公司 ****629.88 ****500.00 365 2025-3-31 6:20:38
**省****公司 ****427.20 ****500.00 365 2025-3-31 7:50:14
******公司 ****119.89 ****500.00 365 2025-3-31 0:34:35
**長瑞****公司 ****155.54 ****500.00 365 2025-3-31 7:07:50
****集團有限公司 ****583.33 ****500.00 365 2025-3-31 7:12:31
**隆****公司 ****988.64 ****500.00 365 2025-3-30 23:56:59
******公司 ****726.58 ****500.00 365 2025-3-31 5:37:37
******公司 ****251.36 ****500.00 365 2025-3-31 2:43:58
******公司 ****975.09 ****500.00 365 2025-3-30 23:00:31
**宏遠****公司 ****006.21 ****500.00 365 2025-3-30 23:14:58
中玖****公司 ****523.65 ****500.00 365 2025-3-31 8:32:51
******公司 ****277.58 ****500.00 365 2025-3-31 3:00:47
**省****公司 ****205.50 ****500.00 365 2025-3-31 6:37:45
**鑫悅****公司 ****963.27 ****500.00 365 2025-3-31 5:37:52
**中****公司 ****995.17 ****500.00 365 2025-3-31 8:37:13
****公司 ****017.28 ****500.00 365 2025-3-31 6:30:55
**鑫****公司 ****184.11 ****500.00 365 2025-3-31 7:18:50
****集團有限公司 ****519.52 ****500.00 365 2025-3-31 9:19:33
****集團有限公司 ****130.73 ****500.00 365 2025-3-31 7:03:46
美添(四****公司 ****951.31 ****500.00 365 2025-3-31 5:50:00
******公司 ****392.12 ****500.00 365 2025-3-31 9:11:25
****集團有限公司 ****429.26 ****500.00 365 2025-3-31 6:23:45
******公司 ****213.18 ****500.00 365 2025-3-31 8:21:41
****集團有限公司 ****540.98 ****500.00 365 2025-3-31 5:56:59
****公司 ****298.71 ****500.00 365 2025-3-31 6:29:27
****集團有限公司 ****887.83 ****500.00 365 2025-3-30 23:55:11
**華鵬****公司 ****355.36 ****500.00 365 2025-3-31 6:19:45
**長****公司 ****578.54 ****500.00 365 2025-3-31 2:06:43
******公司 ****407.32 ****500.00 365 2025-3-31 8:05:14
******公司 ****131.34 ****500.00 365 2025-3-31 9:06:25
******公司 ****784.25 ****500.00 365 2025-3-31 2:43:56
******公司 ****249.12 ****500.00 365 2025-3-31 7:49:43
****公司 ****725.76 ****500.00 365 2025-3-30 23:30:09
**弘達遠楊****公司 ****272.20 ****500.00 365 2025-3-31 0:17:46
四****公司 ****942.10 ****500.00 365 2025-3-31 2:10:42
******公司 ****910.06 ****500.00 365 2025-3-30 23:47:24
******公司 ****379.16 ****500.00 365 2025-3-31 4:16:13
******公司 ****021.58 ****500.00 365 2025-3-30 23:25:36
****公司 ****128.54 ****500.00 365 2025-3-31 2:18:04
**霆峻****公司 ****045.33 ****500.00 365 2025-3-31 0:54:14
重****公司 ****371.41 ****500.00 365 2025-3-30 23:30:34
****公司 ****674.80 ****500.00 365 2025-3-31 9:22:42
**恒****公司 ****957.67 ****500.00 365 2025-3-31 2:40:29
**萬****公司 ****320.34 ****500.00 365 2025-3-31 1:01:13
******公司 ****834.67 ****500.00 365 2025-3-31 8:08:39
****集團有限公司 ****364.43 ****500.00 365 2025-3-31 0:26:24
****公司 ****930.63 ****500.00 365 2025-3-31 7:13:34
**市銀****公司 ****031.26 ****500.00 365 2025-3-31 0:04:15
******公司 ****310.70 ****500.00 365 2025-3-31 7:22:10
**中科****公司 ****857.89 ****500.00 365 2025-3-30 23:30:29
**富瑞****公司 ****563.62 ****500.00 365 2025-3-31 1:00:58
**金****公司 ****495.50 ****500.00 365 2025-3-31 1:37:21
******公司 ****326.11 ****500.00 365 2025-3-31 7:37:11
******公司 ****030.80 ****500.00 365 2025-3-31 6:26:12
****集團有限公司 ****740.80 ****500.00 365 2025-3-31 7:37:25
******公司 ****437.46 ****500.00 365 2025-3-31 8:51:43
**興****公司 ****215.57 ****500.00 365 2025-3-31 7:22:16
****集團有限公司 ****670.66 ****500.00 365 2025-3-31 5:59:02
******公司 ****696.46 ****500.00 365 2025-3-31 2:15:40
****公司 ****962.01 ****500.00 365 2025-3-31 0:30:03
**市**區西勝****公司 ****053.46 ****500.00 365 2025-3-31 0:02:50
******公司 ****286.66 ****500.00 365 2025-3-31 7:49:35
******公司 ****612.79 ****500.00 365 2025-3-31 8:48:05
******公司 ****557.87 ****500.00 365 2025-3-31 1:07:56
****公司 ****147.92 ****500.00 365 2025-3-31 2:00:36
******公司 ****782.87 ****500.00 365 2025-3-31 6:45:12
******公司 ****403.87 ****500.00 365 2025-3-31 6:27:36
**博****公司 ****172.59 ****500.00 365 2025-3-31 6:31:43
****公司 ****803.30 ****500.00 365 2025-3-31 8:02:39
****公司 ****267.27 ****500.00 365 2025-3-31 6:57:32
******公司 ****006.69 ****500.00 365 2025-3-31 0:57:30
******公司 ****517.91 ****500.00 365 2025-3-31 6:32:56
****公司 ****591.62 ****500.00 365 2025-3-31 6:21:19
**梓****公司 ****375.82 ****500.00 365 2025-3-31 0:44:25
******公司 ****465.58 ****500.00 365 2025-3-31 8:32:31
******公司 ****558.25 ****500.00 365 2025-3-31 7:16:55
******公司 ****295.74 ****500.00 365 2025-3-31 1:09:02
****公司 ****356.18 ****500.00 365 2025-3-31 7:26:32
******公司 ****609.42 ****500.00 365 2025-3-31 6:41:52
******公司 ****845.86 ****500.00 365 2025-3-31 7:27:38
****集團有限公司 ****760.12 ****500.00 365 2025-3-31 1:51:21
****集團有限公司 ****485.97 ****500.00 365 2025-3-31 6:43:37
**泉****公司 ****949.03 ****500.00 365 2025-3-31 1:56:40
******公司 ****612.85 ****500.00 365 2025-3-31 8:04:34
****集團有限公司 ****044.62 ****500.00 365 2025-3-31 7:21:55
**標新****公司 ****315.50 ****500.00 365 2025-3-31 6:44:12
******公司 ****948.19 ****500.00 365 2025-3-31 7:54:35
中丙****公司 ****310.91 ****500.00 365 2025-3-31 6:49:57
****公司 ****066.65 ****500.00 365 2025-3-31 3:31:31
******公司 ****693.06 ****500.00 365 2025-3-31 3:41:01
**縣****公司 ****675.30 ****500.00 365 2025-3-31 6:56:31
**省****公司 ****229.07 ****500.00 365 2025-3-31 6:23:00
******公司 ****830.38 ****500.00 365 2025-3-31 0:48:13
**睿才****公司 ****899.99 ****500.00 365 2025-3-31 0:25:49
江****公司 ****763.90 ****500.00 365 2025-3-31 6:53:17
****公司 ****125.84 ****500.00 365 2025-3-31 7:47:23
******公司 ****121.56 ****500.00 365 2025-3-31 7:10:23
******公司 ****992.49 ****500.00 365 2025-3-31 6:33:32
******公司 ****300.02 ****500.00 365 2025-3-31 5:58:42
****公司 ****580.47 ****500.00 365 2025-3-31 3:14:33
**錦****公司 ****052.94 ****500.00 365 2025-3-31 6:25:26
******公司 ****152.63 ****500.00 365 2025-3-31 3:32:53
******公司 ****189.19 ****500.00 365 2025-3-31 6:29:48
****公司 ****559.24 ****500.00 365 2025-3-31 7:54:11
**興豐****公司 ****298.14 ****500.00 365 2025-3-31 8:56:07
******公司 ****931.36 ****500.00 365 2025-3-30 23:35:20
**中****公司 ****697.22 ****500.00 365 2025-3-31 1:34:14
**九通****公司 ****780.28 ****500.00 365 2025-3-31 7:10:36
**禾****公司 ****636.59 ****500.00 365 2025-3-31 2:54:12
****集團有限公司 ****589.60 ****500.00 365 2025-3-30 23:32:33
**鴻月****公司 ****799.47 ****500.00 365 2025-3-31 6:01:00
佳嚴活(重****公司 ****988.75 ****500.00 365 2025-3-31 6:45:12
******公司 ****266.59 ****500.00 365 2025-3-31 0:38:29
******公司 ****820.48 ****500.00 365 2025-3-30 13:38:22
**市****公司 ****328.50 ****500.00 365 2025-3-31 0:30:44
******公司 ****707.03 ****500.00 365 2025-3-31 8:05:37
******公司 ****028.35 ****500.00 365 2025-3-31 3:12:58
****集團****公司 ****499.13 ****500.00 365 2025-3-30 23:52:47
******公司 ****711.16 ****500.00 365 2025-3-30 23:31:38
******公司 ****987.21 ****500.00 365 2025-3-31 7:15:39
****公司 ****002.69 ****500.00 365 2025-3-31 7:09:43
******公司 ****786.48 ****500.00 365 2025-3-31 6:32:05
****公司 ****835.86 ****500.00 365 2025-3-31 4:31:42
******公司 ****710.35 ****500.00 365 2025-3-31 8:07:26
寧****公司 ****994.47 ****500.00 365 2025-3-31 6:55:58
******公司 ****970.84 ****500.00 365 2025-3-30 23:30:38
**綿昇****公司 ****854.00 ****500.00 365 2025-3-31 6:59:23
**德茂****公司 ****512.57 ****500.00 365 2025-3-31 5:47:34
******公司 ****566.00 ****500.00 365 2025-3-31 7:04:35
****公司 ****612.61 ****500.00 365 2025-3-31 7:23:46
****公司 ****735.19 ****500.00 365 2025-3-31 7:40:36
******公司 ****780.26 ****500.00 365 2025-3-31 2:29:58
******公司 ****188.56 ****500.00 365 2025-3-31 5:45:09
******公司 ****219.65 ****500.00 365 2025-3-31 7:19:46
******公司 ****591.30 ****500.00 365 2025-3-31 1:54:30
****集團****公司 ****319.45 ****500.00 365 2025-3-30 23:54:38
******公司 ****696.44 ****500.00 365 2025-3-31 6:51:24
**圣大****公司 ****793.31 ****500.00 365 2025-3-30 22:40:37
******公司 ****456.33 ****500.00 365 2025-3-31 3:59:42
招標進度跟蹤
2025-04-01
開標公示
仲巴縣偏吉鄉色青村人居環境整治項目
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 明水县| 桐梓县| 罗城| 临泉县| 曲沃县| 翁牛特旗| 涿鹿县| 孟连| 香河县| 婺源县| 大悟县| 陇川县| 青阳县| 鲁山县| 齐齐哈尔市| 东山县| 定襄县| 宣威市| 海伦市| 肃宁县| 蒙山县| 葵青区| 汉源县| 军事| 金湖县| 文昌市| 邛崃市| 江津市| 策勒县| 涡阳县| 藁城市| 凤城市| 航空| 时尚| 平果县| 东乌珠穆沁旗| 北安市| 广饶县| 澎湖县| 双峰县| 水富县|