丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

高鐵新城西定府村改造項目二標段施工總承包中標候選人公示

發布時間: 2025年04月11日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
招標項目名稱:高鐵**西定府村改造項目二標段施工總承包
招標項目編號:****
公示名稱:高鐵**西定府村改造項目二標段施工總承包中標候選人公示
公示編號:
公示內容:
標段:高鐵**西定府村改造項目二標段施工總承包
所屬專業: 工程 房建市政 所屬地區: **省 **市 **縣
開標時間: 2025年04月10日09時00分 開標地點: ****交易中心、招采進寶**專區
公示開始日期: 2025-04-12 00:00 公示截止日期: 2025-04-15 23:59

1.中標候選人名單
排序 中標候選人單位名稱 投標價格 評標價格 質量標準 工期(交貨期)
1 **** ****6443.71 ****6443.71 合格 500日歷天
2 ****集團有限公司 ****5880.79 ****5880.79 合格 500日歷天
3 河****公司 ****9736.35 ****9736.35 合格 500日歷天

2.中標候選人項目負責人
排序 中標候選人單位名稱 項目負責人姓名 職稱 相關證書名稱 相關證書編號
1 **** 陳曉倩 助理工程師 二級建造師 注冊證、冀213****99000
2 ****集團有限公司 張森 助理工程師 二級建造師 貳級建筑工程建造師、冀213****31940
3 河****公司 崔亞偉 工程師 一級建造師 建造師證書、冀113********00607

3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 中標候選人單位名稱 響應情況
1 **** 建筑工程施工總承包特級
2 ****集團有限公司 良好
3 河****公司 良好

4.(1)中標候選人企業業績
序號 中標候選人單位名稱 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 **** ****小學 ****開發區社會發展局 2022-06-12

7242.12萬元

****中心綜合體建設項目施工

**中州房地產保****公司

2022-5-17

41263.848357萬元

**縣全民健身及周邊配套基礎設施建設工程EPC總承包一標段

****建設局

2022-12-28

11072.11萬元

2 ****集團有限公司 ****基地(項目)(EPC)總承包 ****開發區商務局 2022-05-20 ****74700.00

**高新區京****中心(EPC)總承包工程

京****服務中心

2022-6-18

****18600.00元

3 河****公司 **縣****公司**金輪自行車產業園一期項目 **縣****公司 2022-07-12 ****18029.31

曹妃****培訓中心項目施工

唐****集團有限公司

2023-4-28

****43080.09元

**同****公司中成****基地建設項目施工

**同****公司

2023-11-13

****2205.32元

4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 中標候選人單位名稱 項目負責人 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 **** 陳曉倩 / / / /
2 ****集團有限公司 張森 / / / /
3 河****公司 崔亞偉 / / / /


5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 **** 5.71 5.10 5.40 5.25 5.70
2 ****集團有限公司 5.71 5.40 5.10 4.95 5.70
3 河****公司 5.20 5.70 5.40 5.85 5.70
4 ****集團****公司 5.42 5.70 5.70 5.85 5.70
5 ****集團有限公司 5.12 5.55 4.50 5.85 5.55
6 ****集團有限公司 5.21 5.55 5.40 5.70 5.70
7 ****公司 5.42 5.70 5.70 5.10 5.73
8 中建****公司 5.18 5.70 5.10 4.95 5.70
9 ****集團有限公司 5.11 5.55 4.50 4.95 5.73
10 ******公司 3.38 3.90 2.70 4.05 4.14
11 ****集團有限公司 3.62 3.90 3.30 3.45 4.11
12 ****房****公司 3.41 3.60 2.70 3.45 4.05
13 ******公司 3.61 3.90 3.30 4.20 4.14
14 ****公司 3.32 3.90 3.60 3.45 4.11
15 ******公司 3.42 3.75 3.00 3.75 4.11
16 **華旭****公司 3.41 4.05 3.00 3.45 4.05
17 **國聚****公司 3.37 3.60 2.70 4.35 4.05
18 ****公司 3.31 3.60 2.70 3.75 4.08
19 ******公司 3.41 3.60 2.70 3.45 4.05
20 **市華達****公司 3.38 3.60 3.30 3.75 4.11
21 **省****公司 3.41 3.60 2.70 3.45 4.05
22 國曹(河****公司 3.62 3.90 3.60 3.90 4.08
23 ****公司 3.72 3.90 3.60 3.75 4.11
24 ****公司 3.62 3.90 3.00 3.45 4.02
25 ******公司 3.31 3.60 2.70 3.60 4.05
26 ******公司 3.38 3.60 2.70 3.45 4.11
27 ******公司 3.41 3.75 2.70 3.45 4.05
28 ******公司 3.32 3.60 3.00 3.60 4.05
29 ******公司 3.38 3.75 3.00 3.45 4.14
30 唐****公司 3.38 3.90 3.00 3.45 4.11
31 **市****公司 3.41 3.60 3.00 3.45 4.11
32 ******公司 3.31 3.60 3.00 3.15 4.11
33 ******公司 3.38 3.75 2.70 3.45 4.08
34 ******公司 3.32 3.60 2.70 2.85 4.05
35 ******公司 3.46 3.75 3.30 3.60 4.05


5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 **** 21.64 20.40 19.80 21.03 21.39
2 ****集團有限公司 21.26 19.50 19.37 20.85 21.36
3 河****公司 18.49 20.55 19.17 20.01 21.36
4 ****集團****公司 19.40 19.35 19.50 20.43 21.30
5 ****集團有限公司 19.41 20.40 19.53 20.28 21.33
6 ****集團有限公司 19.32 19.65 19.63 20.73 21.33
7 ****公司 18.21 19.20 17.70 18.24 21.18
8 中建****公司 18.43 19.20 17.46 19.17 21.15
9 ****集團有限公司 19.40 20.10 19.50 20.76 21.21
10 ******公司 19.34 20.55 19.81 20.70 21.30
11 ****集團有限公司 19.44 18.45 19.49 20.04 21.30
12 ****房****公司 19.35 19.35 19.22 20.73 21.27
13 ******公司 18.18 19.50 18.93 20.22 20.82
14 ****公司 19.40 20.55 19.94 21.42 21.27
15 ******公司 19.39 20.40 19.50 21.09 21.30
16 **華旭****公司 19.40 20.10 19.51 20.79 21.33
17 **國聚****公司 19.39 20.40 19.32 20.37 21.30
18 ****公司 19.40 19.20 19.37 21.09 21.33
19 ******公司 19.35 19.20 19.57 21.15 21.27
20 **市華達****公司 19.40 18.75 19.33 20.94 21.27
21 **省****公司 19.39 19.05 20.15 21.12 21.24
22 國曹(河****公司 19.38 18.90 19.53 21.18 21.33
23 ****公司 18.28 18.60 19.11 21.60 20.91
24 ****公司 19.35 18.75 19.35 20.94 21.27
25 ******公司 19.42 18.90 19.41 20.61 21.30
26 ******公司 19.38 20.55 19.56 20.64 21.39
27 ******公司 18.10 18.90 19.02 21.39 21.15
28 ******公司 19.44 19.05 19.34 20.79 21.15
29 ******公司 19.34 19.20 19.32 20.88 21.39
30 唐****公司 19.41 19.20 19.55 21.51 21.12
31 **市****公司 19.38 19.05 19.27 21.03 21.33
32 ******公司 19.39 19.35 19.32 21.15 21.33
33 ******公司 18.08 18.60 19.50 20.07 20.94
34 ******公司 19.44 18.45 19.21 19.77 21.24
35 ******公司 17.77 18.30 19.06 19.20 20.73


5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 **** 63.92 95.87
2 ****集團有限公司 63.55 94.85
3 河****公司 63.63 94.49
4 ****集團****公司 62.87 94.45
5 ****集團有限公司 63.18 94.20
6 ****集團有限公司 62.24 93.52
7 ****公司 62.97 93.26
8 中建****公司 63.18 92.96
9 ****集團有限公司 61.46 91.81
10 ******公司 61.54 91.09
11 ****集團有限公司 62.86 90.90
12 ****房****公司 62.24 90.65
13 ******公司 62.34 90.59
14 ****公司 61.77 90.57
15 ******公司 61.73 90.29
16 **華旭****公司 61.43 90.17
17 **國聚****公司 61.74 90.14
18 ****公司 61.84 90.03
19 ******公司 61.82 89.99
20 **市華達****公司 61.78 89.97
21 **省****公司 61.72 89.97
22 國曹(河****公司 61.42 89.92
23 ****公司 61.78 89.92
24 ****公司 61.76 89.91
25 ******公司 61.91 89.91
26 ******公司 61.49 89.86
27 ******公司 61.74 89.84
28 ******公司 61.72 89.81
29 ******公司 61.66 89.81
30 唐****公司 61.35 89.70
31 **市****公司 61.55 89.69
32 ******公司 61.48 89.65
33 ******公司 61.64 89.35
34 ******公司 61.54 89.08
35 ******公司 61.44 88.70


6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 投標人名稱 否決原因
1 **玉龍****公司 一級注冊建造師證書簽字不符合招標文件要求
2 ****公司 法定代表人授權委托書不符合招標文件要求
3 ****集團有限公司 投標函中安全文明施工費報價,不符合招標文件要求。


7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。

聯系方式:0315-****000

招標人:****(建設單位)、****人民政府(實施機構) 招標代理機構:****
地址:**省**市**縣雍江桐林**小區第9#座01號門市(建設單位)、**縣窩洛沽鎮(實施機構) 地址:**市**區青龍**側、南新道南側定福莊三期101公寓1單元1門804號、806號
聯系人:趙成偉(建設單位)、馮志東(實施機構) 聯系人:韓曉英
電話:0315-****708(建設單位)、0315-****002(實施機構) 電話:0315-****000
電子郵箱:****@163.com(建設單位)、****@126.com(實施機構) 電子郵箱:****@163.com


8.其他公示內容:


招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 海盐县| 邹平县| 郴州市| 祁门县| 黔江区| 乌鲁木齐县| 万载县| 合川市| 忻州市| 威海市| 永宁县| 利津县| 永仁县| 大埔区| 柏乡县| 孟村| 乌兰浩特市| 桃园县| 马关县| 英超| 邮箱| 庆阳市| 乐都县| 天柱县| 当涂县| 九龙城区| 梁河县| 循化| 德昌县| 尤溪县| 财经| 洪泽县| 江油市| 星座| 清涧县| 内黄县| 廊坊市| 乌恰县| 黑水县| 东至县| 康乐县|