開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | **** | ******公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(人民幣萬元) | 5518.126400 | 5519.152900 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 1、電力工程施工總承包、壹級(jí)、D****26944、2030年02月14日 2、安全生產(chǎn)許可證、/、(津)JZ安許證字【2015】004628、2027年04月18日 | 1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、電力工程施工總承包貳級(jí)、D****74763、2028年12月15日 2、安全生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、(黔)JZ安許證字[2023]073820、2026年10月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(hào)(如有) | 馬志杰,安全生產(chǎn)考核合格證(B類),證書編號(hào):津**B(2017)****674 | 段俊亭,安全生產(chǎn)考核合格證(B類),證書編號(hào):黔**B(2024)****998 | ||
業(yè)績(jī) | 1、**京能****公司2022年度主機(jī)及部分輔機(jī)設(shè)備外委維修(2*660MW)、**京能****公司、2021年12月31日 2、2021-2023年****公司2*660MW主機(jī)及公用系統(tǒng)維護(hù)檢修、****公司、2020年12月18日 3、**礦****公司2X300MW機(jī)組全廠維護(hù)及輔網(wǎng)運(yùn)行、**礦****公司2X300MW機(jī)組全廠維護(hù)及輔網(wǎng)運(yùn)行、2021年9月25日 | 1、****電廠2023-2024年設(shè)備機(jī)組日常維護(hù)項(xiàng)目、******公司、2022年12月4日 2、****公司**二電1、2號(hào)機(jī)組主輔設(shè)備及公用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目、****公司、2021年1月1日 3、****公司**二電3、4號(hào)機(jī)組主輔設(shè)備及公用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目、****公司、2021年1月1日 4、****公司#1、#2機(jī)組及部分公用系統(tǒng)日常維護(hù)、****公司、2022年2月1日 5、******公司**一廠1、2號(hào)機(jī)組主機(jī)及輔助系統(tǒng)長(zhǎng)期檢修維護(hù)項(xiàng)目、******公司、2021年12月2日 6、********公司主輔設(shè)備及系統(tǒng)檢修維護(hù)、********公司、2020年12月11日 |
包號(hào) | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
**** |