根據《**大學食堂大宗物資采購管理實施細則(暫行)》《**大學食堂大宗物資周期性定價實施方案(試行)》文件精神,結合實際采購工作,現將三類大宗物資比選結果公示如下:
一、定價周期:2025年6月1日-2025年8月31日;2025年6月1日-2025年6月30日。
二、物資類別:食用油(一級大豆油)、調理品類;凍葷品類。
三、比選結果:
品類 | 品名 | 規格 | 本期中選供應商 |
食用油 | 一級大豆油 | 10L*2瓶/箱 | **** |
****商貿有限公司 | |||
調理品類 | 爆漿雞排 | 0.64K*10包/件 | **天天****公司 |
川香雞柳 | 1K*10包/件 | **天天****公司 | |
肥牛 | 500克*20盒/件 | **天天****公司 | |
雞蛋灌餅皮 | 120g*25片*4包/件 | **天天****公司 | |
培根 | 1.5kg*8包/件 | ****公司 | |
三黃雞 | 9.5kg/件 | ****公司 | |
素菜包(80g以上) | 0.8kg*10包/件 | ****公司 | |
無骨雞柳 | 0.8k*10包/件 | **天天****公司 | |
鴨血 | 0.3kg*20盒/件 | ****公司 | |
巴沙魚片 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
黑椒肉柳 | 2.5kg*6包/件 | ****公司 | |
去皮腿肉丁 | 2kg*6包/箱 | ****公司 | |
黃燜切好琵琶腿塊 | 10kg/件 | ****公司 | |
玉米粒(8.5成) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
濠油肉片 | 2.5kg*6包/件 | ****公司 | |
卡茲脆雞排 | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
羊后腿包 | 20kg/件 | **天天****公司 | |
羊盤腸 | 25kg/件 | **天天****公司 | |
羊肝 | 10kg/件 | **天天****公司 | |
雜菜粒 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
脆香藕盒 | 0.8k*10包/件 | **天天****公司 | |
魷魚條小飛燕 | 9kg/件 | **天天****公司 | |
調理品類 | 墨魚丸 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 |
五彩水晶包 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
桂花腸 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
紅糖開花饅頭 | 0.48kg*16包/件 | ****公司 | |
南瓜開花饅頭 | 0.48kg*16包/件 | ****公司 | |
黃金蛋餃 | 0.15kg*60包/件 | ****公司 | |
清蒸排骨 | 1*2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
藤椒脆雞排 | 0.95kg*8包/件 | ****公司 | |
西式火腿 | 1*2.5kg*5條/件 | **天天****公司 | |
西式火腿 | 2.5kg*5包/件 | ****公司 | |
法式牛排 | 150克/件 | **天天****公司 | |
肥牛片 | 0.5kg*20盒/件 | **天天****公司 | |
骨肉相連 | 0.85kg*10包/件 | ****公司 | |
雞米花 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
開花腸 | 2.5k*4包/件 | **天天****公司 | |
烤腸(38克小熱狗) | 0.5kg*20包/件 | ****公司 | |
美味三文治 | 2.5K*5條/件 | **天天****公司 | |
山藥卷 | 0.16kg*25包/件 | **天天****公司 | |
獅子頭 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
土耳其大串 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
王中王香腸 | 5Kg/件 | **天天****公司 | |
鹵肉腸 | 70克*10根*20包/件 | **天天****公司 | |
原味雞雜 | 1*2kg*6包/件/件 | ****公司 | |
蒜香軟骨 | 2kg*6包/件/件 | ****公司 | |
素毛肚 | 20斤/件 | **天天****公司 | |
爆炒肉片 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
青豆粒 | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
土豆絲餅 | 1.6kg*6包/件 | **天天****公司 | |
小酥肉(豬肉) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
原味雞塊 | (22克)2.5kg*4袋/件 | ****公司 | |
五星雞塊 | (22克)1kg*10袋/件 | **天天****公司 | |
韓式炸雞 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
原味大雞排 | 1Kg*10包(5片/包) | **天天****公司 | |
調理品類 | 法式烤排 | 2kg*6包/件 | ****公司 |
黑椒丁骨豬排 | 1kg*8包/件 | ****公司 | |
蝦米餃 | 2.5kg*4包 | **天天****公司 | |
龍蝦球 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
模擬蟹足棒 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
黃金脆骨丸 | 2.5kg*4包 | **天天****公司 | |
波波腸 | 2.5kg*4包 | **天天****公司 | |
梅菜扣肉餅 | 130g*100個 | **天天****公司 | |
梅菜扣肉 | 2.5kg*4包 | **天天****公司 | |
美味肉絲 | 2kg*4包/件 | ****公司 | |
原味香骨 | 10kg | **天天****公司 | |
炸肉丸 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
爆炒雞雜 | 1*2kg*6包/件 | ****公司 | |
奧爾良雞全腿 | 1*1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
**風味烤香腸 | 2.1k*10包 | **天天****公司 | |
**風味烤香腸 | 2.8kg*6包/件 | ****公司 | |
金味脆骨腸 | 2.1k*10包 | **天天****公司 | |
脆骨烤腸 | 1.4kg*12包/件 | ****公司 | |
包心魚卷 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
豆沙包 | 1.5kg*4包/件 | ****公司 | |
風味臘腸 | 5kg/件 | ****公司 | |
黑胡椒雞塊 | 0.8kg*10包/件 | ****公司 | |
雞排 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
雞肉洋蔥圈 | 0.8kg*10包/件 | ****公司 | |
雞上腿肉 | 11.4Kg | **天天****公司 | |
奶黃包 | 1.5kg*4包/件 | ****公司 | |
**湯圓 | 2.5K*4包 | **天天****公司 | |
肉包(80g以上) | 0.8kg*10包/件 | ****公司 | |
撒尿牛丸 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
手抓餅 | 120g*10片*10包/件 | ****公司 | |
臺式雞排 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
襄粉雞排 | 1Kg*10包 | **天天****公司 | |
調理品類 | 小酥肉 | 800g*10包/件 | ****公司 |
鹽酥雞 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
油條 | 800g*10包/件 | ****公司 | |
魚豆腐 | 2.5kg*4包/箱 | ****公司 | |
玉米香腸 | 2K*10包 | **天天****公司 | |
豬肉白菜水餃 | 1.2kg*8包/箱 | ****公司 | |
辣子雞 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
**鳥蛋(去殼鵪鶉蛋) | 2.7kg*6包/件 | ****公司 | |
奧爾良腿排 | 0.95kg*10包/件 | ****公司 | |
龍骨脆 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
煙熏鴨胸 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
鍋包肉 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
香辣翅根 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
包心魚丸 | 2.5kg*4包 | **天天****公司 | |
魚肉卷 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
夾心蟹排 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
脆皮香蕉 | 0.3kg*20包/件 | ****公司 | |
香芋地瓜丸 | 0.4kg*10包/件 | ****公司 | |
蒙古肉片 | 2.5kg*6包/件 | ****公司 | |
燒麥 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
肉丸 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
潮汕豬肉卷 | 3kg*4包/件 | ****公司 | |
蒙古肉(鴨肉) | 2.5kg*6包/件 | ****公司 | |
毛豆仁 | 1Kg*10包/件 | ****公司 | |
海苔雞柳 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
魔方雞塊 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
純肉鹽酥雞 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
脆香茄盒 | 0.9kg*10包/件 | ****公司 | |
雪花雞排90克 | 90g*10片*10包 | **天天****公司 | |
千夜豆腐 | 2.5kg*4包 | **天天****公司 | |
紫薯糯米球 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
夾心仿蟹排 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
親親腸 | 2.5kg*4包 /件 | ****公司 | |
調理品類 | 香菇貢丸 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 |
腰花腸 | 1.5kg*4包/件 | ****公司 | |
鍋貼(玉米豬肉餃子) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
肉夾饃 | 1*1.2kg*6包/件 | ****公司 | |
牛舌肉餅 | 150g*10個*6包 | **天天****公司 | |
酥皮餡餅 | 1.15kg*6包/箱 | ****公司 | |
130克大韭菜盒子 | 1.04kg*12包/箱 | ****公司 | |
糯米雞150克 | 150g*6個*12包 | **天天****公司 | |
奶香糕 | 2.5kg*5包/箱 | ****公司 | |
紫薯糕 | 110g*24片*4包 | **天天****公司 | |
手工面筋 | 5kg*3包/箱 | ****公司 | |
蒜香豬肉塊 | 1*1kg*10包/件 | ****公司 | |
豬肉片 | 1*1kg*10包/件 | ****公司 | |
卡滋雞排 | 1*1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
蘿卜絲肉丸 | 1*2kg*4包/件 | ****公司 | |
魚味卷 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
仿白腰花腸 | 1*1.5kgx4包/件 | ****公司 | |
上特佳烤香腸 | 2.1k*10包 | **天天****公司 | |
地道腸 | 3.5kg*4包/件 | ****公司 | |
純肉地道腸B級原味 | 3.5Kg*4包/件 | ****公司 | |
純肉地道腸B級黑椒 | 3.5Kg*4包/件 | ****公司 | |
西域風情炸雞 | 1kg*8包/件 | ****公司 | |
直薯條1/4 | 2kg*6包/件 | ****公司 | |
糯米小圓子 | 1k*10包/件 | **天天****公司 | |
黑毛肚 | 2.5kg*10包/件 | **天天****公司 | |
去皮巴沙魚柳400-500g(8成) | 1*1kg*10 | **天天****公司 | |
半熟糯玉米棒(40根/件) | 10kg/件 | ****公司 | |
雪山香芋包(80g*6個) | 0.48kg*21包/件 | **天天****公司 | |
照燒姜燜雞 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
袋裝五花肉片 | 10kg/件 | ****公司 | |
袋裝五花肉塊 | 10kg/件 | ****公司 | |
鮮智點豬肉膠 | 10kg/件 | ****公司 | |
米蘭蝦餅(30g*10個/包) | 0.3kg*12包/件 | ****公司 | |
調理品類 | 凝香鳳骨肉(50塊左右/包) | 2kg*4包/件 | ****公司 |
香酥黃花魚 | 0.9kg*10包/件 | **天天****公司 | |
吮指伴翅 | 1kg*8包/件 | **天天****公司 | |
深海魚排 | 3kg/件 | **天天****公司 | |
天婦羅蝦 | 0.23kg*15包/件 | **天天****公司 | |
調理翅中 | 0.9kg*10包/件 | **天天****公司 | |
奧爾良翅根 | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
雪花雞柳 | 0.9k*10包/件 | **天天****公司 | |
紅豆派 | 0.8kg*12包/件 | **天天****公司 | |
蝦堡 | 1.68k*6盒 | **天天****公司 | |
香芋味西式派 | 0.8kg*12包/件 | **天天****公司 | |
豬肚絲 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
潮汕牛肉丸(29-30粒/包) | 0.5kg*20包/件 | ****公司 | |
脆骨魚餅 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
潮汕牛筋丸 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
手打墨魚餅 | 0.5kg*20包/件 | **天天****公司 | |
烏香肉扒 | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
煙鴨胸(片) | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
煙鴨胸(片) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
芋頭條 | 2.5kg*6包/件 | **天天****公司 | |
潮汕肉卷球 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
炸豬肉皮 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
麻辣兔肉卷 | 2.5kg*6條/件 | **天天****公司 | |
火雞風味卷 | 2.5kg*6條/件 | **天天****公司 | |
烏雞風味卷 | 2.5kg*6條/件 | **天天****公司 | |
豬肉脆骨丸 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
蟹柳 | 0.454kg*20包/件 | **天天****公司 | |
雪花肉卷 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
麻辣香包 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
千島凰龍蝦排 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
燒魚板 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
**蓮藕 | 1.5k*5包 | **天天****公司 | |
魚籽炸魚蛋 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
調理品類 | 閩南脆丸 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 |
**蒸餃 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
黑豆花 | 0.4kg*32盒/件 | **天天****公司 | |
免漿牛蛙塊 | 0.5kg*20包/件 | ****公司 | |
調理白鰱魚塊 | 2.5kg*4包/件 | **天天****公司 | |
免漿帶皮巴沙魚片(切好) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
免漿去皮巴沙魚片(切好) | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
免漿去皮巴沙魚片(切好) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
三去羅非魚(50條左右/件) | 10kg/件 | ****公司 | |
黃金粉絲扇貝(200個/件) | 7.5k/件 | ****公司 | |
精選魷魚條 | 10kg/件 | **天天****公司 | |
蝦二哥白灼香蝦21/25(61-70頭/500g 8成) | 1*4.5kg | **天天****公司 | |
面筋串(40g*20串/包) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
風味牛小串 | 10kg/件 | **天天****公司 | |
風味雞小串 | 10kg/件 | **天天****公司 | |
雞皮串 | 8kg/件 | **天天****公司 | |
五花肉串 | 5.5kg/件 | **天天****公司 | |
鴨腸小串 | 8kg/件 | **天天****公司 | |
蘭花串 | 2.6kg/件 | **天天****公司 | |
豆漿粉 | 1kg*16包/件 | ****公司 | |
廣式叉燒包(6個/包) | 0.48kg*15包/件 | ****公司 | |
葡式蛋撻液 | 0.907kg*12包/件 | ****公司 | |
紅豆包(80克*12個) | 0.96kg*10包/件 | **天天****公司 | |
土豆雞柳卷140g | 2.75*4包/件 | ****公司 | |
甜甜圈(原味) | 0.75kg*6包 | **天天****公司 | |
奧爾良雞肉餅 | 10個*1.3kg*12/件 | ****公司 | |
清真艾伊薩牛肉大蔥水餃 | 0.35k*30包 | **天天****公司 | |
七公雞排200克 | 2kg*5包/件 | **天天****公司 | |
黑椒肉眼脆皮豬扒 | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
黑椒豬排(不帶骨) | 0.8g*10包/件 | **天天****公司 | |
醬爆豬肝 | 2kg*4包/件 | ****公司 | |
黃金鮮肉卷 | 2.5kkg*4包/件 | ****公司 | |
蒜香骨 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
調理品類 | 青花椒油皇雞 | 0.5kg*20包/件 | ****公司 |
香辛豬耳片 | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
醬香手撕肉 | 2kg*4包/件 | **天天****公司 | |
帶皮雞腿肉丁 | 2kg*6包/件 | ****公司 | |
醬香豬舌 | 2kg*4包/件 | **天天****公司 | |
脆香肉 | 5kg*2包/件 | **天天****公司 | |
鹵汁福袋(65g*40個) | 2.6kg*4包 | **天天****公司 | |
黃金脆皮骨 | 0.4kg*25包/件 | **天天****公司 | |
鴨三寶 | 2kg*10包/件 | **天天****公司 | |
里脊豬肉條 | 1kg*10包/件 | **天天****公司 | |
豬肉咕咾肉 | 1kg*8包/件 | **天天****公司 | |
竹腸皇(豬) | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
風味臘肉 | 5kg/件 | **天天****公司 | |
鮮制蜜汁叉燒 | 10kg/件 | **天天****公司 | |
柳葉脆香雞 | 10kg/件 | ****公司 | |
午餐肉(豬肉火腿) | 0.34kg*24盒/件 | **天天****公司 | |
牛肉片 | 0.5kg*20包/件 | **天天****公司 | |
爆漿紅糖糍粑(30g*10個/包) | 0.3kg*12包/件 | ****公司 | |
地瓜條 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
迷你肉串(牙簽肉) | 0.9kg*10包/件 | ****公司 | |
曲薯條 | 2kg*6包/件 | **天天****公司 | |
火腿切片(30片/包) | 1.2kg*10包/件 | ****公司 | |
大蛋餃(35g*50個/包) | 1.75kgx4包/件 | **天天****公司 | |
脆骨龍霞餅 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
豆腐串(20串) | 1kg*5包/件 | ****公司 | |
香香雞扒(45片/包) | 1.65kg*6包/件 | ****公司 | |
魚籽包(23g*112個/包) | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
燈光花池魚4/5(50條左右/件) | 10kg/件 | ****公司 | |
麻辣小龍蝦 | 0.7kg*10盒/件 | ****公司 | |
韓式年糕串 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
里脊肉片串(20串/包) | 1.2kg*10包/件 | ****公司 | |
原味麥穗腸 | 1.4kg*8包/件 | ****公司 | |
面筋串 | 8.5kg/件 | **天天****公司 | |
調理品類 | 奶香饅頭 | 0.72kg*15包/件 | ****公司 |
老面奧爾良雞肉包(10個/包) | 0.8kg*10包/件 | ****公司 | |
大芝麻球(57g*40個/包) | 2.25kg*4包/件 | ****公司 | |
香菇豬肉燒賣(70g*20個/包) | 1.4kg*10包/件 | ****公司 | |
紫薯包(6個/包) | 0.48kg*16包/件 | ****公司 | |
燕麥包(6個/包) | 0.48kg*16包/件 | ****公司 | |
白糖桂花方糕(6個/包) | 0.54kg*15包/件 | ****公司 | |
紫薯開花饅頭(6個/包) | 0.48kg*16包/件 | ****公司 | |
臘味香腸卷(10個/包) | 1.2kg*10包/件 | ****公司 | |
傳統大油條(100g*10根/包) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
葡式207蛋撻皮 | 0.6kg*10包/件 | ****公司 | |
**風味發面小籠包(20g*50個/包) | 1kg*6包/件 | ****公司 | |
原味白吐司 | 1.1kg*8包/件 | ****公司 | |
香芋包 | 0.53kg*24包/件 | ****公司 | |
荷花卷 | 0.53kg*24包/件 | ****公司 | |
奶黃包(廣式) | 0.53kg*24包/件 | ****公司 | |
鍋盔﹒梅菜豬肉風味 | 0.95kg*12包/件 | ****公司 | |
臺式雞蛋炸果(50個/桶) | 5kg*2包/件 | ****公司 | |
菜角(30個/包) | 2.4kg*4包/件 | ****公司 | |
糖糕(30個/包) | 3kg*4包/件 | ****公司 | |
臺式炸餃﹒小炒黃牛肉(36個左右/包) | 0.8kg*10包/件 | ****公司 | |
流沙包80克(80g*6個) | 0.48kg*25包/件 | ****公司 | |
大叉燒包(130g*6個) | 0.78kg*12包/件 | ****公司 | |
火鍋油條 | 1kg*6包/件 | ****公司 | |
南瓜紅豆卷 | 0.48kg*20包/件 | ****公司 | |
香菇豬肉餛飩 | 0.5kg*16包/件 | ****公司 | |
手撕紅糖饅頭 | 0.72kg*15包/件 | ****公司 | |
美式烤腸(70g*40支/包) | 2.8kg*6包/件 | ****公司 | |
火山石黑椒肉腸 | 0.7kg*20包/件 | ****公司 | |
火山石原味肉腸 | 0.7kg*20包/件 | ****公司 | |
黑椒肉排(100克) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
黑椒雞扒 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
黑椒豬肉粒 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
調理品類 | 爆炒開花豬心 | 1kg*10包/件 | ****公司 |
藤椒脆骨絲 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
黑椒仔骨 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
烤鴨腿(6個/包) | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
奧爾良雞肉片 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
脆骨**羹(125-130條左右/包) | 2kg*4包/件 | ****公司 | |
嫩香雞塊(香辣) | 2.5kg*4包/件 | ****公司 | |
麻辣肉片 | 1kg*10包/件 | ****公司 | |
小鮮肉扒 | 2.5kg*4包/件 | ****公司 |
品類 | 品名 | 規格 | 本期中選供應商 |
凍葷類 | 雞邊腿 | 6.5kg/件 | **** |
鴨邊腿 | 7kg/件 | ****集團有限公司 | |
鴨大胸 | 9kg/件 | ****集團有限公司 | |
鴨腿 | 9kg/件 | **** | |
白條鴨 | 13.2kg/件 | ****集團有限公司 | |
乇乇肉 | 1.9kg*6包/件 | ****集團有限公司 | |
琵琶腿 | 7.8kg/件 | **** | |
雞翅根(40g以上) | 9kg/件 | **** | |
五花肉(豬) | 10kg/件 | ****集團有限公司 | |
五花肉(豬) | 10kg/件 | **** | |
雞大胸 | 9kg/件 | ****集團有限公司 | |
排骨粒(豬) | 10Kg | **** | |
牛腩塊 | 10kg/件 | **** | |
豬肚絲 | 1kg*10包/件 | ****集團有限公司 | |
雞排腿 | 8.7kg/件 | ****集團有限公司 | |
帶皮前五花肉 | 10kg/件 | ****集團有限公司 | |
帶皮前五花肉 | 10kg/件 | **** | |
雞爪 | 9kg/件 | ****集團有限公司 | |
雞胗 | 0.9kg*10包/件 | ****集團有限公司 | |
雞骨架 | 6.7kg/件 | ****集團有限公司 | |
鴨翅根 | 8.8kg/件 | ****集團有限公司 | |
鴨腸 | 10kg/件 | **** | |
雞中翅 | 10kg/件 | ****集團有限公司 | |
西裝雞 | 9.8kg/件20只 | ****集團有限公司 | |
豬肘粒 | 10kg/件 | **** | |
鴨胗 | 12kg/件 | **** | |
長桿雞腳 | 7.5㎏ | **** | |
鴨鎖骨 | 10kg/件 | **** | |
鴨翅中 | 10kg/件 | ****集團有限公司 | |
雞排翅(120g) | 9.7kg/件 | ****集團有限公司 | |
豬后肘 | 10kg/件 | **** | |
半片鴨 | 7.8kg/件 | ****集團有限公司 | |
雞翅尖 | 10kg/件 | **** | |
雞全翅 | 9.7kg/件 | ****集團有限公司 | |
去皮鴨大胸 | 10kg/件 | **** |
2025年5月30日