****公司-珞璜電廠防暑降溫用品采購變更詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本項目:****公司-珞璜電廠防暑降溫用品采購,采購人為:****,該項目已具備采購條件,現(xiàn)進行合格供應商公開詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況:
華能******公司已建有4×360MW+2×600MW機組,為滿足生產(chǎn)需求,需采購公告標的物。
2.2 采購范圍
1 | XC202********006 | ****85549 | 其他日用雜品\風油精\6ML | ****0659 | ****0659 | 1410 | 件 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
2 | XC202********006 | ****48807 | 其他日用雜品\沙參\100G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
3 | XC202********006 | ****88292 | 各類食品\茶葉 | ****0101 | ****0101 | 270.72 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
4 | XC202********006 | ****96821 | 其他日用雜品\廣陳皮\40G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
5 | XC202********006 | ****75198 | 其他日用雜品\藥用蓮子\250G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
6 | XC202********006 | ****75199 | 其他日用雜品\藥用菊花\20G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
7 | XC202********006 | ****75200 | 其他日用雜品\藥用西洋參\90G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
8 | XC202********006 | ****75201 | 其他日用雜品\藥用枸杞子\250G | ****0659 | ****0659 | 2820 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
9 | XC202********006 | ****57523 | 其他日用雜品\復方薄荷腦軟膏\10g | ****0659 | ****0659 | 1410 | 件 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
10 | XC202********006 | ****14367 | 各類食品\雜糧 | ****0101 | ****0101 | 141 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
11 | XC202********006 | ****14372 | 各類食品\蔬菜 | ****0101 | ****0101 | 423 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
12 | XC202********006 | ****46732 | 各類食品\飲品 | ****0101 | ****0101 | 8460 | 件 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
13 | XC202********006 | ****25971 | 其他日用雜品\百合干\150G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
14 | XC202********006 | ****48801 | 其他日用雜品\金銀花\20G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
15 | XC202********006 | ****48803 | 其他日用雜品\凈山楂\100G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 | |||||
16 | XC202********006 | ****48805 | 其他日用雜品\紅棗\500G | ****0659 | ****0659 | 1410 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 華能******公司 |
3.供應商資格要求
3.1 通用條件:
(1****集團供應商庫內(nèi)合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部門在**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4****法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
3.2 專項條件:
供應****管理局頒發(fā)在有效期內(nèi)的藥品經(jīng)營許可證,并提供資質(zhì)證書影印件。
4.采購文件的獲取
有意向的供應商可在截止時間前:2025年06月27日13時30分止(**時間,下同),****集團電子商務平臺(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,下載采購文件。采購文件費:0元。
5.響應文件的遞交
5.1 供應商應按采購文件規(guī)定的遞交截止時間前登陸電子商務平臺,完成響應文件的傳輸遞交, 遞交截止時間前未完成響應文件遞交的視為放棄詢比采購資格。
5.2 響應文件的遞交截止時間:2025年06月27日13時30分;響應文件開啟時間:同遞交截止時間。
5.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
6.發(fā)布公告的媒介
本次采****集團電子商務平臺(https://ec.****.cn/)發(fā)布,因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責。
7.聯(lián)系方式
2025年06月26日