丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

7月份食堂食材

發(fā)布時(shí)間: 2025年06月30日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
詢價(jià)公告
詢價(jià)標(biāo)題 發(fā)布單位 場(chǎng)次號(hào) 詢價(jià)開始時(shí)間 聯(lián)系人 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 聯(lián)系方式 提問截止時(shí)間 回復(fù)截止時(shí)間 來源 參與方式 資質(zhì)審核方式 資質(zhì)要求 附件 備注
7月份食堂食材****
****
2025-06-27 12:40:00李靖
2025-06-28 18:00:000994-****925
2025-06-28 11:00:012025-06-28 12:00:01
采購定向詢價(jià)
后審
已入圍****供應(yīng)商庫的單位
查看附件
備注:1.請(qǐng)仔細(xì)查看附件內(nèi)容。2.此項(xiàng)目為整體成交。3.如漏報(bào)一項(xiàng)視為作廢,請(qǐng)謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。4.不合理報(bào)價(jià)或惡意低價(jià)擾亂采購秩序的單位,將被列入黑名單。5.請(qǐng)對(duì)最終報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)。一旦結(jié)果確定后無法履約的供應(yīng)單位,將被列入黑名單。6.資質(zhì)要求:已入圍華能******公司供應(yīng)商庫的單位。7.此次項(xiàng)目產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)在線提交問題, 8.中標(biāo)供應(yīng)商供貨嚴(yán)格按照貨期執(zhí)行。8.供應(yīng)商有圍標(biāo)串標(biāo)行為或嫌疑者一律被列入黑名單。9.供應(yīng)商隨意報(bào)價(jià)導(dǎo)致的詢價(jià)失敗,均追究供應(yīng)商責(zé)任,第一次隨意報(bào)價(jià)暫停一個(gè)月詢價(jià),第二次隨意報(bào)價(jià)暫停三個(gè)月詢價(jià),第三次隨意報(bào)價(jià)暫停六個(gè)月詢價(jià)。
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 物資編碼 規(guī)格型號(hào) 型號(hào)可替代 采購數(shù)量 計(jì)量單位 到貨日期 到貨地點(diǎn) 制造商 備注
1 羊肉 ****406054 本地羊 280 千克 2025-07-01 **** 木壘羊肉、14-18公斤羊娃子羊肉
2 雞胸肉 ****406069 1000g 200 2025-07-01 **** 艾德生
3 魷魚 ****406092 鮮魷魚 20 千克 2025-07-01 ****
4 楚玉蝦尾 ****406093 5kg/件 25 2025-07-01 ****
5 海帶扣 ****406097 1.3kg/件 120 2025-07-01 **** 尋山珍
6 帕爾郎丸子 ****406099 2.5kg/包 100 2025-07-01 ****
7 豬肝 ****406101 鮮豬肝 20 千克 2025-07-01 ****
8 牛蹄筋 ****406102 肉類 30 千克 2025-07-01 ****
9 毛肚 ****406103 牛毛肚 30 千克 2025-07-01 ****
10 豬耳朵 ****406104 肉類 40 千克 2025-07-01 ****
11 豬蹄 ****406105 肉類 50 千克 2025-07-01 ****
12 驢肉 ****406106 肉類 20 千克 2025-07-01 ****
13 黃喉 ****406107 肉類 20 千克 2025-07-01 ****
14 生蠔 ****406108 8+ 100 個(gè) 2025-07-01 ****
15 水果黃瓜 ****406110 一級(jí) 30 千克 2025-07-01 ****
16 海帶絲 ****406111 1kg/件 120 2025-07-01 **** 尋山珍
17 白條鴨 ****406112 10只/件 20 2025-07-01 **** 玉鴨
18 五花肉 ****406113 豬肉類 400 千克 2025-07-01 ****
19 青大頭菜 ****406114 9kg/件 4 2025-07-01 **** **
20 家勝客雞米花 ****406115 0.9kg/包 110 千克 2025-07-01 ****
21 豬排骨 ****406116 肉類 200 千克 2025-07-01 ****
22 圣女果 ****406118 一級(jí) 40 千克 2025-07-01 ****
23 **香梨 ****406119 一級(jí) 20 千克 2025-07-01 ****
24 香蕉 ****406121 一級(jí) 150 千克 2025-07-01 ****
25 甜瓜 ****406122 一級(jí) 800 千克 2025-07-01 ****
26 草莓 ****406123 一級(jí) 20 千克 2025-07-01 ****
27 蘋果 ****406124 一級(jí) 100 千克 2025-07-01 ****
28 西瓜 ****406125 一級(jí) 5000 千克 2025-07-01 ****
29 凱利爾鴨腿 ****406129 6.5公斤/件 15 2025-07-01 ****
30 天康肥腸 ****406130 10公斤/件 15 2025-07-01 ****
31 海上鮮紅蝦 ****406131 5kg/件 30 2025-07-01 ****
32 大豆皮 ****406132 1.8kg/袋 30 2025-07-01 **** 帥濤
33 鯉魚 ****406133 凈膛 150 千克 2025-07-01 ****
34 豆筋 ****406135 4.5kg/件 70 2025-07-01 **** 誠頭家興
35 腐竹 ****406137 450g/包 80 2025-07-01 **** 天雪源
36 干黃花菜 ****406138 干貨 10 千克 2025-07-01 ****
37 絲瓜 ****406156 鮮嫩、無畸形、果面完整 30 千克 2025-07-01 ****
38 香菜 ****406160 顏色應(yīng)鮮綠、有**、無黃葉或枯葉 30 千克 2025-07-01 ****
39 豆角 ****406161 清脆而嫩,水分充足、易折斷 50 千克 2025-07-01 ****
40 平菇 ****406162 自然色、淺灰色、不能含有雜質(zhì)、泥沙、霉變 120 千克 2025-07-01 ****
41 香菇 ****406163 鮮香菇、直徑4厘米-5厘米,菇形圓整 60 千克 2025-07-01 ****
42 蒜苗 ****406164 尺寸要求5.5-6.0厘米、外觀干凈 25 千克 2025-07-01 ****
43 蒜米 ****406165 外表干燥、無腐爛、無明顯發(fā)芽、無害蟲、無臟污、無異物 150 千克 2025-07-01 ****
44 帶皮大蒜 ****406166 尺寸65毫米、外觀干凈無霉菌、內(nèi)部沒有發(fā)芽 100 千克 2025-07-01 ****
45 生姜 ****406167 外觀沒有裂紋、凹陷或變軟現(xiàn)象、無凍傷、無腐爛、外表潔凈 50 千克 2025-07-01 ****
46 油麥菜 ****406168 葉片呈長披針形,色澤淡綠、質(zhì)地脆嫩 120 千克 2025-07-01 ****
47 西蘭花 ****406169 色澤濃綠、花球結(jié)實(shí),花蕾無黃色,無蟲口 100 千克 2025-07-01 ****
48 牛里脊肉 ****406170 木壘、**產(chǎn)、鮮、嫩 180 千克 2025-07-01 ****
49 **牛肉 ****406171 **、木壘產(chǎn)、新鮮 30 千克 2025-07-01 ****
50 牛腩 ****406172 **、木壘產(chǎn)、新鮮 120 千克 2025-07-01 ****
51 牛**肉 ****406173 **、木壘精選牛**肉 450 千克 2025-07-01 ****
52 苦瓜 ****406174 外觀新鮮、表面**、無脫水、無皺縮、地質(zhì)脆嫩 30 千克 2025-07-01 ****
53 空心菜 ****406175 葉柄長、色綠、質(zhì)柔嫩 15 千克 2025-07-01 ****
54 三黃雞 ****406177 外觀應(yīng)該看起來光滑、濕潤,肉質(zhì)顏色鮮艷紅潤,無明顯劃痕和血跡。如果肉色發(fā)暗或有血跡 350 千克 2025-07-01 ****
55 豬后腿肉 ****406178 后腿精品肉 300 千克 2025-07-01 ****
56 品仙閣龍利魚 ****406179 4包/件 80 2025-07-01 ****
57 扇子骨 ****406184 1kg/包 320 2025-07-01 **** 潤軒
58 **蓮藕 ****406185 1500g/件 40 2025-07-01 **** 寶玉蓮**蓮藕
59 大白菜 ****406187 應(yīng)具有鮮艷的色澤和足夠的** 800 千克 2025-07-01 ****
60 **白 ****406188 外觀應(yīng)該是濕潤的,表面光滑,沒有明顯的斑點(diǎn)和皺紋。顏色應(yīng)該是自然的白色或略帶微黃 800 千克 2025-07-01 ****
61 菠菜 ****406192 選擇葉子色澤濃綠、根部微紅的菠菜,這樣的菠菜新鮮且嫩滑 100 千克 2025-07-01 ****
62 韭菜 ****406193 有鮮綠色的外觀,葉子均勻、挺拔,沒有蟲蛀、病斑等瑕疵葉片富有**,沒有葉尖枯黃、脫水等現(xiàn)象 500 千克 2025-07-01 ****
63 花菜 ****406194 新鮮的花菜應(yīng)該是白色或淡乳色,稍微有些發(fā)黃 150 千克 2025-07-01 ****
64 黃瓜 ****406195 具有鮮艷的綠色,表面帶刺、肉質(zhì)為淺綠色,無褐色斑點(diǎn)、發(fā)軟或失水等現(xiàn)象 450 千克 2025-07-01 ****
65 生菜 ****406196 葉片肥厚,葉綠,梗白,葉質(zhì)鮮嫩,無蔫葉、干葉,無蟲害,無病斑,大小適中 50 千克 2025-07-01 ****
66 紫皮長茄子 ****406441 直徑2.5-3.5cm 200 千克 2025-07-01 ****
67 **青 ****406200 呈現(xiàn)出鮮亮的綠色,葉片橢圓形,葉柄肥厚,青綠色,株型束腰,美觀整齊,纖維細(xì)。整株不帶根須, 100 千克 2025-07-01 ****
68 贏得雞爪 ****406235 0.5kgx10包 80 2025-07-01 ****
69 雞蛋 ****406237 不少于80g/枚 1500 千克 2025-07-01 ****
70 木耳絲 ****406238 干木耳絲 20 千克 2025-07-01 ****
71 扇貝 ****406239 直徑10厘米、50克/個(gè) 100 2025-07-01 ****
72 小木耳 ****406241 無根木耳、無雜質(zhì) 20 千克 2025-07-01 ****
73 大蔥 ****406243 **產(chǎn) 蔥白硬挺 400 千克 2025-07-01 ****
74 綠豆芽 ****406244 芽腳不軟,脆嫩、**白 50 千克 2025-07-01 ****
75 茼蒿 ****406245 葉子無發(fā)黃、葉尖無枯萎 30 千克 2025-07-01 ****
76 洋蔥 ****406246 紅皮 200 千克 2025-07-01 ****
77 葫蘆瓜 ****406247 顏色嫩綠 150 千克 2025-07-01 ****
78 **瓜 ****406249 外表應(yīng)明亮且鮮艷的黃色 50 千克 2025-07-01 ****
79 板栗瓜 ****406248 表皮沒有裂縫、斑點(diǎn)或腐爛 50 千克 2025-07-01 ****
80 白蘿卜 ****406250 表皮應(yīng)該呈淺黃色到白色,有**。 20 千克 2025-07-01 ****
81 黃豆芽 ****406251 芽腳不軟,脆嫩、**白 80 千克 2025-07-01 ****
82 黃蘿卜 ****406252 表皮應(yīng)呈橘黃色,顏色亮麗且有** 200 千克 2025-07-01 ****
83 金針菇 ****406253 顏色應(yīng)為淡黃至黃褐色或白色 50 千克 2025-07-01 ****
84 紅辣椒 ****406254 外觀應(yīng)紅色或深紅色,色澤均勻光亮,無畸形。 120 千克 2025-07-01 ****
85 荷蘭豆 ****406256 顏色呈嫩綠色,豆莢里的豆粒兒是扁扁的 20 千克 2025-07-01 ****
86 螺絲椒 ****406257 有清香的辣椒味,無異味或怪味 800 千克 2025-07-01 ****
87 蒜薹 ****406258 外表應(yīng)光滑,沒有傷痕或蔫的樣子 50 千克 2025-07-01 ****
88 山藥 ****406259 表皮無發(fā)暗發(fā)黑, 80 千克 2025-07-01 ****
89 鐵桿山藥 ****406399 細(xì)桿、肉質(zhì)緊實(shí) 80 2025-07-01 **** 天和(**)
90 青蘿卜 ****406260 直徑在4-6cm之間,無霉?fàn)€、機(jī)械傷、凍傷、糠心、空心 20 千克 2025-07-01 ****
91 西紅柿 ****406261 新鮮的西紅柿顏色均勻,一般為深紅色或鮮艷的橙紅色,避免選擇表面有青色或顏色分布不均的西紅柿, 450 千克 2025-07-01 ****
92 土豆 ****406262 土豆大小適中,無發(fā)芽 800 千克 2025-07-01 ****
93 砂鍋土豆粉 ****406091 320克-500克/袋 30 2025-07-01 **** 永生(手搟粉)
94 冬瓜 ****406263 外觀應(yīng)光滑,無明顯瑕疵和凹陷,表皮不應(yīng)有破損或腐爛 20 千克 2025-07-01 ****
95 牛腿南瓜 ****406266 無凍傷、瓜體無腐爛、蟲咬 60 千克 2025-07-01 ****
96 羊肚 ****406269 不要堿法,清洗干凈 30 千克 2025-07-01 ****
97 牛肚 ****406272 不要堿法,清洗干凈,無異味 30 千克 2025-07-01 ****
98 羊蹄 ****406273 大號(hào)羊蹄每斤2個(gè) 80 個(gè) 2025-07-01 ****
99 午餐肉 ****406277 320-480克(8-12小包) 15 2025-07-01 **** 域孜源
100 巴達(dá)木 ****406334 脆香微甜,果仁完整不碎 2 千克 2025-07-01 ****
101 開心果 ****406335 果仁乳白、無褐變,蟲蛀, 2 千克 2025-07-01 ****
102 西梅干 ****406336 顏色呈深紫色,無粘連或蟲眼 2 千克 2025-07-01 ****
103 綠香妃葡萄干 ****406297 顆粒飽滿均勻,無雜質(zhì) 2 千克 2025-07-01 ****
104 芽菜 ****406298 700克/包 50 2025-07-01 **** **
105 小湯圓 ****406437 思念1公斤/袋 30 2025-07-01 ****
106 酸奶 ****406410 西域春、凈含量2公斤 120 2025-07-01 ****
107 麻食 ****406414 類似貓耳朵的小面卷 60 千克 2025-07-01 ****
108 面藕 ****406425 空心圓柱狀,表面有蜂窩狀孔洞 5 2025-07-01 **** 帥濤
109 石花菜 ****406415 干制品,呈棕黃色,枝狀體分枝狀 20 千克 2025-07-01 ****
110 黃面 ****406417 蓬灰黃面 100 千克 2025-07-01 ****
111 牛筋面 ****406422 直徑約3-4mm孔洞粗大 100 千克 2025-07-01 **** 不要太硬,正常標(biāo)準(zhǔn)
112 搟面皮 ****406419 成型、冷卻 100 千克 2025-07-01 ****
113 面筋 ****406420 手感彈嫩不黏手 100 千克 2025-07-01 ****
114 涼皮 ****406403 無異味,現(xiàn)制作 100 千克 2025-07-01 ****
115 快菜 ****406366 葉片挺立不軟塌、無腐爛或褐變 150 千克 2025-07-01 ****
116 豆泡 ****406421 外皮金黃酥脆、內(nèi)部蜂窩狀氣孔細(xì)密 80 千克 2025-07-01 ****
117 白豆干 ****406367 豆干質(zhì)地細(xì)膩、豆香味濃郁、外觀整齊、顏色均勻 10 千克 2025-07-01 ****
118 黑豆絲 ****406368 預(yù)制菜、口感有嚼勁 10 2025-07-01 ****
119 千葉豆腐 ****406401 200-500g/盒、獨(dú)立包裝 150 2025-07-01 **** 同福源
120 豆腐 ****406400 老豆腐、質(zhì)地緊實(shí)、有彈性 150 千克 2025-07-01 ****
121 豆腐皮 ****406429 長20-50cm 寬10-30cm 150 千克 2025-07-01 ****
122 內(nèi)脂豆腐 ****406369 300g-400g/盒 100 2025-07-01 **** 鄭大媽
123 小米椒 ****406387 特辣型、果實(shí)小而飽滿、紅果 40 千克 2025-07-01 ****
124 紅薯 ****406386 表皮**無裂痕,無蟲眼形狀規(guī)整 300 千克 2025-07-01 ****
125 豇豆 ****406435 粗細(xì)均勻,直徑0.5-0.8cm 150 千克 2025-07-01 ****
126 酸豇豆 ****406100 12kg/件 10 2025-07-01 **** 鄉(xiāng)間老人(**湘玉食品)
127 油白菜 ****406384 葉幫飽滿,菜莖脆嫩 120 千克 2025-07-01 ****
128 芥蘭 ****406442 菜壹直徑1.5cm 30 千克 2025-07-01 ****
129 沙蔥 ****406385 葉片細(xì)揉 30 千克 2025-07-01 ****
130 小蔥 ****406204 蔥白顏色潔白,蔥葉顏色翠綠 60 千克 2025-07-01 ****
131 光桿香筍 ****406449 中長筍15-25cm 90 千克 2025-07-01 ****
132 泡菜 ****406370 白菜或**白 80 千克 2025-07-01 ****
133 毛白菜 ****406207 毛白菜應(yīng)葉帶淡黃或綠相間、莖較薄 120 千克 2025-07-01 ****
134 紅美人椒 ****406397 鮮亮通紅,辣度適中 10 千克 2025-07-01 ****
135 青線椒 ****406444 直徑0.6-1cm 細(xì)長型 10 千克 2025-07-01 ****
136 櫻桃蘿卜 ****406443 直徑3-5cm(球形或短圓柱形) 20 千克 2025-07-01 ****
137 杏鮑菇 ****406382 2.5公斤/包 80 2025-07-01 ****
138 菜心 ****406371 10公斤/件 15 2025-07-01 ****
139 毛芹菜 ****406202 毛芹菜根部應(yīng)以翠綠色為主,顏色飽滿且干凈無斑點(diǎn) 90 千克 2025-07-01 ****
140 香干 ****406426 方形約10cmx0.5-1cm 80 千克 2025-07-01 ****
141 大芹菜 ****406445 直徑1-2cm 150 千克 2025-07-01 ****
142 脆骨烤腸 ****406381 麥格來6包/件 10 2025-07-01 ****
143 火山石烤腸 ****406398 安井20包/件 15 2025-07-01 ****
144 鴨肚 ****406375 12袋/件 6 2025-07-01 **** 正大食品或**
145 鴨脖 ****406374 12袋/件 6 2025-07-01 **** 正大食品或**
146 鴨胗 ****406394 12袋/件 6 2025-07-01 **** 正大食品或**
147 凍兔 ****406391 7公斤/件 6 2025-07-01 **** 萬宏
148 青蝦仁 ****406214 2kg/包 8 2025-07-01 **** 國聯(lián)或者禧美海產(chǎn)
149 羊蝎子 ****406390 美羊羊10公斤/件 8 2025-07-01 ****
150 小酥肉 ****406379 1公斤/10包 30 2025-07-01 **** 正大食品或安井食品
151 豬肘子 ****406389 前肘子1公斤-1.2公斤左右 100 千克 2025-07-01 ****
152 蛋雞 ****406428 **和肉垂紅潤、飽滿 80 千克 2025-07-01 ****
153 豬頭肉 ****406388 未熟制,去骨 60 千克 2025-07-01 ****
154 雞排腿 ****406383 9.5公斤/件 30 2025-07-01 **** 吾族爾
155 羊尾油 ****406392 綿羊尾油 20 千克 2025-07-01 ****
156 雞翅根 ****406378 6公斤/件 80 2025-07-01 **** 星河
157 無核白葡萄 ****406219 果柄青綠飽滿,沒有脫水現(xiàn)象(一級(jí)) 100 千克 2025-07-01 ****
158 橙子 ****406180 優(yōu)質(zhì)橙子的皮面應(yīng)橙黃光滑,顏色新鮮、** 80 千克 2025-07-01 ****
159 芒果 ****406127 一級(jí) 80 千克 2025-07-01 ****
160 袋裝牛奶 ****406222 200mlx20/件 200 2025-07-01 **** 西域春
161 安琪無鋁泡打粉 ****406152 1kg/袋 10 2025-07-01 ****
162 屯河番茄醬 ****406143 3kg/桶 30 2025-07-01 ****
163 細(xì)辣面子 ****406510 細(xì)辣椒面是去掉了辣椒籽,顏色呈現(xiàn)橘紅色或者暗紅色 30 千克 2025-07-01 ****
164 黃豆 ****406505 粒徑4.5-5.5mm,無蟲眼 100 千克 2025-07-01 ****
165 胡麻籽 ****406504 原產(chǎn)地**、含油率高、雜質(zhì)少 2 千克 2025-07-01 ****
166 香豆粉 ****406459 **產(chǎn)香豆粉250g/袋 3 2025-07-01 ****
167 黑胡椒汁 ****406500 2.3L/瓶 6 2025-07-01 **** 百利
168 土豆粉條 ****406499 4kg/袋 6 2025-07-01 **** 丁彥程土豆粉條
169 蒜蓉辣椒醬 ****406496 230g/瓶 8 2025-07-01 **** 李錦記
170 黑胡椒碎 ****406497 250g/瓶 3 2025-07-01 **** 港泰
171 蛋糕專用紙 ****406495 50張/卷 2 2025-07-01 ****
172 季紅麻辣油 ****406501 206g/瓶 6 2025-07-01 ****
173 小磨香油(小瓶) ****406494 180g/瓶 6 2025-07-01 **** 秦星小磨香油
174 韭菜花醬 ****406509 320g/瓶 5 2025-07-01 **** 王致和
175 青芥辣醬 ****406512 43g/盒 5 2025-07-01 **** 存甄芥末復(fù)合調(diào)味醬
176 芒果果醬 ****406502 5kg/桶 2 2025-07-01 **** 益國園芒果果餡(醬)
177 金鉆奶油 ****406506 500g/袋 2 2025-07-01 **** 維益金鉆甜點(diǎn)植脂奶油
178 大黃米湯圓 ****406492 454g/袋 12 2025-07-01 **** 思念
179 卡夫奇妙醬 ****406490 1kg/瓶 3 2025-07-01 ****
180 王致和臭豆腐 ****406489 340g/瓶 6 2025-07-01 ****
181 草莓果醬 ****406487 3kg/桶 3 2025-07-01 **** 新仙尼草莓果餡(果醬)
182 咖喱膏 ****406488 500g/瓶 2 2025-07-01 **** 德生
183 玉蘭筍片 ****406485 20*500g/包 20 2025-07-01 **** 雨筍火鍋筍片
184 蒸一籠粉蒸料 ****406484 450g/包 20 2025-07-01 ****
185 速凍餃子(藏盼)手工 ****406491 5kg/件 45 2025-07-01 ****
186 速凍餛飩(藏 盼)手工 ****406486 5kg/件 35 2025-07-01 ****
187 火鍋面 ****406483 60袋/件 25 2025-07-01 **** **雪
188 雙景大拉皮 ****406493 9kg/件 20 2025-07-01 ****
189 血塊(鴨血) ****406463 20*300g/包 20 2025-07-01 **** 花王府鴨血(華鑼)
190 大紅浙醋 ****406464 630mL 6 2025-07-01 **** 廣味源
191 疙瘩榨菜 ****406469 9kg/件 5 2025-07-01 **** **
192 黃飛鴻脆椒 ****406465 308g/袋 3 2025-07-01 ****
193 素羊肚 ****406467 400g*20袋 3 2025-07-01 **** 賀康豆香系列素羊肚
194 干豆角 ****406466 長豇豆嗮干,無異味 12 千克 2025-07-01 ****
195 蒜香腌料 ****406475 380g/袋 40 2025-07-01 **** 海天
196 粉皮 ****406473 2kg/包 25 2025-07-01 **** 夢(mèng)源精制粉皮
197 椒蒿 ****406472 60g/袋 50 2025-07-01 **** **驕子野椒蒿
198 藍(lán)莓果醬 ****406470 3kg/桶 3 2025-07-01 **** 鮮粒罐
199 干黃醬 ****406476 180g/袋 10 2025-07-01 **** 王致和
200 白奶油 ****406471 15kg/桶 2 2025-07-01 **** 花旗
201 蛋糕油 ****406460 3kg/袋(動(dòng)物奶油) 2 2025-07-01 **** 銀谷速發(fā)蛋糕油
202 圣代甜筒商用冰激凌奶漿 ****406468 2kg*6包 100 2025-07-01 ****
203 缽缽雞調(diào)料與調(diào)味粉 ****406461 700g(麻辣味+調(diào)味粉) 80 2025-07-01 **** 拾翠坊**缽缽雞調(diào)料套裝
204 老干媽香辣豆腐乳 ****406474 260g/瓶(固形物) 12 2025-07-01 ****
205 ****漿水 ****406462 1000g/袋 50 2025-07-01 **** 漿三味
206 玉米油 ****406477 5L(福臨門非轉(zhuǎn)基因、壓榨) 2 2025-07-01 ****
207 姜粉 ****406478 **產(chǎn)250g/袋 6 2025-07-01 ****
208 黑胡椒粉 ****406507 產(chǎn)地印尼顆粒在直徑約3-4mm磨成粉 10 千克 2025-07-01 ****
209 糖納豆(豆**) ****406513 3kg/袋 9 2025-07-01 ****
210 粗辣面子 ****406508 粗辣椒面是整個(gè)辣椒研磨的,有辣椒籽,顏色看起來更亮眼 30 千克 2025-07-01 ****
211 好人家火鍋底料 ****406511 15包/件(牛油與清油) 5 2025-07-01 ****
212 干面筋片 ****406481 1-3g/片 顏色米黃 表面光滑 6 2025-07-01 **** 周晟
213 銀耳 ****406482 18-25g之間/朵 顏色米白,表面有波浪紋,泡發(fā)切塊 口感潤滑 8 千克 2025-07-01 ****
214 金圣塔蒜香粉 ****406479 400g*5盒 10 2025-07-01 ****
215 美極鮮(MAGGI) ****406480 200mL/瓶 20 2025-07-01 **** 雀巢
216 鼎**乳汁 ****406458 480g/瓶 6 2025-07-01 ****
217 白糖 ****406151 50kg/袋 100 千克 2025-07-01 ****
218 胖子魚火鍋底料 ****406149 3kg/桶 5 2025-07-01 ****
219 八角 ****406120 調(diào)味品 10 千克 2025-07-01 ****
220 草果 ****406117 調(diào)味品 2 千克 2025-07-01 ****
221 桂皮 ****406199 香味比較濃郁,有一些淡淡的甜味 2 千克 2025-07-01 ****
222 香葉 ****406191 具有獨(dú)特的芳香氣味,通常聞起來有淡淡的香氣,沒有刺鼻或異味 2 千克 2025-07-01 ****
223 花椒粉 ****406267 粉末,無其他雜質(zhì) 5 千克 2025-07-01 ****
224 家樂辣鮮露 ****406141 448g/瓶 10 2025-07-01 ****

a4dc62a914724f89b3a6562fa067b5e4.doc
附件(1)
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-06-30
招標(biāo)公告
7月份食堂食材
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 邛崃市| 哈密市| 合川市| 蓬莱市| 师宗县| 锦州市| 涟源市| 双牌县| 龙泉市| 沧州市| 海淀区| 环江| 蕲春县| 宁波市| 津南区| 河北区| 罗田县| 青河县| 肥东县| 云霄县| 安顺市| 和硕县| 时尚| 舒兰市| 曲周县| 额敏县| 隆子县| 红原县| 察雅县| 随州市| 万全县| 和田市| 崇阳县| 顺平县| 保靖县| 集安市| 宁阳县| 南宁市| 汽车| 巴林左旗| 南部县|