開啟全網商機
登錄/注冊
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:機械產品配件
三、采購單位:****
四、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六、成交供應商:****
七、采購清單
1 | **** | 離心泵耐磨板\LC600/825Ⅱ | 13% | 件 | 1 | **** | |
2 | **** | 離心泵泵軸\LC300/500ITC\泵軸 | 13% | 件 | 1 | **** | |
3 | **** | 漿液循環泵防塵盤WLC600/825-015A | 13% | 件 | 1 | **** | |
4 | **** | 離心泵軸承箱\LC600/825\軸承油箱 | 13% | 件 | 2 | **** | |
5 | **** | 真空皮帶脫水機噴嘴\DU30m2/2500 | 13% | 干霧除塵器噴嘴 | 只 | 10 | **** |
6 | **** | 水噴霧頭\ZSTX-15\15L/min | 13% | 霧炮水噴嘴 | 個 | 100 | **** |
7 | **** | 電鈴 | 13% | 水力警鈴不銹鋼304 | 個 | 5 | **** |
8 | **** | 皮帶膠\SN2919 | 13% | 皮帶修補劑TS919 | 支 | 10 | **** |
9 | **** | 橡膠傳動帶\B1450\V型帶 | 13% | B1600 | 條 | 10 | **** |
10 | **** | 離心泵\80WQ80-20-75\立式 | 13% | 臺 | 2 | **** | |
11 | **** | 離心泵\50QW20-15-1.5\潛水泵 | 13% | 臺 | 2 | **** | |
12 | **** | 直接頭\DN100\PE | 13% | 孔網鋼帶(#6段尾部排污管改造) | 個 | 40 | **** |
13 | **** | 手持式智能粉塵檢測儀\ccz-1000 | 13% | 臺 | 1 | **** | |
14 | **** | 金屬纏繞墊\24*10*3.5\圓形\石墨\不銹鋼 | 13% | 型號25*18*3,20*14*3,各10個 | 只 | 20 | **** |
15 | **** | 橡膠傳動帶\B1750\V型帶 | 13% | B1778Li | 條 | 7 | **** |
16 | **** | 孔網鋼帶聚乙烯復合管\φ110\1.6MPa | 13% | #6段尾部排污管改造 | 米 | 220 | **** |
17 | **** | 彎頭\φ110\PPR\45°\1.0MPa | 13% | 孔網鋼帶(#6段尾部排污管改造) | 只 | 9 | **** |
18 | **** | 法蘭\DN100\PE/鋼塑復合\1.6MPa | 13% | 孔網鋼帶(#6段尾部排污管改造) | 只 | 2 | **** |
19 | **** | 球閥\Q641F-25RL\DN40 | 13% | 尿素水解器閥門 | 只 | 2 | **** |
20 | **** | 球閥\Q641F-25RL\DN50 | 13% | 尿素水解器閥門 | 只 | 2 | **** |
21 | **** | 漿液循環泵冷油器\HSTS64530 | 13% | 只 | 2 | **** | |
22 | **** | 離心泵葉輪\100J-TL-300 | 13% | 件 | 1 | **** | |
23 | **** | 伸縮節\DN150*150\氟橡膠 | 13% | 只 | 2 | **** | |
24 | **** | 離心泵泵軸\100J-TL-300\泵軸 | 13% | 件 | 1 | **** | |
25 | **** | SKF軸承\22224CC/W33 | 13% | 套 | 4 | **** | |
26 | **** | 離心泵機械密封\100J-TL-300 | 13% | 套 | 1 | **** | |
27 | **** | 蝶閥\D71XP-10\DN50 | 13% | 只 | 3 | **** | |
28 | **** | SKF軸承\NU324 | 13% | 套 | 2 | **** | |
29 | **** | 球閥\Q11F-16P\DN15 | 13% | 只 | 10 | **** | |
30 | **** | 球閥\Q11F-16P\DN20 | 13% | 只 | 20 | **** | |
31 | **** | 煤粉取樣器\MF-8 | 13% | 飛灰取樣器 FQ-D | 套 | 1 | **** |
發布日期:2025-07-07