丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

南京市高淳區椏溪中心小學改擴建工程一期項目室外工程中標候選人公示

發布時間: 2025年07月08日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
****改擴建工程一期項目室外工程中標候選人公示

【信息發布時間:2025-07-08 11:30】

****中心) ****改擴建工程一期項目中標候選人公示

標段編號:****

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,****的****改擴建工程一期項目室外工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** ******公司 ****集團有限公司
企業資質及等級 施工勞務分包-房屋建筑-不分專業不分等級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;施工總承包-水利水電-不分專業二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-其他-防腐保溫工程二級;專業承包-其他-消防設施工程二級;專業承包-其他-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-不分行業-不分專業不分等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標報價(元) ****175.81 ****297.95 ****755.74
工期(日歷日) 50 50 50
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 李輝 楊陽 胡深
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 閩235********02559;閩**B(2024)****154 蘇232****06094;蘇**B(2018)****786 川251********05440;川**B(2019)****828
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 ****
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
第二名 ******公司
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
第三名 ****集團有限公司
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 判定依據 備注
**磊****公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況。 與******公司IP地址相同
******公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況。 與**磊****公司IP地址一致
**瑞宣****公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況。 與******公司IP地址一致
******公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況。 與**瑞宣****公司IP地址一致
****公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況。 與******公司IP地址一致
******公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況。 ****集團有限公司IP地址一致
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態不合格
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態不合格
**坤****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態不合格
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態不合格
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
****集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
****集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標函中的投標保證金為0
****公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金的招標人名稱錯誤
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限。 工期不符合要求
****集團有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限。 不符合招標文件要求
**茂力****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金的招標人名稱錯誤
**市****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金的招標人名稱錯誤
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標函中保證金為0
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標函中的投標保證金為0
****公司 投標報價低于工程成本或高于招標文件設定的招標控制價或投標限價。 投標報價超過投標限價
****公司 投標報價低于工程成本或高于招標文件設定的招標控制價或投標限價。 投標報價超過控制價
**冰****公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標函中的投標保證金為0
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
**新****公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標函中的投標保證金為0
江****集團有限公司 投標報價低于工程成本或高于招標文件設定的招標控制價或投標限價。 超過投標限價
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未發現資質證明文件
******公司 明顯不符合技術規范、技術標準的要求。 質量標準不符合招標文件要求
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 **** 100.00 100
2 ******公司 100.00 100
3 ****集團有限公司 99.99 99.99
4 南****公司 99.99 99.99
5 ******公司 99.99 99.99
6 **東熠****公司 99.99 99.99
7 **煜地****公司 99.99 99.99
8 ******公司 99.99 99.99
9 ****公司 99.99 99.99
10 ******公司 99.98 99.98
11 ******公司 99.98 99.98
12 ******公司 99.98 99.98
13 ****公司 99.97 99.97
14 ****公司 99.97 99.97
15 ****公司 99.97 99.97
16 ******公司 99.97 99.97
17 ****公司 99.97 99.97
18 ****公司 99.96 99.96
19 ****集團有限公司 99.96 99.96
20 ******公司 99.96 99.96
21 ****公司 99.96 99.96
22 ****公司 99.96 99.96
23 ******公司 99.96 99.96
24 ****公司 99.96 99.96
25 ****公司 99.95 99.95
26 **省******公司 99.95 99.95
27 ****公司 99.95 99.95
28 ******公司 99.95 99.95
29 ****公司 99.95 99.95
30 **濤****公司 99.95 99.95
31 ******公司 99.95 99.95
32 ******公司 99.95 99.95
33 ******公司 99.95 99.95
34 ****公司 99.94 99.94
35 **市****公司 99.94 99.94
36 ******公司 99.94 99.94
37 ******公司 99.94 99.94
38 ****公司 99.94 99.94
39 ******公司 99.94 99.94
40 ******公司 99.94 99.94
41 **省****公司 99.93 99.93
42 ****集團有限公司 99.93 99.93
43 ******公司 99.93 99.93
44 ****公司 99.93 99.93
45 ******公司 99.93 99.93
46 ******公司 99.93 99.93
47 四****公司 99.92 99.92
48 ****公司 99.92 99.92
49 福****公司 99.92 99.92
50 ******公司 99.91 99.91
51 ****公司 99.91 99.91
52 ****集團有限公司 99.91 99.91
53 ******公司 99.91 99.91
54 ****公司 99.91 99.91
55 **錦****公司 99.91 99.91
56 ****公司 99.90 99.9
57 ******公司 99.90 99.9
58 ****公司 99.90 99.9
59 ******公司 99.89 99.89
60 **省****公司 99.89 99.89
61 **市****公司 99.89 99.89
62 ****集團有限公司 99.89 99.89
63 ****公司 99.88 99.88
64 ****集團有限公司 99.88 99.88
65 ****集團有限公司 99.88 99.88
66 ******公司 99.88 99.88
67 ****公司 99.88 99.88
68 中浦寧****公司 99.88 99.88
69 ****公司 99.87 99.87
70 ******公司 99.87 99.87
71 **利****公司 99.87 99.87
72 ****公司 99.87 99.87
73 ****集團****公司 99.87 99.87
74 ******公司 99.87 99.87
75 ******公司 99.86 99.86
76 ****公司 99.86 99.86
77 ******公司 99.86 99.86
78 ******公司 99.86 99.86
79 ******公司 99.86 99.86
80 ****公司 99.85 99.85
81 ******公司 99.85 99.85
82 ******公司 99.85 99.85
83 ****公司 99.85 99.85
84 ****集團有限公司 99.85 99.85
85 ****公司 99.85 99.85
86 ******公司 99.85 99.85
87 中翌****公司 99.85 99.85
88 ******公司 99.85 99.85
89 ******公司 99.85 99.85
90 ****集團有限公司 99.85 99.85
91 ******公司 99.84 99.84
92 ****集團有限公司 99.84 99.84
93 ****集團有限公司 99.84 99.84
94 ******公司 99.84 99.84
95 ******公司 99.84 99.84
96 ****集團有限公司 99.83 99.83
97 ****公司 99.83 99.83
98 ****集團有限公司 99.83 99.83
99 ****公司 99.83 99.83
100 ******公司 99.83 99.83
101 ******公司 99.83 99.83
102 ******公司 99.83 99.83
103 ****集團有限公司 99.83 99.83
104 ****公司 99.82 99.82
105 ******公司 99.82 99.82
106 ****集團有限公司 99.82 99.82
107 **宸****公司 99.82 99.82
108 ******公司 99.81 99.81
109 ******公司 99.81 99.81
110 ******公司 99.80 99.8
111 ****集團有限公司 99.80 99.8
112 ******公司 99.80 99.8
113 **省****公司 99.80 99.8
114 **凱****公司 99.80 99.8
115 ****公司 99.79 99.79
116 ******公司 99.79 99.79
117 ****公司 99.79 99.79
118 ****集團有限公司 99.79 99.79
119 南****公司 99.79 99.79
120 ****公司 99.79 99.79
121 ******公司 99.79 99.79
122 ******公司 99.79 99.79
123 **龍****公司 99.79 99.79
124 ****公司 99.78 99.78
125 ******公司 99.78 99.78
126 ******公司 99.78 99.78
127 ****公司 99.78 99.78
128 ******公司 99.78 99.78
129 **優****公司 99.78 99.78
130 ******公司 99.77 99.77
131 ****公司 99.77 99.77
132 **世紀****公司 99.77 99.77
133 ****公司 99.77 99.77
134 ******公司 99.77 99.77
135 ******公司 99.76 99.76
136 ******公司 99.76 99.76
137 ****公司 99.76 99.76
138 ****集團有限公司 99.76 99.76
139 ****集團****公司 99.76 99.76
140 ******公司 99.76 99.76
141 **豐和****公司 99.75 99.75
142 ******公司 99.75 99.75
143 **華****公司 99.75 99.75
144 **省****公司 99.75 99.75
145 ******公司 99.75 99.75
146 ******公司 99.74 99.74
147 **市****公司 99.74 99.74
148 ****集團有限公司 99.74 99.74
149 **金****公司 99.74 99.74
150 ******公司 99.74 99.74
151 ******公司 99.73 99.73
152 **中****公司 99.73 99.73
153 ******公司 99.73 99.73
154 ****公司 99.72 99.72
155 **市****公司 99.72 99.72
156 ****公司 99.72 99.72
157 ******公司 99.72 99.72
158 ****公司 99.72 99.72
159 ******公司 99.71 99.71
160 ****公司 99.71 99.71
161 ******公司 99.71 99.71
162 ******公司 99.71 99.71
163 ******公司 99.71 99.71
164 ******公司 99.71 99.71
165 ******公司 99.71 99.71
166 ****集團有限公司 99.70 99.7
167 江****公司 99.70 99.7
168 ******公司 99.70 99.7
169 ******公司 99.70 99.7
170 ******公司 99.70 99.7
171 ****公司 99.69 99.69
172 ****公司 99.69 99.69
173 ****公司 99.68 99.68
174 ******公司 99.68 99.68
175 ******公司 99.67 99.67
176 ******公司 99.67 99.67
177 ******公司 99.67 99.67
178 ****公司 99.67 99.67
179 ****公司 99.67 99.67
180 ******公司 99.67 99.67
181 **市蘇城建筑****公司 99.66 99.66
182 **省****公司 99.66 99.66
183 ******公司 99.66 99.66
184 ****公司 99.66 99.66
185 ******公司 99.66 99.66
186 **泰鑫****公司 99.66 99.66
187 ****公司 99.65 99.65
188 江****公司 99.65 99.65
189 ****公司 99.64 99.64
190 ******公司 99.64 99.64
191 ******公司 99.64 99.64
192 ******公司 99.64 99.64
193 ******公司 99.64 99.64
194 ******公司 99.64 99.64
195 ******公司 99.64 99.64
196 **市****公司 99.64 99.64
197 ******公司 99.63 99.63
198 ******公司 99.63 99.63
199 ******公司 99.63 99.63
200 ******公司 99.63 99.63
201 ****公司 99.63 99.63
202 ****公司 99.63 99.63
203 中維景華****公司 99.63 99.63
204 ****集團有限公司 99.63 99.63
205 ******公司 99.63 99.63
206 **聞風****公司 99.63 99.63
207 ******公司 99.63 99.63
208 **銘****公司 99.62 99.62
209 ****公司 99.62 99.62
210 ******公司 99.61 99.61
211 ****公司 99.61 99.61
212 **宜****公司 99.61 99.61
213 **龍發****公司 99.61 99.61
214 ******公司 99.61 99.61
215 **四季****公司 99.61 99.61
216 ****公司 99.60 99.6
217 **市****公司 99.60 99.6
218 ****公司 99.60 99.6
219 **海****公司 99.59 99.59
220 ****公司 99.59 99.59
221 ****公司 99.59 99.59
222 ******公司 99.58 99.58
223 **市******公司 99.58 99.58
224 **世紀****公司 99.58 99.58
225 ******公司 99.58 99.58
226 ****公司 99.58 99.58
227 ****公司 99.57 99.57
228 ******公司 99.57 99.57
229 ******公司 99.57 99.57
230 安****公司 99.57 99.57
231 ******公司 99.57 99.57
232 ******公司 99.57 99.57
233 **省****公司 99.57 99.57
234 ****公司 99.57 99.57
235 ******公司 99.56 99.56
236 ******公司 99.56 99.56
237 ****公司 99.56 99.56
238 **億****公司 99.56 99.56
239 ****公司 99.56 99.56
240 魯班工匠(南****公司 99.56 99.56
241 ******公司 99.56 99.56
242 **市******公司 99.55 99.55
243 ******公司 99.55 99.55
244 ****公司 99.55 99.55
245 **尚****公司 99.55 99.55
246 ****公司 99.54 99.54
247 **思****公司 99.54 99.54
248 ******公司 99.54 99.54
249 ******公司 99.54 99.54
250 ****公司 99.54 99.54
251 ******公司 99.53 99.53
252 ********公司 99.53 99.53
253 ****公司 99.53 99.53
254 ******公司 99.53 99.53
255 ****公司 99.53 99.53
256 ******公司 99.52 99.52
257 ****集團有限公司 99.52 99.52
258 ******公司 99.52 99.52
259 ******公司 99.51 99.51
260 ******公司 99.51 99.51
261 ******公司 99.51 99.51
262 ****公司 99.51 99.51
263 **省****公司 99.50 99.5
264 ****公司 99.50 99.5
265 ****公司 99.50 99.5
266 ****公司 99.50 99.5
267 **湘穎****公司 99.50 99.5
268 ******公司 99.50 99.5
269 ******公司 99.50 99.5
270 ****公司 99.50 99.5
271 ****集團有限公司 99.50 99.5
272 **市****公司 99.50 99.5
273 ******公司 99.50 99.5
274 ****公司 99.50 99.5
275 江****公司 99.49 99.49
276 ******公司 99.49 99.49
277 江****公司 99.49 99.49
278 ******公司 99.49 99.49
279 ****公司 99.49 99.49
280 ****集團有限公司 99.49 99.49
281 ******公司 99.48 99.48
282 ******公司 99.48 99.48
283 ****集團有限公司 99.48 99.48
284 ****公司 99.48 99.48
285 ******公司 99.48 99.48
286 ******公司 99.47 99.47
287 ******公司 99.47 99.47
288 江****公司 99.47 99.47
289 ******公司 99.47 99.47
290 ******公司 99.47 99.47
291 ******公司 99.47 99.47
292 **龍****公司 99.47 99.47
293 ******公司 99.47 99.47
294 **悅****公司 99.47 99.47
295 ******公司 99.47 99.47
296 ******公司 99.47 99.47
297 ****公司 99.47 99.47
298 ****公司 99.46 99.46
299 ******公司 99.46 99.46
300 ****公司 99.46 99.46
301 ****公司 99.46 99.46
302 ****公司 99.46 99.46
303 ******公司 99.46 99.46
304 ******公司 99.45 99.45
305 ****公司 99.45 99.45
306 ******公司 99.45 99.45
307 **夢****公司 99.45 99.45
308 **智****公司 99.45 99.45
309 **明誠****公司 99.45 99.45
310 ******公司 99.44 99.44
311 ****公司 99.44 99.44
312 杭****公司 99.44 99.44
313 ****公司 99.44 99.44
314 ****公司 99.44 99.44
315 **金****公司 99.44 99.44
316 ****公司 99.43 99.43
317 ******公司 99.43 99.43
318 ****公司 99.43 99.43
319 ****公司 99.43 99.43
320 **縣****公司 99.42 99.42
321 ******公司 99.42 99.42
322 **環茂****公司 99.42 99.42
323 ****公司 99.42 99.42
324 ****公司 99.42 99.42
325 ******公司 99.42 99.42
326 ******公司 99.42 99.42
327 鑫富拓建筑****公司 99.41 99.41
328 ******公司 99.41 99.41
329 ******公司 99.41 99.41
330 ****公司 99.41 99.41
331 ******公司 99.41 99.41
332 ******公司 99.41 99.41
333 ****公司 99.41 99.41
334 ****公司 99.41 99.41
335 ****公司 99.41 99.41
336 湖****公司 99.40 99.4
337 ******公司 99.40 99.4
338 ******公司 99.40 99.4
339 ****集團有限公司 99.40 99.4
340 ****集團****公司 99.40 99.4
341 ****公司 99.40 99.4
342 ****公司 99.40 99.4
343 ******公司 99.40 99.4
344 **省****公司 99.39 99.39
345 ******公司 99.39 99.39
346 ******公司 99.39 99.39
347 **南東****公司 99.39 99.39
348 ******公司 99.39 99.39
349 **市******公司 99.38 99.38
350 **御****公司 99.38 99.38
351 **鼎****公司 99.38 99.38
352 ****公司 99.38 99.38
353 ******公司 99.38 99.38
354 ******公司 99.38 99.38
355 ******公司 99.37 99.37
356 ******公司 99.37 99.37
357 **固達****公司 99.37 99.37
358 ******公司 99.37 99.37
359 ******公司 99.36 99.36
360 ******公司 99.36 99.36
361 ****公司 99.35 99.35
362 ******公司 99.35 99.35
363 ****集團****公司 99.34 99.34
364 ******公司 99.33 99.33
365 **省****公司 99.33 99.33
366 ****公司 99.33 99.33
367 華浩德源建設****公司 99.32 99.32
368 **縣****公司 99.32 99.32
369 ******公司 99.32 99.32
370 ****公司 99.32 99.32
371 ****公司 99.32 99.32
372 雙正時代(陜****公司 99.32 99.32
373 ****公司 99.31 99.31
374 ****公司 99.31 99.31
375 ******公司 99.31 99.31
376 ******公司 99.31 99.31
377 ******公司 99.30 99.3
378 福****公司 99.30 99.3
379 ****集團有限公司 99.30 99.3
380 ******公司 99.29 99.29
381 ******公司 99.29 99.29
382 ******公司 99.28 99.28
383 ****公司 99.28 99.28
384 ******公司 99.28 99.28
385 ******公司 99.27 99.27
386 ****公司 99.26 99.26
387 ******公司 99.26 99.26
388 ******公司 99.26 99.26
389 ****公司 99.26 99.26
390 ******公司 99.26 99.26
391 **市廣****公司 99.26 99.26
392 ******公司 99.26 99.26
393 ****公司 99.25 99.25
394 ****公司 99.25 99.25
395 ******公司 99.25 99.25
396 ******公司 99.25 99.25
397 ****公司 99.25 99.25
398 **亞****公司 99.24 99.24
399 ******公司 99.24 99.24
400 ******公司 99.23 99.23
401 ****公司 99.23 99.23
402 ****公司 99.23 99.23
403 **巴洛****公司 99.22 99.22
404 ****公司 99.22 99.22
405 ******公司 99.22 99.22
406 ****公司 99.22 99.22
407 ****集團有限公司 99.22 99.22
408 ****公司 99.21 99.21
409 ****公司 99.21 99.21
410 ******公司 99.21 99.21
411 ****集團****公司 99.21 99.21
412 ******公司 99.20 99.2
413 ******公司 99.20 99.2
414 **博敖****公司 99.20 99.2
415 ****公司 99.20 99.2
416 ****公司 99.19 99.19
417 ******公司 99.19 99.19
418 ******公司 99.19 99.19
419 ******公司 99.19 99.19
420 **埃****公司 99.19 99.19
421 ****集團有限公司 99.19 99.19
422 ****集團有限公司 99.18 99.18
423 ******公司 99.18 99.18
424 ****公司 99.18 99.18
425 ******公司 99.17 99.17
426 **市****公司 99.16 99.16
427 **澤****公司 99.16 99.16
428 ******公司 99.16 99.16
429 ****公司 99.16 99.16
430 ****集團有限公司 99.16 99.16
431 **匯****公司 99.16 99.16
432 ****集團有限公司 99.15 99.15
433 **景****公司 99.15 99.15
434 ******公司 99.15 99.15
435 ****公司 99.15 99.15
436 ****公司 99.15 99.15
437 **萬****公司 99.14 99.14
438 ******公司 99.14 99.14
439 ******公司 99.14 99.14
440 ******公司 99.14 99.14
441 **友賽****公司 99.13 99.13
442 ******公司 99.13 99.13
443 **省旭****公司 99.13 99.13
444 ****公司 99.13 99.13
445 ******公司 99.13 99.13
446 ******公司 99.13 99.13
447 紹****公司 99.12 99.12
448 ******公司 99.12 99.12
449 鹽****公司 99.12 99.12
450 ****集團****公司 99.12 99.12
451 ****公司 99.11 99.11
452 ****公司 99.11 99.11
453 ******公司 99.11 99.11
454 **九****公司 99.10 99.1
455 ******公司 99.10 99.1
456 ****公司 99.10 99.1
457 ******公司 99.10 99.1
458 **沐****公司 99.09 99.09
459 ****公司 99.09 99.09
460 ******公司 99.08 99.08
461 ****花園****公司 99.08 99.08
462 ******公司 99.08 99.08
463 ******公司 99.08 99.08
464 ****公司 99.08 99.08
465 ******公司 99.07 99.07
466 ****公司 99.07 99.07
467 ******公司 99.07 99.07
468 **怡興****公司 99.07 99.07
469 ****公司 99.07 99.07
470 南****公司 99.07 99.07
471 **市****公司 99.07 99.07
472 ****公司 99.06 99.06
473 ****公司 99.06 99.06
474 ******公司 99.06 99.06
475 ******公司 99.05 99.05
476 ****公司 99.05 99.05
477 ****公司 99.05 99.05
478 ******公司 99.05 99.05
479 滁****公司 99.05 99.05
480 ******公司 99.05 99.05
481 ****公司 99.04 99.04
482 ****公司 99.04 99.04
483 ******公司 99.04 99.04
484 ****公司 99.04 99.04
485 ******公司 99.04 99.04
486 ******公司 99.04 99.04
487 ****公司 99.04 99.04
488 ****公司 99.03 99.03
489 **亨****公司 99.03 99.03
490 ******公司 99.02 99.02
491 **鑫****公司 99.02 99.02
492 ******公司 99.02 99.02
493 ****公司 99.02 99.02
494 ****公司 99.02 99.02
495 ******公司 99.01 99.01
496 江****公司 99.01 99.01
497 ****公司 99.01 99.01
498 **中****公司 99.01 99.01
499 ******公司 99.01 99.01
500 ******公司 99.01 99.01
501 **悅****公司 99.00 99
502 ******公司 99.00 99
503 ****公司 98.99 98.99
504 江****公司 98.99 98.99
505 ******公司 98.99 98.99
506 **鴻雁精誠****公司 98.99 98.99
507 ******公司 98.99 98.99
508 ****公司 98.99 98.99
509 ****公司 98.98 98.98
510 ****公司 98.98 98.98
511 **中閩****公司 98.98 98.98
512 ******公司 98.98 98.98
513 **沐徽****公司 98.98 98.98
514 ****集團有限公司 98.98 98.98
515 **市高****公司 98.97 98.97
516 ****公司 98.97 98.97
517 ****公司 98.97 98.97
518 ******公司 98.97 98.97
519 ******公司 98.97 98.97
520 **覓智****公司 98.97 98.97
521 ****公司 98.97 98.97
522 **億****公司 98.97 98.97
523 ******公司 98.97 98.97
524 ****公司 98.96 98.96
525 **市豐源****公司 98.96 98.96
526 **綠****公司 98.96 98.96
527 ****公司 98.96 98.96
528 ******公司 98.95 98.95
529 ****公司 98.95 98.95
530 **金****公司 98.95 98.95
531 ****公司 98.95 98.95
532 **乾德****公司 98.95 98.95
533 ******公司 98.95 98.95
534 ******公司 98.95 98.95
535 ****集團有限公司 98.94 98.94
536 ******公司 98.94 98.94
537 ******公司 98.93 98.93
538 **省****公司 98.93 98.93
539 ******公司 98.93 98.93
540 ******公司 98.92 98.92
541 **市****公司 98.92 98.92
542 **市盛翔****公司 98.92 98.92
543 **市****公司 98.91 98.91
544 ****公司 98.91 98.91
545 ******公司 98.91 98.91
546 ****公司 98.91 98.91
547 ******公司 98.90 98.9
548 **市****公司 98.90 98.9
549 ****公司 98.90 98.9
550 ******公司 98.90 98.9
551 ******公司 98.90 98.9
552 ******公司 98.89 98.89
553 ******公司 98.89 98.89
554 ******公司 98.89 98.89
555 ******公司 98.89 98.89
556 ****公司 98.89 98.89
557 ******公司 98.89 98.89
558 ****公司 98.88 98.88
559 ****公司 98.88 98.88
560 ****公司 98.88 98.88
561 **博****公司 98.87 98.87
562 ******公司 98.87 98.87
563 ******公司 98.87 98.87
564 ******公司 98.86 98.86
565 ****集團有限公司 98.85 98.85
566 ****集團有限公司 98.85 98.85
567 **華淳****公司 98.85 98.85
568 **威****公司 98.85 98.85
569 ******公司 98.85 98.85
570 ******公司 98.85 98.85
571 ******公司 98.85 98.85
572 ******公司 98.84 98.84
573 ******公司 98.84 98.84
574 ******公司 98.84 98.84
575 ****公司 98.84 98.84
576 **尹****公司 98.84 98.84
577 ******公司 98.84 98.84
578 ******公司 98.84 98.84
579 ****公司 98.84 98.84
580 ******公司 98.84 98.84
581 ******公司 98.84 98.84
582 **市****公司 98.84 98.84
583 ******公司 98.83 98.83
584 ******公司 98.83 98.83
585 ******公司 98.83 98.83
586 ****公司 98.82 98.82
587 ******公司 98.82 98.82
588 **市瑞豐****公司 98.82 98.82
589 ******公司 98.82 98.82
590 江****公司 98.82 98.82
591 ****公司 98.82 98.82
592 ******公司 98.82 98.82
593 ****公司 98.82 98.82
594 ******公司 98.82 98.82
595 ******公司 98.81 98.81
596 ******公司 98.81 98.81
597 ******公司 98.81 98.81
598 ****公司 98.81 98.81
599 ******公司 98.81 98.81
600 ******公司 98.81 98.81
601 ******公司 98.81 98.81
602 ****公司 98.80 98.8
603 ******集團有限公司 98.80 98.8
604 **棲江建筑****公司 98.80 98.8
605 ******公司 98.80 98.8
606 ******公司 98.80 98.8
607 **鴻****公司 98.80 98.8
608 **達喜****公司 98.80 98.8
609 ****公司 98.80 98.8
610 ******公司 98.80 98.8
611 ******公司 98.79 98.79
612 **金木陽****公司 98.79 98.79
613 ******公司 98.79 98.79
614 **宸遠****公司 98.79 98.79
615 ****公司 98.78 98.78
616 **萬****公司 98.78 98.78
617 ******公司 98.78 98.78
618 **縣第二建****公司 98.78 98.78
619 ******公司 98.78 98.78
620 **松緣****公司 98.78 98.78
621 ******公司 98.78 98.78
622 ****公司 98.77 98.77
623 **匯****公司 98.77 98.77
624 ******公司 98.77 98.77
625 ****集團****公司 98.76 98.76
626 **啟****公司 98.76 98.76
627 ****公司 98.76 98.76
628 ****公司 98.76 98.76
629 ******公司 98.76 98.76
630 ****集團有限公司 98.76 98.76
631 **蓋倫****公司 98.75 98.75
632 ****公司 98.75 98.75
633 ******公司 98.75 98.75
634 **天****公司 98.75 98.75
635 ******公司 98.75 98.75
636 江****公司 98.75 98.75
637 ****公司 98.75 98.75
638 **勤恒****公司 98.75 98.75
639 **省****公司 98.74 98.74
640 ******公司 98.74 98.74
641 **市第五****公司 98.74 98.74
642 河****公司 98.74 98.74
643 ******公司 98.74 98.74
644 ****公司 98.73 98.73
645 **錦華****公司 98.73 98.73
646 ****公司 98.73 98.73
647 ****公司 98.73 98.73
648 ****公司 98.73 98.73
649 ******公司 98.73 98.73
650 ****公司 98.72 98.72
651 福****公司 98.72 98.72
652 ******公司 98.72 98.72
653 ******公司 98.71 98.71
654 ****公司 98.71 98.71
655 ****公司 98.70 98.7
656 ****公司 98.69 98.69
657 浙****公司 98.69 98.69
658 ******公司 98.69 98.69
659 ****公司 98.69 98.69
660 ******公司 98.68 98.68
661 **建科****公司 98.68 98.68
662 ******公司 98.68 98.68
663 ******公司 98.68 98.68
664 ****公司 98.68 98.68
665 ****公司 98.68 98.68
666 **省****公司 98.68 98.68
667 ****公司 98.68 98.68
668 ****第四****公司 98.68 98.68
669 ******公司 98.67 98.67
670 ******公司 98.67 98.67
671 ****公司 98.67 98.67
672 **誠信****公司 98.67 98.67
673 ******公司 98.66 98.66
