一、項目編號:****
二、項目名稱:****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 單價報價(萬尾):130(元) | **** | 驛亭鎮西陡門村 |
2 | 單價報價(萬尾):130(元) | **** | 驛亭鎮西陡門村 |
3 | 單價報價(萬尾):280(元) | **** | 驛亭鎮西陡門村 |
4 | 單價報價(萬尾):950(元) | ******公司 | **省**縣羽林街道央于村后門畈 |
5 | 單價報價(萬尾):5800(元) | **** | 驛亭鎮西陡門村 |
6 | 單價報價(萬尾):6600(元) | **** | 驛亭鎮西陡門村 |
7 | 單價報價(萬尾):1400(元) | **沈氏****公司 | **市**區東林鎮泉心村 |
8 | 單價報價(萬尾):22000(元) | **** | 驛亭鎮西陡門村 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | 鰱魚(夏花) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1153.8462 | 130 |
2 | 鳙魚(夏花) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 769.2308 | 130 |
3 | 團頭魴(夏花) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 214.2857 | 280 |
4 | 光唇魚(夏花) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 347.3684 | 950 |
5 | 鰱魚(冬片) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 20.6897 | 5800 |
6 | 鳙魚(冬片) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 15.1515 | 6600 |
7 | 黃尾密鲴(冬片) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 35.7143 | 1400 |
8 | 大眼鱖(冬片) | ****農業農村局淡水魚苗采購項目(2025年度市本級水生生物增殖放流項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 11.3636 | 22000 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
錢棟,韓天澤,祝穎,阮關虎(第1、2、3、4、5、6、7、8標項采購人代表),陳紅鳳
十、技術評分明細表
1 | **** | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 36.92 | 95.92 |
1 | ******養殖場 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 34.29 | 74.29 |
1 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 40.0 | 74.0 |
1 | **市**區******社 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 34.29 | 55.29 |
2 | **** | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 40.0 | 99.0 |
2 | ******養殖場 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 34.67 | 74.67 |
2 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 39.16 | 73.16 |
2 | **市**區******社 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 35.86 | 56.86 |
3 | **** | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 34.29 | 93.29 |
3 | ******養殖場 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 34.29 | 74.29 |
3 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 40.0 | 74.0 |
3 | **市**區******社 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 38.4 | 59.4 |
4 | ******公司 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 40.0 | 95.0 |
4 | **** | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 17.27 | 76.27 |
4 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 11.52 | 45.52 |
4 | **縣******社 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 16.52 | 41.52 |
5 | **** | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 33.1 | 92.1 |
5 | ******養殖場 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 34.91 | 74.91 |
5 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 40.0 | 74.0 |
5 | **市**區******社 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 34.91 | 55.91 |
6 | **** | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 40.0 | 99.0 |
6 | ******養殖場 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 |
6 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 39.6 | 73.6 |
6 | **市**區******社 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 37.71 | 58.71 |
7 | **沈氏****公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 |
7 | ****養殖場 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 32.94 | 79.94 |
7 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 37.33 | 71.33 |
7 | ******養殖場 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 16.0 | 56.0 |
7 | **** | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 14.0 | 36.0 |
7 | **市**區******社 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 14.0 | 35.0 |
8 | **** | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 40.0 | 99.0 |
8 | ******養殖場 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 23.16 | 63.16 |
8 | **德****公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 22.0 | 56.0 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按代理協議約定的內容,中標單位需支付以下費用,并在投標報價中自行考慮:根據項目的中標金額,采用差額定率累進法進行計算,具體費率標準如下:中標金額在100萬元以下部分為1.5%,100-500萬元部分為1.1%。
2.代理服務收費金額(元):16760
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.****政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五****政府****管理部門投訴。質疑函范本、投****政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:1標:2167元;2標:1445元;3標:867元;4標:4768元;5標:1734元;6標:1445元;7標:722元;8標:3612元;
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:****
地 址:**市越**鳳**路168號
傳 真:
項目聯系人(詢問):魏嵐
項目聯系方式(詢問):0575-****2985
質疑聯系人:方華良
質疑聯系方式:0575-****3990
2.采購代理機構信息
名 稱:****
地 址:**市越****路1號裕眾大廈B樓4樓
傳 真:/
項目聯系人(詢問):葉夢雯、阮建宏
項目聯系方式(詢問):0575-****6697
質疑聯系人:郭虹
質疑聯系方式:0575-****6881
3. ****管理部門
名 稱:****財政局
地 址:**市越**鳳**路151號
傳 真:0575-****9697
聯 系 人:張婷婷
監督投訴電話:0575-****9697
附件信息:
1.0M
424.8K