開啟全網商機
登錄/注冊
****關****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:富偉年
項目聯系電話:****015
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:654025
項目所在行政區劃名稱:**維吾爾自治區****縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣卡普河路75號
采購單位聯系人和聯系方式:胡振疆:131****0408
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****21576
采購單位預算編碼:018001
三、成交信息
成交日期:2025年7月8日
總成交金額(元):9295 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區****伊犁州**縣七十二團北環路 | 9295.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 天南兄弟 氣制動閥 氣門閥 | 天南兄弟/TNBROTHERS | 氣門閥 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
2 | 英源 獨立懸架 外球籠 | 英源 | 外球籠 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
3 | 龜牌 玻璃清潔器及配件 汽車玻璃水 | 龜牌 | 玻璃水 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
4 | 工馬 汽車燈具 LED大燈150W白光 | 工馬 | LED大燈 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
5 | 日產 車身殼體 發動機油底殼 | 日產/NISSAN | 油底殼 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
6 | 御舵 進氣門組 進氣道總成 | 御舵 | 進氣道總成 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
7 | 沃格蘭 壓縮機 汽車空調壓縮機 | 沃格蘭/VOGTLAND | 空調壓縮機 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
8 | 豐田 水管 水箱上水管 | 豐田/TOYOTA | 水箱上水管 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
9 | 豐田 水管 水箱下水管 | 豐田/TOYOTA | 水箱下水管 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
10 | 本田 汽車后輪軸承 外球面球軸承 后輪軸承 | 本田/HONDA | 汽車后輪軸承 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
11 | ** 歐尚A600 轉向直拉桿 小立桿 | ** | 歐尚A600 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
12 | 沃格蘭 前平衡桿球頭 轉向軸節 拉桿球頭 | 沃格蘭/VOGTLAND | 前平衡桿球頭 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
13 | 本田 內球頭橫拉桿 轉向橫拉桿 方向拉桿 | 本田/HONDA | 內球頭橫拉桿 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
14 | 安瑪 輪胎 鋁合金輪轂 55703黑色亮面 | 安瑪 | 輪轂 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
15 | 轉向搖臂 三角臂 日產新陽光 | 日產/NISSAN | 三角臂 | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
16 | 韓泰 輪胎 汽車輪胎 215/65R16 98H SK10 | 韓泰 | 215/65R16 | 5 | 350.0 | 1750.0 | |
17 | 離合器 五菱宏光離合器三件套 征程離合片壓盤總成 1.4離合器三件套 | 五菱 | 五菱宏光離合器三件套 | 4 | 240.0 | 960.0 | |
18 | 空氣濾清器 馬勒LX5862空氣濾清器單支裝 適配傳祺GS8 22-24款 2.0T 汽油版 | 馬勒/MAHLE | LX5862 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: