丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

2025年啟東市近海鎮宜居宜業和美鄉村片區化建設項目一期市政工程中標候選人公示

發布時間: 2025年07月10日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
工程建設項目中標候選人公示
編號:****
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的2025年**市近海鎮宜居宜業和美鄉村片區化建設項目一期市政工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人名稱 投標報價(元/%) 項目負責人
第一名 **** 953933.2 酈均
第二名
第三名
2、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 ******公司 "企業資質要求"不符合招標文件要求
2 ****公司 "人員資質要求"不符合招標文件要求
3 ****公司 "人員資質要求"不符合招標文件要求
4 ******公司 投標登記處項目經理與投標文件中不一致
5 ****公司 "人員資質要求"不符合招標文件要求
6 ******公司 "人員資質要求"不符合招標文件要求
3、所有投標單位得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元/%) 報價得分 總分
1 **** 953933.2 100.0 100.0
2 ******公司 952353.66 99.9 99.9
3 ******公司 963695.85 99.08 99.08
4 ******公司 963817.88 99.07 99.07
5 **市****公司 964062.22 99.05 99.05
6 ******公司 938327.88 99.02 99.02
7 ******公司 938412.6 99.02 99.02
8 ****公司 964672.11 98.99 98.99
9 權海****公司 937702.34 98.98 98.98
10 ****公司 965128.03 98.95 98.95
11 ****公司 965160.09 98.95 98.95
12 紹****公司 965770.41 98.88 98.88
13 ****集團有限公司 952427.18 99.9 99.9
14 ****公司 965770.42 98.88 98.88
15 ******公司 965891.98 98.88 98.88
16 ******公司 965892.45 98.88 98.88
17 ******公司 966651.69 98.8 98.8
18 ****公司 966746.68 98.79 98.79
19 **市****公司 967234.84 98.75 98.75
20 ******公司 967723.0 98.7 98.7
21 **市****公司 967844.98 98.7 98.7
22 金****公司 968175.08 98.66 98.66
23 江****公司 968211.98 98.66 98.66
24 ****公司 952124.88 99.89 99.89
25 ****公司 969187.34 98.56 98.56
26 ******公司 969430.49 98.54 98.54
27 ******公司 969554.29 98.53 98.53
28 ****公司 969751.47 98.52 98.52
29 **市山鼎公路****公司 969929.04 98.5 98.5
30 **市****公司 971017.05 98.39 98.39
31 ******公司 971262.86 98.37 98.37
32 ******公司 971394.48 98.35 98.35
33 ****公司 971628.0 98.34 98.34
34 ******公司 971628.02 98.34 98.34
35 ******公司 952102.69 99.88 99.88
36 **新****公司 971994.16 98.3 98.3
37 ******公司 972603.81 98.25 98.25
38 ******公司 972726.03 98.23 98.23
39 ******公司 972970.37 98.21 98.21
40 ******公司 973092.04 98.2 98.2
41 ******公司 973129.25 98.19 98.19
42 ******公司 973580.0 98.15 98.15
43 ******公司 973702.57 98.14 98.14
44 ****公司 974068.01 98.1 98.1
45 ******公司 974190.7 98.09 98.09
46 ******公司 955453.06 99.86 99.86
47 ****公司 974190.7 98.09 98.09
48 ******公司 974312.06 98.08 98.08
49 ******公司 974312.73 98.08 98.08
50 ******公司 974452.64 98.07 98.07
51 ******公司 974800.0 98.04 98.04
52 **中思****公司 974800.87 98.04 98.04
53 ******公司 975211.18 97.99 97.99
54 ****公司 975409.18 97.98 97.98
55 **中海通****公司 975411.03 97.98 97.98
56 ****公司 975411.7 97.98 97.98
57 ******公司 951572.86 99.85 99.85
58 ****公司 975607.19 97.96 97.96
59 ******公司 921350.34 97.95 97.95
60 ******公司 975805.21 97.94 97.94
61 ****公司 975887.92 97.93 97.93
62 **瑞****公司 976003.24 97.92 97.92
63 ****公司 976021.2 97.92 97.92
64 ******公司 976168.03 97.9 97.9
65 **泰****公司 976201.3 97.9 97.9
66 ******公司 976386.28 97.89 97.89
67 ******公司 976399.33 97.89 97.89
68 達濠建工****公司 955565.96 99.85 99.85
69 **久****公司 976597.39 97.87 97.87
70 ******公司 976631.36 97.86 97.86
71 ****集團有限公司 976753.0 97.85 97.85
72 ******公司 976795.46 97.85 97.85
73 ****集團有限公司 976993.54 97.83 97.83
74 ******公司 977191.63 97.81 97.81
75 ******公司 977229.0 97.8 97.8
76 ******公司 977241.05 97.8 97.8
77 ******公司 977389.73 97.79 97.79
78 匯臻興****公司 977737.42 97.76 97.76
79 ******公司 951157.77 99.83 99.83
80 ******公司 977755.88 97.76 97.76
81 ****公司 977904.17 97.74 97.74
82 ******公司 977973.0 97.73 97.73
83 **建罡****公司 978006.08 97.73 97.73
84 ****公司 978449.0 97.69 97.69
85 ******公司 978461.05 97.69 97.69
86 ******公司 978901.18 97.65 97.65
87 ******公司 978948.0 97.64 97.64
88 ******公司 979052.4 97.63 97.63
89 ******公司 979194.06 97.62 97.62
90 ******公司 955763.69 99.83 99.83
91 ******公司 979279.51 97.62 97.62
92 ****公司 979306.81 97.61 97.61
93 ******公司 979316.0 97.61 97.61
94 ******公司 979547.0 97.59 97.59
95 ******公司 979560.23 97.59 97.59
96 ****公司 980168.03 97.53 97.53
97 ******公司 980291.89 97.52 97.52
98 **環鼎****公司 980328.96 97.52 97.52
99 瑾悅建設****公司 980524.0 97.5 97.5
100 ******公司 980876.2 97.46 97.46
101 **市****公司 955883.44 99.82 99.82
102 ****公司 981011.09 97.45 97.45
103 ****公司 981024.09 97.44 97.44
104 **市廣泰****公司 981512.16 97.4 97.4
105 ****公司 981988.0 97.35 97.35
106 ******公司 982123.21 97.35 97.35
107 ******公司 982366.02 97.32 97.32
108 ******公司 982445.59 97.31 97.31
109 ****集團有限公司 911030.06 97.3 97.3
110 ******公司 982855.05 97.27 97.27
111 ****公司 982964.0 97.26 97.26
112 江****公司 951015.49 99.81 99.81
113 **筑****公司 983221.05 97.24 97.24
114 **市****公司 984014.98 97.17 97.17
115 ******公司 984075.08 97.16 97.16
116 ****公司 984551.0 97.11 97.11
117 **縣****公司 984562.4 97.11 97.11
118 ******公司 984685.0 97.1 97.1
119 ****公司 985173.21 97.06 97.06
120 ******公司 985295.02 97.05 97.05
121 ******公司 985584.37 97.02 97.02
122 ****公司 985649.0 97.01 97.01
123 ******公司 956006.23 99.81 99.81
124 ******公司 985905.08 96.99 96.99
125 **市塹通****公司 986516.04 96.93 96.93
126 ****公司 986624.99 96.92 96.92
127 **省****公司 987153.76 96.87 96.87
128 ******公司 987491.16 96.84 96.84
129 ****集團有限公司 987610.0 96.82 96.82
130 ******公司 987707.76 96.81 96.81
131 ******公司 987846.0 96.81 96.81
132 ******公司 988102.0 96.78 96.78
133 **廣發****公司 988712.06 96.72 96.72
134 ****集團有限公司 956009.3 99.81 99.81
135 ****公司 988856.62 96.71 96.71
136 **興****公司 988998.72 96.7 96.7
137 **洪龍****公司 989153.88 96.68 96.68
138 ******公司 989308.9 96.67 96.67
139 ******公司 989322.01 96.66 96.66
140 ******公司 989463.66 96.65 96.65
141 ****公司 989554.0 96.64 96.64
142 ****公司 989580.12 96.64 96.64
143 ******公司 989618.95 96.63 96.63
144 ******公司 989773.98 96.63 96.63
145 江****公司 950460.94 99.78 99.78
146 ******公司 989932.0 96.61 96.61
147 ******公司 989994.0 96.6 96.6
148 ****公司 990054.54 96.6 96.6
149 ******公司 990084.13 96.59 96.59
150 ******公司 990188.42 96.58 96.58
151 ******公司 990239.17 96.58 96.58
152 **鑫集****公司 990241.2 96.58 96.58
153 ******公司 990394.25 96.56 96.56
154 ******公司 990400.28 96.56 96.56
155 ******公司 990473.15 96.55 96.55
156 ****公司 956373.86 99.78 99.78
157 ******公司 990543.0 96.55 96.55
158 **錦****公司 990549.34 96.55 96.55
159 ******公司 990652.0 96.54 96.54
160 ******公司 990787.0 96.53 96.53
161 ****公司 991153.01 96.49 96.49
162 ****公司 991446.84 96.46 96.46
163 ******公司 991720.39 96.44 96.44
164 ****公司 991751.0 96.44 96.44
165 ****集團有限公司 991763.0 96.44 96.44
166 ******公司 992345.67 96.38 96.38
167 ******公司 956394.85 99.78 99.78
168 ******公司 992373.04 96.37 96.37
169 ****公司 992373.16 96.37 96.37
170 ******公司 992727.0 96.35 96.35
171 ******公司 992971.0 96.32 96.32
172 ****公司 992983.01 96.32 96.32
173 ******公司 993231.62 96.29 96.29
174 ******公司 993593.0 96.27 96.27
175 ****集團有限公司 993593.5 96.27 96.27
176 ******公司 993838.38 96.24 96.24
177 **軒****公司 993944.37 96.23 96.23
178 ******公司 956565.45 99.76 99.76
179 ******公司 993959.59 96.23 96.23
180 廣垣****公司 994191.0 96.2 96.2
181 ****公司 994204.0 96.2 96.2
182 ****公司 994325.69 96.19 96.19
183 ******公司 994559.3 96.17 96.17
184 ******公司 994567.33 96.17 96.17
185 江****公司 994691.79 96.16 96.16
186 ******公司 994814.36 96.15 96.15
187 ****公司 994850.11 96.14 96.14
188 ******公司 994935.86 96.14 96.14
189 **金****公司 950028.13 99.75 99.75
190 **市****公司 995058.27 96.12 96.12
191 ****公司 995168.0 96.11 96.11
192 **省****公司 995416.93 96.09 96.09
193 ****公司 995423.99 96.09 96.09
194 ******公司 995912.12 96.04 96.04
195 **省****公司 996034.06 96.03 96.03
196 ****公司 996266.0 96.01 96.01
197 ******公司 996400.26 96.0 96.0
198 ****公司 996632.0 95.98 95.98
199 ****集團****公司 996766.03 95.96 95.96
200 ****公司 949906.1 99.74 99.74
201 ******公司 996766.83 95.96 95.96
202 ******公司 996888.39 95.95 95.95
203 ****公司 997376.52 95.91 95.91
204 **晨曦****公司 997498.66 95.9 95.9
205 ******公司 997608.0 95.89 95.89
206 ******公司 997631.58 95.88 95.88
207 ****公司 997671.1 95.88 95.88
208 **市金秋****公司 997864.0 95.86 95.86
209 ****公司 997986.69 95.85 95.85
210 ******公司 998000.29 95.84 95.84
211 ****公司 949662.03 99.73 99.73
212 ******公司 998108.18 95.83 95.83
213 ****公司 998352.79 95.82 95.82
214 ****公司 998707.0 95.78 95.78
215 ******公司 998718.0 95.78 95.78
216 ******公司 998840.92 95.77 95.77
217 **港怡****公司 999206.04 95.73 95.73
218 ****集團有限公司 999329.06 95.72 95.72
219 ****公司 999549.64 95.7 95.7
220 ****公司 999817.66 95.67 95.67
221 ******公司 999938.08 95.66 95.66
222 ******公司 956861.99 99.73 99.73
223 卓循****公司 ****049.0 95.65 95.65
224 ******公司 ****541.06 95.61 95.61
225 ****公司 ****793.45 95.58 95.58
226 ****公司 ****160.02 95.55 95.55
227 ****公司 ****238.0 95.54 95.54
228 ******公司 ****350.81 95.53 95.53
229 ******公司 ****410.87 95.53 95.53
230 ******公司 ****648.16 95.5 95.5
231 ****公司 ****757.0 95.49 95.49
232 ****公司 ****379.88 95.44 95.44
233 ******公司 949540.0 99.72 99.72
234 ******公司 ****380.35 95.44 95.44
235 ******公司 ****380.36 95.44 95.44
236 ****公司 ****669.78 95.4 95.4
237 ******公司 ****856.0 95.39 95.39
238 ******公司 ****990.0 95.37 95.37
239 ******公司 ****990.04 95.37 95.37
240 ******公司 ****121.6 95.37 95.37
241 ******公司 ****345.79 95.34 95.34
242 ******公司 ****477.97 95.33 95.33
243 ****公司 ****600.06 95.32 95.32
244 ******公司 949295.94 99.71 99.71
245 ******公司 ****845.81 95.29 95.29
246 **泰****公司 ****955.0 95.28 95.28
247 ******公司 ****966.09 95.28 95.28
248 ****公司 ****088.89 95.28 95.28
249 ******公司 ****214.79 95.26 95.26
250 ****公司 ****254.68 95.26 95.26
251 ****公司 ****454.45 95.24 95.24
252 **新****公司 ****543.0 95.23 95.23
253 **智****公司 ****820.54 95.2 95.2
254 **匯眾興****公司 ****821.0 95.2 95.2
255 ******公司 949351.41 99.71 99.71
256 ******公司 ****931.0 95.19 95.19
257 ****公司 ****092.68 95.18 95.18
258 ****公司 ****175.0 95.17 95.17
259 ****公司 ****308.68 95.16 95.16
260 ******公司 ****309.0 95.16 95.16
261 **中成****公司 ****465.0 95.14 95.14
262 ******公司 ****837.31 95.1 95.1
263 ******公司 ****918.0 95.1 95.1
264 ****公司 ****963.0 95.1 95.1
265 **市****公司 ****040.88 95.09 95.09
266 ****公司 949388.32 99.71 99.71
267 ****公司 ****213.42 95.07 95.07
268 ******公司 ****281.59 95.07 95.07
269 ****公司 ****395.0 95.05 95.05
270 ******公司 ****520.0 95.04 95.04
271 ******公司 ****651.04 95.03 95.03
272 ******公司 ****816.0 95.01 95.01
273 ******公司 ****096.3 94.99 94.99
274 ******公司 ****139.17 94.99 94.99
275 ****公司 ****149.0 94.99 94.99
276 ****公司 ****371.34 94.96 94.96
277 ****集團****公司 956984.03 99.71 99.71
278 ****公司 ****372.0 94.96 94.96
279 ******公司 ****380.0 94.96 94.96
280 ****公司 ****383.17 94.96 94.96
281 **宇****公司 ****667.0 94.93 94.93
282 ****公司 ****672.0 94.93 94.93
283 ****公司 ****749.34 94.92 94.92
284 ******公司 ****065.0 94.9 94.9
285 **中****公司 ****115.44 94.89 94.89
286 ******公司 ****248.0 94.88 94.88
287 ****公司 ****262.66 94.88 94.88
288 ******公司 949213.84 99.7 99.7
289 **東美****公司 ****433.0 94.86 94.86
290 江****公司 ****470.0 94.86 94.86
291 中能新****公司 ****481.54 94.86 94.86
292 ******公司 ****742.0 94.83 94.83
293 ******公司 ****800.02 94.83 94.83
294 ****公司 ****824.0 94.83 94.83
295 ******公司 ****836.0 94.83 94.83
296 ******公司 ****957.11 94.82 94.82
297 ****集團有限公司 ****031.22 94.81 94.81
298 ******公司 ****039.0 94.81 94.81
299 ******公司 957135.35 99.7 99.7
300 ****公司 ****067.78 94.8 94.8
301 ******公司 ****091.7 94.8 94.8
302 **市****公司 ****378.0 94.77 94.77
303 ****公司 ****400.0 94.77 94.77
304 ****公司 ****579.84 94.75 94.75
305 ******公司 ****702.0 94.74 94.74
306 ******公司 ****711.0 94.74 94.74
307 ******公司 ****812.0 94.74 94.74
308 **志杰****公司 ****976.0 94.72 94.72
309 **榮****公司 ****023.0 94.71 94.71
310 ******公司 949051.87 99.69 99.69
311 ******公司 ****190.0 94.7 94.7
312 ******公司 ****349.0 94.68 94.68
313 ****公司 ****552.0 94.66 94.66
314 **宏坤****公司 ****557.77 94.66 94.66
315 ******公司 ****647.0 94.65 94.65
316 東****公司 ****910.0 94.63 94.63
317 ****公司 ****922.21 94.63 94.63
318 ****公司 ****996.0 94.62 94.62
319 ****公司 ****128.0 94.61 94.61
320 ******公司 ****218.0 94.6 94.6
321 ****集團有限公司 957228.16 99.69 99.69
322 ****公司 ****532.36 94.57 94.57
323 ******公司 ****639.0 94.56 94.56
324 **蒼豪****公司 ****704.0 94.56 94.56
325 **奧****公司 ****997.0 94.53 94.53
326 ******公司 ****140.21 94.51 94.51
327 ******公司 ****253.01 94.5 94.5
328 **海佳****公司 ****280.0 94.5 94.5
329 雙正時代(陜****公司 ****387.08 94.49 94.49
330 ******公司 ****856.0 94.45 94.45
331 ****公司 ****119.28 94.42 94.42
332 ******公司 953366.96 99.96 99.96
333 ******公司 957349.66 99.69 99.69
334 ******公司 ****432.0 94.39 94.39
335 鹽****公司 ****714.07 94.37 94.37
336 ******公司 ****824.71 94.36 94.36
337 宿****公司 ****851.48 94.35 94.35
338 ******公司 ****008.0 94.34 94.34
339 ******公司 ****453.41 94.29 94.29
340 ******公司 ****583.68 94.29 94.29
341 ****公司 ****132.88 94.23 94.23
342 ****公司 ****160.0 94.23 94.23
343 **知水****公司 ****257.34 94.22 94.22
344 **盈****公司 948802.14 99.68 99.68
345 ******公司 ****315.87 94.21 94.21
346 **盛世祥泰****公司 ****681.98 94.18 94.18
347 **市四****公司 ****738.66 94.17 94.17
348 ******公司 ****048.07 94.14 94.14
349 ******公司 ****170.11 94.13 94.13
350 ******公司 ****231.18 94.12 94.12
351 ****公司 ****317.74 94.11 94.11
352 ******公司 ****736.28 94.08 94.08
353 ******公司 ****780.27 94.08 94.08
354 ****公司 ****780.87 94.08 94.08
355 ******公司 948807.81 99.68 99.68
356 ****公司 ****888.0 94.06 94.06
357 ******公司 ****329.48 94.02 94.02
358 ****公司 ****378.0 94.02 94.02
359 江****集團有限公司 ****378.0 94.02 94.02
360 **中****公司 ****464.0 94.01 94.01
361 **康****公司 ****600.59 94.0 94.0
362 ******公司 ****634.5 94.0 94.0
363 ****公司 ****878.59 93.97 93.97
364 ******公司 ****040.0 93.95 93.95
365 ****公司 ****324.17 93.93 93.93
366 ******公司 948563.73 99.66 99.66
367 ****公司 ****354.0 93.93 93.93
368 ****公司 ****366.7 93.93 93.93
369 ******公司 ****425.38 93.92 93.92
370 ******公司 ****616.0 93.9 93.9
371 ******公司 ****666.0 93.9 93.9
372 ******公司 ****979.74 93.87 93.87
373 **市豐盈****公司 ****098.9 93.85 93.85
374 ****公司 ****192.0 93.84 93.84
375 **市龍翔****公司 ****654.07 93.8 93.8
376 ****公司 ****768.0 93.79 93.79
377 ******公司 948319.67 99.65 99.65
378 ******公司 ****831.1 93.79 93.79
379 ******公司 ****370.64 93.74 93.74
380 ******公司 ****563.3 93.72 93.72
381 寶竣****公司 ****920.82 93.68 93.68
382 ******公司 ****022.97 93.67 93.67
383 ****公司 ****295.5 93.65 93.65
384 ****公司 ****496.0 93.63 93.63
385 ******公司 ****027.7 93.58 93.58
386 ****公司 ****072.01 93.57 93.57
387 ****公司 ****421.82 93.54 93.54
388 ****集團有限公司 948242.01 99.64 99.64
389 ******公司 ****647.25 93.52 93.52
390 ******公司 ****759.9 93.51 93.51
391 ****公司 ****224.3 93.47 93.47
392 ******公司 ****492.1 93.44 93.44
393 ****公司 ****800.0 93.41 93.41
394 ******公司 ****890.71 93.4 93.4
395 ****公司 ****224.33 93.38 93.38
396 ****公司 ****376.16 93.36 93.36
397 ******公司 ****952.0 93.3 93.3
398 ****集團有限公司 ****956.49 93.3 93.3
399 ******公司 948075.06 99.63 99.63
400 ******公司 ****679.69 93.23 93.23
401 ******公司 ****680.0 93.14 93.14
402 ****公司 ****033.88 93.11 93.11
403 ******公司 ****255.0 93.09 93.09
404 **今采****公司 ****832.0 93.03 93.03
405 **百****公司 ****408.27 92.98 92.98
406 ******公司 ****600.38 92.96 92.96
407 ****公司 ****984.48 92.93 92.93
408 ******公司 ****000.0 92.92 92.92
409 ****公司 ****500.0 92.87 92.87
410 ******公司 957838.26 99.63 99.63
411 ****公司 ****560.0 92.87 92.87
412 ****公司 ****888.28 92.84 92.84
413 ******公司 ****000.0 92.83 92.83
414 **山****公司 ****136.0 92.82 92.82
415 ******公司 ****712.0 92.76 92.76
416 ******公司 ****288.0 92.7 92.7
417 ****公司 ****464.28 92.69 92.69
418 ****集團有限公司 ****864.0 92.65 92.65
419 ******公司 ****440.0 92.59 92.59
420 金****公司 ****975.24 92.55 92.55
421 ******公司 947819.23 99.62 99.62
422 ******公司 ****015.99 92.54 92.54
423 ******公司 ****592.0 92.49 92.49
424 ******公司 ****626.39 92.49 92.49
425 ******公司 ****167.99 92.43 92.43
426 ******公司 ****412.21 92.41 92.41
427 ******公司 ****714.02 92.39 92.39
428 **星****公司 ****744.0 92.38 92.38
429 ****公司 ****320.0 92.32 92.32
430 ****公司 ****700.11 92.29 92.29
431 ****公司 ****896.0 92.27 92.27
432 ****公司 947831.54 99.62 99.62
433 ****公司 ****472.0 92.22 92.22
434 ******公司 ****048.0 92.16 92.16
435 ******公司 ****281.0 92.14 92.14
436 ****公司 ****624.0 92.11 92.11
437 **市****公司 ****000.0 92.07 92.07
438 **君****公司 ****200.68 92.05 92.05
439 ******公司 ****775.33 92.0 92.0
440 ****公司 ****351.13 91.95 91.95
441 ******公司 ****927.52 91.89 91.89
442 ****公司 ****503.52 91.84 91.84
443 **柒工****公司 953242.49 99.95 99.95
444 ******公司 947953.57 99.62 99.62
445 ******公司 ****942.84 91.79 91.79
446 ****公司 ****079.29 91.78 91.78
447 ****公司 ****655.51 91.73 91.73
448 ******公司 ****231.37 91.68 91.68
449 **市****公司 ****807.5 91.62 91.62
450 ****公司 ****384.72 91.57 91.57
451 ******公司 ****044.5 91.22 91.22
452 福****公司 ****034.99 88.96 88.96
453 ******公司 ****769.0 88.7 88.7
454 **省****公司 ****819.54 88.7 88.7
455 ****集團有限公司 947691.36 99.6 99.6
456 金****公司 ****479.0 88.35 88.35
457 ****公司 ****724.0 88.23 88.23
458 ****公司 ****969.0 88.11 88.11
459 ****公司 ****140.0 88.0 88.0
460 金****公司 ****348.0 87.89 87.89
461 **省****公司 ****260.28 87.81 87.81
462 ******公司 ****071.0 87.45 87.45
463 ******公司 ****681.0 87.38 87.38
464 ******公司 ****413.0 87.32 87.32
465 **市****公司 ****023.0 87.26 87.26
466 ****公司 947343.2 99.59 99.59
467 ******公司 ****634.0 87.2 87.2
468 ****公司 ****838.48 86.81 86.81
469 ****公司 ****711.0 86.54 86.54
470 **浦****公司 ****834.0 86.52 86.52
471 ****公司 ****956.0 86.51 86.51
472 ******公司 ****078.0 86.5 86.5
473 **蓋倫****公司 ****559.7 86.17 86.17
474 ******公司 ****572.7 85.89 85.89
475 樺巍建設****公司 ****400.0 85.81 85.81
476 ****公司 ****620.0 85.69 85.69
477 **鑫****公司 947099.34 99.57 99.57
478 **省旭****公司 ****952.71 85.1 85.1
479 **省****公司 ****058.17 84.14 84.14
480 ******公司 947099.34 99.57 99.57
481 ******公司 947126.77 99.57 99.57
482 ******公司 958696.37 99.55 99.55
483 ******公司 958746.18 99.55 99.55
484 ****公司 946577.93 99.54 99.54
485 ****公司 958814.52 99.54 99.54
486 ****公司 954559.9 99.95 99.95
487 ******公司 946249.79 99.51 99.51
488 ****公司 959082.31 99.51 99.51
489 ******公司 946023.08 99.5 99.5
490 明昊****公司 945634.49 99.48 99.48
491 江****公司 945468.53 99.47 99.47
492 ******公司 959663.17 99.46 99.46
493 ****公司 959668.75 99.46 99.46
494 **煜****公司 945146.88 99.45 99.45
495 ******公司 959800.0 99.45 99.45
496 ******公司 944913.84 99.43 99.43
497 ****公司 952679.58 99.92 99.92
498 ******公司 960033.33 99.42 99.42
499 ******公司 960296.28 99.41 99.41
500 ****公司 944351.55 99.39 99.39
501 **共德龍****公司 960645.03 99.37 99.37
502 ****公司 943804.44 99.36 99.36
503 ******公司 943668.99 99.35 99.35
504 ****公司 961139.57 99.33 99.33
505 ****集團有限公司 961457.12 99.29 99.29
506 **人****公司 961612.7 99.28 99.28
507 ******公司 961743.32 99.26 99.26
508 ****公司 954896.46 99.91 99.91
509 ******公司 961767.77 99.26 99.26
510 海岸****公司 961865.73 99.25 99.25
511 東****公司 961906.67 99.25 99.25
512 **順博****公司 961922.79 99.25 99.25
513 ******公司 941899.92 99.24 99.24
514 ****公司 962077.82 99.24 99.24
515 ****公司 941688.01 99.23 99.23
516 **多****公司 962232.86 99.22 99.22
517 迪****公司 941485.36 99.21 99.21
518 ******公司 962387.91 99.21 99.21
519 ****公司 954909.46 99.91 99.91
520 ******公司 962542.97 99.19 99.19
521 **寧泉****公司 962597.55 99.19 99.19
522 ******公司 962597.74 99.19 99.19
523 **旺****公司 962698.05 99.17 99.17
524 ******公司 962719.58 99.17 99.17
525 ******公司 962853.88 99.16 99.16
526 ****集團有限公司 963085.68 99.14 99.14
527 ****公司 963416.87 99.11 99.11
528 ******公司 939655.31 99.1 99.1
529 ******公司 963467.53 99.1 99.1
530 ****公司 953996.57 100.0 100.0
531 **缽池山****公司 953789.26 99.99 99.99
4、擬確定中標人:****
本中標候選人公示期自2025-07-10起,至2025-07-11止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:****
日期:2025-07-10
附件:
招標進度跟蹤
2025-07-10
候選人公示
2025年啟東市近海鎮宜居宜業和美鄉村片區化建設項目一期市政工程中標候選人公示
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 望城县| 安化县| 泸溪县| 乳山市| 兴安盟| 阳泉市| 英吉沙县| 喀什市| 金寨县| 富裕县| 车致| 浦东新区| 镶黄旗| 沙坪坝区| 始兴县| 嘉兴市| 通城县| 邵阳市| 邯郸市| 南雄市| 正定县| 洞口县| 台安县| 沈丘县| 鹤峰县| 揭阳市| 济宁市| 杭州市| 加查县| 宁津县| 阿拉善右旗| 定日县| 秭归县| 景东| 城固县| 巩留县| 大连市| 都安| 噶尔县| 长沙市| 光山县|