開啟全網商機
登錄/注冊
****關于新鮮蔬菜/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于新鮮蔬菜/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:黃蓉
項目聯系電話:180****5567
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:654223
項目所在行政區劃名稱:**維吾爾自治區**地區**市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:三道河子鎮世紀大道北路28號
采購單位聯系人和聯系方式:李玉財:180****7086
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****67373
采購單位預算編碼:506022
三、成交信息
成交日期:2025年7月24日
總成交金額(元):379.51 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區**地區迎賓北路7-10****客運站候車大廳一樓101室) | 379.51 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 本地郎 圓茄子 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 圓茄子 | 2 | 3.31 | 6.62 | |
2 | 陳克明 掛面 冷面 | 陳克明 | 掛面 | 1 | 8.8 | 8.8 | |
3 | 烏江 蒜臺 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 烏江 | 蒜臺 | 2 | 4.77 | 9.54 | |
4 | 味家 粉條 干貨/土特產 | 味家 | 粉條 | 2 | 3.29 | 6.58 | |
5 | 本地郎 **青 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | **青 | 1 | 2.79 | 2.79 | |
6 | 本地郎 大白菜 1 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大白菜 1 | 2 | 1.51 | 3.02 | |
7 | 本地郎 短豆角 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 短豆角 | 2 | 5.92 | 11.84 | |
8 | 川安 長豇豆 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 川安 | 長豇豆 | 1 | 2.95 | 2.95 | |
9 | 本地郎 包包菜11 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 包包菜11 | 2 | 2.03 | 4.06 | |
10 | 川安 西蘭花 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 川安 | 西蘭花 | 1 | 4.12 | 4.12 | |
11 | 本地郎 毛芹菜11 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 毛芹菜11 | 2 | 4.35 | 8.7 | |
12 | 本地郎 胡蘿卜11 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 胡蘿卜11 | 1 | 3.07 | 3.07 | |
13 | 本地郎 大蒜1 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大蒜1 | 2 | 10.4 | 20.8 | |
14 | 老盧 新鮮蔬菜/蔬菜制品 花菜 | 老盧 | 花菜 | 2 | 3.08 | 6.16 | |
15 | 菜友 ****521521 新鮮蔬菜/蔬菜制品 圓茄子 | 菜友 | ****521521 | 1 | 4.97 | 4.97 | |
16 | 百果園 1.0Kg 新鮮蔬菜/蔬菜制品 大蔥 | 百果園 | 1.0Kg | 1 | 1.85 | 1.85 | |
17 | 萊奇 公斤 新鮮蔬菜/蔬菜制品 西紅柿 | 萊奇 | 公斤 | 6 | 5.23 | 31.38 | |
18 | 優酷土豆 件 新鮮蔬菜/蔬菜制品 黃瓜 | 優酷土豆 | 件 | 1 | 4.32 | 4.32 | |
19 | 奇麥特 小麥粉特制一等 面粉/食用粉 | 奇麥特 | 小麥粉特制一等 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
20 | 小香菇 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | A | 小香菇 | 1 | 22.37 | 22.37 | |
21 | 白花生米 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | A | 白花生米 | 2 | 10.62 | 21.24 | |
22 | 豆腐皮 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | A | 豆腐皮 | 1 | 3.7 | 3.7 | |
23 | 平菇 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | A | 平菇 | 3 | 5.1 | 15.3 | |
24 | 土豆 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | A | 土豆 | 6 | 2.97 | 17.82 | |
25 | 紫甘藍 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | A | 紫甘藍 | 2 | 2.89 | 5.78 | |
26 | 本地郎 葫蘆瓜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 葫蘆瓜 | 2 | 1.91 | 3.82 | |
27 | 本地郎 螺絲椒 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 螺絲椒 | 3 | 4.65 | 13.95 | |
28 | 康師傅 紅燒牛肉面 方便面/粉絲/米線 | 康師傅 | 紅燒牛肉面 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
29 | 菜友 洋蔥 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 洋蔥 | 3 | 1.73 | 5.19 | |
30 | 川安 包 新鮮蔬菜/蔬菜制品 咸菜 | 川安 | 包 | 1 | 4.81 | 4.81 | |
31 | 白蘿卜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 青蘿卜 | A | 白蘿卜 | 3 | 2.32 | 6.96 | |
32 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: