采購公告
公告編號:SJXYGG202****60002
一、采購項目基本情況
采購人:華潤現代****公司
采購項目編號:****
采購項目名稱:****質量部對照品、試劑等年度采購項目****0724
采購內容和范圍:采購質量部使用對照品、對照藥材及試劑。
二、供應商資格要求
無需資格審查
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤守正采購交易平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-07-31 10:00:00 (**時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤守正采購交易平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:游吉璐
電話:159****1183
郵箱:youjilu@999.****.cn
六、采購明細
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 阿魏酸 | 1 | 支 | 無 |
2 | 丙氨酸 | 1 | 支 | 無 |
3 | 薄荷腦 | 1 | 支 | 無 |
4 | 杯莧甾酮 | 1 | 支 | 無 |
5 | 寶藿苷Ⅰ | 1 | 支 | 無 |
6 | 貝母素甲 | 1 | 支 | 無 |
7 | 貝母素乙 | 1 | 支 | 無 |
8 | 橙皮苷 | 1 | 支 | 無 |
9 | 梣酮 | 1 | 支 | 無 |
10 | 重樓皂苷Ⅰ | 1 | 支 | 無 |
11 | 重樓皂苷Ⅱ | 1 | 支 | 無 |
12 | 重樓皂苷Ⅶ | 1 | 支 | 無 |
13 | 川續斷皂苷乙 | 1 | 支 | 無 |
14 | 川續斷皂苷Ⅵ | 1 | 支 | 無 |
15 | 蒼術素 | 1 | 支 | 無 |
16 | 靛玉紅 | 1 | 支 | 無 |
17 | 靛藍 | 1 | 支 | 無 |
18 | 地黃苷D | 1 | 支 | 無 |
19 | 黨參炔苷 | 1 | 支 | 無 |
20 | 單咖啡酰酒石酸 | 1 | 支 | 無 |
21 | 丹酚酸B | 1 | 支 | 無 |
22 | 大豆苷 | 1 | 支 | 無 |
23 | 大豆苷元 | 1 | 支 | 無 |
24 | 大黃素 | 1 | 支 | 無 |
25 | 大黃素甲醚 | 1 | 支 | 無 |
26 | 丹參酮ⅡA | 1 | 支 | 無 |
27 | 丹參素鈉 | 1 | 支 | 無 |
28 | 大車前苷 | 1 | 支 | 無 |
29 | 對羥基苯甲醇 | 1 | 支 | 無 |
30 | 丹皮酚 | 1 | 支 | 無 |
31 | (-)-丁香樹脂酚-4-O-β-D-呋喃芹糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 1 | 支 | 無 |
32 | 膽固醇 | 1 | 支 | 無 |
33 | 兒茶素 | 1 | 支 | 無 |
34 | 3,5-O-二咖啡酰奎寧酸 | 1 | 支 | 無 |
35 | 4,5-O-二咖啡酰奎寧酸 | 1 | 支 | 無 |
36 | 脯氨酸 | 1 | 支 | 無 |
37 | 藁本內酯 | 1 | 支 | 無 |
38 | 甘氨酸 | 1 | 支 | 無 |
39 | 甘油三油酸酯 | 1 | 支 | 無 |
40 | 桂皮醛 | 1 | 支 | 無 |
41 | 瓜氨酸 | 1 | 支 | 無 |
42 | 甘草苷 | 1 | 支 | 無 |
43 | 甘草酸銨 | 1 | 支 | 無 |
44 | 葛根素 | 1 | 支 | 無 |
45 | 紅景天苷 | 1 | 支 | 無 |
46 | 黃曲霉毒素混合對照品溶液 | 1 | 支 | 無 |
47 | 灰氈毛忍冬皂苷乙 | 1 | 支 | 無 |
48 | 黃芩苷 | 1 | 支 | 無 |
49 | 黃柏酮 | 1 | 支 | 無 |
50 | 黃芪甲苷 | 1 | 支 | 無 |
51 | 厚樸酚 | 1 | 支 | 無 |
52 | 和厚樸酚 | 1 | 支 | 無 |
53 | 槲皮苷 | 1 | 支 | 無 |
54 | 哈巴苷 | 1 | 支 | 無 |
55 | 哈巴俄苷 | 1 | 支 | 無 |
56 | 黃芩素 | 1 | 支 | 無 |
57 | 漢黃芩素 | 1 | 支 | 無 |
58 | 槐定堿 | 1 | 支 | 無 |
59 | 胡薄荷酮 | 1 | 支 | 無 |
60 | 桔梗皂苷 D | 1 | 支 | 無 |
61 | 京尼平苷酸 | 1 | 支 | 無 |
62 | 6-姜辣素 | 1 | 支 | 無 |
63 | 菊苣酸 | 1 | 支 | 無 |
64 | 5-O-甲基維斯阿米醇苷 | 1 | 支 | 無 |
65 | 金橙Ⅱ | 1 | 支 | 無 |
66 | 金絲桃苷 | 1 | 支 | 無 |
67 | 咖啡酸 | 1 | 支 | 無 |
68 | 苦參堿 | 1 | 支 | 無 |
69 | 咖啡因 | 1 | 支 | 無 |
70 | 苦杏仁苷 | 1 | 支 | 無 |
71 | 櫟癭酸 | 1 | 支 | 無 |
72 | 落新婦苷 | 1 | 支 | 無 |
73 | 綠原酸 | 1 | 支 | 無 |
74 | 魯斯可皂苷元 | 1 | 支 | 無 |
75 | 氯化兩面針堿 | 1 | 支 | 無 |
76 | 亮氨酸 | 1 | 支 | 無 |
77 | 龍膽苦苷 | 1 | 支 | 無 |
78 | 連翹苷 | 1 | 支 | 無 |
79 | 連翹脂苷A | 1 | 支 | 無 |
80 | 木香烴內酯 | 1 | 支 | 無 |
81 | 麥芽五糖 | 1 | 支 | 無 |
82 | 莫諾苷 | 1 | 支 | 無 |
83 | 蒙花苷 | 1 | 支 | 無 |
84 | 毛兩面針素 | 1 | 支 | 無 |
85 | 毛蕊異黃酮葡萄糖苷 | 1 | 支 | 無 |
86 | 沒食子酸 | 1 | 支 | 無 |
87 | 毛蕊花糖苷 | 1 | 支 | 無 |
88 | 迷迭香酸 | 1 | 支 | 無 |
89 | 馬錢苷酸 | 1 | 支 | 無 |
90 | 馬錢苷 | 1 | 支 | 無 |
91 | 木犀草苷 | 1 | 支 | 無 |
92 | 麥角甾醇 | 1 | 支 | 無 |
93 | 檸檬苦素 | 1 | 支 | 無 |
94 | 尿苷 | 1 | 支 | 無 |
95 | 鳥苷 | 1 | 支 | 無 |
96 | 尿嘧啶 | 1 | 支 | 無 |
97 | 檸檬黃 | 1 | 支 | 無 |
98 | 凝血酶 | 1 | 瓶 | 無 |
99 | 歐當歸內酯A | 1 | 支 | 無 |
100 | 偶氮玉紅 | 1 | 支 | 無 |
101 | 歐前胡素 | 1 | 支 | 無 |
102 | 去氫木香內酯 | 1 | 支 | 無 |
103 | L-羥脯氨酸 | 1 | 支 | 無 |
104 | 5-羥甲基糠醛 | 1 | 支 | 無 |
105 | 齊墩果酸 | 1 | 支 | 無 |
106 | 去氫二異丁香酚 | 1 | 支 | 無 |
107 | 羥基紅花黃色素A | 1 | 支 | 無 |
108 | 日落黃 | 1 | 支 | 無 |
109 | 人參皂苷Ro | 1 | 支 | 無 |
110 | 人參皂苷Rg1 | 1 | 支 | 無 |
111 | 人參皂苷Re | 1 | 支 | 無 |
112 | 人參皂苷Rb1 | 1 | 支 | 無 |
113 | 芍藥苷 | 1 | 支 | 無 |
114 | 三七皂苷R1 | 1 | 支 | 無 |
115 | 松脂醇二葡萄糖苷 | 1 | 支 | 無 |
116 | 石斛酚 | 1 | 支 | 無 |
117 | 2,3,5,4'-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 | 1 | 支 | 無 |
118 | 酸棗仁皂苷A | 1 | 支 | 無 |
119 | 酸棗仁皂苷B | 1 | 支 | 無 |
120 | 酸性紅73 | 1 | 支 | 無 |
121 | 斯皮諾素 | 1 | 支 | 無 |
122 | 山柰酚 | 1 | 支 | 無 |
123 | β-蛻皮甾酮 | 1 | 支 | 無 |
124 | 特女貞苷 | 1 | 支 | 無 |
125 | 天麻素 | 1 | 支 | 無 |
126 | D-無水葡萄糖 | 1 | 支 | 無 |
127 | 五味子醇甲 | 1 | 支 | 無 |
128 | 五味子甲素 | 1 | 支 | 無 |
129 | 吳茱萸堿 | 1 | 支 | 無 |
130 | 吳茱萸次堿 | 1 | 支 | 無 |
131 | 小紅參萘酚苷A | 1 | 支 | 無 |
132 | 小紅參醌苷乙 | 1 | 支 | 無 |
133 | 纈草三酯 | 1 | 支 | 無 |
134 | 熊果酸 | 1 | 支 | 無 |
135 | 纈氨酸 | 1 | 支 | 無 |
136 | 仙鶴草酚B | 1 | 支 | 無 |
137 | 鹽酸小檗堿 | 1 | 支 | 無 |
138 | 鹽酸黃柏堿 | 1 | 支 | 無 |
139 | 鹽酸巴馬汀 | 1 | 支 | 無 |
140 | 鹽酸賴氨酸 | 1 | 支 | 無 |
141 | 23-乙酰澤瀉醇B | 1 | 支 | 無 |
142 | 23-乙酰澤瀉醇C | 1 | 支 | 無 |
143 | 氧化苦參堿 | 1 | 支 | 無 |
144 | 胭脂紅 | 1 | 支 | 無 |
145 | 淫羊藿苷 | 1 | 支 | 無 |
146 | 乙氧基白屈菜紅堿 | 1 | 支 | 無 |
147 | 1,4-二-[4-(葡萄糖氧)芐基]-2-異丁基蘋果酸酯 | 1 | 支 | 無 |
148 | 延胡索乙素 | 1 | 支 | 無 |
149 | 玉米赤霉烯酮對照品溶液 | 1 | 支 | 無 |
150 | 薏苡仁油對照提取物 | 1 | 支 | 無 |
151 | 野黃芩苷(燈盞花乙素) | 1 | 支 | 無 |
152 | 乙酸龍腦酯 | 1 | 支 | 無 |
153 | 油酸 | 1 | 支 | 無 |
154 | 異阿魏酸 | 1 | 支 | 無 |
155 | 乙酰纈草三酯 | 1 | 支 | 無 |
156 | 異歐前胡素 | 1 | 支 | 無 |
157 | 紫草酸 | 1 | 支 | 無 |
158 | 梓醇 | 1 | 支 | 無 |
159 | 梔子苷 | 1 | 支 | 無 |
160 | 赭曲霉毒素A對照品 | 1 | 支 | 無 |
161 | β-細辛醚 | 1 | 支 | 無 |
162 | 丁苯酞 | 1 | 支 | 無 |
163 | 茯苓 β-(1→3)-葡聚糖 | 1 | 支 | 無 |
164 | 蘆丁 | 1 | 支 | 無 |
165 | 正十六烷/異辛醇 | 1 | 支 | 無 |
166 | 丙體六六六/異辛醇 | 1 | 支 | 無 |
167 | 甲醇中甲苯溶液 | 1 | 支 | 無 |
168 | 甲醇中膽固醇 | 1 | 支 | 無 |
169 | 萘-甲醇 | 1 | 支 | 無 |
170 | 鉛單元素溶液 | 1 | 支 | 無 |
171 | 黃曲霉毒素免疫親和柱 | 1 | 盒 | 無 |
172 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 | 1 | 盒 | 無 |
173 | 赭曲霉毒素免疫親和柱 | 1 | 盒 | 無 |
174 | 三七皂苷對照提取物 | 1 | 支 | 無 |
175 | 異迷迭香酸 | 1 | 支 | 無 |
176 | 酪氨酸 | 1 | 支 | 無 |
177 | β -細辛醚 | 1 | 支 | 無 |
178 | 白及 | 1 | 支 | 無 |
179 | 白芷 | 1 | 支 | 無 |
180 | 白術 | 1 | 支 | 無 |
181 | 百合(卷丹) | 1 | 支 | 無 |
182 | 百合 | 1 | 支 | 無 |
183 | 薄荷 | 1 | 支 | 無 |
184 | 川芎 | 1 | 支 | 無 |
185 | 川牛膝 | 1 | 支 | 無 |
186 | 重樓(**重樓) | 1 | 支 | 無 |
187 | 蒼術(北蒼術) | 1 | 支 | 無 |
188 | 蒼術(茅蒼術) | 1 | 支 | 無 |
189 | 丹參 | 1 | 支 | 無 |
190 | 當歸 | 1 | 支 | 無 |
191 | 地板藤 | 1 | 支 | 無 |
192 | 地龍 | 1 | 支 | 無 |
193 | 阿膠 | 1 | 支 | 無 |
194 | 茯苓 | 1 | 支 | 無 |
195 | 崗梅 | 1 | 支 | 無 |
196 | 桂枝 | 1 | 支 | 無 |
197 | 甘草(甘草) | 1 | 支 | 無 |
198 | 甘草(脹果) | 1 | 支 | 無 |
199 | 龜甲 | 1 | 支 | 無 |
200 | 干姜 | 1 | 支 | 無 |
201 | 葛根 | 1 | 支 | 無 |
202 | 蛤殼 | 1 | 支 | 無 |
203 | 紅花 | 1 | 支 | 無 |
204 | 黃芪(膜莢黃芪) | 1 | 支 | 無 |
205 | 黃芩 | 1 | 支 | 無 |
206 | 黃柏 | 1 | 支 | 無 |
207 | 黃精(黃精) | 1 | 支 | 無 |
208 | 黃精(滇黃精) | 1 | 支 | 無 |
209 | 黃連(黃連) | 1 | 支 | 無 |
210 | 黑豆 | 1 | 支 | 無 |
211 | 回心草 | 1 | 支 | 無 |
212 | 合歡皮 | 1 | 支 | 無 |
213 | 何首烏 | 1 | 支 | 無 |
214 | 金盞銀盤 | 1 | 支 | 無 |
215 | 雞血藤 | 1 | 支 | 無 |
216 | 吉祥草 | 1 | 支 | 無 |
217 | 荊芥 | 1 | 支 | 無 |
218 | 桔梗 | 1 | 支 | 無 |
219 | 九香蟲 | 1 | 支 | 無 |
220 | 連翹 | 1 | 支 | 無 |
221 | 兩面針 | 1 | 支 | 無 |
222 | 牡蠣(**灣牡蠣) | 1 | 支 | 無 |
223 | 木瓜 | 1 | 支 | 無 |
224 | 麥芽 | 1 | 支 | 無 |
225 | 麥冬 | 1 | 支 | 無 |
226 | 女貞子 | 1 | 支 | 無 |
227 | 牛膝 | 1 | 支 | 無 |
228 | 藕節 | 1 | 支 | 無 |
229 | 蒲公英 | 1 | 支 | 無 |
230 | 千里光 | 1 | 支 | 無 |
231 | 肉豆蔻 | 1 | 支 | 無 |
232 | 三叉苦 | 1 | 支 | 無 |
233 | 山藥 | 1 | 支 | 無 |
234 | 腎茶 | 1 | 支 | 無 |
235 | 酸棗仁 | 1 | 支 | 無 |
236 | 石菖蒲 | 1 | 支 | 無 |
237 | 升麻(**升麻) | 1 | 支 | 無 |
238 | 桑寄生 | 1 | 支 | 無 |
239 | 水蛭(螞蟥) | 1 | 支 | 無 |
240 | 太子參 | 1 | 支 | 無 |
241 | 天麻 | 1 | 支 | 無 |
242 | 天花粉 | 1 | 支 | 無 |
243 | 五味子 | 1 | 支 | 無 |
244 | 續斷(川續斷) | 1 | 支 | 無 |
245 | 仙鶴草 | 1 | 支 | 無 |
246 | 玄參 | 1 | 支 | 無 |
247 | 小紅參 | 1 | 支 | 無 |
248 | 夏枯草 | 1 | 支 | 無 |
249 | 野菊花 | 1 | 支 | 無 |
250 | 延胡索 | 1 | 支 | 無 |
251 | 云威靈 | 1 | 支 | 無 |
252 | 郁金(溫郁金) | 1 | 支 | 無 |
253 | 澤瀉(**澤瀉) | 1 | 支 | 無 |
254 | 蜘蛛香 | 1 | 支 | 無 |
255 | 毛慈菇 | 1 | 支 | 無 |
256 | 冰球子 | 1 | 支 | 無 |
257 | 杜仲 | 1 | 支 | 無 |
258 | 丙三醇 | 1 | 瓶 | 無 |
259 | 黃色9號標準比色液(帶證書) | 1 | 瓶 | 無 |
260 | 對茴香醛 | 1 | 瓶 | 無 |
261 | 二氯甲烷 | 1 | 瓶 | 無 |
262 | 二氯甲烷 | 1 | 瓶 | 無 |
263 | 二乙胺 | 1 | 瓶 | 無 |
264 | 高氯酸 | 1 | 瓶 | 無 |
265 | 環己烷 | 1 | 瓶 | 無 |
266 | 甲酸乙酯 | 1 | 瓶 | 無 |
267 | 甲酸 | 1 | 瓶 | 無 |
268 | 磷酸 | 1 | 瓶 | 無 |
269 | N,N-二甲基酰胺 | 1 | 瓶 | 無 |
270 | 三乙胺 | 1 | 瓶 | 無 |
271 | 石油醚(60-90℃) | 1 | 瓶 | 無 |
272 | 吐溫80 | 1 | 瓶 | 無 |
273 | 乙酸(冰乙酸) | 1 | 瓶 | 無 |
274 | 液體石蠟 | 1 | 瓶 | 無 |
275 | 硝酸 | 1 | 瓶 | 無 |
276 | 異辛烷 | 1 | 瓶 | 無 |
277 | 正丙醇 | 1 | 瓶 | 無 |
278 | 氨水 | 1 | 瓶 | 無 |
279 | 苯 | 1 | 瓶 | 無 |
280 | 電導率緩沖液(1413us/cm) | 1 | 瓶 | 無 |
281 | 電導率緩沖液(10us/cm) | 1 | 瓶 | 無 |
282 | 二甲苯 | 1 | 瓶 | 無 |
283 | 30%過氧化氫 | 1 | 瓶 | 無 |
284 | 甲醇 | 1 | 瓶 | 無 |
285 | 甲醇 | 1 | 瓶 | 無 |
286 | 磷鉬鎢酸溶液 | 1 | 瓶 | 無 |
287 | PH校準液1.68 | 1 | 瓶 | 無 |
288 | PH校準液4.01 | 1 | 瓶 | 無 |
289 | PH校準液9.21 | 1 | 瓶 | 無 |
290 | PH校準液7.0 | 1 | 瓶 | 無 |
291 | 三氟乙酸 | 1 | 瓶 | 無 |
292 | 石油醚(30-60℃ | 1 | 瓶 | 無 |
293 | 石油醚(60-90℃) | 1 | 瓶 | 無 |
294 | 乙醇(無水乙醇) | 1 | 瓶 | 無 |
295 | 乙醇 | 1 | 瓶 | 無 |
296 | 無水乙醇 | 1 | 瓶 | 無 |
297 | 75%乙醇 | 1 | 瓶 | 無 |
298 | 乙腈 | 1 | 瓶 | 無 |
299 | 異丙醇 | 1 | 瓶 | 無 |
300 | 異丙醇 | 1 | 瓶 | 無 |
301 | 乙酸乙酯 | 1 | 瓶 | 無 |
302 | 正己烷 | 1 | 瓶 | 無 |
303 | 正丁醇 | 1 | 瓶 | 無 |
304 | 四氯化碳 | 1 | 瓶 | 無 |
305 | 苯并戊三酮(茚三酮) | 1 | 瓶 | 無 |
306 | 重鉻酸鉀(基準) | 1 | 瓶 | 無 |
307 | 次硝酸鉍 | 1 | 瓶 | 無 |
308 | 草酸鈉(基準) | 1 | 瓶 | 無 |
309 | 對二甲氨基苯甲醛 | 1 | 瓶 | 無 |
310 | 對羥基苯甲醛 | 1 | 瓶 | 無 |
311 | 大孔吸附樹脂D101 | 1 | 瓶 | 無 |
312 | 碘 | 1 | 瓶 | 無 |
313 | 二苯胺 | 1 | 瓶 | 無 |
314 | 二苯胺磺酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
315 | 二水合氟化鉀(氟化鉀) | 1 | 瓶 | 無 |
316 | 2,4-二硝基苯肼 | 1 | 瓶 | 無 |
317 | 二水合氯化亞錫(II) | 1 | 瓶 | 無 |
318 | 酚酞 | 1 | 瓶 | 無 |
319 | 干酪素 | 1 | 瓶 | 無 |
320 | 鉻黑T | 1 | 瓶 | 無 |
321 | 硅藻土 | 1 | 瓶 | 無 |
322 | 鈣黃綠素 | 1 | 瓶 | 無 |
323 | 活性炭(顆粒) | 1 | 瓶 | 無 |
324 | 活性炭 | 1 | 瓶 | 無 |
325 | 磺胺 | 1 | 瓶 | 無 |
326 | 堿性品紅(基準) | 1 | 瓶 | 無 |
327 | 聚酰胺(30-60目) | 1 | 瓶 | 無 |
328 | 磷鉬酸水合物 | 1 | 瓶 | 無 |
329 | 鐵氰化鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
330 | 六水合三氯化鐵 | 1 | 瓶 | 無 |
331 | 硫酸銅 | 1 | 瓶 | 無 |
332 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
333 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
334 | 氯化銨 | 1 | 瓶 | 無 |
335 | 氯化羥胺 | 1 | 瓶 | 無 |
336 | 六水合氯化鋁 | 1 | 瓶 | 無 |
337 | 硫氰酸銨 | 1 | 瓶 | 無 |
338 | 硫代乙酰胺 | 1 | 瓶 | 無 |
339 | 硼酸 | 1 | 瓶 | 無 |
340 | 氫氧化鈣 | 1 | 瓶 | 無 |
341 | 十二烷基苯磺酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
342 | 碳酸鈉(結晶) | 1 | 瓶 | 無 |
343 | 酸性氧化鋁(200-300目) | 1 | 瓶 | 無 |
344 | 十二水合磷酸氫二鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
345 | 3,5-二硝基苯酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
346 | **合乙酸鉛 | 1 | 瓶 | 無 |
347 | 十二烷基磺酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
348 | 蘇丹III | 1 | 瓶 | 無 |
349 | 三(羥甲基)氨基甲烷 | 1 | 瓶 | 無 |
350 | 無水氯化鋁 | 1 | 瓶 | 無 |
351 | 五氧化二磷 | 1 | 瓶 | 無 |
352 | 五水合硫代硫酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
353 | 無水間苯三酚 | 1 | 瓶 | 無 |
354 | 無水亞硫酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
355 | 硫代硫酸鈉(無水) | 1 | 瓶 | 無 |
356 | 無水碳酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
357 | 無水碳酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
358 | 無水硫酸銅(II) | 1 | 瓶 | 無 |
359 | 香蘭素(香草醛) | 1 | 瓶 | 無 |
360 | 溴甲酚綠 | 1 | 瓶 | 無 |
361 | 氧化鋁 | 1 | 瓶 | 無 |
362 | 氧化鋅 | 1 | 瓶 | 無 |
363 | 亞甲基藍 | 1 | 瓶 | 無 |
364 | 1,10-飛羅琳,一水 | 1 | 瓶 | 無 |
365 | 亞鐵氰化鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
366 | 二水合鎢酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
367 | 蒽酮 | 1 | 瓶 | 無 |
368 | 鉻酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
369 | HP大孔吸附樹脂 | 1 | 瓶 | 無 |
370 | 可溶性淀粉 | 1 | 瓶 | 無 |
371 | 氯化鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
372 | 氯化鋅 | 1 | 瓶 | 無 |
373 | 硫酸鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
374 | 磷酸二氫鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
375 | 氯化鈉(PT) | 1 | 瓶 | 無 |
376 | 氯化鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
377 | 鈉石灰 | 1 | 瓶 | 無 |
378 | 氫氧化鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
379 | 氫氧化鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
380 | 四水合酒石酸鉀鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
381 | 十二烷基硫酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
382 | **合乙酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
383 | 三氧化鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
384 | 碳酸氫鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
385 | 碳酸鈣 | 1 | 瓶 | 無 |
386 | 無水硫酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
387 | 無砷鋅粒 | 1 | 瓶 | 無 |
388 | 硝酸鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
389 | 硝酸銀 | 1 | 瓶 | 無 |
390 | 溴百里香酚藍 | 1 | 瓶 | 無 |
391 | 亞硝酸鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
392 | 一水合檸檬酸 | 1 | 瓶 | 無 |
393 | 玉米糊精 | 1 | 瓶 | 無 |
394 | 乙酸銨 | 1 | 瓶 | 無 |
395 | 亞硫酸氫鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
396 | 1-萘酚 | 1 | 瓶 | 無 |
397 | 中性氧化鋁 | 1 | 瓶 | 無 |
398 | 變色硅膠 | 1 | 瓶 | 無 |
399 | 白凡士林 | 1 | 瓶 | 無 |
400 | 聚山梨酯20 | 1 | 瓶 | 無 |
401 | 甲苯 | 1 | 瓶 | 無 |
402 | 乙醚 | 1 | 瓶 | 無 |
403 | 三氯甲烷 | 1 | 瓶 | 無 |
404 | 鹽酸 | 1 | 瓶 | 無 |
405 | 硫酸 | 1 | 瓶 | 無 |
406 | 丙酮 | 1 | 瓶 | 無 |
407 | 高錳酸鉀 | 1 | 瓶 | 無 |
408 | 乙酸酐 | 1 | 瓶 | 無 |
409 | 2-丁酮 | 1 | 瓶 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經在華潤守正采購交易平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤守正采購交易平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、服務費交納
本項目向成交人收取服務費,供應商收到預成交通知書和服務費交款通知書10日內,向平臺運營方(****公司)支付服務費,經確認無誤后由采購人發送成交通知書。平臺運營方在收到服務費后向成交人開具服務費發票。
收費標準:項目總成交金額<50萬元的采購項目,免收服務費。項目總成交金額≥50萬元的采購項目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項目總收費封頂100000元。其他說明:(1)總價采購,收費基數為成交金額;單價、費率采購,收費基數為預算金額。(2)單項目存在多個成交人情形的,按總成交金額計算收費總額,各成交人按成交比例分攤;項目總成交金額50萬以上,但單個成交人成交金額少于50萬仍按比例收取服務費。
退款說明:成交通知書發布后,平臺提供相關服務已完成,成交人已交納服務費不予退還。
多成交人服務費收取示例:
以某項目總成交金額100萬為例,A、B、C多成交人情形,總服務費為0.15萬,
供應商A成交金額為50萬,A服務費為0.075萬;
供應商B成交金額為30萬,B服務費為0.045萬;
供應商C成交金額為20萬,C服務費為0.03萬。
九、其它事項
1.本公告在華潤守正采購交易平臺(https://www.****.cn/)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤守正采購交易平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可****中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤守正采購交易平臺,通過異議菜單提出。
2025年07月26日