位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【轉(zhuǎn)讓公告】長春經(jīng)開開發(fā)建設集團有限公司轉(zhuǎn)讓金色家園一期、二期(9套)及興隆...
【轉(zhuǎn)讓公告】長春經(jīng)開開發(fā)建設集團有限公司轉(zhuǎn)讓金色家園一期、二期(9套)及興隆麗景(8套)商業(yè)用房(剩余金色家園一期7套及興隆麗景8套)分零轉(zhuǎn)讓項目信息披露(第3次公告)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
實物資產(chǎn)信息披露公告
長公-GY-GG[2021]154
項目名稱 | ****轉(zhuǎn)讓金色家園一期、二期(9套)及**麗景(8套)商業(yè)用房分零轉(zhuǎn)讓 | ||
項目編號 | **** | 披露公告期 | 10個工作日 |
信息披露起始日期 | 2021年06月08日 | 信息披露結束日期 | 2021年06月22日 |
標的展示時間、地點 | 2021年6月15-16日,**麗景在**山丙二路西150米、金色家園在中海寰宇天下F區(qū)南側(cè)與北遠達大街交匯 | 登記截止時間及交易保證金到賬截止時間 | 2021年06月23日 15時00分 |
標的展示聯(lián)系人 | 張先生 | 電話 | 186****6856 |
自由報價開始時間 | 詳見附表 | 限時報價開始時間 | 詳見附表 |
報名網(wǎng)址(支持遠程報名) | http://www.****.cn/ | ||
****交易中心動態(tài)報價網(wǎng)址 |
| ||
項目咨詢聯(lián)系人 | 李先生 | 電話 | 0431-****9645 |
網(wǎng)絡咨詢聯(lián)系人 | 白先生 | 電話 | 173****4373 |
實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息披露公告
一、轉(zhuǎn)讓申請與承諾
****交易中心****中心):
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請,將持有的****轉(zhuǎn)讓金色家園一期、二期(9套)及**麗景(8套)商業(yè)用房(剩余金色家園一期7套及**麗景8套****中心網(wǎng)站及相關媒體公開發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓,請予審核。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾:
1、本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的實物資產(chǎn)權屬清晰,我方對該資產(chǎn)擁有完全的處置權且實施資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;
3、我方所提交的轉(zhuǎn)讓材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,****中心視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵****中心的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
6、****中心發(fā)布信息披露公告、征集符合條件意向受讓方、組織競價、價款結算等事項,我方承擔法律責任,與中心無關。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
轉(zhuǎn)讓方:****
二、轉(zhuǎn)讓標的簡況
該項目有15個標的詳細信息請見附表
資產(chǎn)描述 | ****轉(zhuǎn)讓金色家園一期、二期(9套)及**麗景(8套)商業(yè)用房(剩余金色家園一期7套及**麗景8套)分零轉(zhuǎn)讓 | |||||
標的是否存在抵押情況 | 是 否 | |||||
是否存在優(yōu)先競買人 | 是 否 | |||||
資產(chǎn)評估 情況1 | 評估機構 | ******公司 | ||||
核準或備案機構 | ****開發(fā)區(qū)****委員會 | A.核準 B.備案 | ||||
評估基準日 | 2021年02月23日 | |||||
瑕疵聲明及重大事項提示 | 一、本次轉(zhuǎn)讓標的是位于**區(qū)北遠達大街中海寰宇天下F區(qū)東側(cè)的金色家園一期7套房屋及位于經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn)的**麗景8套房屋(詳見明細),房屋用途為商業(yè)服務用房。本次轉(zhuǎn)讓的15套商鋪均未辦理不動產(chǎn)權證書。 二、標的所涉及物業(yè)、水、電、暖等相關費用如有欠繳,在標的成交之前發(fā)生的費用由轉(zhuǎn)讓方承擔,成交之后產(chǎn)生的費用由受讓方承擔。 三、該標的均為鋼筋混凝土結構,所在層數(shù)為1層,毛坯房,現(xiàn)為空置房源。 四、本次轉(zhuǎn)讓按套轉(zhuǎn)讓,該標的采用網(wǎng)絡競價方式在掛牌價基礎上加價競價,報價最高者為受讓方(掛牌價不得低于評估價格)。競價成功后,次日起20個工作日內(nèi)競價者需一次性付清成交價款,付清成交價款次日起20個工作日內(nèi)對標的進行交接。 五、成交的商業(yè)****建設局負責辦理后續(xù)的產(chǎn)權事宜,****建設局先將這15套門市產(chǎn)權辦理到****名下,所產(chǎn)生的稅費由****承擔。產(chǎn)權從****更至受讓方,所發(fā)生的稅費由受讓方承擔。具體辦理產(chǎn)權時間以相關單位或部門確定為準,屆時受讓方予以配合,在上述房屋不具備辦理產(chǎn)權之前,受讓方不得向有關單位或部門主張任何權利或責任。 六、該標的狀況以實物現(xiàn)狀為準,轉(zhuǎn)讓面積以評估報告中面積為準。若將來產(chǎn)權測繪部門出具的測繪面積(即辦理不動產(chǎn)權證的面積)與實物現(xiàn)狀面積有誤差,則該誤差由受讓方自行查實并承擔相關費用,轉(zhuǎn)讓方和交易機構不承擔任何相關法律責任,并且不影響此次掛牌價格。 七、消防手續(xù)未辦理。以上房屋未辦理消防驗收手續(xù),如果現(xiàn)狀進行資產(chǎn)交易,交易后受讓方需要獨自承擔消防驗收手續(xù)及安全責任,如果發(fā)生火災等安全事故,受讓方需承擔全部經(jīng)濟損失及連帶責任。 八、以上房屋因建設時間較長,質(zhì)量上存在一定缺陷,****及代建單位不再投入任何費用進行修繕。房產(chǎn)交易后,如需修繕,由受讓方自行承擔相關費用。 九、房屋建筑物評估價值中包含土地使用權價值。該土地無土地證,土地出讓金及土地劃撥成本已繳納。土地使用權尚未分割,成交后如需辦理分割土地使用權證,產(chǎn)生的稅金及相關費用由受讓方承擔。 十、意向受讓方在公告期間有權利及義務自行對標的資產(chǎn)進行全面調(diào)查、了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納登記保證金,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,成為受讓方后不得以不了解標的狀況及瑕疵為由退還標的或拒付交易價款,否則視為違約,保證金不予返還,造成轉(zhuǎn)讓方損失的,并應賠償損失。 十一、本次轉(zhuǎn)讓標的均無抵押、查封,轉(zhuǎn)讓方擁有完全處置權。 十二、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | **** | |||
基本情況 | 法人 | |||
住所 | ****開發(fā)區(qū)自由大路5188號209室 | |||
法定代表人 | 史越 | |||
注冊資本(萬元) | 1000.00 | |||
經(jīng)濟性質(zhì) | 內(nèi)資﹒****公司)﹒****公司) | |||
內(nèi)部決策 情 況 | ****公司法及其他有關法律法規(guī)要求完成,議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。 A.股東會決議 B.董事會決議 C.總經(jīng)理辦公會決議 D.其他 | |||
轉(zhuǎn)讓行為 批準情況
| 批準單位 名稱 | ****開發(fā)區(qū)****委員會 | ||
批準內(nèi)容 | 同意 |
四、交易條件
交易條件 | 公告期 | 10個工作日 | |||
限時報價周期 | 90秒 | ||||
轉(zhuǎn)讓底價 | 1075.02萬元 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 分期付款 | ||||
動態(tài)報價活動期內(nèi),如未產(chǎn)生有效報價的 | | ||||
與轉(zhuǎn)讓相關 其他條件 | 具有良好的財務狀況和支付能力;具有良好的商業(yè)信用;受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力;國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
保證金賬戶信息 | 保證金戶名:****交易中心****中心) 開戶銀行:建行******開發(fā)區(qū)支行 賬戶詳細信息如下: | ||||
標的編號 | 標的名稱 | 保證金賬號 | |||
****001 | 金色家園一期15棟10號 | 623********46248 | |||
****003 | 金色家園一期27棟06號 | 623********46362 | |||
****004 | 金色家園一期27棟08號 | 623********46081 | |||
****005 | 金色家園一期28棟03號 | 623********46289 | |||
****006 | 金色家園一期28棟06號 | 623********46107 | |||
****007 | 金色家園一期28棟07號 | 623********46149 | |||
****008 | 金色家園一期28棟09號 | 623********46347 | |||
****010 | **麗景A4棟09號 | 623********46263 | |||
****011 | **麗景A5棟14號 | 623********46123 | |||
****012 | **麗景B17棟16號 | 623********46321 | |||
****013 | **麗景C24棟01號 | 623********46305 | |||
****014 | **麗景C24棟03號 | 623********46222 | |||
****015 | **麗景C24棟04號 | 623********46164 | |||
****016 | **麗景C24棟05號 | 623********46180 | |||
****017 | **麗景C24棟06號 | 623********46206 | |||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 否 | |||
交易保證金交納金額 | 詳見附表 | ||||
交納截止時間 | 2021年06月23日 15時00分(以實際到賬為準) | ||||
交納方式 | ****銀行****銀行卡轉(zhuǎn)賬(不接收他人代付款) | ||||
保證金交款賬戶 | 詳見附表 | ||||
保證事項 | 1. 上述保證金的法律效力包括對意向受讓方提交受讓申請、競價、簽約和履約的擔保。 2. 出現(xiàn)下列情形時,轉(zhuǎn)讓方可以按照信息披露公告關于交易保證金處置的公示內(nèi)容,以意向受讓方交納的交易保證金為限,****中心相關費用后,向意向受讓方主張相應的賠償責任: A.意向受讓方故意提供虛假、失實****中心損失的; B.意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權益的; C.意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權益的; D.受讓方無故不推進交易或無故放棄受讓的; E.意向受讓方或受讓方違反法律法規(guī)或相****中心造成損失的。 F.意向受讓方存在其他違反本公告內(nèi)容、交易規(guī)則、承諾事項情形及相關法律法規(guī)的其他違約情況。 | ||||
處置方法 | 1、意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分。 意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金不轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分。 2.其余不涉及保證金扣除事項的意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起5個工作日內(nèi)予以原路徑無息返還。 3. 意向受讓方或受讓方出現(xiàn)“保證事項”中所列的違約行為,其交****中心相關費用后,履行相應的賠償責任。保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易中心損失的,利益受損方有權向有過錯方進行追償。 |
轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)明細表(房屋建筑物類)
單位:萬元;平方米
序號 | 標的名稱 | 所有人 | 權證號 | 登記時間 | 坐落位置 | 丘(地)號 | 棟號 | 層數(shù) | 結構 | 用途 | 建筑面積 | 完工時間 | 成新率 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 交易保證金(萬元) | 履約保證金(萬元) | 自由報價起止時間 | 限時報價開始時間 | 限時報價周期(秒) | 備注 |
1 | 金色家園一期15棟10號 | ****集團 | 無 | 無 | 中海寰宇天下F區(qū) | 無 | 15 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 60.73 | 2015 | 62.17 | 18.65 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 09時00分00 | 2021年06月24日 09時00分00 | 90 | ||
2 | 金色家園一期27棟06號 | ****集團 | 無 | 無 | 中海寰宇天下F區(qū) | 無 | 27 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 39.88 | 2015 | 40.43 | 12.12 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 09時10分00 | 2021年06月24日 09時10分00 | 90 | ||
3 | 金色家園一期27棟08號 | ****集團 | 無 | 無 | 中海寰宇天下F區(qū) | 無 | 27 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 61.38 | 2015 | 61.61 | 18.48 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 09時20分00 | 2021年06月24日 09時20分00 | 90 | ||
4 | 金色家園一期28棟03號 | ****集團 | 無 | 無 | 中海寰宇天下F區(qū) | 無 | 28 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 39.82 | 2015 | 40.37 | 12.11 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 09時30分00 | 2021年06月24日 09時30分00 | 90 | ||
5 | 金色家園一期28棟06號 | ****集團 | 無 | 無 | 中海寰宇天下F區(qū) | 無 | 28 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 39.82 | 2015 | 40.37 | 12.11 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 09時40分00 | 2021年06月24日 09時40分00 | 90 | ||
6 | 金色家園一期28棟07號 | ****集團 | 無 | 無 | 中海寰宇天下F區(qū) | 無 | 28 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 39.82 | 2015 | 40.37 | 12.11 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 09時50分00 | 2021年06月24日 09時50分00 | 90 | ||
7 | 金色家園一期28棟09號 | ****集團 | 無 | 無 | 中海寰宇天下F區(qū) | 無 | 28 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 39.82 | 2015 | 40.37 | 12.11 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 10時00分00 | 2021年06月24日 10時00分00 | 90 | ||
8 | **麗景A4棟09號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 4 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 139.73 | 2015 | 123.41 | 37.02 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 10時10分00 | 2021年06月24日 10時10分00 | 90 | ||
9 | **麗景A5棟14號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 5 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 67.93 | 2015 | 61.81 | 18.54 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 10時20分00 | 2021年06月24日 10時20分00 | 90 | ||
10 | **麗景B17棟16號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 17 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 258.1 | 2015 | 225.74 | 67.72 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 10時30分00 | 2021年06月24日 10時30分00 | 90 | ||
11 | **麗景C24棟01號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 24 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 80.22 | 2015 | 72.30 | 21.69 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 10時40分00 | 2021年06月24日 10時40分00 | 90 | ||
12 | **麗景C24棟03號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 24 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 78.79 | 2015 | 71.02 | 21.30 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 10時50分00 | 2021年06月24日 10時50分00 | 90 | ||
13 | **麗景C24棟04號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 24 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 72.07 | 2015 | 64.97 | 19.49 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 11時00分00 | 2021年06月24日 11時00分00 | 90 | ||
14 | **麗景C24棟05號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 24 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 67.09 | 2015 | 61.08 | 18.32 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 11時10分00 | 2021年06月24日 11時10分00 | 90 | ||
15 | **麗景C24棟06號 | ****集團 | 無 | 無 | 經(jīng)開區(qū)**山鎮(zhèn) | 無 | 24 | 1 | 鋼混 | 商業(yè)服務 | 76.52 | 2015 | 69.00 | 20.70 | 0.00 | 2021年06月08日 09時00分00到2021年06月24日 11時20分00 | 2021年06月24日 11時20分00 | 90 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多長春市招標采購信息
- 局基礎辦公設施服務(第一包:電視電
- 06月07日
- 疏勒縣塔尕爾其鄉(xiāng)中心小學關于備用電
- 06月07日
- 陽泉市礦區(qū)人民法院專網(wǎng)租用服務項目
- 06月07日
- 四川公司丹巴合眾獨狼溝一、二級電站
- 06月07日
- 福建公司仙游公司興山風電場“激光雷
- 06月07日
- 安徽龍源所屬風電場風電機組一次調(diào)頻
- 06月07日
- 烏海能源-利民煤礦-通訊系統(tǒng)配件-
- 06月07日
- 光纖放大器 FS-N41N
- 06月07日
- 青浦局2021年青浦華富街(新鳳北
- 06月07日
- 中國電信南寧分公司2021年廣西普
- 06月07日
- 2021年清遠分公司清新交通行業(yè)系
- 06月07日
- 中國電信枝江分公司2021年車輛維
- 06月07日
-
長春市建材網(wǎng)
長春市采購信息網(wǎng)
長春市政府公開信息
長春市公共資源交易網(wǎng)
長春市電力交易中心
長春市交易中心
長春市房產(chǎn)交易中心
長春市工程交易中心
長春市鋼鐵交易中心
長春市建設交易中心
長春市招投標交易中心
長春市政府交易中心
長春市造價信息網(wǎng)
長春市市政工程信息網(wǎng)
長春市水利工程信息網(wǎng)
長春市通信工程信息網(wǎng)
長春市醫(yī)藥招標網(wǎng)
長春市建筑招標網(wǎng)
長春市工程招標網(wǎng)
長春市建設招標網(wǎng)
長春市施工招標
長春市裝飾工程招標
長春市建設工程網(wǎng)
長春市水利招標信息網(wǎng)
長春市建委招投標網(wǎng)
長春市建筑管理網(wǎng)
長春市建設信息港
長春市教育招標網(wǎng)
長春市裝修招標
長春市人力和社會保障局
長春市總包工程
長春市政府工程招標
長春市工程施工招標
長春市工程公開項目
長春市工程采購信息
長春市招標投標采購平臺
長春市省市工程建設網(wǎng)