位置>千里馬招標網>
招標中心>
安泰居、金日商業街老舊小區改造1標段2021-09-15
安泰居、金日商業街老舊小區改造1標段2021-09-15
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
安泰居、金日商業街老舊小區改造1標段 | 2021-09-15 |
項目編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 安泰居、金日商業街老舊小區改造 1標段 |
建設規模: | 100600平方米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 趙經理 | 聯系電話: | 150****7919 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 趙經理 | 聯系電話: | 150****7919 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 顏婷婷 | 聯系電話: | 155****2571 |
工程地址: | ****辦事處明陽路以北、中城路以西;**路以南、環**路以東 |
工期: | 270 | 開標時間: | 2021-09-15 09:30 |
開標地點: | **市**區文陽路 675 ****中心三樓 B 區 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 施工圖內全部內容,詳見工程量清單 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 梁作堯 | 通過 | 2 | ****集團有限公司 | 盛瑞珍 | 通過 | 3 | ****集團****公司 | 徐林興 | 通過 | 4 | ****集團有限公司 | 華正漢 | 通過 | 5 | ****公司 | 徐康 | 通過 | 6 | ****集團有限公司 | 劉承亮 | 通過 | 7 | ****集團****公司 | 聶艷麗 | 通過 | 8 | ****公司 | 張曉波 | 通過 | 9 | ****公司 | 董國英 | 通過 | 10 | ****集團有限公司 | 陳成光 | 通過 | 11 | ****公司 | 孫雨麗 | 通過 | 12 | ****集團有限公司 | 王松年 | 通過 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | ****集團有限公司 | 1 | ****6276.27 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 2 | ****4519.35 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 3 | ****8679.70 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 4 | ****2121.82 | 合格 | 合格 | **** | 5 | ****2681.86 | 合格 | 合格 | ****公司 | 6 | ****6283.77 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 7 | ****7883.20 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 8 | ****1570.78 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 9 | ****6118.35 | 合格 | 合格 | ****公司 | 10 | ****0520.13 | 合格 | 合格 | ****公司 | 11 | ****5888.43 | 合格 | 合格 | ****公司 | 12 | ****0692.76 | 合格 | 合格 | 排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ****集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程二級 | 劉承亮 | ****6276.27 | 合格 | 270 | 2 | ****集團****公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程一級 | 聶艷麗 | ****4519.35 | 合格 | 270 | 3 | ****集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程特級 | 王松年 | ****8679.70 | 合格 | 270 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ****集團有限公司 | 1 | ****小學建設項目 | 青****體育局 | 20425.83 | ****8687.00 | 鮑彤 | 2019-06-18 | | 2 | **鼎信通訊科技產業園項目(3#廠房) | ******公司 | 89550.41㎡ | ****4086.00 | 薛霞 | 2019-01-28 | | 3 | **鼎信通訊科技產業園項目1#廠房 | ******公司 | 89550.41㎡ | ****8413.00 | 單連智 | 2019-01-28 | | 4 | ****寶瑞項目一期項目施工一標段 | ******公司 | 44832.13㎡ | ****0197.00 | 劉澤初 | 2020-09-18 | | ****集團****公司 | 1 | ******項目 | ****長****公司 | ****26736.93 | ****26737.00 | 王彥光 | 2019-12-24 | | 2 | ****辦事處辛莊村安置樓1#-12#樓及1#-3#網點、1#-2#門房、地下車庫 | ****辦事處****委員會 | ****08370.39 | ****08370.00 | 王彥光 | 2018-08-17 | | 3 | 中科**研發城(E區塊)靜秀園項目 | 青****公司 | 120068.64m2 | ****61574.00 | 劉俊峰 | 2018-09-26 | | 4 | ****開發區****幼兒園建設工程 | **膠****公司 | 8787.92平方米 | ****8017.00 | 劉遠孝 | 2020-06-29 | | ****集團有限公司 | 1 | **新區C3-2地塊項目 | 青****公司 | 100136.88 | ****16172.00 | 程維 | 2020-06-10 | | 2 | **市地鐵2****基地綜合樓、****指揮中心工程設計施工總承包 | ****公司 | 135755.41平方米 | ****29259.00 | 況成強 | 2019-09-26 | | 3 | **國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目(A-1#至A-8#樓) | ******公司 | 619848.31平方米 | ****677176.00 | 賈楊 | 2021-07-15 | | 4 | **國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目(A-9#、A-10#樓) | ******公司 | 131794.24 | ****178631.00 | 王曉平 | 2020-03-17 | | ****集團****公司 | 1 | 堯王香山麗墅4-5#、13#、14#、22-23#、44-46#、54-56#項目 | ****公司 | 大 | ****8344.00 | 張坤 | 2018-09-30 | | 2 | 永合﹒鼎泰豐二期29#-33#樓、41#-43#樓及配套設施工程 | ****公司 | 一類 | ****8982.00 | 劉久剛 | 2014-09-04 | | 3 | **地鐵軌道交通智能維保項目(一期工程) | **地****公司 | 二類 | ****28034.00 | 栗霖 | 2020-11-20 | | 4 | 萬家園府邸1#、2#樓、沿街房商業及地下車庫工程 | **市萬家****公司 | 大 | ****8461.00 | 栗霖 | 2019-10-15 | | **** | 1 | ****商貿****公司建設趙家嶺改造(安置區)工程施工 | ****商貿****公司 | 172934.18 | ****60295.00 | 張希平 | 2018-03-01 | | 2 | 1-鄭戈莊安置區(施工)第二標段 | **西****公司 | 建筑面積142150.9平方米 | ****43187.00 | 賈彥國 | 2018-12-27 | | 3 | 1-****社區4.2期工程三標段 | ******公司 | 建筑面積63263.09平方米 | ****72365.00 | 徐文壽 | 2019-11-28 | | 4 | ****中心 | **大學 | 項目總建筑面積5.42萬平方米,其中地上面積4.37萬平方米,地下面積1.05萬平方米,由兩棟高層塔樓、裙房及地下室組成,兩棟塔樓均為地上17層,通過底部兩層聯系形成整體。 | ****87900.00 | 過曉明 | 2019-06-25 | | ****公司 | 1 | ****小學擴建工程(施工) | ****集團有限公司 | 12093.22平方米 | ****5524.00 | 劉鴻禧 | 2020-01-21 | | 2 | **縣縣城易地扶貧搬遷工程(二期)項目(EPC)總承包 | **縣****公司 | 總建筑面積103522平方米 | ****94500.00 | 劉廣付 | 2020-06-24 | | 3 | **中海華**片區六地塊房地產開發項目一、二期I標段 | **中海****公司 | 132764.01㎡ | ****48998.00 | 陳立華 | 2018-07-30 | | 4 | 中科**研發城(D區塊)匯智園項目 | **中****公司 | 73704.36平方米 | ****82693.00 | 高坤 | 2018-03-20 | | ****集團有限公司 | 1 | 上莊安置區搬遷改造工程施工 | ******辦事處 | 163469.32平方米 | ****17941.00 | 范金論 | 2018-11-02 | | 2 | ****社區改造安置項目高層區G1#-G5#樓及人防地下車庫工程 | ******辦事處****委員會 | 59645.5平方米 | ****14034.00 | 徐洪春 | 2018-12-18 | | 3 | 泊子社區安置工程(施工)一標段 | ******辦事處 | 152241.67平方米 | ****99814.00 | 萬志龍 | 2020-09-17 | | 4 | 港頭李、****社區搬遷改造工程(3#、4#、9#、14#、18#-25#樓及地下車庫項目(二期)(施工) | ******辦事處 | 116392.29平方米 | ****92032.00 | 孫祥波 | 2018-11-27 | | ****集團有限公司 | 1 | ****基地二期工程 | ****監督局 | 總建筑面積40963.69平方米 | ****70000.00 | 劉元竹 | 2016-09-27 | | 2 | ****小學****幼兒園項目一期工程 | ******集團有限公司 | 工程量清單及施工圖紙范圍內全部內容 | ****02203.00 | 孫德高 | 2018-07-16 | | 3 | **軟件園**園核心園E1、E2、E3樓 | 青****公司 | 地上建筑面積34561.17平方米,地下建筑面積5059.57平方米;地上12層,地下1層。框剪結構。 | ****43362.00 | 于曉 | 2018-05-22 | | 4 | **信****公司(信特紫薇苑)項目施工 | **信****公司 | 本工程包括1#、2#、3#樓,總建筑面積65006.34平方米 | ****86272.00 | 紀玉友 | 2018-05-23 | | ****集團有限公司 | 1 | **區上王埠、東王埠、桃園社區舊村改造商品房S20地塊項目N1-N15號樓及商業 | **嘉凱****公司 | 94729㎡ | ****07700.00 | 王顯青 | 2019-11-19 | | 2 | **區****側改造項目B-21-1-2地塊1-3號樓 | ******公司 | 74635.64㎡ | ****99000.00 | 鄒澤順 | 2020-08-20 | | 3 | **區****側改造項目B-21-1-3地塊15、16號樓工程 | ****公司 | 48951.22㎡ | ****02900.00 | 紀新光 | 2018-08-30 | | 4 | **區****側改造項目B-19-7-1地塊6-8號樓 | ******公司 | 100863.86 | ****81716.00 | 郭佃民 | 2018-06-04 | | ****公司 | 1 | **1號項目三期(1#樓) | ****公司 | 13891.82平方米 | ****7513.00 | 劉志強 | 2018-02-13 | | 2 | **1號項目二期(6#-9#樓及地下車庫) | ****公司 | 62306.59 | ****66475.00 | 李曉晨 | 2018-12-26 | | 3 | ****學院人才公寓 | ****公司 | 84385.77平方米 | ****06919.00 | 高國鋒 | 2019-05-19 | | 4 | 海達﹒如意金岸1號施工 | ****公司 | 109806.23平方米 | ****74891.00 | 董記州 | 2019-07-19 | | 5 | 海信九麓府A3地塊房地產開發項目二期三標段1#、2#、3#、4#、9#樓及門衛工程施工 | ****公司 | 101883.67 | ****02405.00 | 高玉磊 | 2020-12-17 | | ****公司 | 1 | 城發香江瑞城項目工程總承包 | 城發集團(**)****公司 | 115363.53平方米 | ****13900.00 | 陳成欣 | 2019-12-12 | | 2 | ****大學**江路校區-中央院系區**、中央院系**C3-4****中心(施工) | ****大學 | 98843.66平方米 | ****85783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | | 3 | 高家臺、周家夼改造工程(施工)三標段 | **市****辦事處 | 61458.29平方米 | ****38827.00 | 黑增武 | 2020-06-03 | | 4 | ****醫院**門診實訓綜合樓項目 | ****醫院 | 33875.43 | ****38588.00 | 張甡 | 2020-01-02 | | ****公司 | 1 | 中國﹒****中心項目 | ******展覽中心有限公司 | 488000平方米 | ****664165.00 | 屈曉明 | 2019-05-10 | | 2 | ****學院****研究所****中心一期 | ****學院****研究所 | 76820.47平方米 | ****66553.00 | 吳** | 2019-06-13 | | 3 | **大學**校區學生公寓S1-S10#樓工程施工 | **大學 | 131150 | ****37766.00 | 宋吉東 | 2020-12-29 | | 4 | ****醫院東院二期工程門診住院樓項目主體施工 | ****醫院 | 85930平方米 | ****70676.00 | 宋鵬飛 | 2018-05-30 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ****集團有限公司 | 1 | **鼎信通訊科技產業園新項目(1#廠房) | ****委員會****管理局、****協會 | 17-04-01 | | 2 | **鼎信通訊科技產業園項目(3#廠房) | ****委員會****管理局 | 18-04-01 | | ****集團****公司 | 1 | ******項目10#樓、12#樓2016年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****委員會****管理局 | 17-04-30 | | 2 | 辛莊安置樓9#、10#樓獲得2016年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****委員會****管理局 | 17-04-30 | | ****集團有限公司 | 1 | 獲獎-地鐵2號線-國優 | ****協會 | 19-12-31 | | 2 | 獲獎-39中學一期工程-國優 | ****協會 | 17-12-31 | | ****集團****公司 | 1 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 19-11-04 | | 2 | **市房屋建筑優質結構工程 | ****協會 | 20-04-21 | | **** | 1 | ****醫院遷建工程-國家優質工程獎 | ****協會 | 18-12-01 | | 2 | ****醫院病房樓工程-國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-01 | | ****公司 | 1 | 【華東地區優質工程】工業廠房項目7#樓、地下車庫工程 | ****行業協會、****協會、****協會、****協會、****協會、****協會、****協會 | 21-03-31 | | 2 | 2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-31 | | ****集團有限公司 | 1 | ********中心大樓工程(施工)2018年**市建設工程質量**杯 | ****協會 | 19-03-01 | | 2 | ****辦事處****小學建設項目2017年度**省建筑質量**杯 | ****建設廳 | 18-02-08 | | 3 | ****社區改造安置項目高層區G#1-G5#樓及人防地下車庫工程2018年**市建筑質量**杯工程 | ****協會 | 18-04-01 | | 4 | **興華大廈工程2016-2017年度國家優質工程獎 | ****協會 | 16-12-20 | | 5 | ****基地商務辦公區工程2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-20 | | 6 | ****中學工程2017年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 18-04-01 | | 7 | 一中體育館工程2017年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 18-04-27 | | 8 | ******公司生物醫藥研發及生產****制劑廠房一(202)2018年度**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 19-03-01 | | 9 | 奮進路公租房2#地塊2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-15 | | ****集團有限公司 | 1 | 山大教職工宿舍A2地塊二期27#樓--**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 19-03-31 | | 2 | 山大教職工宿舍A2地塊一期一標段-**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 19-03-31 | | 3 | 2019年度**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 20-04-30 | | ****集團有限公司 | 1 | ****路二期**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 2 | **S20地塊N1-N15**優質結構 | ****協會 | 19-02-01 | | 3 | ****路四期**優質結構 | ****協會 | 19-03-01 | | 4 | ****路三期**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | ****公司 | 1 | 提升高速動車組試驗驗證能力建設項目-車體撞擊試驗廠房2018年度**杯 | ****協會 | 19-03-01 | | 2 | 2020年**1號項目一期3#樓**杯 | ****協會 | 20-04-08 | | ****公司 | 1 | 省優**杯(動車組次五輪) | ****建設廳 | 19-01-31 | | 2 | ****管理中心項目) | ****建設廳 | 19-01-31 | | ****公司 | 1 | ****醫院東院二期工程門診住院項目樓魯班獎 | ****協會 | 19-12-31 | | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | ****集團有限公司 | 1 | 欒文輝 | 注冊建造師 | 魯202****16672 | 建筑工程 | | 2 | 劉承亮 | 安全考核證 | 魯**B(2012)****889 | 建筑工程 | | 3 | 張樹青 | 工程造價注冊證書 | 建【造】193****7114 | 工民建 | | 4 | 劉承亮 | 項目經理 | 魯202****25529 | 建筑工程 | | 5 | 薛霞 | 注冊建造師 | 魯137****01116 | 房屋建筑工程 | | 6 | 付國強 | 注冊建造師 | 魯202****20540 | 房屋建筑工程 | | ****集團****公司 | 1 | 楊策 | 注冊建造師 | 魯202****19369 | 建筑工程 | | 2 | 聶艷麗 | 安全考核證 | 魯**B(2016)****792 | 建筑工程 | | 3 | 楊洪波 | 注冊建造師 | 魯137****01610 | 建筑工程 | | 4 | 聶艷麗 | 項目經理 | 魯137****01400 | 建筑工程 | | 5 | 冷建國 | 注冊建造師 | 魯202****04359 | 建筑工程 | | 6 | 王寒 | 注冊建造師 | 魯202****15686 | 建筑工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 王蓬春 | 安全員 | 魯**C(2014)****178 | 建筑工程 | | 2 | 秦文志 | 施工員 | 371********012 | 土建專業 | | 3 | 王曉琴 | 資料員 | 371********041 | 建筑工程 | | 4 | 張孟 | 安全考核證 | 魯**C(2010)****448 | 建筑工程 | | 5 | 何磊 | 施工員 | 371********021 | 土建專業 | | 6 | 胡乃旭 | 質檢員 | 371********652 | 土建專業 | | 7 | 王松年 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****767 | | | 8 | 代升泉 | 施工員 | 371********024 | 土建專業 | | 9 | 王松年 | 項目經理 | 魯137****00494 | 建筑工程 | | 10 | 周強 | 安全考核證 | 魯**C201****0796 | 房屋建筑工程 | | 11 | 解煒 | 資料員 | 371********493 | 房屋建筑工程 | | 12 | 周立青 | 資料員 | 371********488 | 建筑工程 | | ****集團****公司 | 1 | 徐林興 | 項目經理 | 魯137****06024 | 房屋建筑工程 | | 2 | 徐林興 | 安全考核證 | 魯**B(2012)****776 | 建筑工程 | | **** | 1 | 逄叢叢 | 資料員 | 371********707 | | | 2 | 王潔玲 | 資料員 | 371********711 | 建筑工程 | | 3 | 潘偉 | 其他 | 魯160****60445 | 建筑工程 | | 4 | 張剛 | 安全考核證 | 魯**C(2014)****892 | 建筑工程 | | 5 | 劉翠娥 | 質檢員 | 371********582 | | | 6 | 張明強 | 資料員 | 371********715 | 房屋建筑工程 | | 7 | 周筱筱 | 其他 | 魯137****02832 | | | 8 | 王譯 | 施工員 | 371********237 | 土建專業 | | 9 | 梁作堯 | 安全考核證 | 魯**B(2017)****347 | | | 10 | 陳志 | 安全考核證 | 魯**C(2015)****262 | 建筑工程 | | 11 | 梁作堯 | 項目經理 | 魯137****02752 | 建筑工程 | | 12 | 江凱 | 施工員 | 371********976 | 房屋建筑工程 | | 13 | 秦慶林 | 安全考核證 | 魯**C(2019)****880 | 建筑工程 | | 14 | 王曉彬 | 施工員 | 371********986 | | | 15 | 李澤林 | 其他 | 魯202****23436 | 建筑工程 | | 16 | 邵文學 | 其他 | 魯137****17439 | 建筑工程 | | ****公司 | 1 | 張曉波 | 項目經理 | 魯137****00769 | 建筑工程 | | 2 | 舒飛 | 注冊建造師 | 魯137****09539 | 房屋建筑工程 | | 3 | 郝文煊 | 職稱證 | 高級工程師 | | | 4 | 張曉波 | 安全考核證 | 魯**B(2016)****211 | 建筑工程 | | 5 | 董福亮 | 施工員 | 371********108 | 土建專業 | | 6 | 葛長波 | 職稱證 | 高級工程師 | 建筑工程 | | 7 | 王永貴 | 注冊建造師 | 魯137****01289 | 建筑工程 | | 8 | 張曉波 | 安全考核證 | 魯**B(2016)****211 | 建筑工程 | | 9 | 夏落 | 質檢員 | 371********456 | 房屋建筑工程 | | 10 | 趙輝 | 施工員 | 371********968 | 建筑工程 | | 11 | 王寧 | 關鍵崗位 | 371********642 | | | 12 | 黃立華 | 安全考核證 | 魯**C(2018)****633 | 建筑工程 | | 13 | 牟蕊 | 資料員 | 371********645 | 土建專業 | | 14 | 雒鵬飛 | 施工員 | 371********105 | 土建專業 | | 15 | 王鏑 | 資料員 | 371********655 | 建筑工程 | | 16 | 蔡奇 | 安全考核證 | 魯**C(2019)****965 | 土建專業 | | 17 | 劉杰三 | 安全考核證 | 魯**C(2016)****395 | 建筑工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 楊術偉 | 安全考核證 | 魯**C(2013)****615 | 房屋建筑工程 | | 2 | 張樂慶 | 注冊建造師 | 魯137****02235 | 房屋建筑工程 | | 3 | 陳成光 | 安全考核證 | 魯**B(2020)****445 | | | 4 | 田寶 | 資料員 | 371********485 | | | 5 | 馮廣儒 | 注冊建造師 | 魯137****02347 | 建筑工程 | | 6 | 陳成光 | 項目經理 | 魯137****02300 | 建筑工程 | | 7 | 管廷江 | 施工員 | 371********062 | 土建專業 | | 8 | 宋兵 | 資料員 | 371********484 | | | 9 | 徐春霞 | 質檢員 | 370********373 | 土建專業 | | 10 | 管廷平 | 施工員 | 370********031 | 土建專業 | | 11 | 王少輝 | 施工員 | 371********716 | 土建專業 | | 12 | 王桂華 | 注冊建造師 | 魯137****01825 | 建筑工程 | | 13 | 楊莉莉 | 資料員 | 371********785 | 無 | | 14 | 王紀棟 | 注冊建造師 | 魯137****00169 | 建筑工程 | | 15 | 田輝 | 注冊造價師 | 建[造]193****8949 | | | 16 | 臧學平 | 安全考核證 | 魯**C(2009)****579 | 房屋建筑工程 | | 17 | 薛金明 | 安全考核證 | 魯**C(2016)****776 | 建筑工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 魏義 | 其他 | 魯137********19524 | 房屋建筑工程 | | 2 | 江志敖 | 資料員 | 371********259 | | | 3 | 劉陽 | 其他 | 魯202****11614 | 建筑工程 | | 4 | 李世暖 | 質檢員 | 371********876 | | | 5 | 尹夢夢 | 資料員 | 371********702 | | | 6 | 白澤寶 | 資料員 | 371********530 | | | 7 | 華正漢 | 項目經理 | 魯137********01536 | 建筑工程 | | 8 | 楊翠梅 | 安全員 | 魯**C(2020)****018 | | | 9 | 李道勝 | 施工員 | 371********310 | | | 10 | 鄭學軍 | 施工員 | 371********338 | | | 11 | 華正漢 | 安全考核證 | 魯**B(2013)****002 | 建筑工程 | | 12 | 孫法治 | 安全員 | C(2011)****374 | | | 13 | 李世兆 | 施工員 | 371********784 | | | 14 | 徐蚨田 | 安全員 | C(2008)****563 | | | 15 | 于曉 | 其他 | 魯137********01588 | 房屋建筑工程 | | 16 | 華正漢 | 項目經理 | 魯137********01536 | 建筑工程 | | 17 | 邵丁偉 | 其他 | 魯137********23294 | 房屋建筑工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 王美麗 | 資料員 | 371********853 | | | 2 | 索德坤 | 質檢員 | 371********447 | 建筑工程 | | 3 | 尹凱 | 安全考核證 | 魯**C(2014)****087 | 建筑工程 | | 4 | 藍天 | 施工員 | 371********391 | | | 5 | 馬明霞 | 資料員 | 371********405 | 建筑工程 | | 6 | 鞠京成 | 關鍵崗位 | 371********850 | | | 7 | 徐波 | 安全考核證 | 魯**C(2009)****654 | 建筑工程 | | 8 | 張嫻 | 安全考核證 | 魯**C(2018)****954 | | | 9 | 盛瑞珍 | 注冊建造師 | 魯202****21066 | 建筑工程 | | 10 | 吳朋 | 施工員 | 371********784 | | | 11 | 盛瑞珍 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****308 | 建筑工程 | | 12 | 王喜龍 | 施工員 | 371********574 | 土建專業 | | ****公司 | 1 | 王正鈞 | 資料員 | 371********921 | 建筑工程 | | 2 | 柴壽祥 | 質檢員 | 371********786 | 建筑工程 | | 3 | 張凱 | | 371********195 | 土建專業 | | 4 | 王中超 | 施工員 | 371********121 | 建筑工程 | | 5 | 楊明濤 | 質檢員 | 371********121 | 建筑工程 | | 6 | 劉璐 | 資料員 | 371********844 | 建筑工程 | | 7 | 徐康 | 項目經理 | 魯137****11567 | 建筑工程 | | 8 | 公維偉 | 施工員 | 371********124 | 土建專業 | | 9 | 姜濤 | 安全考核證 | 魯**C(2014)****980 | 建筑工程 | | 10 | 王輝 | 安全考核證 | 魯**C(2014)****758 | 建筑工程 | | 11 | 徐康 | 安全考核證 | 魯**B(2013)****168 | 建筑工程 | | 12 | 王軍良 | 質檢員 | 371********766 | 建筑工程 | | 13 | 張樂樂 | 安全考核證 | 魯**C(2018)****004 | 建筑工程 | | 14 | 宋寶松 | 施工員 | 371********294 | 建筑工程 | | ****公司 | 1 | 周京杰 | 施工員 | 371********753 | | | 2 | 高烈霞 | 安全考核證 | 魯**C(2014)****238 | | | 3 | 潘鵬飛 | 施工員 | 371********317 | | | 4 | 孫雨麗 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****031 | | | 5 | 張增倫 | 施工員 | 371********365 | | | 6 | 崔瑞琪 | 安全員 | 魯**C(2018)****051 | | | 7 | 林家慧 | 資料員 | 371********452 | | | 8 | 陳成欣 | 資料員 | 371********285 | | | 9 | 陳蕾 | 資料員 | 371********450 | | | 10 | 孫雨麗 | 項目經理 | 魯137****19401 | 房屋建筑工程 | | 11 | 劉曉坤 | 質檢員 | 371********487 | 建筑工程 | | 12 | 李國吉 | 安全員 | 魯**C(2019)****603 | 建筑工程 | | ****公司 | 1 | 董國英 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****075 | | | 2 | 趙東 | 安全考核證 | 魯**C(2018)****677 | 土建專業 | | 3 | 高瑜 | 資料員 | 371********580 | | | 4 | 董國英 | 項目經理 | 魯137****17474 | 房屋建筑工程 | | 5 | 劉春濤 | 施工員 | 371********036 | 房屋建筑工程 | | 6 | 槐俊俊 | 資料員 | 371********573 | 建筑工程 | | 7 | 王艷 | 質檢員 | 371********320 | 土建專業 | | 8 | 王昊 | 施工員 | 371********530 | 安裝 | | 9 | 韓旺 | 施工員 | 371********040 | 房屋建筑工程 | | 10 | 任雪媛 | 資料員 | 371********583 | | | 11 | 王資 | 安全考核證 | 魯**C(2015)****807 | | | 12 | 江柏霖 | 安全考核證 | 魯**C(2016)****923 | 土建專業 | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2021-9-16 - 2021-9-18 |
行政監督投訴電話: | 0532-****3176 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:**市******管理局(聯系地址:**市**區**路203號,聯系電話:(0532-****3176))投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-****3176
|
2021年9月15日 |
|
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000