位置>千里馬招標網> 招標中心> 福州臨空經濟區文鶴中路及連接線道路工程第四標段(施工)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1 | ****集團有限公司 | 徐勇:贛136****01428 | - | 500000 | 140,236,594.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.33 | 84 | - | 7.93 | - | 91.93 |
2 | ****集團****公司 | 姓名:劉依妹 編號:**** | - | 500000 | 139,049,323.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.53 | 89.13 | - | 7.95 | - | 97.08 |
3 | ****公司 | 邱占謀、閩135****14902 | - | 500000 | 144,526,117.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 84.99 | 65.47 | - | 8.5 | - | 73.97 |
4 | ****集團****公司 | 龍煒、贛136****17150 | - | 500000 | 139,635,571.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | - | - | - | - | - |
5 | **省宏發****公司 | 肖新春、贛136****08500 | - | 500000 | 142,178,038.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 75.61 | - | 7.83 | - | 83.44 |
6 | ****集團有限公司 | 林志新,閩135****21996 | - | 500000 | 139,604,716.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 87.78 | 86.73 | - | 8.78 | - | 95.51 |
7 | **省****公司 | 唐寶明;閩135****02628 | - | 500000 | 141,317,178.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 91.55 | 79.33 | - | 9.16 | - | 88.49 |
8 | ****集團有限公司 | 林丹、閩135********03201 | - | 500000 | 143,369,048.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 84.74 | 70.47 | - | 8.47 | - | 78.94 |
9 | ****集團有限公司 | 楊龍池;閩131****03250 | - | 500000 | 139,311,592.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 | 87.91 | 88 | - | 8.79 | - | 96.79 |
10 | ****集團****公司 | 蘇偉敏 閩135****00382 | - | 500000 | 141,237,694.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格標準 | 89.36 | 79.68 | - | 8.94 | - | 88.62 |
11 | ****公司 | 王俊根、滬111********41210 | - | 500000 | 143,091,349.0000 | 360 | 國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 83.78 | 71.67 | - | 8.38 | - | 80.05 |
12 | ****集團有限公司 | 李智仁;閩135********03387 | - | 500000 | 143,770,165.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.94 | 68.73 | - | 8.89 | - | 77.62 |
13 | ****工程局有限公司 | 王璠,閩132****00700 | - | 500000 | 138,895,047.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.47 | 89.8 | - | 8.85 | - | 98.65 |
14 | ****集團有限公司 | 錢福圣.閩135****09770 | - | 500000 | 142,674,806.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.12 | 73.47 | - | 7.91 | - | 81.38 |
15 | ****公司 | 郭小香,閩135****11929 | - | 500000 | 142,967,930.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 90.69 | 72.2 | - | 9.07 | - | 81.27 |
16 | ****集團有限公司 | 魏書明、閩137****00076 | - | 500000 | 141,564,020.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.11 | 78.27 | - | 8.61 | - | 86.88 |
17 | ****公司 | 熊志靈、閩135****02900 | - | 500000 | 143,955,296.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 80.7 | 67.93 | - | 8.07 | - | 76 |
18 | ****公司 | 吳燕萍、閩135****00436 | - | 500000 | 139,666,549.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 83.55 | 86.47 | - | 8.36 | - | 94.83 |
19 | ******公司 | 楊超 執業證書注冊編號: 川151****04940 | - | 500000 | 139,928,695.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 85.33 | - | 7.83 | - | 93.16 |
20 | ****公司 | 林喜 閩135****19265 | - | 500000 | 142,566,834.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 81.73 | 73.93 | - | 8.17 | - | 82.1 |
21 | **星原****公司 | 雷友波、閩135****13839 | - | 500000 | 139,388,730.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 89.5 | 87.67 | - | 8.95 | - | 96.62 |
22 | ****公司 | 俞賜銀、閩135********13702 | - | 500000 | 139,913,268.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 90.0 | 85.4 | - | 9 | - | 94.4 |
23 | ****公司 | 劉松、贛136****00868 | - | 500000 | 141,826,189.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 70.33 | 77.13 | - | 7.03 | - | 84.16 |
24 | **省朝暉****公司 | 陳華平 贛136****14628 | - | 500000 | 138,694,507.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 84.64 | 89.67 | - | 8.46 | - | 98.13 |
25 | ****集團有限公司 | 黃春生、閩135****02048 | - | 500000 | 138,956,757.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 89.39 | 89.53 | - | 8.94 | - | 98.47 |
26 | **省****公司 | 蘇春發 閩135****03187 | - | 500000 | 138,756,199.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 88.93 | 89.8 | - | 8.89 | - | 98.69 |
27 | ****公司 | 陳國燦、閩135********01551 | - | 500000 | 142,983,358.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 91.81 | 72.13 | - | 9.18 | - | 81.31 |
28 | ****集團有限公司 | 陳耀、閩135****08024 | - | 500000 | 143,706,912.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 86.26 | 69.01 | - | 8.63 | - | 77.64 |
29 | ****公司 | 高暢,川132****06308 | - | 500000 | 143,364,419.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.43 | 70.49 | - | 7.94 | - | 78.43 |
30 | ****公司 | 胡超程;贛136********02595 | - | 500000 | 138,709,916.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 81.99 | 89.7 | - | 8.2 | - | 97.9 |
31 | 福****公司 | 倪連森、閩135****12127 | - | 500000 | 140,962,344.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 90.15 | 80.87 | - | 9.02 | - | 89.89 |
32 | 上****集團****公司 | 徐高巖,滬131****92173 | - | 500000 | 143,214,772.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.53 | 71.13 | - | 8.65 | - | 79.78 |
33 | ****公司 | 楊正運 陜161****01730 | - | 500000 | 143,909,014.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.04 | 68.13 | - | 8.8 | - | 76.93 |
34 | ****公司 | 夏歡 閩135****01479 | - | 500000 | 138,987,750.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.55 | 89.4 | - | 8.86 | - | 98.26 |
35 | **** | 黃偉杰、閩135****03008 | - | 500000 | 144,602,136.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 87.87 | 65.14 | - | 8.79 | - | 73.93 |
36 | ****集團有限公司 | 劉躍龍 閩123****06940 | - | 500000 | 141,145,778.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 89.24 | 80.07 | - | 8.92 | - | 88.99 |
37 | ******公司 | 王江紅、閩135********13614 | - | 500000 | 139,602,390.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 | 81.86 | 86.74 | - | 8.19 | - | 94.93 |
38 | ****公司 | 陳貽雪,贛136****00257 | - | 500000 | 143,477,041.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 70 | - | 7.83 | - | 77.83 |
39 | ******公司 | 林敬松、閩135****09128 | - | 500000 | 144,202,147.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.84 | 66.87 | - | 8.88 | - | 75.75 |
40 | 中建****公司 | 趙凡奇、閩135********00917 | - | 500000 | 141,163,088.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 95.39 | 80 | - | 9.54 | - | 89.54 |
41 | ****公司 | 莊長為、閩136****13695 | - | 500000 | 142,073,130.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 93.71 | 76.07 | - | 9.37 | - | 85.44 |
42 | ****集團有限公司 | 譚** 贛136****15145 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.93 | 89.57 | - | 7.99 | - | 97.56 |
43 | ****公司 | 余寶華、閩135****20767 | - | 500000 | 139,681,854.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.96 | 86.4 | - | 8.7 | - | 95.1 |
44 | ****公司 | 吳佳友、閩135********10687 | - | 500000 | 140,946,916.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 84.15 | 80.93 | - | 8.42 | - | 89.35 |
45 | ******公司 | 歐陽越基、浙133****21718 | - | 500000 | 139,388,730.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | - | - | - | - | - |
46 | ****公司 | 呂偉;魯137****17531 | - | 500000 | 141,039,482.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 82.74 | 80.53 | - | 8.27 | - | 88.8 |
47 | ******公司 | 胡宏斌、粵 144****14713 | - | 500000 | 142,997,243.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 72.07 | - | 7.83 | - | 79.9 |
48 | **省****公司 | 陳進、閩135****17806 | - | 500000 | 139,882,501.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 89.84 | 85.53 | - | 8.98 | - | 94.51 |
49 | ****集團****公司 | 李奇中、浙111********07155 | - | 500000 | 143,353,620.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 85.43 | 70.53 | - | 8.54 | - | 79.07 |
50 | ****集團有限公司 | 陳碧云、浙133********04569 | - | 500000 | 138,987,612.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.53 | 89.4 | - | 7.95 | - | 97.35 |
51 | ****公司 | 張勇炎/浙133********01058 | - | 500000 | 138,663,633.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 89.6 | - | 7.83 | - | 97.43 |
52 | ****公司 | 葉達生,閩135****05622 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 89.57 | - | 7.83 | - | 97.4 |
53 | ******公司 | 張寶靈 粵141****28358 | - | 500000 | 142,983,358.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.13 | 72.13 | - | 7.91 | - | 80.04 |
54 | ****公司 | 王彬、閩135****02686 | - | 500000 | 140,283,530.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 92.41 | 83.8 | - | 9.24 | - | 93.04 |
55 | ****公司 | ** 浙133********47579 | - | 500000 | 139,942,580.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.34 | 85.27 | - | 7.83 | - | 93.1 |
56 | ****公司 | 路金良、閩134********16341 | - | 500000 | 142,906,220.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 83.76 | 72.47 | - | 8.38 | - | 80.85 |
57 | ****公司 | 林通, 浙133********03811 | - | 500000 | 143,739,310.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.95 | 68.87 | - | 8 | - | 76.87 |
58 | ******公司 | 陳彪,閩135****19423 | - | 500000 | 140,993,199.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 92.05 | 80.73 | - | 9.21 | - | 89.94 |
59 | ****集團有限公司 | 王艷娜;浙133****05894 | - | 500000 | 139,481,295.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.92 | 87.27 | - | 8.69 | - | 95.96 |
60 | 中建****公司 | 淦小鵬:贛136****10366 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.13 | 89.57 | - | 7.91 | - | 97.48 |
61 | **省****公司 | 林東招、閩135****17525 | - | 500000 | 138,848,765.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 89.34 | 90 | - | 8.93 | - | 98.93 |
62 | **市****公司 | 劉君 湘143****00363 | - | 500000 | 143,770,105.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 80.33 | 68.73 | - | 8.03 | - | 76.76 |
63 | **省****公司 | 鮑日善,閩135****14282 | - | 500000 | 144,726,675.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.53 | 64.6 | - | 7.95 | - | 72.55 |
64 | ****集團****公司 | 田**、吉122****00628 | - | 500000 | 140,422,378.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 83.2 | - | 7.83 | - | 91.03 |
65 | ****集團有限公司 | 黃亨路,閩111****03163 | - | 500000 | 139,327,019.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.42 | 87.93 | - | 8.84 | - | 96.77 |
66 | 閩晟****公司 | 王亮,閩135********02327 | - | 500000 | 140,830,130.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 82.33 | 81.44 | - | 8.23 | - | 89.67 |
67 | **省榕圣****公司 | 盧勝、閩135****02125 | - | 500000 | 141,085,764.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 80.41 | 80.33 | - | 8.04 | - | 88.37 |
68 | ******公司 | 羅海洋 粵144****02703 | - | 500000 | 139,126,461.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.24 | 88.8 | - | 7.92 | - | 96.72 |
69 | ****公司 | 林斌、閩135****02137 | - | 500000 | 139,666,426.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 89.73 | 86.47 | - | 8.97 | - | 95.44 |
70 | ****公司 | 陳榮明,蘇132****00682 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 89.57 | - | 7.83 | - | 97.4 |
71 | ****集團有限公司 | 高楠、閩135****17679 | - | 500000 | 139,913,268.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 90.42 | 85.4 | - | 9.04 | - | 94.44 |
72 | ****集團有限公司 | 田惠雄、粵135****01466 | - | 500000 | 143,166,946.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.04 | 71.34 | - | 7.9 | - | 79.24 |
73 | 中建大****公司 | 庹元春、閩135****03385 | - | 500000 | 142,705,661.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 80.53 | 73.33 | - | 8.05 | - | 81.38 |
74 | ****公司 | 羅國光 、 浙133****34341 | - | 500000 | 141,764,578.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.0 | 77.4 | - | 7.9 | - | 85.3 |
75 | ****集團有限公司 | 曹德標 、閩135****14448 | - | 500000 | 144,524,574.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 87.03 | 65.47 | - | 8.7 | - | 74.17 |
76 | ******集團有限公司 | 謝燕江,桂145****07643 | - | 500000 | 142,119,410.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.93 | 75.87 | - | 7.99 | - | 83.86 |
77 | ****集團有限公司 | 陳俊、鄂142****17821 | - | 500000 | 141,409,744.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 78.93 | - | 7.83 | - | 86.76 |
78 | ****公司 | 張俊;瓊136****10802 | - | 500000 | 142,904,677.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 72.47 | - | 7.83 | - | 80.3 |
79 | **省南****公司 | 張漢標、閩135****13625 | - | 500000 | 139,126,461.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 89.35 | 88.8 | - | 8.94 | - | 97.74 |
80 | ****集團有限公司 | 溫森元、桂145****08426 | - | 500000 | 139,882,413.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 87.95 | 85.53 | - | 8.8 | - | 94.33 |
81 | ****工程局有限公司 | 葉光敏 鄂142****01170 | - | 500000 | 144,276,871.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 83.93 | 66.54 | - | 8.39 | - | 74.93 |
82 | **市****公司 | 楊赟華、閩135****19816 | - | 500000 | 141,919,009.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 92.96 | 76.73 | - | 9.3 | - | 86.03 |
83 | ****集團有限公司 | 楊浩軍、贛136****01182 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 89.57 | - | 7.83 | - | 97.4 |
84 | ******公司 | 雷樂震、贛131****01032 | - | 500000 | 140,499,516.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 84.3 | 82.87 | - | 8.43 | - | 91.3 |
85 | ****集團有限公司 | 馮阿強、贛136****00700 | - | 500000 | 138,972,185.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.21 | 89.47 | - | 8.62 | - | 98.09 |
86 | ****公司 | 石廣琦、吉122****00081 | - | 500000 | 141,718,296.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 86.28 | 77.6 | - | 8.63 | - | 86.23 |
87 | ****集團****公司 | 劉家隆,浙135****09736 | - | 500000 | 138,648,406.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 89.57 | - | 7.83 | - | 97.4 |
88 | **省****公司 | 黃明才 閩135****06540 | - | 500000 | 138,679,061.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 | 89.18 | 89.63 | - | 8.92 | - | 98.55 |
89 | 江****公司 | 徐宏、贛135****16727 | - | 500000 | 141,425,171.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 78.87 | - | 7.83 | - | 86.7 |
90 | ******公司 | 鄭國琪,閩135****02899 | - | 500000 | 144,757,531.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 83.1 | 64.47 | - | 8.31 | - | 72.78 |
91 | ******公司 | 江訓詳、贛136****05451 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 89.57 | - | 7.83 | - | 97.4 |
92 | ****公司 | 雷瑜 閩135****21217 | - | 500000 | 141,286,323.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 89.74 | 79.47 | - | 8.97 | - | 88.44 |
93 | ****集團有限公司 | 鄭盛 閩135****18199 | - | 500000 | 140,360,668.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 83.3 | 83.47 | - | 8.33 | - | 91.8 |
94 | ****集團有限公司 | 程旭、川151****00345 | - | 500000 | 141,363,461.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 79.13 | - | 7.83 | - | 86.96 |
95 | ****集團****公司 | 何**,粵144****26202 | - | 500000 | 141,193,758.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 79.87 | - | 7.83 | - | 87.7 |
96 | ******公司 | 李源、皖132****06824 | - | 500000 | 143,739,310.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 68.87 | - | 7.83 | - | 76.7 |
97 | ****集團有限公司 | 羅斌、閩135********03116 | - | 500000 | 141,610,292.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 84.62 | 78.07 | - | 8.46 | - | 86.53 |
98 | 水玲龍(福****公司 | 曹樹開、閩150****05146 | - | 500000 | 142,088,558.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.14 | 76 | - | 8.81 | - | 84.81 |
99 | ****公司 | 肖自烽、閩135****17076 | - | 500000 | 143,446,186.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 90.41 | 70.13 | - | 9.04 | - | 79.17 |
100 | ****集團有限公司 | 劉龍勝、閩135****16715 | - | 500000 | 138,972,063.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.9 | 89.47 | - | 8.69 | - | 98.16 |
101 | ****公司 | 王軍、浙133****02204(項目負責人姓名及其建造師執業證書注冊編號) | - | 500000 | 140,684,647.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 82.07 | - | 7.83 | - | 89.9 |
102 | ******公司 | 賴仲光,閩135****02348 | - | 500000 | 141,192,215.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.13 | 79.87 | - | 8.61 | - | 88.48 |
103 | ****集團有限公司 | 熊映國 、 浙133********22207 | - | 500000 | 143,693,027.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 69.07 | - | 7.83 | - | 76.9 |
104 | ****公司 | 顏傳國、浙133********20675 | - | 500000 | 143,615,889.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 69.4 | - | 7.83 | - | 77.23 |
105 | ******公司 | 董澤健 皖133****12778 | - | 500000 | 143,245,627.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.36 | 71 | - | 7.84 | - | 78.84 |
106 | ****集團有限公司 | 王亮、津154****00289 | - | 500000 | 141,930,350.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 89.21 | 76.68 | - | 8.92 | - | 85.6 |
107 | ****集團****公司 | 高峰,浙133****52819 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 80.63 | 89.57 | - | 8.06 | - | 97.63 |
108 | ****集團有限公司 | 楊信堅、閩135********12799 | - | 500000 | 141,918,854.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 90.46 | 76.73 | - | 9.05 | - | 85.78 |
109 | ******公司 | 陳莉 浙133********08797 | - | 500000 | 139,512,150.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.78 | 87.13 | - | 7.88 | - | 95.01 |
110 | ******公司 | 黃輝 閩135****11107 | - | 500000 | 142,705,661.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 81.13 | 73.33 | - | 8.11 | - | 81.44 |
111 | ******公司 | 何浩陽、浙133****05145 | - | 500000 | 141,375,803.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 79.08 | - | 7.83 | - | 86.91 |
112 | ****集團有限公司 | 王多松、閩135********01306 | - | 500000 | 144,742,103.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 88.99 | 64.53 | - | 8.9 | - | 73.43 |
113 | ****集團有限公司 | 胡偉 晉161****18668 | - | 500000 | 140,190,964.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 84.38 | 84.2 | - | 8.44 | - | 92.64 |
114 | ****集團****公司 | 黃勇濤、贛136****01813 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 73.12 | 89.57 | - | 7.31 | - | 96.88 |
115 | ******公司 | 李金輝、贛142****01220 | - | 500000 | 140,561,327.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.33 | 82.6 | - | 7.83 | - | 90.43 |
116 | ****集團有限公司 | 王奇勛、閩135********21321 | - | 500000 | 139,493,757.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 84.95 | 87.21 | - | 8.5 | - | 95.71 |
117 | 福****公司 | 陳善燈、閩135****03649 | - | 500000 | 139,465,868.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 86.62 | 87.33 | - | 8.66 | - | 95.99 |
118 | **省****公司 | 徐振陽 閩135****20627 | - | 500000 | 143,091,351.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 89.46 | 71.67 | - | 8.95 | - | 80.62 |
119 | ****公司 | 葉林旺、閩135****02251 | - | 500000 | 144,109,572.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 67.27 | - | 7.83 | - | 75.1 |
120 | ****公司 | 艾加星、粵113****22117 | - | 500000 | 138,740,738.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 82.73 | 89.77 | - | 8.27 | - | 98.04 |
121 | **城建****公司 | 任慶勛、注冊證書編號:京151****22692 | - | 500000 | 142,134,840.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 75.8 | - | 7.83 | - | 83.63 |
122 | ******公司 | 饒新錢、閩135****19250 | - | 500000 | 143,986,151.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 84.86 | 67.8 | - | 8.49 | - | 76.29 |
123 | ****公司 | 翁秀信,閩135********00405 | - | 500000 | 139,280,737.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 89.1 | 88.13 | - | 8.91 | - | 97.04 |
124 | **藍海****公司 | 謝傳玲 注冊編號:閩135****02333 | - | 500000 | 143,353,620.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 76.88 | 70.53 | - | 7.69 | - | 78.22 |
125 | ****公司 | 占心堅 閩135****19927 | - | 500000 | 142,705,723.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 | 80.33 | 73.33 | - | 8.03 | - | 81.36 |
126 | ****集團****公司 | 盧娟娟、閩135****00570 | - | 500000 | 141,332,608.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 90.77 | 79.27 | - | 9.08 | - | 88.35 |
127 | **省****公司 | 陳永海,閩135********02675 | - | 500000 | 141,348,033.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 87.22 | 79.2 | - | 8.72 | - | 87.92 |
128 | **省****公司 | 于海龍:閩135********00309 | - | 500000 | 141,902,427.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 88.58 | 76.8 | - | 8.86 | - | 85.66 |
129 | ****集團有限公司 | 許為生 閩135****01914 | - | 500000 | 140,669,220.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 90.77 | 82.13 | - | 9.08 | - | 91.21 |
130 | ****公司 | 唐曉晨,閩135****16695 | - | 500000 | 143,646,744.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 81.44 | 69.27 | - | 8.14 | - | 77.41 |
131 | ******公司 | 周威、 閩122****03158 | - | 500000 | 143,014,200.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格標準 | 88.51 | 72 | - | 8.85 | - | 80.85 |
132 | ****公司 | 許永、川151****34444 | - | 500000 | 139,203,599.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 88.47 | - | 7.83 | - | 96.3 |
133 | ****公司 | 王東輝;蘇132****00196 | - | 500000 | 141,070,337.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.33 | 80.4 | - | 7.83 | - | 88.23 |
134 | ****集團有限公司 | 鄒爵東 閩135****01022 | - | 500000 | 140,206,392.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 82.78 | 84.13 | - | 8.28 | - | 92.41 |
135 | ****公司 | 葛林娜、閩132****03856 | - | 500000 | 138,648,206.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 82.77 | 89.57 | - | 8.28 | - | 97.85 |
136 | ****集團有限公司 | 王艷茹、蘇132****00307 | - | 500000 | 139,897,840.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格標準 | 78.33 | 85.47 | - | 7.83 | - | 93.3 |
137 | 金****公司 | 張文全、粵199****00930 | - | 500000 | 141,300,251.0000 | 360 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 | 83.73 | 79.41 | - | 8.37 | - | 87.78 |
