位置>千里馬招標網>
招標中心>
南九水河(漢河至沙子口大橋段)綜合治理工程1標段2021-12-03
南九水河(漢河至沙子口大橋段)綜合治理工程1標段2021-12-03
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
南九水河(漢河至沙子口大橋段)綜合治理工程1標段 | 2021-12-03 |
| |
| |
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 南九水河(漢河至沙子口大橋段)綜合治理工程 1標段 |
建設規模: | 0平方米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 高維剛 | 聯系電話: | 0532-****2251 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 高維剛 | 聯系電話: | 0532-****2251 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 孫學寧 | 聯系電話: | 186****2683 |
工程地址: | **區沙子口街道沙子口至漢河段 |
工期: | 270 | 開標時間: | 2021-12-03 09:30 |
開標地點: | **市**區新錦路6****服務大廳6樓 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 施工圖范圍內的所有工程(詳見工程量清單) |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 | 1 | 即****公司 | 劉仁鳳 | 通過 | | 2 | **海譽水利****公司 | 劉術強 | 通過 | | 3 | ******公司 | 孫仁生 | 通過 | | 4 | ****公司 | 李升良 | 通過 | | 5 | ******公司 | 李佳維 | 通過 | | 6 | **嶗建****公司 | 王華雷 | 通過 | | 7 | ****集團有限公司 | 劉鵬 | 通過 | | 8 | **申宇****公司 | 范錫香 | 通過 | | 9 | **市**區水利****公司 | 修玉祥 | 通過 | | 10 | **市****公司 | 律騰飛 | 通過 | | 11 | ****公司 | 戚寶娟 | 通過 | | 12 | ****公司 | 初磊 | 通過 | | 13 | ****公司 | 吳昊 | 通過 | | 14 | **市**區****公司 | 劉曉軍 | 未通過 | 資格打分未入圍 | 15 | 勝利油田新邦****公司 | 王冰冰 | 未通過 | 資格打分未入圍 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | **市**區水利****公司 | 1 | ****5465.00 | 合格 | 合格 | **市****公司 | 2 | ****6709.00 | 合格 | 合格 | ******公司 | 3 | ****7074.00 | 合格 | 合格 | **海譽水利****公司 | 4 | ****7118.00 | 合格 | 合格 | **嶗建****公司 | 5 | ****7725.00 | 合格 | 合格 | ****公司 | 6 | ****8507.00 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 7 | ****9226.00 | 合格 | 合格 | ****公司 | 8 | ****9312.00 | 合格 | 合格 | ******公司 | 9 | ****9697.00 | 合格 | 合格 | **申宇****公司 | 10 | ****0272.00 | 合格 | 合格 | ****公司 | 11 | ****0758.00 | 合格 | 合格 | ****公司 | 12 | ****0836.00 | 合格 | 合格 | 即****公司 | 13 | ****1045.00 | 合格 | 合格 | 排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | **市**區水利****公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程-二級 | 修玉祥 | ****5465.00 | 合格 | 270 | 2 | **市****公司 | | 律騰飛 | ****6709.00 | 合格 | 270 | 3 | ******公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程-二級 | 李佳維 | ****7074.00 | 合格 | 270 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | **市**區水利****公司 | 1 | **市**區2018****公司片區農村規模化供水管網提升改造工程施工 | ****管理中心 | 中型 | ****1200.00 | 房敬敬 | 2019-05-10 | | 2 | ****水庫清淤擴容工程施工 | ****水利局 | 中型水利工程 | ****3632.00 | 杜波 | 2016-09-30 | | 3 | ****公司片區農村規模化供水管網提升改造工程施工 | ****公司 | 中型 | ****8300.00 | 杜以德 | 2017-12-20 | | **市****公司 | 1 | 墨水河膠西鎮魯戈莊段河道治理工程 | ****政府 | 。1)型 | ****3022.00 | 韓震 | 2017-05-30 | | 2 | 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)二標段-(K1+600-K3+800) | ****委員會辦公室 | 中型 | ****7906.00 | 周兆宏 | 2019-07-03 | | 3 | **市周陽河鋪集鎮下游段河道治理工程 | ****水利局 | 小型 | ****5983.00 | 周兆才 | 2016-11-15 | | ******公司 | 1 | **市白**河道段治理工程(804省道-三城路) | ****水產局 | 中小型水利工程 | ****8696.00 | 郭德山 | 2015-10-05 | | 2 | 平****公路段河道治理工程 | ****水產局 | 工程等別Ⅲ等 | ****8108.00 | 郭德山 | 2016-05-25 | | 3 | **市小沽河治理工程(**段)施工 | 平****推廣站 | 中型 | ****4982.00 | 劉** | 2017-02-28 | | **海譽水利****公司 | 1 | **市2018年農業綜合開發高標準農田建設項目二標段 | ****財政局 | 中型 | ****4458.00 | 孫炳國 | 2019-11-19 | | 2 | **市2019年洋河鎮農業綜合開發高標準農田建設結余資金項目 | ****財政局 | 中型 | ****3550.00 | 趙風波 | 2019-05-25 | | 3 | **市2019年中型病險水閘除險加固工程二標段 | 平****推廣站 | 中型 | ****5971.00 | 孫炳國 | 2019-12-31 | | **嶗建****公司 | 1 | ****水庫****水庫應急引水工程 | ****政府****辦事處 | 鋪設DN500PE管道,長約11公里 | ****8647.00 | 劉雙亭 | 2015-10-08 | | 2 | ****水庫應急引水管線加固工程 | ****政府****辦事處 | 1 | ****1188.00 | 王華雷 | 2016-10-24 | | 3 | 石人河支流(浦里段)河道治理工程 | ****政府****辦事處 | 治理河道長約1300米 | ****047.00 | 杜宗功 | 2015-05-31 | | 4 | 2017年王哥莊街道水滅火設施 | ****政府****辦事處 | 1 | ****367.00 | 劉雙亭 | 2018-04-22 | | ****公司 | 1 | **市2017年鋪集鎮農業綜合開發高標準農田建設項目 | ****財政局 | / | ****4614.00 | 蔣士國 | 2019-09-30 | | 2 | 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)三標段(K3+800-K5+000) | ****委員會辦公室 | / | ****2918.00 | 呂良前 | 2019-12-25 | | 3 | ****水庫清淤擴容工程 | ****管理中心 | / | ****8523.00 | 江志棟 | 2016-09-30 | | ****集團有限公司 | 1 | ****社區河道治理工程施工 | **** | 小型 | ****5960.00 | 董國堅 | 2020-01-15 | | 2 | 白**烏衣巷段河道治理工程 | ****政府****辦事處 | 小型 | ****547.00 | 董國堅 | 2015-07-10 | | 3 | 2017年沙子口街道水滅火設施 | **** | / | ****0179.00 | 劉鵬 | 2017-12-28 | | 4 | 2016****社區吃水改造工程 | **** | 小型 | ****400.00 | 董國堅 | 2017-06-20 | | ****公司 | 1 | **市姜山鎮自來水鞏固提升工程施工 | ******公司 | 中型 | ****9530.00 | 張** | 2017-11-14 | | 2 | 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)一標段-(K0+000-K1+600) | ****公司 | 中型 | ****0821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | | 3 | ****水庫灌區續建配套與節水改造工程 | 萊****服務中心 | 小型 | ****2100.00 | 鐘鍇 | 2016-08-31 | | ******公司 | 1 | **市任**城鄉供水一體化工程 | ****公司 | 小型 | ****7700.00 | 高原 | 2019-11-03 | | 2 | 2018年水毀修復(彌河)工程(壽濟路以南段)施工 | **市****建設局 | 中型 | ****0000.00 | 修述濤 | 2019-05-20 | | 3 | 2016年**縣飲水安全提升工程 | ******公司 | 中型 | ****2326.00 | 李紅 | 2019-10-23 | | **申宇****公司 | 1 | ****水庫至漢河供水主管道改造工程 | ******辦公室 | 總投資2164.2萬元 | ****5960.00 | 盧紹康 | 2017-12-16 | | 2 | 小**河綜合治理工程 | **** | 工程費用約為909.56萬元 | ****822.00 | 劉國強 | 2020-06-30 | | 3 | ****水庫改建工程項目上游塘壩工程 | **** | 總投資約1642.0萬元 | ****8633.00 | 王占琪 | 2018-12-25 | | ****公司 | 1 | **市2018年農田水利項目縣院上鎮高標準農田建設項目施工 | 萊****服務中心 | 小型水利工程 | ****4339.00 | 滕** | 2018-11-14 | | 2 | ****公司片區農村規;┧芫W提升改造工程施工二標段 | ****管理中心 | 小型 | ****5565.00 | 張靖 | 2017-10-30 | | 3 | ****水庫至濰萊高速段河道治理工程 | 萊****服務中心 | 。1) 型水利工程 | ****0000.00 | 葛英春 | 2020-05-28 | | ****公司 | 1 | 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) | ****委員會辦公室 | Ⅱ型 | ****8190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | | 2 | ****市鋪集鎮農村規;┧两üこ | ****水利局 | 0 | ****6813.00 | 張洪春 | 2018-12-12 | | 3 | **市**鎮農村規模化供水工程土建施工 | **水利局 | II型 | ****7020.00 | 蘇焜峰 | 2012-05-18 | | 即****公司 | 1 | **市2017年 農業綜合開發高標準農田建設項目 | ****財政局 | 小型 | ****9618.00 | 張勇 | 2021-05-31 | | 2 | **市大沽河沿岸村莊村內供水管網改造工程 | ****管理中心 | 中型水利工程 | ****9999.00 | 李曉峰 | 2016-09-30 | | 3 | **市**區2018****公司片區農村規;┧芫W提升改造工程施工一標段 | ****管理中心 | 小型 | ****93330.00 | 姜勇 | 2019-05-31 | | **市**區****公司 | 1 | 雕龍嘴塘壩工程 | ****政府王哥莊街道辦處事 | **砌石壩一座,壩長約68米,最大壩高約26米,庫容約5.6萬立方米,作為社區生活水源及森林防火儲備水源 | ****907.00 | 高輝 | 2018-05-28 | | 2 | 曉望水廠綜合改造工程 | ******辦公室 | **無閥濾池,改造反應沉淀池,反沖洗廢液池及污泥池 | ****051.00 | 孫保陽 | 2017-02-10 | | 3 | 2017****社區吃水改造工程 | ****政府****辦事處 | 主要對破損管道、水表、閥門等進行更換,對水表池進行改造,新****泵站等 | ****2907.00 | 曲全德 | 2017-12-20 | | 4 | ****水庫整治工程 | ****管理局 | 加固壩體、壩基,并做防滲處理,加固溢流堰,拆除重新防水洞,沖砂洞閘閥室,更換內襯鋼管,加固現狀壩頂交通橋,更換放水洞輸水管道,原輸水工程加壓泵室,加壓罐拆除改建為**池和加壓泵室,對水庫庫底進行清淤 | ****032.00 | 劉曉軍 | 2016-07-10 | | 5 | 2016****社區吃水改造工程 | ****政府****辦事處 | 主要包括對破損管道、水表、閥門等進行更換,對入戶水表池進行改造,**部分供水管道 | ****006.00 | 曲全德 | 2016-11-23 | | 勝利油田新邦****公司 | 1 | **縣大王鎮陽河綜合治理項目三期工程施工 | 廣****公司 | 陽河舊箱涵加固改造5560米,建設應急河道1處 | ****8181.00 | 王冰冰 | 2017-11-02 | | 2 | ****水庫引水渠及配套工程施工 | ****管理處 | 安裝DN2000球墨鑄鐵管道4.16km(雙管) | ****1909.00 | 尹利民 | 2017-10-25 | | 3 | 城鄉供水一體化(**路輸水管線(自來水)工程)施工 | 廣****公司 | 鋪設DN600球墨鑄鐵管線、(穿越)PE給水管線10956.4米,配套關鍵、閥門、法警、加壓泵站等。 | ****3719.00 | 朱浩浩 | 2019-01-25 | | 4 | 城鄉供水****水廠****水廠水質深度處理)工程施工(四標段) | 廣****公司 | 鋪設dn630PE管9456米,安裝DN600閥門22個,**閥井(池)104座 | ****2900.00 | 張繼峰 | 2019-11-15 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | **市**區水利****公司 | **市****公司 | ******公司 | **海譽水利****公司 | **嶗建****公司 | ****公司 | ****集團有限公司 | ****公司 | ******公司 | **申宇****公司 | ****公司 | ****公司 | 即****公司 | **市**區****公司 | 勝利油田新邦****公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | **市**區水利****公司 | 1 | 修玉祥 | 項目經理 | 魯137********23284 | 水利水電工程 | | 2 | 于鵬程 | 施工員 | SGL201****9579 | 水利 | | 3 | 喬政 | 質檢員 | SGL201****0794 | 水利 | | 4 | 修玉祥 | 安全考核證 | 魯水安B(2016)00018 | 水利 | | 5 | 劉斐斐 | 其他 | 工程師 | | | 6 | 房敬敬 | 其他 | 工程師 | | | 7 | 李慶華 | 其他 | 工程師 | | | 8 | 程麗麗 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 9 | 喬政 | 質檢員 | SGL201****0794 | 水利 | | 10 | 張瑩 | 安全員 | SGL201****9587 | 水利 | | 11 | 王大力 | 技術負責人 | 工程師 | 水利工程 | | **市****公司 | 1 | 張敏 | 其他 | 魯202****19420 | 水利水電工程 | | 2 | 李季 | 其他 | 魯202****20474 | 水利水電工程 | | 3 | 律騰飛 | 項目經理 | 魯202****20499 | 水利水電工程 | | 4 | 張亮 | 其他 | 魯202****20462 | 水利水電工程 | | 5 | 孫岳 | 其他 | 魯202****25671 | | | 6 | 律騰飛 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)00143 | 水利水電工程 | | ******公司 | 1 | 宋峰 | 其他 | 魯202****01299 | 水利水電工程 | | 2 | 李佳維 | 安全考核證 | 魯水安B(2021)01006 | 水利 | | 3 | 李佳維 | 項目經理 | 魯202****27106 | 水利水電工程 | | 4 | 李洪新 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 5 | 高濤 | 安全員 | 魯水安C(2017)004 | 水利水電工程 | | 6 | 張健 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 7 | 冷煜 | 其他 | 魯202****01295 | 水利水電工程 | | 8 | 呂堯賓 | 技術負責人 | 工程師 | 水利工程 | | **海譽水利****公司 | 1 | 劉術強 | 項目經理 | 魯145****04049 | 水利水電工程 | | 2 | 劉術強 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00965 | | | 3 | 劉術強 | 項目經理 | 魯145****04049 | 水利水電工程 | | 4 | 孫立民 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 5 | 翟長風 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 6 | 孫炳國 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 7 | 趙靜 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 8 | 趙靜 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 9 | 劉術強 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00965 | | | 10 | 孫炳國 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 11 | 孫立民 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 12 | 翟長風 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | **嶗建****公司 | 1 | 杜敦凱 | 注冊建造師 | 魯202****01709 | 水利水電工程 | | 2 | 劉雙亭 | 注冊建造師 | 魯202****03878 | 水利水電工程 | | 3 | 顧岱梨 | 注冊建造師 | 魯202****19708 | 水利水電工程 | | 4 | 王華雷 | 項目經理 | 魯202****01711 | 水利水電工程 | | 5 | 譚昕媛 | 注冊建造師 | 魯202****16747 | 水利水電工程 | | 6 | 王華雷 | 項目經理 | 魯202****01711 | 水利水電工程 | | 7 | 劉雙亭 | 注冊建造師 | 魯202****03878 | 水利水電工程 | | 8 | 王華雷 | 安全考核證 | 魯水安B(2021)00990 | 水利水電 | | 9 | 譚昕媛 | 注冊建造師 | 魯202****16747 | 水利水電工程 | | 10 | 顧岱梨 | 注冊建造師 | 魯202****19708 | 水利水電工程 | | 11 | 杜敦凱 | 注冊建造師 | 魯202****01709 | 水利水電工程 | | 12 | 王華雷 | 安全考核證 | 魯水安B(2021)00990 | 水利水電 | | ****公司 | 1 | 陳萌 | 其他 | 魯202****21998 | 水利水電工程 | | 2 | 趙帥 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 3 | 初磊 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)02127 | 水利 | | 4 | 黃聰 | 其他 | 高級工程師 | | | 5 | 黃聰 | 其他 | 高級工程師 | | | 6 | 初磊 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)02127 | 水利 | | 7 | 蔣士國 | 其他 | 魯137****00755 | 水利水電工程 | | 8 | 趙帥 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 9 | 蔣士國 | 其他 | 魯137****00755 | 水利水電工程 | | 10 | 初磊 | 項目經理 | 魯202****22415 | 水利水電工程 | | 11 | 初磊 | 項目經理 | 魯202****22415 | 水利水電工程 | | 12 | 陳萌 | 其他 | 魯202****21998 | 水利水電工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 朱海濤 | 注冊建造師 | 魯202****02313 | 水利水電工程 | | 2 | 王啟雷 | 安全員 | 魯水安C(2020)00752 | 水利 | | 3 | 王理春 | 注冊建造師 | 魯202****02299 | 建筑工程 | | 4 | 朱召明 | 技術負責人 | 工程師 | 水利 | | 5 | 劉** | 注冊建造師 | 魯202****02289 | 建筑工程 | | 6 | 董國堅 | 注冊建造師 | 魯202****02277 | 水利水電工程 | | 7 | 朱召明 | 技術負責人 | 工程師 | 水利 | | 8 | 朱振山 | 施工員 | SQX201****0058 | 水利水電工程 | | 9 | 劉鵬 | 安全考核證 | 魯水安B(2020)00978 | 水利水電工程 | | 10 | 朱振山 | 施工員 | SQX201****0058 | 水利水電工程 | | 11 | 董國堅 | 注冊建造師 | 魯202****02277 | 水利水電工程 | | 12 | 王本輝 | 材料員 | SQX201****0041 | 水利水電 | | 13 | 劉鵬 | 安全考核證 | 魯水安B(2020)00978 | 水利水電工程 | | 14 | 王生梅 | 質檢員 | SQX201****0028 | 水利水電 | | 15 | 朱海濤 | 注冊建造師 | 魯202****02313 | 水利水電工程 | | 16 | 王理春 | 注冊建造師 | 魯202****02299 | 建筑工程 | | 17 | 王本輝 | 材料員 | SQX201****0041 | 水利水電 | | 18 | 劉** | 注冊建造師 | 魯202****02289 | 建筑工程 | | 19 | 王啟雷 | 安全員 | 魯水安C(2020)00752 | 水利 | | 20 | 劉鵬 | 項目經理 | 魯202****02290 | 水利水電工程 | | 21 | 劉鵬 | 項目經理 | 魯202****02290 | 水利水電工程 | | 22 | 王生梅 | 質檢員 | SQX201****0028 | 水利水電 | | ****公司 | 1 | 史雪濤 | 技術負責人 | 工程師 | 水利工程 | | 2 | 徐作曉 | 其他 | 魯202****01072 | 水利水電工程 | | 3 | 閆開 | 其他 | 魯202****26547 | 水利水電工程 | | 4 | 李軍青 | 其他 | 魯202****27038 | | | 5 | 李升良 | 項目經理 | 魯202****19463 | 水利水電工程 | | 6 | 鐘** | 其他 | 魯202****01079 | 水利水電工程 | | 7 | 李升良 | 項目經理 | 魯202****19463 | 水利水電工程 | | 8 | 劉琪 | 安全員 | 魯水安C(2015)00040 | 水利水電工程 | | 9 | 閆開 | 其他 | 魯202****26547 | 水利水電工程 | | 10 | 李升良 | 安全考核證 | 魯水安(2021)00984 | 水利 | | 11 | 鐘** | 其他 | 魯202****01079 | 水利水電工程 | | 12 | 劉琪 | 安全員 | 魯水安C(2015)00040 | 水利水電工程 | | 13 | 史雪濤 | 技術負責人 | 工程師 | 水利工程 | | 14 | 李軍青 | 其他 | 魯202****27038 | | | 15 | 徐作曉 | 其他 | 魯202****01072 | 水利水電工程 | | 16 | 李升良 | 安全考核證 | 魯水安(2021)00984 | 水利 | | ******公司 | 1 | 孫仁生 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01009 | | | 2 | 從德開 | 其他 | 工程師 | | | 3 | 李紅 | 其他 | 工程師 | | | 4 | 白光欣 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 5 | 趙棟良 | 其他 | 工程師 | | | 6 | 孫仁生 | 項目經理 | 魯202****21325 | 水利水電工程 | | 7 | 李紅 | 其他 | 工程師 | | | 8 | 趙棟良 | 其他 | 工程師 | | | 9 | 孫仁生 | 項目經理 | 魯202****21325 | 水利水電工程 | | 10 | 孫仁生 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01009 | | | 11 | 白光欣 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 12 | 從德開 | 其他 | 工程師 | | | **申宇****公司 | 1 | 范錫香 | 注冊建造師 | 魯202****20928 | 水利水電工程 | | 2 | 范錫香 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)00626 | 水利 | | 3 | 王霞 | 注冊建造師 | 魯211****07904 | 水利水電工程 | | 4 | 范錫香 | 項目經理 | 魯202****20928 | 水利水電工程 | | 5 | 侯福強 | | 魯180********1391 | 水利 | | 6 | 劉歡歡 | 注冊建造師 | 魯202****20939 | 水利水電工程 | | 7 | 范錫香 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)00626 | 水利 | | 8 | 劉歡歡 | 注冊建造師 | 魯202****20939 | 水利水電工程 | | 9 | 劉學午 | | 魯200********0532 | 水利 | | 10 | 侯福強 | | 魯180********1391 | 水利 | | 11 | 王霞 | 注冊建造師 | 魯211****07904 | 水利水電工程 | | 12 | 范錫香 | 注冊建造師 | 魯202****20928 | 水利水電工程 | | 13 | 劉學午 | | 魯200********0532 | 水利 | | ****公司 | 1 | 梁金鎖 | 其他 | 魯202****22193 | 水利水電工程 | | 2 | 吳昊 | 項目經理 | 魯202****20772 | 水利水電工程 | | 3 | 薛淼 | 其他 | 魯202****22189 | 水利水電工程 | | 4 | 吳昊 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01036 | 水利水電 | | 5 | 吳昊 | 項目經理 | 魯202****20772 | 水利水電工程 | | 6 | 呂** | 其他 | 魯202****22194 | 水利水電工程 | | 7 | 葛英春 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | | 8 | 孫京榮 | 安全員 | 水魯安C(2020)01193 | 水利水電工程 | | 9 | 葛英春 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | | 10 | 呂** | 其他 | 魯202****22194 | 水利水電工程 | | 11 | 孫京榮 | 安全員 | 水魯安C(2020)01193 | 水利水電工程 | | 12 | 張靖 | 其他 | 魯202****02469 | 水利水電工程 | | 13 | 吳昊 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01036 | 水利水電 | | 14 | 薛淼 | 其他 | 魯202****22189 | 水利水電工程 | | 15 | 張靖 | 其他 | 魯202****02469 | 水利水電工程 | | 16 | 李春雷 | 施工員 | SGL201****9429 | | | 17 | 李春雷 | 施工員 | SGL201****9429 | | | 18 | 梁金鎖 | 其他 | 魯202****22193 | 水利水電工程 | | ****公司 | 1 | 戚寶娟 | 項目經理 | 魯202****02119 | 水利水電工程 | | 2 | 祝捷 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 3 | 戚寶娟 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00808 | 水利 | | 4 | 戴德程 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 5 | 戚寶娟 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00808 | 水利 | | 6 | 孫麗麗 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 7 | 戚寶娟 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00808 | 水利 | | 8 | 付循杰 | 其他 | 高級工程師 | 水利 | | 9 | 戴德程 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 10 | 祝捷 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 11 | 付循杰 | 其他 | 高級工程師 | 水利 | | 12 | 戚寶娟 | 項目經理 | 魯202****02119 | 水利水電工程 | | 13 | 付循杰 | 其他 | 高級工程師 | 水利 | | 14 | 孫麗麗 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 15 | 孫麗麗 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 16 | 戚寶娟 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00808 | 水利 | | 17 | 祝捷 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 18 | 戚寶娟 | 項目經理 | 魯202****02119 | 水利水電工程 | | 19 | 戴德程 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 20 | 戚寶娟 | 項目經理 | 魯202****02119 | 水利水電工程 | | 21 | 孫麗麗 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 22 | 付循杰 | 其他 | 高級工程師 | 水利 | | 23 | 戴德程 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 24 | 祝捷 | 其他 | 高級工程師 | 水利工程 | | 即****公司 | 1 | 劉仁鳳 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01123 | 水利水電 | | 2 | 于志堅 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 3 | 楊振坤 | 施工員 | SGL201****9451 | 水利水電 | | 4 | 孫嶸嶸 | 質檢員 | SGL201****4951 | 水利水電工程 | | 5 | 楊振坤 | 施工員 | SGL201****9451 | 水利水電 | | 6 | 劉偉杰 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 7 | 常潑 | 技術負責人 | 工程師 | 水利工程 | | 8 | 郭** | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 9 | 劉仁鳳 | 項目經理 | 魯202****07197 | 水利水電工程 | | 10 | 郭** | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 11 | 常潑 | 技術負責人 | 工程師 | 水利工程 | | 12 | 王菲菲 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 13 | 孫嶸嶸 | 質檢員 | SGL201****4951 | 水利水電工程 | | 14 | 劉仁鳳 | 項目經理 | 魯202****07197 | 水利水電工程 | | 15 | 劉偉杰 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 16 | 劉仁鳳 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01123 | 水利水電 | | 17 | 王菲菲 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | 18 | 李新峰 | 安全員 | 魯水安C(2014)00106 | 水利水電工程 | | 19 | 李新峰 | 安全員 | 魯水安C(2014)00106 | 水利水電工程 | | 20 | 于志堅 | 其他 | 工程師 | 水利工程 | | **市**區****公司 | 1 | 劉曉 | 注冊建造師 | 魯202****26183 | 市政公用工程 | | 2 | 綦偉 | 注冊建造師 | 魯137****00982 | 市政公用工程 | | 3 | 高維曉 | 注冊建造師 | 魯202****26186 | 市政公用工程 | | 4 | 劉曉軍 | 項目經理 | 魯202****02240 | 水利水電工程 | | 5 | 孫寶光 | 注冊建造師 | 魯137****07549 | 市政公用工程 | | 6 | 劉曉軍 | 項目經理 | 魯202****02240 | 水利水電工程 | | 7 | 綦偉 | 注冊建造師 | 魯137****00982 | 市政公用工程 | | 8 | 劉曉軍 | 安全考核證 | 魯水安B(2014)00793 | 水利 | | 9 | 孫寶光 | 注冊建造師 | 魯137****07549 | 市政公用工程 | | 10 | 高維曉 | 注冊建造師 | 魯202****26186 | 市政公用工程 | | 11 | 劉曉 | 注冊建造師 | 魯202****26183 | 市政公用工程 | | 12 | 劉曉軍 | 安全考核證 | 魯水安B(2014)00793 | 水利 | | 勝利油田新邦****公司 | 1 | 馬潤琦 | 施工員 | SGL202****0665 | 水利水電 | | 2 | 解濤 | 質檢員 | SGL201****0608 | 水利水電 | | 3 | 王冰冰 | 注冊建造師 | 魯205****06770 | | | 4 | 劉煥明 | 安全員 | 魯水安B(2017)00570 | 水利水電 | | 5 | 解濤 | 質檢員 | SGL201****0608 | 水利水電 | | 6 | 劉靜 | 關鍵崗位 | 工程師 | | | 7 | 郭潤凱 | 關鍵崗位 | 工程師 | | | 8 | 劉繼迅 | 關鍵崗位 | 工程師 | | | 9 | 郭潤凱 | 關鍵崗位 | 工程師 | | | 10 | 劉煥明 | 安全考核證 | 魯水安B(2017)00570 | 水利水電 | | 11 | 馬潤琦 | 關鍵崗位 | SGL202****0665 | 水利水電 | | 12 | 王冰冰 | 注冊建造師 | 魯205****06770 | | | 13 | 繆瀟瑞 | 技術負責人 | 工程師 | | | 14 | 劉繼迅 | 關鍵崗位 | 工程師 | | | 15 | 繆瀟瑞 | 關鍵崗位 | 工程師 | | | 16 | 王冰冰 | 安全考核證 | 魯水安B(2017)00963 | | | 17 | 李勇 | 注冊造價師 | 建[造]112********653 | | | 18 | 王冰冰 | 安全考核證 | 魯水安B(2017)00963 | | | 19 | 李勇 | 注冊造價師 | 建[造]112********653 | | | 20 | 劉靜 | 關鍵崗位 | 工程師 | | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2021-12-4 - 2021-12-8 |
行政監督投訴電話: | 0532-****6301 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:****服務局(行政監督部門地址:**市**區新錦路6****服務大廳,行政監督部門聯系電話:0532-****6301)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
