位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 寧波市自然資源和規(guī)劃局國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓意向預(yù)申請公告(甬土告預(yù)〔202...
寧波市自然資源和規(guī)劃局國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓意向預(yù)申請公告(甬土告預(yù)〔2021〕05號)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
為充分了解市場需求,科學(xué)合理安排供地規(guī)模和進(jìn)度,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,****發(fā)布下列32宗地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓意向預(yù)申請公告。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、意向預(yù)申請公告地塊的基本情況和主要規(guī)劃指標(biāo)要求
序號 | 行政區(qū) | 地塊名稱 | 地塊坐落 | 土地用途 | 容積率 | 土地面積(公頃) |
1 | **區(qū) | **區(qū)西成地段HS04-02-19地塊(阿爾卑斯地塊) | 望春街道西成地段,**環(huán)**路,北、西、南三側(cè)均鄰天一家園 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲用地 | 1.5 | 2.83 |
2 | **區(qū) | **區(qū)CX07-03-04d-1、CX07-03-04d-4地塊 | 集士港地段,**規(guī)劃路,南至規(guī)劃路,西至聚才路與朱徐家河沿河綠地,北至工貿(mào)三路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.3 | 2.94 |
3 | **區(qū) | **區(qū)JB04-03-17b、27地塊(文創(chuàng)港核心區(qū)組團(tuán)四) | 文創(chuàng)港核心區(qū),西起規(guī)劃綠地,北至**北路,**梅堰路,南至下白沙路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融用地 | JB04-03-17b:4.65 | 7.03 |
4 | **區(qū) | **區(qū)JB04-02-16a、17地塊(文創(chuàng)港核心區(qū)組團(tuán)一) | 文創(chuàng)港核心區(qū),**規(guī)劃綠地,南至下白沙路,西至規(guī)劃徐戎隧道,北至**北路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融用地 | JB04-02-16a:4.24 | 10.64 |
5 | **區(qū) | **區(qū)CC09-04-04a地塊 | 慈城新區(qū),**隱溪路,南至慈水東街,西至東官山河路,北至麗景街 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融用地 | 2.0 | 3.69 |
6 | **區(qū) | **區(qū)JB14-04-05(小袁陳)地塊 | 莊**地段,****路,南至**東路,西至洋市河沿河綠帶,北至**大道沿路綠帶 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、商務(wù)金融用地 | 3.0 | 8.01 |
7 | **區(qū) | **區(qū)ZH07-01-06地塊 | 駱駝街道,中大**側(cè),慈海路東側(cè),南一**側(cè),西大**側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館用地 | 3.0 | 2.37 |
8 | **區(qū) | ****柴橋片區(qū)BL(ZB)12-02A-01、BL(ZB)12-02A-02地塊 | 柴橋街道,**蘆江支河公園綠地,南至紅光村,西至規(guī)劃臨港一路東側(cè)防護(hù)綠地,北至規(guī)劃**山路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.3 | 2.867 |
9 | **區(qū) | **白峰怡峰家園南BL(BF)01-03-05b地塊 | 白峰街道,**現(xiàn)狀河道,南至規(guī)劃峰城路,西至現(xiàn)狀329國道,北至現(xiàn)狀安泰路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 2.1 | 4.66 |
10 | **區(qū) | **新碶小山安置BLZB03-04-09d-1#、BLZB03-04-09d-2#地塊 | 新碶街道,**規(guī)劃淮河路,南至東定向河沿河綠地,西至小山公園,****社區(qū)****中心 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 2.5 | 6.59 |
11 | **區(qū) | **新碶小山3#(BLZB05-02-01c)地塊 | 新碶街道,**規(guī)劃道路,南至規(guī)劃熙山路,西至規(guī)劃淮河路,北至規(guī)劃**路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 2.5 | 4.81 |
12 | **區(qū) | **大碶甬**路東、天****BLZB07-03-21地塊 | 大碶街道,****園區(qū)**側(cè)綠地,南至規(guī)劃天**路,西至甬**路,北至茅洋山路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 2.5 | 4.21 |
13 | **區(qū) | ****小學(xué)南BL(ZB)07-08-19、BL(ZB)07-08-23-1#地塊 | ****小學(xué)南,BL(ZB)07-08-19地塊****幼兒園,南至規(guī)劃道路,西至規(guī)劃沿河綠地,****小學(xué); | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 2.46 | 4.77 |
14 | **區(qū) | **區(qū)JD05-04-20地塊(白鶴地段) | 白鶴街道,東、南至文景街,西至王隘路,北至賀丞路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 1.88 | 4.78 |
15 | **區(qū) | **區(qū)YZ04-06-f2地塊(下應(yīng)地段) | 下應(yīng)街道,東南至地塊界線,西南至前塘河,西北至下應(yīng)南路,東北至沙公路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.3 | 5.03 |
16 | **區(qū) | **區(qū)JD13-03-40地塊(仇畢區(qū)塊) | 火車東站-潘火地段仇畢區(qū)塊,**童王河,南至環(huán)城南路,北至規(guī)劃道路,西至規(guī)劃道路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、商務(wù)金融用地 | 2.5 | 4.33 |
17 | **區(qū) | **區(qū)JD10-A4-1地塊(寧穿路地段) | 寧穿路地段,**蘭亭路,南至月明路,北至寧穿路,西至福明路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、商務(wù)金融用地 | 3.1 | 4.48 |
18 | **區(qū) | **區(qū)HX-08-c1/b1(橫溪鎮(zhèn)凰山岙)地塊 | 橫溪鎮(zhèn),**用地界線,南至用地界線和河流,西至規(guī)劃S215省道,北至凰山路和規(guī)劃道路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、娛樂用地 | 1.3 | 7.67 |
19 | **區(qū) | **區(qū)JD08-D1-1地塊(**公路地段) | 福明街道,**地塊界線,南至桑家河,西至福明路,北至曙光北路 | 城鎮(zhèn)住宅(租賃住房)、商業(yè)商務(wù)用地 | 3.0 | 1.78 |
20 | **區(qū) | **區(qū)JD08-G2-2地塊(**公路地段) | 福明街道,**福明路,南至朱家河,西至李家橋河,北至**路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(租賃住房) | 3.1 | 1.16 |
21 | **區(qū) | **區(qū)YZ08-02-a8地塊(首南地段) | 首南地段,**它山堰路,南至惠風(fēng)西路,西至廟西河,北至鄞縣大道 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.6 | 3.24 |
22 | **區(qū) | **區(qū)YZ01-02-17地塊(前殷區(qū)塊) | 前殷區(qū)塊,**規(guī)劃道路,南至規(guī)劃河流,北至**路,西至后殷路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.3 | 3.67 |
23 | **區(qū) | **區(qū)JS-17-b1、JS-17-b5(姜山鎮(zhèn)核心9號CD)地塊 | 姜山鎮(zhèn),JS-17-b1地塊**姜**河,南至橫**,西至經(jīng)十南路,北至規(guī)劃道路;JS-17-b5地塊東、南至用地界線,西至姜**河,北至規(guī)劃道路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.3 | 8.46 |
24 | **區(qū) | **區(qū)YZ01-03-12、YZ01-03-13地塊(前殷區(qū)塊) | 潘火地段前殷區(qū)塊,**規(guī)劃道路,南至潘火大道,西至后殷路,北至環(huán)城南路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.3/2.2 | 6.22 |
25 | **區(qū) | **區(qū)JD12-04-16地塊(華光城地段) | 潘火街道,**王家弄河,南至福柳路,西至地塊界線,北至昌興街 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.4 | 1.34 |
26 | **區(qū) | **區(qū)JD01-02-10a地塊(慶豐地段) | 慶豐地段,**規(guī)劃道路,南至用地界線,西至朝暉路,北至規(guī)劃道路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.3 | 0.95 |
27 | **區(qū) | **區(qū)FH10-02-10d地塊(**創(chuàng)新工業(yè)綜合體) | **街道與**街道交界處,**用地范圍線,南至四明路綠化帶,西至用地范圍線,北至聚金路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.5 | 8.56 |
28 | **區(qū) | **區(qū)FH24-03-09f地塊(舒家區(qū)塊) | **區(qū)岳林街道,**規(guī)劃道路,南至中**路,西至金鐘路綠化帶,北至用地范圍線 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.2 | 2.06 |
29 | **區(qū) | **區(qū)FH17-02-03b地塊(原北大院) | **區(qū)**街道,****路,南至**路及用地范圍線,西至**路綠化帶,北至官亭路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、商務(wù)金融用地 | 3.0 | 1.36 |
30 | **區(qū) | **區(qū)FH17-01-03c****稅務(wù)局) | **街道,****路綠化帶,南至用地范圍線,西至廣濟(jì)路,北至官亭路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、商務(wù)金融用地 | 3.0 | 1.34 |
31 | **區(qū) | **區(qū)FH10-02-09f地塊(**創(chuàng)新工業(yè)綜合體) | **街道,****路綠化帶,南至聚金路,西至用地范圍線,北至聚銀路 | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館用地 | 2.8 | 3.48 |
32 | 高新區(qū) | **區(qū)XCL02-02-11a(國家高新區(qū))地塊 | ****科技城核心區(qū)(XCL02)地段,**廟前河沿河綠地,南至**東路,西至**路,北至**路 | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2.35 | 5.62 |
二、意向預(yù)申請公告地塊的相關(guān)活動安排
(一)本次公告地塊的出讓人為****。
(二)地塊現(xiàn)場照片、區(qū)位圖等相關(guān)資料可在****門戶網(wǎng)站(http://zgj.****.cn/)、**市產(chǎn)業(yè)用地云招商地圖(https://www.****.cn/)瀏覽或下載。地塊規(guī)劃條件以線下方式獲取,最終以出讓公告為準(zhǔn)。
(三)本次意向預(yù)申請公告期為2021年12月8日至2021年12月20日。預(yù)申請人可在公告期內(nèi)就地塊出讓起始價格、開發(fā)建設(shè)要求等事項進(jìn)行咨詢。
(四)如有意向參與上述地塊競買的,預(yù)申請人可于2021年12月20日17:00前向我局提交《**市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓預(yù)申請書(意向預(yù)申請)》并蓋章(樣式見附件),承諾愿意支付的土地價格。
(五)提出意向預(yù)申請并被出讓人接受的預(yù)申請人可向出讓人申請宗地界址圖、勘測定界紅線等地塊詳細(xì)信息。若被出讓人接受的意向預(yù)申請人競得該預(yù)申請地塊的,第二期出讓價款繳納時間可在地塊正式出讓公告規(guī)定的時間基礎(chǔ)上延期4個月。
(六)根據(jù)意向預(yù)申請和土地市場情況,出讓人完善地塊出讓方案,并適時組織實(shí)施公告地塊的公開出讓活動。地塊正式出讓時間及方式將另行公告。
聯(lián)系方式:
1、**區(qū)地塊:顧老師、傅老師,咨詢電話:0574-****4788、****7623
2、**區(qū)地塊:車?yán)蠋煛⑺蠋煟稍冸娫挘?574-****4821、****3922
3、**區(qū)地塊:李老師、褚老師,咨詢電話:0574-****4796、****8179
4、**區(qū)地塊:向老師、吳老師,咨詢電話:0574-****4661、****5369
5、**區(qū)地塊:苗老師、麻老師,咨詢電話:0574-****4857、****4372
6、**區(qū)地塊:包老師、趙老師,咨詢電話:0574-****4793、****2728
7、高新區(qū)地塊:顧老師、吳老師,咨詢電話:0574-****4788、****8941
附件:
****
2021年12月7日
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多奉化市招標(biāo)采購信息
- [公開招標(biāo)]深圳市鹽田區(qū)梅沙街道辦
- 12月07日
- 武漢市東西湖區(qū)人民政府東山街道辦事
- 12月07日
- 武漢市東西湖區(qū)人民政府東山街道辦事
- 12月07日
- 第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查(仁
- 12月07日
- 赤坎區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普
- 12月07日
- 21-12-07 GJ2009-9
- 12月07日
- 廣西北港物業(yè)服務(wù)有限公司防城港分公
- 12月07日
- 新吳區(qū)公共衛(wèi)生大樓物業(yè)管理服務(wù)項目
- 12月07日
- 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度電
- 12月07日
- 羅湖《文化萬象》宣傳品設(shè)計制作項目
- 12月07日
- 山東省日照市五蓮縣康復(fù)醫(yī)院康福家園
- 12月07日
- 【18602513】上海京劇院舞美
- 12月07日
-
奉化市建材網(wǎng)
奉化市采購信息網(wǎng)
奉化市政府公開信息
奉化市公共資源交易網(wǎng)
奉化市電力交易中心
奉化市交易中心
奉化市房產(chǎn)交易中心
奉化市工程交易中心
奉化市鋼鐵交易中心
奉化市建設(shè)交易中心
奉化市招投標(biāo)交易中心
奉化市政府交易中心
奉化市造價信息網(wǎng)
奉化市市政工程信息網(wǎng)
奉化市水利工程信息網(wǎng)
奉化市通信工程信息網(wǎng)
奉化市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
奉化市建筑招標(biāo)網(wǎng)
奉化市工程招標(biāo)網(wǎng)
奉化市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
奉化市施工招標(biāo)
奉化市裝飾工程招標(biāo)
奉化市建設(shè)工程網(wǎng)
奉化市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
奉化市建委招投標(biāo)網(wǎng)
奉化市建筑管理網(wǎng)
奉化市建設(shè)信息港
奉化市教育招標(biāo)網(wǎng)
奉化市裝修招標(biāo)
奉化市人力和社會保障局
奉化市總包工程
奉化市政府工程招標(biāo)
奉化市工程施工招標(biāo)
奉化市工程公開項目
奉化市工程采購信息
奉化市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
奉化市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;