位置>千里馬招標網> 招標中心> 中央儲備糧磐石直屬庫有限公司糧食倉儲物流項目標段2:施工中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ****糧食倉儲物流項目標段2:施工 | 項目編號 | **** | ||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **省**市 | ||||||||||||
招標方式 | 公開 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(元) | ****3826 | ||||||||
開標日期 | 2021年12月18日 | 開標地點 | ****政府政務大廳4樓二開標室 | ||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙(不含工程量清單說明中不進卷的內容)及工程量清單所含全部內容。 | ||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量標準 | 計劃工期 | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | |||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準 | 2021年12月28日起至2022年11月30日,共337日歷天 | ****8585.59 | 附件下載 | |||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準 | 2021年12月28日起至2022年11月30日,共337日歷天 | ****6435.55 | 附件下載 | |||||||||
第三名 | ******公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準 | 2021年12月28日起至2022年11月30日,共337日歷天 | ****4647.63 | 附件下載 | |||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 |
|
| ||||||||
注冊執業資格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||||
評審專業 | 工程類 | 工程類 | 工程類 | 工程造價 | 工程造價 |
|
| ||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2021年12月21日-2021年12月24日 | ||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 王志忠 | 聯系電話 | 137****7862 | |||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 李嵐峰 | 聯系電話 | 155****9935 | ||||||||||
行政監督部門 | ****建設局****辦公室 | 聯系人 | 劉嘉琦 | 聯系電話 | 0432-****6030 |
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | **** | 泊逸﹒未來公館(二標段) | **綠地世紀城Ⅳ | ****儲備庫建設項目(施工) | ||||
2 | **省****公司 | ****醫院醫療綜合樓建設項目 | **市****公司集中供熱**熱源廠工程項目 | ****醫院中醫大廈改擴建建設項目 | ||||
3 | ******公司 | **市**流**村改造項目8#樓 | ****縣**灣小區建設項目 | **市**流**村改造項目3#樓 | ||||
4 | ****集團有限公司 | ****中心建設項目 | **市2019年城鎮棚戶區改造項目榆南片區A地塊(國信榆南小區10號樓、11號樓、12號樓、18號樓、19號樓、21號樓) | ****基地****基地建設項目 | ||||
5 | ****集團****公司 | 鳳鳴溪園項目 A 地塊Ⅱ標段施工(二次招標) | ********基地裝修工程 | 泘沱寨公租房項目 | ||||
6 | **省****公司 | (年產三千套汽車覆蓋件模具項目)廠房、門衛1、門衛2、消防水池 | 公主****公司物流園建設項目 | 汽車零部件配套加工項目(二期) | ||||
7 | **建工****公司 | **縣現代農業產業園標準廠房及配套設施項目設計、施工總承包工程 | ****基地建設項目一期(設計、施工)EPC總承包項目 | **縣貢江新區GJ-20-19-02地塊鋼結構裝配式建筑產權調換房建設項目EPC總承包 | ||||
8 | ****公司 | 偉峰.東域A區A地塊 | 壹湖國際(一期)二標段 | ****醫院**院區一期工程 | ||||
9 | ****集團有限公司 | **省恒通****公司年產 2800 套汽車模具建設項目 | **金越軌道交通****基地 | ****中心 | ||||
10 | ****公司 | **順豐電商產業園(物流裝備制造)項目一期施工總承包工程 | ****藝術中心項目第一標段 | **華明60萬噸制管項目**工程一標段 | ||||
11 | ******公司 | ****基地建設項目 202#動力中心、2#門房及室外工程 | **村改造 A2 地塊回**置樓項目 | 加工裝配廠房(102#)工程 | ||||
12 | **吉化****公司 | 年產1萬噸汽車涂料項目 | ****創業園建設項目勘察、設計、施工總承包項目 | |||||
13 | **省****公司 | 長**紫玉池北灣1號地建設項目(一期) | **繁榮汽車專用****公司生產客車底盤項目 | **繁榮汽車專用****公司車身沖壓線和自動化焊接智能制造工程建設項目 | ||||
14 | ****集團有限公司 | 紫晶賓館**7號樓及配套設施項目設計施工總承包 | 潤達﹒才子**小鎮建設項目一期工程S1-S43#、G1-G6#、P11-12#、P23-25#、P32-34#、P37-48#、H4、酒店1-1~1-3#.2#.5#-7#樓 | **區黃頗路片區棚戶區改造項目潤達國際**1-8號樓及地下車庫 | ||||
15 | 黑龍****公司 | **市森林名苑附屬工程項目 | 科技創**二期碧海產業園建設項目(一期)房建施工第一標段 | 五洋北城市棚戶區改造項目 | ||||
16 | ****集團有限公司 | ****市養老****社區****中心 (兒童****賓館)土建和裝修工程 | 550萬噸年重油催化熱裂解項目及95萬噸年聚烯烴項目 | ****醫院住院部綜合樓改建項目(配套工程) | ||||
17 | ****集團****公司 | ****中心綜合業務樓 | ****水廠擴建工程 | 新力﹒鈺瓏灣項目 | ||||
18 | **市****公司 | 正垣﹒一城山水(恒****地塊) | 利用廢棄物乙烯焦油年產36000噸2-萘酚項目(17#辦公樓、20#綜合樓) | **市金匯一品項目1#、2#、3#、4# | ||||
19 | **市****公司 | 天茂莊園-溫莎園4期規劃調整一標段H6-H8、G42、G45、M6 、M7、M8 、D4
| 凈月西部回遷小區三期工程三標段 | ****中學教學樓(含風雨操場)及門衛室建設工程施工 | ||||
20 | **省****公司 | **尚城居住小區6#、7#、15#樓 | ****涵名都城(棚戶區改造)建設項目一標段 | **縣東來壹號院 | ||||
21 | **省****公司 | ****中心2018年整體提升改造工程(展館、會議中心屋面防水維修工程)施工 | 長****中心****中學部教學樓及配套設施建設項目 | ****集團有限公司盛世﹒汽車產業園廠房及行政服務綜合樓工程(1-5標段)施工、(四標段:C1-C10)廠房、C11行政綜合服務樓,C區金屬材料庫AD地下停車場,水泵房 | ||||
22 | ******公司 | 益田硅谷公館二期 2 標段 B6#-B11#樓住宅 B12 樓公建 | 淺水灣公園建設項目施工 | **凈月溫哥華項目(三標段) | ||||
23 | **市****公司 | 龍興港灣小鎮二期二標段4、5、6號樓及地下車庫人防工程 | 龍興港灣小鎮二期1-7號樓及地下 | 萬豪家園三期二標段 | ||||
24 | ******公司 | **區橄欖城小區一期 | **鉑悅府(9#、10#、11#、12#、13#樓) | **市**區“百合公寓”建設項目 | ||||
25 | ****集團****公司 | ****開發區****園區建設項目施工招標(一標段) | ****開發區****園區建設項目施工招標(二標段) | 和信天階B地塊三標段 | ||||
26 | ******公司 | **市綠嶺藍灣項目 S1 號樓工程 | ****福利院建設項目(第一標段:工程施工) | ****學院整體搬遷項目-1#學生宿舍 | ||||
27 | ****公司 | ****花園(商****幼兒園 | ****中心建設項目 | / | ||||
28 | **省****公司 | **玫瑰園建設項目 | **卓****公司**朗琴嶼小區A區項目 | 瑞美.翡翠國際A地塊(地下車庫) | ||||
29 | ******公司 | 長白對朝****園區基礎設施建設項目1-6#樓工程 | ****幼兒園異地**項目施工 | **市**春生態莊園食品加工建設項目 | ||||
30 | ****公司 | **省****公司年產1000噸新型鋼結構項目 | / | / | ||||
31 | ****公司 | 中****直屬庫****公司糧食倉儲物流項目 | 十****中心小學教學樓及附屬設施建設項目 | ****中學食堂、文體中心建設項目施工 | ||||
32 | ****集團****公司 | 大直徑筒倉工程 | **高新區布袋李**標改造項目1#、2#樓及地下車庫 | / | ||||
33 | 吉****公司 | 年產6億份體外診斷試劑及4000套配套儀器項目 | 隆發家園三期4#、5#、9#、10# | / | ||||
34 | ****公司 | 海恒農貿市場提升改造工程、海恒街停車樓、濱河菜市場改造、****菜市場改造 | / | / | ||||
35 | **省****公司 | **省****公司年產600萬套(個)標準五金件 | **區百郡星品小區項目二期17#、20#(一標段) | **區百郡星品小區項目二期19#(二標段) | ||||
36 | **省****公司 | **明珠小區建設項目三期一標段工程 | / | / | ||||
37 | **省****公司 | ****直屬庫八面分庫**儲備倉項目一期施工 | **市西善小區二期回遷樓建設項目施工第一標段 | / | ||||
38 | 吉****公司 | ******開發區明澤學校建設項目一標段 | / | / | ||||
39 | **省方裕****公司 | 中遠香嶼湖小區棚戶區改造二期尚品瀾庭 | / | / | ||||
40 | ****集團有限公司 | **英平藥業產業園 | / | / | ||||
41 | ****集團****公司 | ****醫院擴建項目老年病綜合樓及院內配套工程 | / | / | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | **** | 泊逸﹒未來公館(二標段) | **三區3號改造項目一期第四標段(幸福家園一期) | **三區3號改造項目一期第五標段(幸福家園一期) | ||||
2 | **省****公司 | ****醫院醫療綜合樓建設項目 | / | / | ||||
3 | ******公司 | 濱河御景苑2#樓、5#樓、地下室、垃圾中轉站、****中心 | / | / | ||||
4 | ****集團有限公司 | **縣宏宇.學林府棚戶區建設項目 | / | / | ||||
5 | ****集團****公司 | 鳳鳴溪園項目A地塊Ⅱ標段施工(二次招標) | / | / | ||||
6 | **省****公司 | 汽車零部件配套加工項目(二期) | / | / | ||||
7 | **建工****公司 | 金美海岸城(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#樓,**層,裙樓,地下室) | / | / | ||||
8 | ****公司 | ****醫院**項目 | / | / | ||||
9 | ****集團有限公司 | **省恒通****公司年產 2800 套汽車模具建設項目 | / | / | ||||
10 | ****公司 | ******公司汽車零部件配套加工項目焊接車間施工 | / | / | ||||
11 | ******公司 | **村改造 A2 地塊回**置樓項目 | / | / | ||||
12 | **吉化****公司 | **至**高速公路**至**聯絡線**至荒崗(吉黑界)段工程建設項目房屋建筑工程施工JSFJ03標段 | / | / | ||||
13 | **省****公司 | ****學校食堂宿舍樓建設項目 | **繁榮汽車專用****公司車身沖壓線和自動化焊接智能制造工程建設項目 | / | ||||
14 | ****集團有限公司 | 紫晶賓館**7號樓及配套設施項目設計施工總承包 | / | / | ||||
15 | 黑龍****公司 | **市森林名苑附屬工程項目 | / | / | ||||
16 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
17 | ****集團****公司 | ****公司遷建項目(一標段) | / | / | ||||
18 | **市****公司 | **省鑫達****公司建設現代****園區項目 | 年產4萬噸φ600以上超高功率石墨電極及30萬套鋰電池負極材料提純石墨坩堝項目2號生產車間 | / | ||||
19 | **市****公司 | 天茂莊園-溫莎園4期規劃調整一標段H6-H8、G42、G45、M6 、M7、M8 、D4 | 凈月西部回遷小區三期工程三標段 | / | ||||
20 | **省****公司 | / | / | / | ||||
21 | **省****公司 | ****中心2018年整體提升改造工程(展館、會議中心屋面防水維修工程)施工 | 長****中心****中學部教學樓及配套設施建設項目 | / | ||||
22 | ******公司 | 益田硅谷公館二期 2 標段 B6#-B11#樓住宅 B12 樓公建 | / | / | ||||
23 | **市****公司 | / | / | / | ||||
24 | ******公司 | / | / | / | ||||
25 | ****集團****公司 | 和信天階B地塊三標段 | / | / | ||||
26 | ******公司 | / | / | / | ||||
27 | ****公司 | / | / | / | ||||
28 | **省****公司 | / | / | / | ||||
29 | ******公司 | / | / | / | ||||
30 | ****公司 | / | / | / | ||||
31 | ****公司 | 嘉寶雅園 | / | / | ||||
32 | ****集團****公司 | / | / | / | ||||
33 | 吉****公司 | / | / | / | ||||
34 | ****公司 | / | / | / | ||||
35 | **省****公司 | / | / | / | ||||
36 | **省****公司 | / | / | / | ||||
37 | **省****公司 | / | / | / | ||||
38 | 吉****公司 | / | / | / | ||||
39 | **省方裕****公司 | / | / | / | ||||
40 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
41 | ****集團****公司 | / | / | / | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||
1 | **** | 刁俊生 | 無 | 一級建造師 | 吉122****03148 | 泊逸﹒未來公館(二標段) | ||
2 | **省****公司 | 馬秋野 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122********04356 | / | ||
3 | ******公司 | 郭太紅 | 工程師 | 一級建造師 | 晉114****05131 | / | ||
4 | ****集團有限公司 | 林吉成 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122****30225 | / | ||
5 | ****集團****公司 | 何少波 | 無 | 一級建造師 | 陜161****10990 | / | ||
6 | **省****公司 | 譚學靜 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****04489 | / | ||
7 | **建工****公司 | 吳華鋒 | 工程師 | 一級建造師 | 贛136****12566 | / | ||
8 | ****公司 | 郝殿軍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122****00031 | / | ||
9 | ****集團有限公司 | 仉培昕 | 無 | 一級建造師 | 吉 122****00499 | / | ||
10 | ****公司 | 楊卓 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122********03340 | / | ||
11 | ******公司 | 靳凱朝 | 無 | 一級建造師 | 豫 141********21661 | / | ||
12 | **吉化****公司 | 劉俊忠 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****20802 | / | ||
13 | **省****公司 | 顏曉軍 | 無 | 一級建造師 | 吉122****00369 | / | ||
14 | ****集團有限公司 | 萬華北 | 無 | 一級建造師 | 贛136****04467 | / | ||
15 | 黑龍****公司 | 苗紅蕾 | 無 | 一級建造師 | 黑123****05652 | / | ||
16 | ****集團有限公司 | 李志鵬 | 高級工程師 | 一級建造師 | 蒙 115****03097 | / | ||
17 | ****集團****公司 | 楊明微 | 無 | 一級建造師 | 贛136****00546 | / | ||
18 | **市****公司 | 李保 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****00605 | / | ||
19 | **市****公司 | 張浩 | 無 | 一級建造師 | 吉122********04328 | / | ||
20 | **省****公司 | 楊斯惠 | 無 | 一級建造師 | 吉122********00517 | / | ||
21 | **省****公司 | **波 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉151****09009 | / | ||
22 | ******公司 | 胡月 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****03583 | / | ||
23 | **市****公司 | 薛丙全 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122****00605 | / | ||
24 | ******公司 | 楊鵬飛 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫141****01668 | / | ||
25 | ****集團****公司 | 魏立明 | 無 | 一級建造師 | 吉122****02022 | / | ||
26 | ******公司 | 吳成龍 | 工程師 | 一級建造師 | 吉 122********00093
| / | ||
27 | ****公司 | 丁凱 | 無 | 一級建造師 | 贛 136****18025 | / | ||
28 | **省****公司 | 陳會影 | 無 | 一級建造師 | 吉122********00804 | / | ||
29 | ******公司 | 曲海彪 | 無 | 一級建造師 | 吉122********00559 | / | ||
30 | ****公司 | 王尚瑋 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉111****54659 | / | ||
31 | ****公司 | 李長偉 | 工程師 | 一級建造師 | 豫141********20173 | / | ||
32 | ****集團****公司 | 賀建偉 | 工程師 | 一級建造師 | 豫141****15700 | / | ||
33 | 吉****公司 | 焉玉成 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****00595 | / | ||
34 | ****公司 | 張春艷 | 無 | 一級建造師 | 贛137********02537 | / | ||
35 | **省****公司 | 盧明 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122****00230 | / | ||
36 | **省****公司 | 李凌 | 無 | 一級建造師 | 吉122****00733 | / | ||
37 | **省****公司 | 許磊 | 無 | 一級建造師 | 吉122********00514 | / | ||
38 | 吉****公司 | 孫國永 | 無 | 一級建造師 | 吉122****00476 | / | ||
39 | **省方裕****公司 | 崔健宇 | 無 | 一級建造師 | 吉122****00648 | / | ||
40 | ****集團有限公司 | 賀薇 | 工程師 | 一級建造師 | 吉135********07860 | / | ||
41 | ****集團****公司 | 孟羽 | 無 | 一級建造師 | 吉122****00627 | / | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||
1 | **** | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市**區躍進南路27號 | 0799-****006 | |||
2 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司**金地支行 | **省**市**南路沙尾工業區**先龍大廈一樓 | 0755-****8465 | |||
3 | ******公司 | 保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 | |||
4 | ****集團有限公司 | 保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
5 | ****集團****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
6 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
7 | **建工****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
8 | ****公司 | 保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 | |||
9 | ****集團有限公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路 71 號
| 0310-****187 | |||
10 | ****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8****銀行大廈 | 0755-****4837 | |||
11 | ******公司 | 保函 | ****銀行****銀行****支行 | **省**市**區宜**大道 99 號 | 0795-****626 | |||
12 | **吉化****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****8465 | |||
13 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****2926 | |||
14 | ****集團有限公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
15 | 黑龍****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
16 | ****集團有限公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
17 | ****集團****公司 | 保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 | |||
18 | **市****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市**區躍進南路27號 | 0432-****0067 | |||
19 | **市****公司 | 保函 | ****銀行****公司**景苑支行 | **市**區新聞路合正名園C座1樓 | 0577-****2926 | |||
20 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0431-****3939 | |||
21 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
22 | ******公司 | 保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道 218 號 | 0795-****151 | |||
23 | **市****公司 | 保函 | ****銀行****公司**香蜜湖支行 | **市**區香梅路中投國際商務大廈B2座首層 | 0755-****2926 | |||
24 | ******公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | ****中心五****廣場西側二樓 | 0755-****8465 | |||
25 | ****集團****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795--****626 | |||
26 | ******公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路 327 號 | 0795-****626 | |||
27 | ****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
28 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
29 | ******公司 | 保函 | ****銀行****公司**天健世紀支行 | **市****經貿中心首層 | 155****2293 | |||
30 | ****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
31 | ****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
32 | ****集團****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
33 | 吉****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
34 | ****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市**區躍進南路27號 | 0799—****006 | |||
35 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
36 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
37 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
38 | 吉****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **市**區**西路 71 號 | 0310-****187 | |||
39 | **省方裕****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****2926 | |||
40 | ****集團有限公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
41 | ****集團****公司 | 保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 |
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | **** | 27 | 2 | **省****公司 | 23 |
3 | ******公司 | 22.2 | 4 | ****集團有限公司 | 21.8 |
5 | ****集團****公司 | 21.6 | 6 | **省****公司 | 22 |
7 | **建工****公司 | 22.6 | 8 | ****公司 | 21.6 |
9 | ****集團有限公司 | 22.8 | 10 | ****公司 | 23 |
11 | ******公司 | 20.6 | 12 | **吉化****公司 | 23 |
13 | **省****公司 | 22.4 | 14 | ****集團有限公司 | 21.8 |
15 | 黑龍****公司 | 22.4 | 16 | ****集團有限公司 | 21 |
17 | ****集團****公司 | 22 | 18 | **市****公司 | 23.2 |
19 | **市****公司 | 20.8 | 20 | **省****公司 | 23.2 |
21 | **省****公司 | 21.4 | 22 | ******公司 | 20.6 |
23 | **市****公司 | 22.4 | 24 | ******公司 | 22.2 |
25 | ****集團****公司 | 22.4 | 26 | ******公司 | 21.2 |
27 | ****公司 | 20.6 | 28 | **省****公司 | 20.4 |
29 | ******公司 | 19.6 | 30 | ****公司 | 21.8 |
31 | ****公司 | 20.2 | 32 | ****集團****公司 | 21 |
33 | 吉****公司 | 20.6 | 34 | ****公司 | 22.6 |
35 | **省****公司 | 21.8 | 36 | **省****公司 | 20.4 |
37 | **省****公司 | 22.8 | 38 | 吉****公司 | 20 |
39 | **省方裕****公司 | 20.8 | 40 | ****集團有限公司 | 21.6 |
41 | ****集團****公司 | 21.2 |
|
|
|
續表
否決投標情況說明 | |||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 |
1 | **締一****公司 | 無注冊造價師蓋章。 |
|
|
|
|
|
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標 候選人 | 商務部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
技術部分 | 24 | 24 | 30 | 23 | 34 |
|
| |
投標報價 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 |
|
| |
其他因素 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 86.58 | |||||||
第二中標 候選人 | 商務部分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
技術部分 | 23 | 23 | 26 | 23 | 20 |
|
| |
投標報價 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |
|
| |
其他因素 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 81.88 | |||||||
第三中標 候選人 | 商務部分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
技術部分 | 24 | 23 | 22 | 23 | 19 |
|
| |
投標報價 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
|
| |
其他因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 80.74 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多磐石市招標采購信息
- 中央儲備糧農安直屬庫有限公司前崗分
- 12月23日
- XWCGGK2021H24:宣威市
- 12月23日
- 福建省市場監督系統2021-202
- 12月23日
- 青海省女子監獄罪犯生活設施采購項目
- 12月23日
- 青山紙業采購警務應急設備、勞保等一
- 12月23日
- 中華人民共和國黃島出入境邊防檢查站
- 12月23日
- 中央儲備糧磐石直屬庫有限公司糧食倉
- 12月23日
- 山西呂安危險化學品應急救援有限公司
- 12月23日
- 小金縣人民政府辦公室部分干部周轉房
- 12月23日
- 禹瀚城眾園櫥柜、木門、集成吊頂制作
- 12月23日
- 鞍山公司勞保用品勞保用品采購公告
- 12月23日
- 【公開招標】蕭縣一般有機廢棄物及農
- 12月23日
-
磐石市建材網
磐石市采購信息網
磐石市政府公開信息
磐石市公共資源交易網
磐石市電力交易中心
磐石市交易中心
磐石市房產交易中心
磐石市工程交易中心
磐石市鋼鐵交易中心
磐石市建設交易中心
磐石市招投標交易中心
磐石市政府交易中心
磐石市造價信息網
磐石市市政工程信息網
磐石市水利工程信息網
磐石市通信工程信息網
磐石市醫藥招標網
磐石市建筑招標網
磐石市工程招標網
磐石市建設招標網
磐石市施工招標
磐石市裝飾工程招標
磐石市建設工程網
磐石市水利招標信息網
磐石市建委招投標網
磐石市建筑管理網
磐石市建設信息港
磐石市教育招標網
磐石市裝修招標
磐石市人力和社會保障局
磐石市總包工程
磐石市政府工程招標
磐石市工程施工招標
磐石市工程公開項目
磐石市工程采購信息
磐石市招標投標采購平臺
磐石市省市工程建設網