位置>千里馬招標網> 招標中心> 博羅縣X199線北段工程(泰美羅營至柏塘羅塘段)施工監理【監理】評標公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣X199線北段工程(泰美羅營至柏塘羅塘段)施工監理評標工作已經結束,經組織專家評審,評標委員會向招標人推薦了中標候選人名單。現將推薦的中標候選人情況予以公示,從2022年1月4日至2022年1月6日止,公示期三個工作日。具體情況如下:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | **** | **市****公司 | **衍發****公司 |
投標報價(元) | ****983.00 | ****935.00 | ****398.00 |
總監理工程師姓名及資質證書編號 | 張顯乃/公路工程監理工程師JGJ****069 | 陳治中/公路工程監理工程師JGJ****687 | 劉大虎/公路工程監理工程師JGJ****019 |
總監理工程師(備選)姓名及資質證書編號 | 賴新進/公路工程監理工程師JGJ****696 | 龍飛/公路工程監理工程師JGJ****074 | 羅國健/公路工程監理工程師JGJ****021 |
中標候選人的投標業績:
第一中標候選人: **** | |||||||||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同價格(萬元) | 業主 | 總監理工程師 | 監理內容 | 監理服務期限 | |||||||||
1 | ****政府至開發區連接線公路(12.303KM) | 48 | ****政府 | 張顯乃 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2011.****.1-2017.****.15 | |||||||||
2 | **縣省道S229線至縣旋窯水泥集聚區經濟專用公 路工程 | 42.1 | **縣****管理部 | 徐富強 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監 | 2014.7.1-2017.****.31 | |||||||||
3 | **縣林寨興井至**良排二級旅游公路公白新聚 至**良排段工程 | 174 | ****運輸局 | 賴新進 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監 理 | 2017.9.1-2019.4.23 | |||||||||
4 | ****公墓山專用公路改建項目 | 18 | 河****人民政府 | 徐富強 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工 階段監理 | 2014.5.4-2017.4.10 | |||||||||
5 | 省道S230線**義合至**勝利村段公路改造工程 S02標 | 240.725 | **縣****管理部 | 賴新進 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2017.****.1-2020.8.21 | |||||||||
6 | **縣林寨興井至**良排二級旅游公路林寨興井 至公白新聚段 | 74.45 | ****運輸局 | 王宇龍 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2013.4.1-2018.1.4 | |||||||||
7 | 省道240線**交界至沈海高速**互通出入口段路 面改造工程 | 98.48 | ****公路局 | 唐志偉 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2018.9.14-2019.9.3 | |||||||||
8 | 省道S253線**大樓至熱水段路面改造工程 | 35.892 | ****管理站 | 于吉明 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2019.6.1-2020.7.3 | |||||||||
9 | 省道S231線**至文祠段路面改造工程 | 123.666 | ****事務中心 | 賴新進 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理。 | 2020年10月-2021年6月 | |||||||||
10 | 省道S512線****至熱水段改建工程 | 65.45 | ****管理站 | 劉江波 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2018.****.1-2020.****.23 | |||||||||
11 | 粵贛高****中心城鎮主干線公路改造一期 | 39.15 | ****政府 | 李曉鳴 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2015.****.12-2018.1.17 | |||||||||
12 | **市**至**公路東水至彭寨段路面工程 | 71.9586 | ****管理站 | 李曉鳴 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2015.****.1-2017.****.26 | |||||||||
13 | 粵贛高速公路**出口連接線改造工程 | 178.9 | **縣****管理部 | 賴新進 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2016.****.1-2017.9.22 | |||||||||
14 | 省道S242線**縣城段改線工程 | 716 | 廣****公路局 | 賴新進 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監 | 2016.****.01-2020.****.30 | |||||||||
15 | 省道S229 線**下車至彭寨段路面改造工程 | 132.83 | ****管理站 | 張顯乃 | 路面、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2019年2月1日-2019年12月28日 | |||||||||
16 | **縣Y155****中學至黃竹瀝公路工程 | 75.54 | **縣****管理部 | 張顯乃 | 路基路面、橋涵、交通安全設施等工程施工階段監理 | 2016.****.1-2017.9.22 | |||||||||
第二中標候選人: **市****公司 | |||||||||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同價格(萬元) | 業主 | 總監理工程師 | 監理內容 | 監理服務期限 | |||||||||
1 | **縣琴江生態景觀大道建設工程 | 694.51 | ****管理總站 | 龍飛 | 路基、路面、橋涵、安全防護、交通標志標線、路燈、綠化工程監理服務 | 2015年06月-2018年12月 | |||||||||
第三中標候選人: **衍發****公司 | |||||||||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同價格(萬元) | 業主 | 總監理工程師 | 監理內容 | 監理服務期限 | |||||||||
1 | 省道S288 湖硇線**島調埠至東南碼頭段路面改造工程 | 123.49 | ****管理局 | 羅國斌 | 獨立承擔本項目范圍內的路基工程、路面工程、橋涵工程、綠化及環境保護設施工程、交通安全設施工程等的全過程監理。 | 2017 年2 月-2018 年12 月 | |||||||||
2 | 省道293 線**區田寮村至湖光鎮東田村段路面改造工程 | 221 | ****管理局 | 羅宇光 | 獨立承擔本項目范圍內的路基工程、路面工程、交通安全設施工程等的全過程監理。 | 2016 年12 月-2017 年11 月 |
二、總監理工程師和總監理工程師(備選)的個人業績情況:
第一中標候選人: **** | |||||||||||||
姓名 | 張顯乃 | 年齡 | 48 | 執業或職業資格證書名稱 | 交通部監理工程師證 | ||||||||
技術職稱 | 高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本工程任職 | 總監理工程師 | ||||||||
工作年限 | 23 | 從事監理工作年限 | 14 | ||||||||||
畢業學校 | 2005年06****大學學校土木工程專業,學制3 年 | ||||||||||||
經 歷 | |||||||||||||
時間 | 參加過的類似 工程項目名稱 | 擔任職務 | 委托人及聯系電話 | ||||||||||
2015.12-2017.8 | ****政府至開發區連接線公路 (12.303km) | 總監理工程師 | ****政府0762-****289 | ||||||||||
2017.7-2017.9 | **縣Y155 ****中學至黃竹瀝公路工程 | 總監理工程師 | **縣交通基礎設施建 設管理部 0762-****086 | ||||||||||
2018.9-2019.9 | 省道240 線**交界至沈海高速**互通出入口段路面改造工程 | 總監理工程師 | ****公路局 0660-****303 | ||||||||||
2019.10-2020.5 | 2019 年**縣優勝鎮“6.10”“6.12”農村公路水毀建設工程 | 總監理工程師 | **縣地方公路管理 0762-****422 | ||||||||||
姓名 | 賴新進 | 年齡 | 53 | 執業或職業資格證書名稱 | 交通運輸部監理工程師 證 | ||||||||
技術職稱 | **高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本工程任職 | 總監理工程師(備選) | ||||||||
工作年限 | 28 | 從事監理工作年限 | 23 | ||||||||||
畢業學校 | 2007年01****大學學校土木工程專業,學制2年 | ||||||||||||
經 歷 | |||||||||||||
時間 | 參加過的類似 工程項目名稱 | 擔任職務 | 委托人及聯系電話 | ||||||||||
2016.10-2017.9 | 粵贛高速公路**出口連接線改造工程 | 總監理工程師 | **縣交通基礎設 ****管理部 0762-****086 | ||||||||||
2017.9-2018.4 | **縣林寨興井至**良排二級旅游公路公白新聚至**良排段工程 | 總監理工程師 | ****運輸局 0762-****315 | ||||||||||
2018.5-2020.12 | 省道S242 線**縣城段改線工程(不含配套設施) | 總監理工程師 | **省**市** 縣公路局0762-****146 | ||||||||||
2021.1-2021.6 | 省道S231線**至文祠段路面改造工程 | 總監理工程師 | ****事務中心0768-822761 | ||||||||||
第二中標候選人: **市****公司 | |||||||||||||
姓名 | 陳治中 | 年齡 | 43 | 執業或職業資格證書名稱 | 交通部監理工程師證 | ||||||||
技術職稱 | **高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本工程任職 | 總監理工程師 | ||||||||
工作年限 | 19年 | 從事監理工作年限 | 12年 | ||||||||||
畢業學校 | 2010年 01 月畢業于 ****學校土木工程專業,學制 3年 | ||||||||||||
經 歷 | |||||||||||||
時間 | 參加過的類似 工程項目名稱 | 擔任職務 | 委托人及聯系電話 | ||||||||||
2006年11月~2008年05月 | 國道205**縣廣福至文福、**至油坑段路面大修工程 | 監理員 | ****公路局 0753-****237 | ||||||||||
2008年07月~2009年11月 | 省道S332線**縣茶陽至青溪段二級公路改造工程 | 專業監理工程師 | **公路局 0753-****285 | ||||||||||
2010年03月 ~2011年12月 | **縣留隍至**古野公路(留隍至朱坑)段改造工程 | 專業監理工程師 | ****運輸局 0753-****695 | ||||||||||
2012年06月~2013年12月 | 國道205線**扶大至南口佛坳崗段旅游綠色景觀大道工程施工監理 | 備選總監理工程師 | **公路局 0753-****360 | ||||||||||
2014年04月~2015年01月 | 國道G205線**段路面大修工程 | 備選總監理工程師 | ****公路局 0753-****237 | ||||||||||
2015年03月~2015年10月 | 省道332線**凳仔崗隧道至松東段、松口至白渡段路面改造工程施工監理 | 總監理工程師 | ****公路局 0753-****360 | ||||||||||
2015年11月~2020年12月 | 省道S221線**段改造工****電站出口至坳背段) | 總監理工程師 | ****中心 0753-****285 | ||||||||||
姓名 | 龍飛 | 年齡 | 54歲 | 執業或職業資格證書名稱 | 交通部監理工程師證 | ||||||||
技術職稱 | **高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本工程任職 | 總監理工程師(備選) | ||||||||
工作年限 | 27年 | 從事監理工作年限 | 16年 | ||||||||||
畢業學校 | 1998年12月畢業于 ****大學 學校 交通土建工程專業,學制 5.5 年 | ||||||||||||
經 歷 | |||||||||||||
時間 | 參加過的類似 工程項目名稱 | 擔任職務 | 委托人及聯系電話 | ||||||||||
2005年~2008年 | 國道205**縣廣福至文福、**至油坑段路面大修工程施工監理 | 監理組長 | ****公路局 0753-****884 | ||||||||||
2008年~2009年 | 省道S332線**縣茶陽至青溪段二級公路改造工程施工監理 | 總監理 工程師 | ****公路局 0753-****285 | ||||||||||
2010年~2011年 | 國道205線****亭至月梅段路面大修工程施工監理 | 總監理工程師 | ****公路局 0753-****360 | ||||||||||
2011年~2012年 | 省道332線松口界溪口至甲路崗段路面大修工程施工監理 | 總監理工程師 | ****公路局 0753-****360 | ||||||||||
2012年~2013年 | 國道205線**扶大至南口佛坳崗段旅游綠色景觀大道工程施工監理 | 總監理工程師 | ****公路局 0753-****360 | ||||||||||
2013年~2014年 | G205線改造示范工程****段工程施工監理 | 總監理工程師 | ****公路局 0753-****884 | ||||||||||
2015年~2018年 | **縣琴江生態景觀大道建設工程 | 總監理工程師 | ****管理總站0753-****438 | ||||||||||
第三中標候選人: **衍發****公司 | |||||||||||||
姓名 | 劉大虎 | 年齡 | 47 | 執業或職業資格證書名稱 | 交通運輸部公路工程監理工程師證書 | ||||||||
技術職稱 | **高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本工程任職 | 總監理工程師 | ||||||||
工作年限 | 20年 | 從事監理工作年限 | 20年 | ||||||||||
畢業學校 | 1998 年7****大學學校建筑工程專業,學制四年 | ||||||||||||
經 歷 | |||||||||||||
時間 | 參加過的類似 工程項目名稱 | 擔任職務 | 委托人及聯系電話 | ||||||||||
2007.5-2011.9 | **維吾爾族自治區G045 線賽里木湖至果子溝口高速公路改建工程項目 | 橋梁監理工程師 | **維****管理局 0991-****907 | ||||||||||
2011.10-2014.11 | G3015 **至**高速公路項目第一合同段 | 監理負責人(駐地監理工程 師) | **維****管理局 0991-****907 | ||||||||||
2015.12-2018.11 | 國道219 線**至和布克賽爾公路工程JHJL-2 合同段 | 總監理工程師 | **維****管理局 0991-****907 | ||||||||||
姓名 | 羅國健 | 年齡 | 45 | 執業或職業資格證書名稱 | 交通運輸部公路工程監理工程師 | ||||||||
技術職稱 | 高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本工程任職 | 總監理工程師(備選) | ||||||||
工作年限 | 20年 | 從事監理工作年限 | 15年 | ||||||||||
畢業學校 | 2006 年1****大學學校土木工程專業,學制二年 | ||||||||||||
經 歷 | |||||||||||||
時間 | 參加過的類似 工程項目名稱 | 擔任職務 | 委托人及聯系電話 | ||||||||||
2010.1-2010.10 | 平**速公路第LJJL8 合同段 | 路基工程專業監理工程師 | ******管理處0353-****062 | ||||||||||
2010.11-2013.1 | 廣三高速公路(**雅瑤至**西南高速公路)擴建工程 | 副總監 | ******公司0757-****5719 | ||||||||||
2013.9-2015.9 | 縣道X534 馬稔線馬坦至沙湖段改建工程監理 | 總監理工程師 | ****管理站0750-****333 | ||||||||||
2015.12-2016.11 | 國道219 線**至和布克賽爾公路工程 JHJL-2 合同段 | 道路工程專業監理工程師 | **維吾****管理局 0991-****907 | ||||||||||
2016.12-2017.11 | 省道293 線**區田寮村至湖光鎮東田村段路面改造工程 | 總監理工程師代表 | ****管理局0759-****191 | ||||||||||
2019.7-2020.8 | **快線(疏港大道至玉湛高速段)公路工程 | 總監理工程師 | **市城投****公司 0759-****537 |
三、中標候選人的信用等級使用情況:
第一中標候選人:****,2020年度在**省公路工程從業單位信用評價中等級B級,按B級對待。
第二中標候選人:**市****公司 ,2020年度在**省公路工程從業單位信用評價中等級B級,按B級對待。
第三中標候選人:**衍發****公司,2020年度在**省公路工程從業單位信用評價中等級B級,按B級對待。
承諾使用AA、A級信用等級投標人的年度信用等級使用情況:無。
在公示期間,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21頒布)的規定受理投訴。
提出異議的渠道和方式:
省交通主管部門受理投訴:****監察室
電話:020-****4102 傳真:020-****4102
通信地址:**市**路27號 郵政編碼:510101
**市交通主管部門受理投訴:****運輸局
電話:0752-****117 傳真:0752- ****117
通信地址:**市**文明一路交通大廈 郵政編碼:516003
項目管理單位受理投訴:****
電話:0752-****135 傳真:0752-****677
通信地址:**市**縣**大道中685號 郵政編碼:516100
招標人:****
招標代理機構:****
投標人名稱 | 中標候選人公示文件 |
**** |
|
**市****公司 |
|
**衍發****公司 |
|
項目開標時間:2021-12-29
公示開始時間:2022-01-04
公示結束時間:2022-01-06
附件名稱 | 附件類型 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多博羅縣招標采購信息
- 阜陽市潁州區袁集鎮人民政府HF20
- 01月04日
- 華美托盤搬運車采購
- 01月04日
- 中標公告:編號CGC2021-JS
- 01月04日
- 大瀝鎮白沙社區2021年第4批農村
- 01月04日
- 大瀝鎮白沙社區2021年第3批農村
- 01月04日
- 南陽市緯七路(南新路-經九路)道路
- 01月04日
- 臨沂市公安局交通警察支隊蒙陰大隊臨
- 01月04日
- 青州市東夏鎮人民政府公務用車定點維
- 01月04日
- 分談+江淮重工+旋轉環采購
- 01月04日
- 山東魯橋建材有限公司裝載機輪胎采購
- 01月04日
- 2022年春節維修新河東西岸河面L
- 01月04日
- 荊州市荊州區區直機關綜合執法應急用
- 01月04日
-
博羅縣建材網
博羅縣采購信息網
博羅縣政府公開信息
博羅縣公共資源交易網
博羅縣電力交易中心
博羅縣交易中心
博羅縣房產交易中心
博羅縣工程交易中心
博羅縣鋼鐵交易中心
博羅縣建設交易中心
博羅縣招投標交易中心
博羅縣政府交易中心
博羅縣造價信息網
博羅縣市政工程信息網
博羅縣水利工程信息網
博羅縣通信工程信息網
博羅縣醫藥招標網
博羅縣建筑招標網
博羅縣工程招標網
博羅縣建設招標網
博羅縣施工招標
博羅縣裝飾工程招標
博羅縣建設工程網
博羅縣水利招標信息網
博羅縣建委招投標網
博羅縣建筑管理網
博羅縣建設信息港
博羅縣教育招標網
博羅縣裝修招標
博羅縣人力和社會保障局
博羅縣總包工程
博羅縣政府工程招標
博羅縣工程施工招標
博羅縣工程公開項目
博羅縣工程采購信息
博羅縣招標投標采購平臺
博羅縣省市工程建設網