位置>千里馬招標網> 招標中心> 鄧州市2021年農村校舍安全保障長效機制項目(四)中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**市2021年農村校舍安全保障長效機制項目(四)
中標候選人公示
****受****的委托,就**市2021年農村校舍安全保障長效機制項目(四)進行國內公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及編號
1、項目名稱:**市2021年農村校舍安全保障長效機制項目(四)
2、項目編號:2021-11-25
二、招標公告發布日期及媒介:
本項目招標公告于2021年12月20日在《****政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《**公共**交易平臺 (**省﹒ **市)》上發布。
三、評標信息:
評標日期:2022年01月11日
評標地點:****交易中心二樓第一評標室
評標專家:王家傲(招標人代表)、許靜(招標人代表)、王小鑫(招標人代表)、蔡麗萍(招標人代表)、李曉勇、王栩茹、董宇、孫培養。
評審結果:
評標委員會按照招標文件要求對各投標人的投標文件認真評審,推薦中標候選人如下:
第一標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | 399800.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****小學維修改造工程 2、****體育局2019年第二批學前教育發展獎補****中心幼兒園教學樓改擴建項目3、**市2020****學校舍安全保障長效機制中央、省級(第二批)市級資金項目(****中學周轉房項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
王玉峰 | 無 | 貳級 | 豫241****13484 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 399900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、西****中心小學幼兒園(續建二層)項目 2、**鄉甘沖村農村人居環境改造工程 3、****學院****基地建設工程項目 4、**市2020****學校舍安全保障長效機構中央(第一批)資金項目(五) | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
李璐 | 無 | 貳級 | 豫241****54351 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 399950.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ******學校室內運動及康復場地改造項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
梁志偉 | 無 | 貳級 | 豫241****43601 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 61.98 | |||||||||||
2 | ****公司 | 69.15 | |||||||||||
3 | **** | 74.40 | |||||||||||
第二標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 579300.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ****運輸局交通執法所辦公樓改造維護工程 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
張齊增 | 無 | 貳級 | 豫241****28089 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | 579900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****小學維修改造工程 2、****體育局2019年第二批學前教育發展獎補****中心幼兒園教學樓改擴建項目 3、**市2020****學校舍安全保障長效機制中央、省級(第二批)市級資金項目(****中學周轉房項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
申麗嬌 | 無 | 貳級 | 豫241****85663 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 579950.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | **市2020年村衛生室標準化建設項目(第四批)及**市2020年村衛生室建設監理項目第9標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
鄭超 | 無 | 貳級 | 豫241****65898 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 76.52 | |||||||||||
2 | **** | 68.25 | |||||||||||
3 | ******公司 | 64.30 | |||||||||||
第三標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 349500.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****運輸局交通執法所辦公樓改造維護工程 2、****中學校男生宿舍樓工程 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
魯炯炯 | 無 | 貳級 | 豫241****11681 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 350000.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | **市2019年城鎮老舊小區改造施工及監理項目施工標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | **市城鎮老舊小區紅線內配套基礎設施改造提質(一期)工程(5)17個家屬院 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
周昌嶺 | 無 | 貳級 | 豫241****23451 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **自然****公司 | 投標報價 | 349800.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | / | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
索朋飛 | 無 | 貳級 | 豫241****98471 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 75.29 | |||||||||||
2 | ****公司 | 63.63 | |||||||||||
3 | **自然****公司 | 61.70 | |||||||||||
第四標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 988800.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、2017年農****小學校舍維修改造市****小學**廁所及維修教學樓項目 2、**市**十一小東校區改擴建項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、 ****教體局2017****學校第二批建設項目 2、**市**區名港區三中教學樓維修改造工程 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
周崢崢 | 無 | 貳級 | 豫241****58834 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 989500.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | **市2017農****小學校舍維修改造10標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、2017農****小學校舍維修改造中央及省級專項資金項目10標段 2、2019年中小學教師周轉訴訟建設項目省級資金項目(恒盛代理)7標 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
李鵬 | 無 | 貳級 | 豫241****23454 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 990000.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | **市2019年城鎮老舊小區改造施工及監理項目-施工標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、**市城鎮老舊小區紅線內配套基礎設施改造提質(一期)工程(5)17個家屬院 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
周昌嶺 | 無 | 貳級 | 豫241****23451 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 76.03 | |||||||||||
2 | ******公司 | 64.92 | |||||||||||
3 | ****公司 | 63.33 | |||||||||||
第五標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****233.96元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、鄧****公司廠區內 2、康碩**3D****工廠室內裝修工程施工及監理項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、 ****銀行元莊支行裝飾改造工程 2、 ****公司**復烤廠選葉車間屋頂維修工程 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
李曉美 | 無 | 貳級 | 豫241****66499 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****759.77元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | **市2020年老舊小區改造項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、 **市2020年農村公路通村入組工程都司鎮項目 2、 **市2020****學校舍安全保障長效機制中央、省級(第二批)、市級項目資金(四) | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
牛靖 | 無 | 貳級 | 豫241****38704 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****877.99元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、 ****學校2020年**農村教師周轉宿舍項目 2、 **市2020年中小學舍安全保障長效機制中央(第一批)資金項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | ****學校2020年農村教師周轉宿舍省、市級資金建設項目 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
殷光航 | 無 | 貳級 | 豫241****47500 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 76.68 | |||||||||||
2 | ******公司 | 70.17 | |||||||||||
3 | ******公司 | 68.92 | |||||||||||
第六標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | 549800.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****小學維修改造工程 2、****體育局2019年第二批學前教育發展獎補****中心幼兒園教學樓改擴建項目 3、**市2020****學校舍安全保障長效機制中央、省級(第二批)市級資金項目(****中學周轉房項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
薛學良 | 無 | 貳級 | 豫241****28000 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 549900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、西****中心小學幼兒園(續建二層)項目 2、**鄉甘沖村農村人居環境改造工程 3、****學院****基地建設工程項目 4、**市2020****學校舍安全保障長效機構中央(第一批)資金項目(五) | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
李璐 | 無 | 貳級 | 豫241****54351 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 549950.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、鄧****公司倉庫工程 2、康碩**3D****工廠室內裝修工程施工及監理項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
張振海 | 無 | 貳級 | 豫241****24999 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | **** | 73.27 | |||||||||||
2 | ****公司 | 69.64 | |||||||||||
3 | ****公司 | 64.47 | |||||||||||
4 | ******公司 | 66.73 | |||||||||||
第七標段:
因****投標文件中未能證實項目經理身份,不符合招標文件評審標準中1.2的規定,其他兩家未見明顯競爭力,故本標段流標。
第八標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 274500.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****敬老院翻新項目(二期) 2、**市2020年村衛生室標準化建設項目(第二批)第五標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 2021年**市陶營鎮盧崗村冷鏈倉儲項目 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
李靜瑩 | 無 | 貳級 | 豫241****51459 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 274850.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、 鄧****公司倉庫工程 2、康碩**3D****工廠室內裝修工程施工及監理項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
張振海 | 無 | 貳級 | 豫241****24999 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **市******公司 | 投標報價 | 274900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、**市小楊營鄉2019年脫貧攻堅村衛生室標準化建設項目(二次) 2、**市**鎮舟陂村2019年脫貧攻堅村衛生室標準化建設項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、****委員**區改造項目一標段 2、**市汲灘鎮(元莊)2019年脫貧攻堅村衛生室標準化建設項目 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
張峰 | 無 | 貳級 | 豫241****09247 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | **市******公司 | 64.53 | |||||||||||
2 | ******公司 | 64.95 | |||||||||||
3 | ******公司 | 74.92 | |||||||||||
第九標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | 239800.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****小學維修改造工程 2、****體育局2019年第二批學前教育發展獎補****中心幼兒園教學樓改擴建項目 3、**市2020****學校舍安全保障長效機制中央、省級(第二批)市級資金項目(****中學周轉房項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
申麗嬌 | 無 | 貳級 | 豫241****85663 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 239900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | **市2020中小學校舍安全保障長效機構中央(第一批)資金項目(五) | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、 **市2020年(第二批)義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目(二)6標段 2、 **市湍北高中項目生活水箱等分項工程 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
欒旭蓉 | 無 | 貳級 | 豫241****07614 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 239950.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ******學校室內運動及康復場地改造項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | \ | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
梁志偉 | 無 | 貳級 | 豫241****43601 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | **** | 74.18 | |||||||||||
2 | ****公司 | 71.90 | |||||||||||
3 | ******公司 | 66.96 | |||||||||||
第十標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 339900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、**市2019年農村校舍安全保障機制****學校)第二標段 2、****中心綜合樓建設項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、****小學校綜合樓及附屬工程 2、****中學建設項目施工工程 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
田君文 | 無 | 貳級 | 豫241****02311 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | **省****公司 | 投標報價 | 339980.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ****銀行鄭家集支行營業網點升級改造工程一標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
李金虎 | 無 | 貳級 | 豫241****85842 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河****公司 | 投標報價 | 339950.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ****體育局****小學教學樓等6個項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | \ | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
朱紅坤 | 無 | 貳級 | 豫241****21950 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | 河****公司 | 64.83 | |||||||||||
2 | ******公司 | 78.56 | |||||||||||
3 | **省****公司 | 68.52 | |||||||||||
第十一標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **市******公司 | 投標報價 | 529800.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、**市小楊營鄉2019年脫貧攻堅村衛生室標準化建設項目(二次) 2、**市**鎮舟陂村2019年脫貧攻堅村衛生室標準化建設項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、**市林扒鎮2019年脫貧攻堅村衛生室標準化建設項目 2、**市孟樓鎮耿營村村部辦公樓項目 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
張振強 | 無 | 貳級 | 豫241****11680 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 529850.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、**市2020年老舊小區改造項目 2、**市2020****學校舍安全長效機制中央(第一批)資金項目(四) | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、**市2019、2020年義務教育薄弱環節改善與能力提升項目建設工程(五) 2、**市2020年農村教師周轉宿舍改建項目(一) | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
段士明 | 無 | 貳級 | 豫241****86931 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 529880.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****敬老院翻新項目(二期) 2、**市2020年村衛生室標準化建設項目(第二批)第五標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、2021年**市陶營鎮盧崗村冷鏈倉儲項目 2、**市2021年中央、省級支持學前教育發展補助資金****中心幼兒園建設項目 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
李靜瑩 | 無 | 貳級 | 豫241****51459 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 66.81 | |||||||||||
2 | ******公司 | 68.53 | |||||||||||
3 | **市******公司 | 76.18 | |||||||||||
第十二標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 229700.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****敬老院翻新項目(二期) 2、**市2020年村衛生室標準化建設項目(第二批)第五標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | ****公司****公司煙葉倉庫、煙站零星維修項目 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
呂紅閃 | 無 | 貳級 | 豫241****11080 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 229950.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ****運輸局交通執法所辦公樓改造維護工程 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
房子京 | 無 | 貳級 | 豫241****30931 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 229880.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 汝****學校校園環境提升工程(柏樹鄉、蔡店鎮、內埠鎮等8個鄉鎮)五標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
鄧現偉 | 無 | 貳級 | 豫241****40239 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 66.69 | |||||||||||
2 | ****公司 | 65.64 | |||||||||||
3 | ******公司 | 77.60 | |||||||||||
第十三標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 569900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、**市2020****學校舍安全保障長效機制中央、省級(第二批)、市級資金項目(****小學校) 2、**市地方戰略儲備糧倉儲設施建設項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
秦玉寧 | 無 | 貳級 | 豫241****62149 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 569970.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、西****中心小學幼兒園(續建二層)項目 2、**鄉甘沖村農村人居環境改造工程 3、****學院****基地建設工程項目 4、**市2020****學校舍安全保障長效機構中央(第一批)資金項目(五) | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
欒旭蓉 | 無 | 貳級 | 豫241****07614 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 569950.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ******學校室內運動及康復場地改造項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | / | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
梁志偉 | 無 | 貳級 | 豫241****43601 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
排名 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ****公司 | 70.28 | |||||||||||
2 | ******公司 | 67.14 | |||||||||||
3 | ****公司 | 74.07 | |||||||||||
第十四標段:
一、中標候選人公示情況 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 299700.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、****敬老院翻新項目(二期) 2、**市2020年村衛生室標準化建設項目(第二批)第五標段 | ||||||||||||
項目負責人業績 | 1、****監督局創建示范衛生計生監督機構建設項目 2、**市2020****學校舍安全保障長效機制中央、省級(第二批)市級資金項目(二)4標段 | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
王緒 | 無 | 貳級 | 豫241****04988 | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 299970.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | ****運輸局交通執法所辦公樓改造維護工程 | ||||||||||||
項目負責人業績 | \ | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
房子京 | 無 | 貳級 | 豫241****30931 | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 299900.00元 | |||||||||
質量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||
企業業績 | 1、康碩**3D****工廠室內裝修工程施工及監理項目 | ||||||||||||
項目負責人業績 | \ | ||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 證書編號 | |||||||||
張振海 | 無 | 貳級 | 豫241****24999 | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據: | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
1 | ******公司 | 77.60 | |||||||||||
2 | ******公司 | 66.11 | |||||||||||
3 | ******公司 | 65.15 | |||||||||||
中標候選人公示期:2022年01月18日—2022年01月20日。
各有關當事人對中標候選人有異議的,可以在公示期內,以書面形式向招標人及招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其投標文件中授權代表親自攜帶企業營業執照副本原件及本人身份證原件提交質疑函(郵寄、傳真不予受理且授權代表需提交本單位為其繳納的至少一個月的可查詢社會保險證明,提供查詢方式及網頁截圖,書面質疑文件應該有質疑內容、法律法規依據及必須附有相關證據材料和注明事實確切來源依據、單位名稱、公章、聯系人姓名、聯系電話,否則視為無效質疑。),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
投標人或者其他利害關系人對異議答復不滿,認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,應自中標候選人公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),按照《中華人民**國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令:2004年8月施行,九部委23號令修改)等規定向有關行政監督部門提出書面投訴,未先進行異議的,投訴不予受理。
五、本中標候選人公示發布媒介
本項目中標候選人公示在《****政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《**公共**交易平臺 (**省﹒ **市)》上同時發布。
六、監督部門
監督部門:****建設局
聯系人:胡女士
聯系電話:0377-****0232
統一社會信用代碼:114********03261XQ
監督部門:****政府****辦公室
統一社會信用代碼:114********0322497
聯系人:彭先生
聯系電話:0377-****8668
七、聯系方式:
1. 招標人信息
名稱:****學校
地址:**市文渠鎮
聯系人:賈先生
聯系方式:139****0846
名稱:****學校
