位置>千里馬招標網> 招標中心> 關于高新區2021年環境質量現狀檢測成果的公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**高新區環境質量監測點位信息
(1)環境空氣、地表水、土壤和地表水監測點位圖
圖1 大氣、地表水、地下水、土壤監測點位圖
(2)噪聲監測點位圖
圖2 噪聲監測點位圖
(3)監測點位經緯度
表1 環境空氣監測點一覽表
監測點位 | 經緯度 | 產業園 | 監測項目 | 監測頻次 | |
A1 | 好俗村 | 19°58′50.14″;110°09′46.66″ | 美安科技** | SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷總烴、臭氧、CO、苯、甲苯和二甲苯 | 連續監測7天,監測因子測1小時平均值或日均值 |
A2 | ****學校 | 19°56′13.76″;110°9′35.57″ | |||
A3 | **村(北面) | 19°5433.87";110°942.82″ | |||
A1 | ****超市附近 | 19°53′56.94″;110°26′35.99″ | **產業園 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO、 | |
A2 | 云榮街南端(靠近運動場) | 19°52′48.64″;110°27′16.31″ | |||
A1 | ****學院****研究所 | 19°59′12.07″;110°14′52.37″ | 藥谷工業園 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO、非甲烷總烴、氨 | |
A2 | ****小學西部 | 20°0′25.28″;110°14′42.20″ | |||
A1 | ****開發區分局附近 | 19°54′45.45″;110°15′55.38″ | ****工業園 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO、非甲烷總烴、氨、硫化氫 | |
A2 | **小籠包往東的空地 | 19°56′29.37″;110°15′52.51″ | |||
A1 | 海馬汽車與海墾南路中間的空地(附近有小區等敏感點) | 19°59′3.60″;110°18′3.05″ | 海馬工業園 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷總烴、臭氧、CO、苯、甲苯和二甲苯 | |
A2 | **碧桂園 | 19°58′31.86″;110°18′6.08″ |
表2 地表水環境質量現狀監測點位一覽表
序號 | 水體 | 監測斷面 | 執行標準 | 監測因子 | 監測點位經緯度 |
1 | **溪 | **溪 | IV類 | pH、CODcr、高錳酸鹽指數、BOD5、DO、NH3-N、總磷、SS、石油類、揮發酚、硫化物、砷、汞、鉛、鎘、六價鉻、糞大腸菌群 | N: 19°5326.44" E:110°2659.75" |
2 | **內小溝 | ****水廠排污口上游200m | IV類 | N:19°5345.90" E:110°2645.58" | |
3 | **內小溝匯入南渡江前 | IV類 | N:19°5351.88" E:110°268.33" | ||
4 | 獅子嶺小河溝 | 獅子嶺出境斷面 | IV類 | pH、CODcr、高錳酸鹽指數、BOD5、DO、NH3-N、總磷、SS、石油類、氟化物、揮發酚、硫化物、砷、汞、鉛、鎘、六價鉻、糞大腸菌群 | N: 19°5641.77" E:110°1611.21" |
5 | **水庫 | 壩址處 | IV類 | N:19°5546.31" E:110°165.54" | |
6 | 五源河 | ****水廠排口上游 500m處 | V類 | pH、CODcr、高錳酸鹽指數、BOD5、DO、NH3-N、總磷、SS、石油類、氟化物、揮發酚、硫化物、砷、汞、鉛、鎘、六價鉻、糞大腸菌群 | N:19°5814.42" E:110°1441.57" |
7 | ****水廠排口下游1000m處斷面 | N:19°5857.39" E:110°1432.23" | |||
8 | 那內河 | 美安四橫路與那內河交匯處 | IV類 | pH、CODcr、高錳酸鹽指數、BOD5、DO、NH3-N、總磷、SS、石油類、氟化物、揮發酚、甲苯、二甲苯 | N:19°5432.97" E:110°1012.33" |
9 | ****水庫上游 | N: 19°557.20" E:110°945.16" | |||
10 | **河 | **河與美安四橫路交匯處 | IV類 | N:19°5425.74" E:110°97.48" | |
11 | **河與美安一橫路交叉 | N: 19°559.49" E:110° 849.38" | |||
12 | 美造水庫 | 水庫 | IV類 | N:19°560.94" E:110° 859.92" |
表3 土壤地下水監測點位一覽表
美安科技**土壤地下水監測點位 | |||
監測井點位 | 經度 | 緯度 | 備注 |
MAMW1(對照點) | 110.195138 | 19.909412 | 土水監測點 |
MAMW2(民井) | 110.****189 | 19.****7801 | 地下水監測點 |
MAMW3 | 110.151136 | 19.921793 | 土水監測點 |
MAMW4/MAS2 | 110.****463 | 19.****0757 | 土水監測點 |
MAMW5 | 110.****968 | 19.914134 | 土水監測點 |
MAMW6(民井) | 110.****029 | 19.****774 | 地下水監測點 |
MAMW7 | 110.158066 | 19.****3522 | 土水監測點 |
MAMW8(民井) | 110.****945 | 19.****9253 | 地下水監測點 |
MAS1 | 110.168598 | 19.933548 | 表層土監測點 |
MAS3 | 110.163909 | 19.961459 | 表層土監測點 |
**產業園土壤和地下水監測點位 | |||
點位 | 經度 | 緯度 | 備注 |
YLMW1(民井) | 110.****311 | 19.****625 | 地下水監測點位 |
YLMW2 | 110.450484 | 19.891313 | 土水監測點 |
YLMW3 | 110.****173 | 19.****5034 | 土水監測點 |
YLMW4 | 110.441938 | 19.899803 | 土水監測點 |
YLMW5(民井) | 110.****392 | 19.****9764 | 地下水監測點位 |
YLS1 | 110.457759 | 19.881812 | 表層土監測點位 |
YLS2 | 110.454143 | 19.885712 | 表層土監測點位 |
YLS3 | 110.443191 | 19.894026 | 表層土監測點位 |
****工業園地下水監測點位 | |||
點位 | 經度 | 緯度 | 備注 |
460****011301D001 | 110.266955 | 19.931838 | 地下水監測點位 |
460****011301D005 | 110.262168 | 19.937311 | 地下水監測點位 |
460****011301D010 | 110.260200 | 19.941750 | 地下水監測點位 |
460****011301D008 | 110.267774 | 19.944335 | 地下水監測點位 |
460****011301D009 | 110.263590 | 19.943193 | 地下水監測點位 |
460****011301D007 | 110.268175 | 19.938718 | 地下水監測點位 |
460****011301D003 | 110.273467 | 19.940094 | 地下水監測點位 |
表4 美安科技**噪聲監測點一覽表
監測點位 | 經緯度 | 監測項目 | 監測頻次 | |
N1 | **幸福匯 | 19°58′58.45″;110°10′20.46″ | 等效連續A聲級(Leq)) | 連續監測2天,每天晝間、夜間各監測1次。 |
N2 | **村 | 19°58′54.48″;110°09′55.10″ | ||
N3 | 椰海大道北側 | 19°58′28.42″;110°09′56.20″ | ||
N4 | 文風村 | 19°57′49.32″;110°09′54.15″ | ||
N5 | **村 | 19°57′17.26″;110°09′52.37″ | ||
N6 | 美楊路東側 | 19°56′40.07″;110°09′43.33″ | ||
N7 | 美造水庫東側 | 19°56′01.47″;110°09′50.09″ | ||
N8 | 美安華府 | 19°55′56.22″;110°10′24.33″ | ||
N9 | 邁科商業****公司東側 | 19°55′30.83″;110°10′27.80″ | ||
N10 | 美安二街北側 | 19°55′30.31″;110°09′56.31″ | ||
N11 | 康迪電動****公司東北側 | 19°55′25.80″;110°09′20.53″ | ||
N12 | ****派出所東側 | 19°54′51.98″;110°10′32.78″ | ||
N13 | **村北側 | 19°54′52.12″;110°09′54.07″ | ||
N14 | 典讀村 | 19°54′53.54″;110°09′17.35″ | ||
N15 | 園區邊界東南側 | 19°54′55.11″;110°11′00.24″ | ||
N16 | ****酒店南側 | 19°58′29.79″;110°10′20.71″ |
表5 **產業園噪聲監測點一覽表
監測點位 | 經緯度 | 監測項目 | 監測頻次 | |
N1 | 那英村 | 19°54′04.06″;110°27′06.50″ | 等效連續A聲級(Leq)) | 連續監測2天,每天晝間、夜間各監測1次。 |
N2 | **康農堂西側 | 19°53′49.46″;110°27′07.10″ | ||
N3 | ******公司西側 | 19°53′51.02″;110°26′48.97″ | ||
N4 | 園區邊界西北側 | 19°53′48.05″;110°26′34.74″ | ||
N5 | ****測試所西側 | 19°53′31.78″;110°26′49.79″ | ||
N6 | 共享鋼構南側 | 19°53′32.67″;110°27′07.01″ | ||
N7 | 園區邊界東側 | 19°53′29.67″;110°27′26.46″ | ||
N8 | 園區邊界西側 | 19°53′12.52″;110°26′52.39″ | ||
N9 | ****公司宿舍區西側 | 19°53′12.14″;110°27′10.15″ | ||
N10 | 云昌街南側 | 19°53′10.31″;110°27′27.18″ | ||
N11 | 園區邊界南側 | 19°52′57.51″;110°27′25.82″ | ||
N12 | 卜祿村東北側 | 19°52′56.62″;110°27′09.83″ |
表6 ****工業園噪聲監測點一覽表
監測點位 | 經緯度 | 監測項目 | 監測頻次 | |
N1 | 美亞電纜南側 | 19°56′29.26″;110°15′52.13″ | 等效連續A聲級(Leq)) | 連續監測2天,每天晝間、夜間各監測1次。 |
N2 | 園區邊界北側 | 19°56′29.60″;110°16′29.48″ | ||
N3 | **小區東北側 | 19°56′11.97″;110°15′53.69″ | ||
N4 | **翔宇制管東側 | 19°56′13.33″;110°16′29.69″ | ||
N5 | 道心村 | 19°55′53.21″;110°16′28.03″ | ||
N6 | ****集團項目部東側 | 19°55′38.69″;110°16′24.36″ | ||
N7 | 園區邊界東側 | 19°55′20.39″;110°16′20.90″ | ||
N8 | ******加工場南側 | 19°55′17.96″;110°15′53.51″ | ||
N9 | **中****公司西側 | 19°54′59.78″;110°15′55.43″ | ||
N10 | 園區邊界北側 | 19°54′45.40″;110°15′55.39″ |
表7 藥谷工業園噪聲監測點一覽表
監測點位 | 經緯度 | 監測項目 | 監測頻次 | |
N1 | 海****公司東側 | 20°00′41.56″;110°15′18.12″ | 等效連續A聲級(Leq))
| 連續監測2天,每天晝間、夜間各監測1次。 |
N2 | 中國南方電網西側 | 20°00′24.84″;110°15′17.03″ | ||
N3 | 中寶制藥 | 20°00′05.61″;110°15′17.58″ | ||
N4 | 振業小區 | 20°00′25.21″;110°14′42.41″ | ||
N5 | ****公司北側 | 20°00′07.20″;110°14′46.72″ | ||
N6 | ******公司北側 | 19°59′47.46″;110°15′16.62″ | ||
N7 | 海****公司北側 | 19°59′31.19″;110°15′16.73″ | ||
N8 | **恩祥**北大華府-C區北側 | 19°59′12.74″;110°15′15.55″ | ||
N9 | ****學校西側 | 19°58′59.01″;110°15′16.67″ | ||
N10 | ****學院****研究所西側 | 19°59′47.67″;110°14′45.79″ | ||
N11 | 永莊村 | 19°59′12.04″;110°14′52.36″ |
備注:N1**國****中心南側為原名稱,有誤現更正為N1海****公司東側;N3****學校為原名稱,有誤現更正為N3中寶制藥。
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多海口市招標采購信息
- 涉案資金審計
- 01月29日
- 地產集團不動產租賃價格及市場價值估
- 01月29日
- 【金安區】【成交公示】三十鋪鎮第一
- 01月29日
- 冷水江市市政工程管理處關于其他建筑
- 01月29日
- 定興縣住房和城鄉建設局(本級)20
- 01月29日
- 收支分析
- 01月29日
- 惠州大亞灣經濟技術開發區公安局物業
- 01月29日
- 合肥工投各園區保潔外包服務-1標段
- 01月29日
- 贛州市住房公積金管理中心堡壘機及好
- 01月29日
- 贛州市住房公積金管理中心堡壘機及好
- 01月29日
- 扎蘭屯市人民法院審計服務項目競爭性
- 01月29日
- 【南水北調中線干線工程白河倒虹吸防
- 01月29日
-
海口市建材網
海口市采購信息網
海口市政府公開信息
海口市公共資源交易網
海口市電力交易中心
海口市交易中心
海口市房產交易中心
海口市工程交易中心
海口市鋼鐵交易中心
海口市建設交易中心
海口市招投標交易中心
海口市政府交易中心
海口市造價信息網
海口市市政工程信息網
海口市水利工程信息網
海口市通信工程信息網
海口市醫藥招標網
海口市建筑招標網
海口市工程招標網
海口市建設招標網
海口市施工招標
海口市裝飾工程招標
海口市建設工程網
海口市水利招標信息網
海口市建委招投標網
海口市建筑管理網
海口市建設信息港
海口市教育招標網
海口市裝修招標
海口市人力和社會保障局
海口市總包工程
海口市政府工程招標
海口市工程施工招標
海口市工程公開項目
海口市工程采購信息
海口市招標投標采購平臺
海口市省市工程建設網