无码成人aaaaa毛片,亚洲精品92内射,国内免费无码自拍视频网

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 關于三七市鎮石步村新時代鄉村富裕富足示范線工程標段二的開標記錄

    關于三七市鎮石步村新時代鄉村富裕富足示范線工程標段二的開標記錄

    浙江-寧波 狀態:結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2022年04月09日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 三七 鄉村  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
      招標公告
      開標結果公示
      中標候選人公示
      中標結果公告
    關于三七市鎮石步村新時代鄉村**富足示范線工程標段二的開標記錄

    三七市鎮石步村新時代鄉村**富足示范線工程標段二(三七市鎮石步村新時代鄉村**富足示范線工程標段二)開標記錄表

    開標時間:2022-04-08 09:00:00

    (一)唱標記錄

    序號 投標人名稱 密封情況 投標保證金(元) 投標報價 工期(日歷天) 質量目標 項目經理 是否有效
    1 ******公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 黃柯兵 有效
    2 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 沈承望 有效
    3 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周惠忠 有效
    4 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 宋金虎 有效
    5 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 譚云集 有效
    6 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 賀金波 有效
    7 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 邵澤健 有效
    8 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 劉紅云 有效
    9 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孫柏軍 有效
    10 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡勇波 有效
    11 ******公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 朱洪飛 有效
    12 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量驗收與評定標準 張永旭 有效
    13 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 杭永波 有效
    14 余****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周伯海 有效
    15 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳萌萌 有效
    16 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 范詩忠 有效
    17 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 魯建林 有效
    18 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳祥冬 有效
    19 ******公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 朱小青 有效
    20 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 練旭 有效
    21 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 任偉林 有效
    22 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 蔣春娟 有效
    23 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王欣妤 有效
    24 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 方劍鋒 有效
    25 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 施波滔 有效
    26 寧****集團有限公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 傅佳杰 有效
    27 余****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 童苗苗 有效
    28 **坤泰****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡挺偉 有效
    29 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 葉余軍 有效
    30 **銘達****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 耿永剛 有效
    31 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳奇 有效
    32 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 戚旭波 有效
    33 **昌燁****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 袁棟 有效
    34 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 方聞聞 有效
    35 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 林森 有效
    36 ****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李飛君 有效
    37 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 管利梅 有效
    38 余****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 毛渭渭 有效
    39 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孫姣姣 有效
    40 **星****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 史志明 有效
    41 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 葉先賢 有效
    42 **市****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 酈圣愛 有效
    43 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳博聰 有效
    44 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周剛 有效
    45 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 蔣波 有效
    46 **市**區****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 馮劍 有效
    47 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 趙靚靚 有效
    48 ****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 倪曉進 有效
    49 余****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 劉成春 有效
    50 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 高延清 有效
    51 ****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 竺軍 有效
    52 **市****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 趙林杰 有效
    53 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 朱琦峰 有效
    54 ****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 夏佳炯 有效
    55 ********公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 顧海歐 有效
    56 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 戴月蘭 有效
    57 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王雯鑫 有效
    58 **市****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳霞 有效
    59 ****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 唐培君 有效
    60 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 黃崇榮 有效
    61 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李麗 有效
    62 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 聶素梅 有效
    63 ****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 徐建科 有效
    64 **市科城****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 倪潔 有效
    65 ****集團有限公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準。 房嘉穎 有效
    66 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 任超 有效
    67 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 嚴雙燕 有效
    68 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳衛平 有效
    69 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡建策 有效
    70 ****集團****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 蔣河統 有效
    71 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 項利亞 有效
    72 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 何辰鋒 有效
    73 ****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 葛偉軍 有效
    74 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 莫錦凱 有效
    75 **匡豐****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孔泉森 有效
    76 余****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 肖慧 有效
    77 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 應靚 有效
    78 **圣華市政****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳莉萍 有效
    79 慈****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 岑澤 有效
    80 **興葉****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 徐培 有效
    81 **龍茂****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周笑妹 有效
    82 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 韓成梁 有效
    83 **市****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳秦營 有效
    84 **巨興****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 曹立芳 有效
    85 ****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 曹偉鋮 有效
    86 **方旭****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 任佳俊 有效
    87 ******公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張先達 有效
    88 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 徐占占 有效
    89 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 呂久紅 有效
    90 **姚江****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 朱龍飛 有效
    91 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 諸百均 有效
    92 **麗日****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 馬菲菲 有效
    93 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 毛義剛 有效
    94 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鄔夢霞 有效
    95 **** / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 董選平 有效
    96 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 徐浩杰 有效
    97 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 蔡菊紅 有效
    98 **市****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 傅鋼龍 有效
    99 **錦匯****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 徐偉明 有效
    100 ******公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 樓奇龍 有效
    101 **恒邦****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳有良 有效
    102 ****集團有限公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 卞從福 有效
    103 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 婁磊 有效
    104 ******公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王豪杰 有效
    105 寧****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孫春燕 有效
    106 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 占園園 有效
    107 **景博****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王彬 有效
    108 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王樹軍 有效
    109 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王磊 有效
    110 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王國強 有效
    111 ****集團有限公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 黃賢騰 有效
    112 江****集團有限公司 / 100000 ****460 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張甫義 有效
    113 **市****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 項其劍 有效
    114 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 付光甲 有效
    115 ******公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 林國能 有效
    116 **卓泰****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鄭雪群 有效
    117 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳央萍 有效
    118 ****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 阮泉森 有效
    119 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量驗收與評定標準 王滿群 有效
    120 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 趙心明 有效
    121 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳園園 有效
    122 **市****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳小麗 有效
    123 **縣****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 仇云進 有效
    124 **鴻路****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 謝程林 有效
    125 ****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張金紅 有效
    126 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡建沖 有效
    127 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張柯 有效
    128 ******公司 / 100000 ****759 150 符合現行國家質量檢驗與評定標準 王桑妮 有效
    129 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 方金狄 有效
    130 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 何文文 有效
    131 ******公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王芳 有效
    132 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 武** 有效
    133 ******公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 何東原 有效
    134 **市****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 **萍 有效
    135 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王迪苗 有效
    136 **鑫世源****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳正軍 有效
    137 **昊立****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鄭偉蘭 有效
    138 **市杭****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孔巧珍 有效
    139 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 高雪琴 有效
    140 **煒辰****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 喻銑濱 有效
    141 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鄒科技 有效
    142 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 倪鑫 有效
    143 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 呂東 有效
    144 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 岑圓圓 有效
    145 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陶夏英 有效
    146 **市華宇****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 羅文君 有效
    147 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 顧根波 有效
    148 **弘濤****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王瓊 有效
    149 ******公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳高進 有效
    150 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 金汛 有效
    151 **市****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 許文光 有效
    152 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 程曉楊 有效
    153 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳夢燁 有效
    154 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 奚曉敏 有效
    155 **市****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 楊佩玉 有效
    156 ****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周鑫彬 有效
    157 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張科峰 有效
    158 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王延偉 有效
    159 **市****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳玲 有效
    160 ****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳鈞 有效
    161 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鄭斌龍 有效
    162 ******公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 戚天天 有效
    163 ******公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孫衛衛 有效
    164 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 許航波 有效
    165 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 岑友安 有效
    166 ******公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張天東 有效
    167 **富騰****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 曾星智 有效
    168 慈****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳潔 有效
    169 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 潘曉霞 有效
    170 余****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 董琳波 有效
    171 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 阮君煒 有效
    172 **市****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李艷芳 有效
    173 **東升****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李芳芳 有效
    174 ****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李松蕓 有效
    175 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張海清 有效
    176 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡雪幼 有效
    177 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 馬承拓 有效
    178 ******公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡健峰 有效
    179 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 余磊 有效
    180 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 苗昌學 有效
    181 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳** 有效
    182 ****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張梁松 有效
    183 ****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王輝 有效
    184 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 章三芬 有效
    185 **同偉****公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孫世明 有效
    186 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張玲玲 有效
    187 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 錢煙波 有效
    188 **市周巷****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡建偉 有效
    189 浙****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 劉玲玲 有效
    190 ****集團有限公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 盧永彬 有效
    191 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周益萍 有效
    192 浙****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 沈夢雨 有效
    193 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳建杰 有效
    194 ******公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳雷 有效
    195 ******公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張智勇 有效
    196 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 毛二芬 有效
    197 **市****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 朱其超 有效
    198 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 徐鋒 有效
    199 ****公司 / 100000 ****965 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 歐陽林 有效
    200 ******公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳文慶 有效
    201 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張雪雁 有效
    202 ****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 羅俊杰 有效
    203 ****集團有限公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 章春暉 有效
    204 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王軍 有效
    205 ******公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 隋洪佳 有效
    206 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 金意 有效
    207 慈****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳鄒鋒 有效
    208 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 朱琦珉 有效
    209 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王輝 有效
    210 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 孟憲昌 有效
    211 ****公司 / 100000 ****100 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳曉萍 有效
    212 余****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 劉幼絨 有效
    213 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 劉求霞 有效
    214 **市城鄉****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 付孝軍 有效
    215 ****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王燕煙 有效
    216 ****集團有限公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 錢申翔 有效
    217 **市****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 費飛 有效
    218 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王曉曉 有效
    219 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王建輝 有效
    220 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 姜巖 有效
    221 ****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量驗收與評定標準 王天一 有效
    222 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準。 周國強 有效
    223 **市****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準。 楊朝鴻 有效
    224 ******公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鮑文文 有效
    225 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李偉瓊 有效
    226 **市****公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 梅培華 有效
    227 ******公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳波 有效
    228 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 俞海甬 有效
    229 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳松 有效
    230 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 章建林 有效
    231 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 夏國榮 有效
    232 ****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鮑春 有效
    233 ******公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 吳飛 有效
    234 寧****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 徐輝 有效
    235 **市寧鴻****公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 舒曉林 有效
    236 ******公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陸銀婷 有效
    237 余****公司 / 100000 ****453 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 明平匯 有效
    238 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 勵地位 有效
    239 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王錦紅 有效
    240 ****公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張建夫 有效
    241 **市****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 姜天亮 有效
    242 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 邱科峰 有效
    243 余****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 邵吉軍 有效
    244 ******公司 / 100000 ****602 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王海令 有效
    245 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李永璋 有效
    246 ****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 朱亞蘭 有效
    247 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 楊勤儉 有效
    248 **泰然****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 黃麗 有效
    249 **中盈****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡麗燕 有效
    250 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準。 蘇曉宇 有效
    251 ******公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 嚴小良 有效
    252 ******公司 / 100000 ****162 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王沈蓮 有效
    253 ******公司 / 100000 ****461 150 符合現行國家質量檢驗與評定標準 沈樂斌 有效
    254 **市金毅****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王慧博 有效
    255 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 姜艷宏 有效
    256 ******公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 方蓉蓉 有效
    257 ****公司 / 100000 ****028 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 龔石楠 有效
    258 ****公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳泳江 有效
    259 **屹科****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 嚴旦旦 有效
    260 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 季杰 有效
    261 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 胡楠 有效
    262 **麗貞****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 郝云坤 有效
    263 ******公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 王凱 有效
    264 ****公司 / 100000 ****490 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 李節 有效
    265 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 鄭亮亮 有效
    266 **浦豐****公司 / 100000 ****759 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張** 有效
    267 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周孟偉 有效
    268 ******公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳科春 有效
    269 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 蔣新曄 有效
    270 **國美****公司 / 100000 ****192 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 章方琴 有效
    271 ****公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 陳婭 有效
    272 ******公司 / 100000 ****326 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 楊麗 有效
    273 **涌達****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張煌凱 有效
    274 ******公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 應迪峰 有效
    275 ******公司 / 100000 ****562 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 毛林劍 有效
    276 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 彭群 有效
    277 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 周榮榮 有效
    278 ****公司 / 100000 ****461 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 嚴勝良 有效
    279 ******公司 / 100000 ****057 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 宋** 有效
    280 ******公司 / 100000 ****624 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 張輝 有效
    281 ****公司 / 100000 ****893 150 達到現行國家質量驗收與評定標準。 周彭挺 有效
    282 ******公司 / 100000 ****595 150 達到現行國家質量檢驗與評定標準 包祥志 有效
