位置>千里馬招標網> 招標中心> 柳州銀行股份有限公司與中國華融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司債權轉...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****與中國華融****公司****公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
2022-04-11一、債權情況
根據****與中國華融****公司****公司于2022年3月22日簽署的《債權轉讓協議》(編號:**Y****0002-1號),****已將其對廣****公司等36戶46筆債權資產(詳見公告清單)享有的主債權及擔保合同項下的全部權利依法轉讓給中國華融****公司****公司。
二、債權轉讓通知及催收
****與中國華融****公司****公司聯合公告通知廣****公司等36戶46筆債權債務人、擔保人以及其他相關各方:中國華融****公司****公司作為上述債權的合法受讓方,現公告要求廣****公司等36戶46筆債權的各債務人、擔保人以及其他義務人,從本公告刊發之日起立即向中國華融****公司****公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
聯系人:謝女士、陳先生
聯系電話:0771-****191、180****8883
聯系地址:**市**區民族大道38-3號
郵編:530022
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:范先生0771-****595
****管理委員****監管局:0771-****553
中國華融****公司****公司
****
2022年4月11日
公告清單
基準日:2022年3月4日 單位:元
序號 | 借款人名稱 | 借款合同編號 | 債權余額合計 | 其中:1.本金余額 | 2.利息 | 3.代墊費用 | 擔保人 | 抵質押物 |
1 | 廣****公司 | **** | 5,119,331.98 | 5,000,000.00 | 119,331.98 | - | ****公司、韋國鮮 | 商鋪 |
2 | ****公司 | JK201****59657 | 2,009,539.72 | 1,971,593.33 | 37,946.39 | - | ****公司、陸安成、嚴美甘 | 商鋪 |
3 | ****商貿有限公司 | JK201****55007 | 5,185,404.98 | 5,000,000.00 | 185,404.98 | - | ****公司、韋家校 | 商鋪 |
4 | ****公司 | HT791********00094 | 230,096,995.48 | 142,618,305.02 | 86,690,990.46 | 787,700.00 | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發、符小霞、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、****公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國、覃玉云 | 土地、商鋪 |
5 | 國順****公司 | HT791********00044 | 29,541,768.93 | - | 29,541,768.93 | - | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、符小霞、****公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國、覃玉云 | |
國順****公司 | HT791********00044 | 54,418,330.76 | 23,255,088.86 | 30,677,841.90 | 485,400.00 | |||
6 | ******公司 | HT791********00089 | 64,557,669.22 | 40,000,000.00 | 24,307,169.22 | 250,500.00 | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、符小霞、******公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國、覃玉云 | |
7 | ******公司 | HT791********00093 | 56,380,892.05 | 34,925,096.53 | 21,231,395.52 | 224,400.00 | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、符小霞、******公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國、覃玉云 | |
8 | **市****公司 | HT191****28298 HT191****28298-1 | 2,308,638.24 | 2,243,725.58 | 64,912.66 | - | **市恒業房****公司、韋明輝、洪軍、劉箬、李可林、覃小華 | 商鋪 |
9 | **樂和****公司 | HT200****32234 HT200****32234-1 | 2,976,097.56 | 2,900,000.00 | 76,097.56 | - | **景和****公司、戴湘軍、韋彪、覃春梅、黃愛蘭、黃玉蘭、曾華、劉馨宇 | 商鋪 |
10 | **游****公司 | JK210****63685 | 15,172,240.98 | 14,000,000.00 | 1,116,861.98 | 55,379.00 | **福德房****公司、鄭康勇及其配偶林麗玲 | 商鋪 |
11 | **臥******公司 | JK201****56511 | 5,125,450.58 | 4,730,000.00 | 372,053.58 | 23,397.00 | **福德房****公司、******公司、鄭康勇及其配偶林麗玲 | 商鋪 |
12 | ****俱樂部****公司 | JK201****58194 | 10,170,341.24 | 9,400,000.00 | 729,692.24 | 40,649.00 | **福德房****公司、鄭康勇及其配偶林麗玲 | 商鋪 |
13 | **市****公司 | HT191****28467 HT191****28467-1 | 2,699,089.75 | 2,650,000.00 | 49,089.75 | - | 牛剛、梁嵐 | 商鋪 |
14 | **市****公司 | HT191****30420 HT-191****30420-4 | 4,495,161.51 | 4,000,000.00 | 495,161.51 | - | **市****公司、羅**、周春明 | 工業用地 |
15 | ****公司 | HT200****33427 HT200****33427-1 | 15,524,315.43 | 14,935,955.45 | 588,359.98 | - | ****公司 | 商鋪 |
16 | ****公司 | JK201****55535 | 9,493,503.80 | 9,000,000.00 | 455,076.80 | 38,427.00 | **福德房****公司、鄭燦彪、鄭碧珠、鄭康勇、林麗玲 | 商鋪 |
****公司 | JK210****66878 | 2,509,386.55 | 2,400,000.00 | 96,120.55 | 13,266.00 | ******公司、鄭燦彪、鄭碧珠、鄭康勇、林麗玲 | 商鋪 | |
****公司 | JK210****77689 | 2,509,282.17 | 2,400,000.00 | 96,016.17 | 13,266.00 | **福德房****公司、鄭燦彪、鄭碧珠、鄭康勇、林麗玲 | 商鋪 | |
17 | ******公司 | HT200****31551 200****3155-2 | 10,242,582.80 | 9,949,715.69 | 246,981.11 | 45,886.00 | ******公司、李紅瑩 | 住宅 |
18 | **市泓運****公司 | HT200****31538 | 2,563,338.50 | 2,500,000.00 | 63,338.50 | - | **祥興房****公司、孫陽、李蘇青 | 商鋪 |
19 | 柳****公司 | HT200****32296 | 6,119,335.03 | 5,960,000.00 | 159,335.03 | - | 梁玉湘、韋健、韋祖轉、韋振群、韋宗禮、韋海明 | 商鋪 |
20 | ******公司 | HT709****211401 | 1,420,099.13 | 1,400,000.00 | 20,099.13 | - | 謝光祿、朱偉芳、梁東福 | 住宅 |
******公司 | HT709********27001 | 8,139,406.09 | 8,000,000.00 | 139,406.09 | - | ********公司、梁東福 | 商鋪 | |
21 | **縣****公司 | HT709****00001 | 18,490,680.00 | 18,000,000.00 | 490,680.00 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 無 |
**縣****公司 | HT709****00001 | 12,840,610.06 | 12,500,000.00 | 340,610.06 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 無 | |
22 | ****公司 | HT190****19154 | 7,181,443.55 | 6,900,000.00 | 281,443.55 | - | ******公司、王晉全、黃翠娟、張普、黃莉、黃翠菊、黃翠芳 | 商鋪 |
23 | 柳****公司 | HT191****26696 | 26,246,493.00 | 25,550,000.00 | 696,493.00 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡 | 無 |
柳****公司 | HT190****22475 | 17,208,668.78 | 15,900,000.00 | 1,308,668.78 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 股權 | |
柳****公司 | HT191****25027 | 23,494,167.40 | 22,000,000.00 | 1,494,167.40 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 股權 | |
柳****公司 | HT776********00078 | 15,296,178.85 | 15,000,000.00 | 296,178.85 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡 | 無 | |
柳****公司 | HT776********00078 | 10,151,154.97 | 9,350,000.00 | 801,154.97 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡 | 無 | |
24 | **市****公司 | JK210****63837 | 3,053,237.73 | 3,000,000.00 | 53,237.73 | - | **市****公司、黃建光及其配偶梁敏子 | 工業用地 |
**市****公司 | JK210****64061 | 3,782,217.03 | 3,700,000.00 | 82,217.03 | - | |||
25 | ****商貿****公司 | JK191****29292 | 15,243,270.05 | 14,250,000.00 | 993,270.05 | - | ****商貿有限公司、黃翠芳及配偶黎桂文、王晉全及配偶黃翠娟、王偉俊及配偶李金榮 | 商鋪 |
26 | ****公司 | JK201****57262 | 1,628,441.66 | 1,590,000.00 | 38,441.66 | - | 方小玲、方德煥、方敏 | 住宅 |
27 | 柳****公司 | JK200****42777 JK200****427771 | 901,523.87 | 880,000.00 | 21,523.87 | - | ****中小****公司、何文哲、莊少妹及配偶頗政 | 無 |
28 | ****商貿有限公司 | HT210****71937 | 7,125,178.42 | 7,000,000.00 | 125,178.42 | - | ****公司、梁玉生及配偶 | 商鋪 |
29 | ****商貿有限公司 | JK210****62945 | 5,596,681.27 | 5,500,000.00 | 96,681.27 | - | ****商貿有限公司、黃明官、朱旭鋒 | 商鋪 |
30 | ******公司 | HT201****57143 | 8,307,241.12 | 8,000,000.00 | 307,241.12 | - | ******公司、梁玉生 | 商鋪 |
31 | ****商貿有限公司 | JK201****56214 | 3,919,120.98 | 3,800,000.00 | 119,120.98 | - | ****商貿有限公司、朱彬文、朱旭鋒 | 商鋪 |
32 | ****商貿有限公司 | HT200****34529 | 4,641,975.90 | 4,600,000.00 | 41,975.90 | - | ****公司、王晉全、黃翠娟 | 商鋪 |
33 | ****公司 | HT190****23461 | 6,612,605.41 | 5,490,000.00 | 1,122,605.41 | - | ****商貿有限公司、李金榮,王偉俊,王晉全,黃翠娟,黃翠芳,黎桂文 | 商鋪 |
34 | ****公司 | HT200****37271 | 10,155,395.02 | 10,000,000.00 | 155,395.02 | - | ****公司、蔣燕、袁丹冰 | 商鋪 |
35 | 柳****公司 | HT191****27402 | 6,855,740.48 | 6,600,000.00 | 255,740.48 | - | 盧小英、黎咸獻 | 商鋪 |
36 | 柳****公司 | HT191****26051 HT191****26051-1 | 9,633,578.41 | 9,500,000.00 | 133,578.41 | - | 柳****公司、劉天鳳、雷勵義 | 商鋪 |
合計: | 767,143,806.44 | 558,349,480.46 | 206,816,055.98 | 1,978,270.00 |
|
|
注:
1、本公告清單所列示債權本金余額、利息余額均截至基準日2022年3月4日,基準日后利息、罰息、違約金按借款合同、擔保合同、****銀行****法院判決進行計算。在2022年3月4日前發生的代墊費用一并轉讓。
2、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。
3、若債務人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或者喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或者承擔清算責任。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多柳州招標采購信息
- 綿陽市ZJCS-WYH-20220
- 04月11日
- 中國華融資產管理股份有限公司廣西壯
- 04月11日
- 國網陜西綜合能源服務有限公司202
- 04月11日
- 縫包線比價公告-詢價單號-P220
- 04月11日
- 伊寧邊境經濟合作區管理委員會關于車
- 04月11日
- 關于浙江省臨海監獄2022年度服刑
- 04月11日
- 馬上消費薪酬調研服務供應商征集公告
- 04月11日
- 關于臨安城投項目全生命周期應用平臺
- 04月11日
- 洪山區大學生租賃房專項維修改造工程
- 04月11日
- 技術開發(委托)合同
- 04月11日
- 委托檢測合同書
- 04月11日
- 機關大樓保潔服務費用
- 04月11日
-
柳州建材網
柳州采購信息網
柳州政府公開信息
柳州公共資源交易網
柳州電力交易中心
柳州交易中心
柳州房產交易中心
柳州工程交易中心
柳州鋼鐵交易中心
柳州建設交易中心
柳州招投標交易中心
柳州政府交易中心
柳州造價信息網
柳州市政工程信息網
柳州水利工程信息網
柳州通信工程信息網
柳州醫藥招標網
柳州建筑招標網
柳州工程招標網
柳州建設招標網
柳州施工招標
柳州裝飾工程招標
柳州建設工程網
柳州水利招標信息網
柳州建委招投標網
柳州建筑管理網
柳州建設信息港
柳州教育招標網
柳州裝修招標
柳州人力和社會保障局
柳州總包工程
柳州政府工程招標
柳州工程施工招標
柳州工程公開項目
柳州工程采購信息
柳州招標投標采購平臺
柳州省市工程建設網