老司机亚洲精品影院无码,精品久久久一区二区三区,特级西西人体444www高清大胆

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 福州臨空經濟區文鶴南路及文松右路道路工程-中標候選人公示

    福州臨空經濟區文鶴南路及文松右路道路工程-中標候選人公示

    更新時間:
    2022年04月12日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 道路  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **臨空經濟區文鶴南路及文松右路道路工程-中標候選人公示
    時間:2022.****.12
    中標候選人公示
    招標工程項目編號:

    ****

    本工程于

    2022-04-11

    第二開標室

    開標,****委員會評審并經招標人確認定標,現將中標候選人結果公示如下:
    1、招標項目概況
    工程項目名稱:

    **臨空經濟區文鶴南路及文松右路道路工程

    招標人名稱:

    ****

    建設規模: 道路總長1380米,其中文鶴南路全長698米,寬22米;文松右路全長682米,寬22米,建設內容主要包括道路工程及配套設施。
    招標方式: 公開招標
    2、評標辦法及評標參數
    評標辦法: 綜合評估法
    評標參數:

    K = 8.87% C = 0.45

    3、唱標記錄
    序號
    投標企業
    項目經理
    證書編號
    保證金(元)
    報價(元)
    工期(天)
    質量目標
    信用分
    報價得分
    技術得分
    信用得分
    其它因素得分
    總得分
    1 **** 王鴻佳、贛236****01002 - 500000 52,916,168.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 85.17 89.23 - 8.52 - 97.75
    2 ****工程局有限公司 陳小競、閩235********54585 - 500000 53,646,449.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.65 80.94 - 8.77 - 89.71
    3 ****集團有限公司 詹廣岳:贛136********04365 - 500000 52,486,824.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.62 87.95 - 8.26 - 96.21
    4 **省****公司 陳忠凱:閩135********00325 - 500000 51,451,647.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.32 82.07 - 8.83 - 90.9
    5 閩晟****公司 羅德勛、閩235********01655 - 500000 52,246,011.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 84.43 86.58 - 8.44 - 95.02
    6 ****公司 鄭日源、閩235********00929 - 500000 53,058,151.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 85.33 - - - - -
    7 ****集團有限公司 劉偉忠;閩235********22713 - 500000 52,147,422.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 85.67 86.02 - 8.57 - 94.59
    8 ****公司 陳宇濤,粵244********02804 - 500000 53,222,306.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 - - - - -
    9 ****公司 鄒**閩235********19940 - 500000 52,662,182.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.06 - - - - -
    10 ****公司 林榮濱、閩 235********59459 - 500000 51,887,213.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.19 84.54 - 8.72 - 93.26
    11 ****公司 張順華 、贛236****38838 - 500000 53,691,703.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 80.43 - 7.9 - 88.33
    12 ****集團有限公司 崔巖、閩235********01140 - 500000 52,356,758.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 86.67 87.21 - 8.67 - 95.88
    13 ****集團****公司 金良安 浙233****01019 - 500000 52,181,362.0000 360 符合《工程施工質量驗收規范》并達到合格 84.08 86.21 - 8.41 - 94.62
    14 ****公司 孫德志;魯206****13759 - 500000 53,612,509.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.9 81.33 - 8.29 - 89.62
    15 **省****公司 黃長勇、閩235********24871 - 500000 53,652,194.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 85.27 80.88 - 8.53 - 89.41
    16 ****集團有限公司 林麗、閩235********03803 - 500000 53,005,544.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 85.99 88.22 - 8.6 - 96.82
    17 **大****公司 林寶騰、閩235********04016 - 500000 53,324,015.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.33 84.6 - 8.73 - 93.33
    18 **省****公司 王瑞超、閩235********19454 - 500000 51,519,527.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 88.21 82.45 - 8.82 - 91.27
    19 ********公司 沈雅芬浙233****39277 - 500000 51,503,406.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 82.36 - 7.9 - 90.26
    20 ****集團有限公司 王亮、津154********00289 - 500000 53,063,424.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 85.98 87.56 - 8.6 - 96.16
    21 ******公司 邱守怡 閩235********06781 - 500000 53,120,376.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 86.25 86.92 - 8.63 - 95.55
    22 ****集團有限公司 陳小紅 閩235********65063 - 500000 53,029,896.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.2 87.94 - 8.72 - 96.66
    23 ****公司 滕勇、贛236****07671 - 500000 52,684,709.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 77.41 89.07 - 7.74 - 96.81
    24 ****公司 石榮城 閩235********04918 - 500000 52,175,726.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.24 86.18 - 8.72 - 94.9
    25 ****公司 鄭桓輝,閩135********02349 - 500000 51,734,482.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 86.86 83.68 - 8.69 - 92.37
    26 ****集團有限公司 王奇勛、閩135********21321 - 500000 51,904,027.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 79.04 84.64 - 7.9 - 92.54
    27 ******公司 林楚,閩235********03955 - 500000 52,503,794.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.97 88.04 - 9 - 97.04
    28 **章****公司 闕玉珍﹒注冊編號:閩235********13270 - 500000 52,769,659.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 81.71 89.55 - 8.17 - 97.72
    29 ******公司 陳學斌、閩235********56134 - 500000 51,949,437.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.39 84.9 - 8.74 - 93.64
    30 **省宏發****公司 肖新春、贛136********08500 - 500000 52,056,349.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 85.5 - 7.9 - 93.4
    31 **市****公司 陳強、閩235********01767 - 500000 52,577,362.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.4 88.46 - 8.94 - 97.4
    32 ****公司 唐曉晨,閩135********16695 - 500000 53,261,793.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.8 85.31 - 8.18 - 93.49
    33 ******公司 王偉芳、閩135********14043 - 500000 53,618,175.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 86.67 81.26 - 8.67 - 89.93
    34 ******公司 林峰,閩235********25851 - 500000 51,434,677.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 83.08 81.97 - 8.31 - 90.28
    35 ******集團有限公司 謝燕江桂145********07643 - 500000 52,707,436.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 - - - - -
    36 ****公司 劉哲明、閩135********19723 - 500000 53,097,748.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.99 87.17 - 8.1 - 95.27
    37 **藍海****公司 葉自靈 注冊編號:閩235********33339 - 500000 52,028,631.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格標準 75.17 85.34 - 7.52 - 92.86
    38 ****集團有限公司 左向軍、贛123********02752 - 500000 52,044,470.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.62 85.43 - 8.16 - 93.59
    39 ****公司 蔡紅、閩235********33390 - 500000 52,922,390.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 91.04 89.16 - 9.1 - 98.26
    40 ****集團****公司 姓名:林存武 編號:閩235********70233 - 500000 51,932,467.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 86.04 84.8 - 8.6 - 93.4
    41 福****公司 蘇可美、閩235********29568 - 500000 53,171,286.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 82.8 86.34 - 8.28 - 94.62
    42 ********公司 潘凱,注冊編號:閩235********52494 - 500000 51,496,900.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 76.31 82.33 - 7.63 - 89.96
    43 ****集團有限公司 鄧雪貞;閩235********35826 - 500000 52,797,943.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.9 89.71 - 8.79 - 98.5
    44 ****集團有限公司 羅秦科、閩235********89770 - 500000 53,075,122.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.69 87.43 - 8.87 - 96.3
    45 ****集團有限公司 王德標 浙135********16293 - 500000 53,505,073.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 84.94 82.55 - 8.49 - 91.04
    46 ******公司 楊晶晶 閩235********09404 - 500000 51,802,362.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.47 84.06 - 8.75 - 92.81
    47 **省南****公司 張漢標、閩135********13625 - 500000 52,769,659.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.6 89.55 - 8.76 - 98.31
    48 江****公司 凌象鉑;贛136********12613 - 500000 52,102,168.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.03 85.76 - 7.9 - 93.66
    49 **省****公司 林珊、閩235********09206 - 500000 51,519,527.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.95 82.45 - 8.8 - 91.25
    50 ****集團有限公司 陳紹欽,閩135********11801 - 500000 52,498,137.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.92 88.01 - 8.79 - 96.8
    51 ****公司 方平 閩235********64392 - 500000 52,254,899.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 83.39 86.63 - 8.34 - 94.97
    52 ****公司 張小桃,閩235********10408 - 500000 51,479,930.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.25 82.23 - 8.83 - 91.06
    53 ****集團有限公司 許泳群;閩235********07281 - 500000 51,468,617.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.28 82.17 - 8.13 - 90.3
    54 ****公司 謝勇平、閩235********00576 - 500000 51,802,362.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.29 84.06 - 8.73 - 92.79
    55 ****公司 張宇 魯201****13609 - 500000 52,843,137.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 84.42 89.97 - 8.44 - 98.41
    56 ****集團有限公司 陳敏,閩235********08178 - 500000 53,160,117.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 88.75 86.46 - 8.88 - 95.34
    57 ******公司 魏如城 粵244********00168 - 500000 53,224,063.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 84.35 85.74 - 8.44 - 94.18
    58 **省****公司 許友芹,閩235********10656 - 500000 51,808,592.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.81 84.1 - 8.78 - 92.88
    59 ******公司 吳蕓,閩235********15701 - 500000 52,803,600.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 - - - - -
    60 ****集團有限公司 陳華英 閩235********68048 - 500000 52,905,420.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 84.45 89.36 - 8.45 - 97.81
    61 ****公司 程煥、鄂142********29340 (項目負責人姓名及其建造師執業證書注冊編號) - 500000 51,966,407.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 84.99 - 7.9 - 92.89
    62 **省****公司 王威、閩235********41374 - 500000 51,677,915.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.28 83.35 - 8.23 - 91.58
    63 ****集團有限公司 黃亨路、閩111********03163 - 500000 51,559,124.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 86.6 82.68 - 8.66 - 91.34
    64 ******公司 彭潔,閩235********08167 - 500000 52,424,600.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 83.33 87.59 - 8.33 - 95.92
    65 ****集團有限公司 朱梅香,注冊編號:閩235********29021 - 500000 52,928,047.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.85 89.1 - 8.79 - 97.89
    66 **星原****公司 黃玲、閩235********09760 - 500000 52,056,914.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.86 85.51 - 8.89 - 94.4
    67 ****集團****公司 韓洪松、吉222****72224 - 500000 52,098,774.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 85.74 - 7.9 - 93.64
    68 **省****公司 張奔、閩235********02847 - 500000 52,328,388.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.26 87.05 - 8.93 - 95.98
    69 **省****公司 陳孔勇,閩235********03142 - 500000 53,391,331.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 86.37 83.84 - 8.64 - 92.48
    70 福****公司 鄒冬梅、閩235********05359 - 500000 52,232,272.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.53 86.5 - 8.95 - 95.45
    71 ******公司 孫可平:閩135********00508 - 500000 52,345,406.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.52 87.14 - 8.05 - 95.19
    72 ******公司 林婷、閩235********06288 - 500000 53,605,959.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 84.67 81.4 - 8.47 - 89.87
    73 ****公司 代向麗、吉222****35068 - 500000 52,560,363.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 83.28 88.36 - 8.33 - 96.69
    74 **省****公司 黃欽福、閩235********03843 - 500000 52,294,496.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 84.96 86.85 - 8.5 - 95.35
    75 ****集團****公司 李澤鵬、閩235********04132 - 500000 52,243,586.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 89.64 86.57 - 8.96 - 95.53
    76 ****集團有限公司 張觀平 閩235********09484 - 500000 52,266,212.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.74 86.69 - 8.77 - 95.46
    77 ****集團有限公司 林丹、閩135********03201 - 500000 52,452,884.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.27 87.75 - 8.23 - 95.98
    78 ****公司 朱鑫、閩235********07586 - 500000 52,735,719.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.53 89.36 - 8.05 - 97.41
    79 ****公司 吳勝木 閩235********22130 - 500000 51,434,877.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.42 81.97 - 8.14 - 90.11
    80 ****公司 韓艷;贛236****00853 - 500000 52,215,302.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 84.3 86.4 - 8.43 - 94.83
    81 ******公司 沈林賢、閩235********06050 - 500000 51,564,781.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 84.52 - - - - -
    82 ****集團****公司 劉志萍、贛236****76454 - 500000 52,396,317.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 87.43 - 7.9 - 95.33
    83 ******公司 汪文燦,閩235********63104 - 500000 52,628,242.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.98 88.75 - 8.1 - 96.85
    84 **省****公司 張敏,閩235********61846 - 500000 53,476,748.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 89.05 82.87 - 8.91 - 91.78
    85 ****公司 嚴壽先、閩235********15488 - 500000 51,841,959.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 84.29 - 7.9 - 92.19
    86 ****集團有限公司 許阿東、閩235********50850 - 500000 53,137,345.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.11 86.72 - 8.91 - 95.63
    87 中建大****公司 王**、閩235********27189 - 500000 52,922,390.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.2 89.16 - 8.02 - 97.18
    88 ****公司 陳代真、閩235********08762 - 500000 52,362,376.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 88.78 87.24 - 8.88 - 96.12
    89 中****工程局有限公司 楊欽欽,閩135********20764 - 500000 52,169,770.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.36 86.15 - 7.94 - 94.09
    90 ******公司 周勇平,浙233****07522 - 500000 52,232,272.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 86.5 - 7.9 - 94.4
    91 **市****公司 朱迎春;渝250********00633 - 500000 52,158,735.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 79.03 - - - - -
    92 ****集團有限公司 王翱 閩235********01010 - 500000 52,277,516.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 - - - - -
    93 ****公司 吳濤;遼221****68410 - 500000 52,198,311.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.68 86.31 - 8.27 - 94.58
    94 ******公司 鐘建通 粵244********14069 - 500000 51,606,245.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 83.36 82.95 - 8.34 - 91.29
    95 ****集團有限公司 晏志彬、粵144********43480 - 500000 52,348,800.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.1 87.16 - 8.81 - 95.97
    96 ****公司 陳景、閩235********82491 - 500000 52,656,525.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 90.81 88.91 - 9.08 - 97.99
    97 ******公司 張小雪、閩235********35852 - 500000 53,651,807.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格標準 86.84 80.88 - 8.68 - 89.56
    98 **省****公司 馮錦霞、閩235********05756 - 500000 52,973,357.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.27 88.58 - 8.93 - 97.51
    99 ******公司 胡峰、贛236****16836 - 500000 51,491,244.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.91 82.29 - 8.09 - 90.38
    100 水玲龍(福****公司 林世誠,閩235********43885 - 500000 52,973,301.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.1 88.59 - 8.71 - 97.3
    101 ****公司 鄧浩 閩235********01773 - 500000 51,491,244.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.61 82.29 - 8.06 - 90.35
    102 ****集團****公司 吳畏、浙233****01174 - 500000 51,565,912.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 82.57 82.72 - 8.26 - 90.98
    103 **省鼎賢****公司 余能熹 閩235********79056 - 500000 52,532,078.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.16 88.2 - 8.02 - 96.22
    104 **市****公司 項目負責人:章志強;注冊編號:浙133********02358 - 500000 52,447,227.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 87.72 - 7.9 - 95.62
    105 ****集團有限公司 鄭德輝、贛236****72905 - 500000 52,526,421.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 88.17 - 7.9 - 96.07
    106 中交建****公司 林秋潔,閩235********43769 - 500000 53,499,275.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 79.79 82.61 - 7.98 - 90.59
    107 ****公司 陳輝、閩235********06465 - 500000 52,747,533.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.72 89.43 - 8.77 - 98.2
    108 ****公司 林孟丹、閩235********66627 - 500000 51,468,736.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 75.65 82.17 - 7.57 - 89.74
    109 上****集團****公司 徐高巖,滬131********92173 - 500000 52,362,376.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 85.59 87.24 - 8.56 - 95.8
    110 ****集團有限公司 李淑立、 浙233****05740 - 500000 53,652,106.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 80.88 - 7.9 - 88.78
    111 ****集團有限公司 劉**;閩235********43249 - 500000 51,592,999.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.79 82.87 - 8.78 - 91.65
    112 ****公司 康藝紅、閩235********53419 - 500000 52,203,989.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 77.57 86.34 - 7.76 - 94.1
    113 ****公司 陳國、閩135********10997 - 500000 51,717,512.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 86.28 83.58 - 8.63 - 92.21
    114 ****集團有限公司 陳云、閩135********02365 - 500000 52,464,197.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 90.63 87.82 - 9.06 - 96.88
    115 ******集團有限公司 楊仕安、桂145********05836 - 500000 53,001,584.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 - - - - -
    116 日晟(******公司 林小雄、閩235********57390 - 500000 51,853,273.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 81.92 - - - - -
    117 ****公司 張俊、瓊136********10802 - 500000 52,843,253.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 89.97 - 7.9 - 97.87
    118 ****集團有限公司 李志成,蘇132********04271 - 500000 53,148,659.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 86.59 - 7.9 - 94.49
    119 ****集團有限公司 邱盛苗 ; 閩235********27257 - 500000 53,205,226.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.65 85.95 - 8.87 - 94.82
    120 **市****公司 林清建 湘135********07465 - 500000 52,147,435.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 86.2 86.02 - 8.62 - 94.64
    121 ****公司 路金良、閩134********16341 - 500000 52,470,985.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.62 87.86 - 8.26 - 96.12
    122 **省****公司 李桂云、閩235********06226 - 500000 51,491,390.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 86.92 82.3 - 8.69 - 90.99
    123 ****公司 陳巧玲 閩235********35374 - 500000 51,440,333.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.32 82.01 - 8.13 - 90.14
    124 ****集團有限公司 齊寧、閩235********01448(項目負責人姓名及其建造師執業證書注冊編號) - 500000 53,103,395.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 84.71 87.11 - 8.47 - 95.58
    125 ****集團有限公司 方國煌、閩135********10635 - 500000 52,741,376.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 85.28 89.39 - 8.53 - 97.92
    126 ****公司 章魯 (項目負責人姓名)閩235********02528(項目負責人建造師執業證書注冊編號) - 500000 52,464,197.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.29 87.82 - 8.73 - 96.55
    127 ****集團有限公司 楊超, 魯137********01285 - 500000 51,926,810.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 84.77 - 7.9 - 92.67
    128 ****公司 胡偉、川137********19777 - 500000 51,875,900.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 - - - - -
    129 ******公司 林有民 閩135********02334 - 500000 51,983,377.0000 365 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.79 85.09 - 7.98 - 93.07
    130 福****公司 葉烽祺、閩235********12520 - 500000 53,244,823.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.73 85.5 - 7.97 - 93.47
    131 ****集團有限公司 游梅英、閩135********01938 - 500000 52,588,645.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.2 88.52 - 8.02 - 96.54
    132 ****集團有限公司 張偉青:閩235********41461 - 500000 51,785,392.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.38 83.96 - 8.04 - 92
    133 ****集團有限公司 劉剛、蘇232****08280 - 500000 52,618,060.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.08 88.69 - 8.01 - 96.7
    134 中建****公司 雷凱、閩135********14327 - 500000 52,230,845.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 91.61 86.49 - 9.16 - 95.65
    135 ****集團****公司 李帥、閩235********04856 - 500000 52,249,242.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.73 86.6 - 8.87 - 95.47
    136 ****集團有限公司 余建波、川251****17491 - 500000 51,666,602.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 83.29 - 7.9 - 91.19
    137 ****公司 劉遠科、蘇132********07760 - 500000 52,622,585.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 88.72 - 7.9 - 96.62
    138 ****公司 邱明燦、贛 141********34550 - 500000 51,779,736.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.74 83.93 - 8.07 - 92
    139 ****公司 陳志杰、閩235********01962 - 500000 52,803,600.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 90.41 89.74 - 9.04 - 98.78
    140 ****集團有限公司 謝進發、 閩235********02603 - 500000 52,469,855.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.77 87.85 - 8.78 - 96.63
    141 ****公司 余永貴,皖134********27393 - 500000 52,215,299.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.01 86.4 - 7.8 - 94.2
    142 **金三維****公司 幸歡、執業證書編號:渝150********11887 - 500000 52,718,749.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.2 - - - - -
    143 **省榕圣****公司 廖生芳、閩235********07210 - 500000 52,351,063.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 81.17 87.18 - 8.12 - 95.3
    144 ****公司 楊帆 ,浙131********03746 - 500000 52,096,661.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.6 85.73 - 8.06 - 93.79
    145 ****集團有限公司 林謀灶 閩135********01586 - 500000 51,559,124.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 86.96 82.68 - 8.7 - 91.38
    146 ****集團有限公司 馬建波,魯111********23219 - 500000 52,496,440.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.99 88 - 7.9 - 95.9
    147 ****集團有限公司 潘笑蕓、閩235********82137 - 500000 53,504,466.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.32 82.55 - 8.83 - 91.38
    148 ****公司 蔡汝清、閩235********09344 - 500000 52,158,735.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.34 86.08 - 8.93 - 95.01
    149 **省****公司 雷陳滔;閩235********04419 - 500000 52,254,898.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.2 86.63 - 8.02 - 94.65
    150 ****公司 鐘宏釗、閩235********67949 - 500000 51,711,855.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 88.81 83.55 - 8.88 - 92.43
    151 ******公司 林佳平、浙133********02563 - 500000 51,632,661.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 81.14 83.1 - 8.11 - 91.21
    152 福****公司 莊藝、閩235********05906 - 500000 51,434,677.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 86.6 81.97 - 8.66 - 90.63
    153 ****集團有限公司 伍麗華、閩235********40703 - 500000 53,544,628.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.74 82.1 - 8.77 - 90.87
    154 **三木****公司 何周平、陜261****76891 - 500000 53,125,466.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.99 86.86 - 7.9 - 94.76
    155 ****公司 陳文、閩235********67477 - 500000 53,284,420.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.75 85.05 - 8.28 - 93.33
    156 ****集團有限公司 陳道明 閩235********05900 - 500000 52,616,928.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.46 88.68 - 8.75 - 97.43
    157 **省****公司 黃威,閩235********06728 - 500000 52,339,750.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 84.48 87.11 - 8.45 - 95.56
    158 **省****公司 林豐秋,閩235********00860 - 500000 52,039,944.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.05 85.41 - 8.71 - 94.12
    159 ****集團有限公司 陳華文;閩235********74702 - 500000 52,543,391.0000 360 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 88.08 88.27 - 8.81 - 97.08
