位置>千里馬招標網> 招標中心> 福州市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作應急指揮部關于對高、中風險地區和重點關...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2022年4月29日,**市**區新調整1個高風險地區,**市**區新增1個中風險地區,**省**市1個高風險地區調整為低風險,**省**市1個、**省**市2個中風險地區調整為低風險。4月30日,**省**市2個、**省**市8個中風險地區調整為低風險。
截至4月30日9時,31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和**生產建設兵團現有疫情高風險地區8個,涉2省3市區(****,****、**)。
中風險地區95個,涉11省20市區(****,****、**,****、浦東、**、**、**,****、**,****、**、**,****,****,****,****、**,****,****)。
重點關注地區涉21省73市區,詳見附表2。
廣大市民要深刻認識新冠肺炎疫情防控的復雜性及不確定性,始終繃緊疫情防控這根弦,克服麻痹思想、僥幸心理。為精準做好“外防輸入、內防反彈”,降低疫情輸入傳播風險,現將有關事項通告如下:
一、我市對從高、中風險地區以及重點關注地區入(返)榕的人員按規定采取健康管理措施,具體要求詳見附表。
二、**市入(返)榕人員:14天內有**市旅居史的入(返)榕人員,實施7天集中醫學觀察+7天居家健康監測,并在第1、3、7、10、14天各進行一次核酸檢測,檢測結果為陰性者方可解除。
**省**市**縣入(返)榕人員:4月14日(含)以來有******縣旅居史的入(返)榕人員,****社區(村居)、****酒店報備,實施7天集中醫學觀察+7天居家健康監測,第1、3、7、10、14天各進行一次核酸檢測,檢測結果為陰性者方可解除。
**市入(返)榕人員:4月13日(含)以來有**市旅居史的入(返)榕人員,抵達我市目的地后24小時內進行一次核酸檢測,其中,來自報告病例所在街道(鄉鎮)其他低風險地區的入(返)榕人員,實行7天居家醫學觀察+7天居家健康監測;來自報告病例所在區其他街道(鄉鎮)的入(返)榕人員,實施3天居家醫學觀察+11天健康監測。上述兩類人員需在第1、3、7、10、14天各進行一次核酸檢測,檢測結果為陰性者方可解除。**報告病例所在區及街道(鄉鎮)分布詳見附表3。
**省**市入(返)榕人員:4月25日(含)以來有**省**市旅居史的入(返)榕人員,需持48小時內核酸陰性證明,抵達我市目的地后24小時內進行一次核酸檢測。其中,有****機場旅居史的,實施7天居家醫學觀察+7天居家健康監測(第1、3、7、10、14天各開展一次核酸檢測);有**市**區旅居史的,實施3天居家健康監測+11天自我健康監測(第1、3、14天各開展一次核酸檢測)。檢測結果為陰性者方可解除。
三、近期我市市民如無必要,請勿前往“需查驗48小時內核酸陰性的區域范圍”以及“重點關注地區”(見附表)。如確需前往,務必做好個人防護,準確記錄好自己的活動軌跡;從“需查驗48小時內核酸陰性的區域范圍”以及“重點關注地區”返榕后,要第****社區(村)、單位、酒店報備,并按我市相關防控要求落實健康管理措施。
四、請廣大市民朋友響應國家新冠病毒疫苗接種政策,特別是3至11歲兒童、60歲以上老年人要積極配合新冠疫苗接種工作,18歲以上市民第二針疫苗接種已滿六個月的請盡快完成加強針接種,保護個人健康,降低感染和發病風險,共同構筑人群免疫屏障。
五、請廣大市民朋友注意冷凍(藏)食品安全,****政府部門發布的進口食品檢疫信息;冷凍(藏)****政府部門落實健康監測、核酸檢測等防控措施。
六、請廣大市民朋友時刻注意個人防護,保持安全社交距離,養成規范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共場所活動時)、勤洗手、常通風、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好衛生習慣,倡導健康的生活方式。
七、如出現發熱、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉等癥狀者,要佩戴一次性醫用口罩及以上級別口罩,及時到具有發****醫療機構就診并進行核酸檢測,就醫過程盡量避免乘坐公共交通工具。
八、對因瞞報、謊報造成嚴重后果的,依法追究責任。
附表:1.高、中風險地區入(返)榕人員健康管理要求一覽表
2.重點關注地區入(返)榕人員健康管理要求一覽表
3.**報告病例所在區及街道(鄉鎮)分布情況
****
2022年4月30日
附表1:
高、中風險地區入(返)榕人員健康管理要求一覽表 | ||||||||||
風險等級 | 序號 | 省(自治區、直轄市) | 市(州、盟、區) | 縣(州、市、區) | 風險區域 | 風險等級調整時間 | 風險區域隔離措施 | 需查驗48小時內核酸陰性的區域范圍 | 需7天居家醫學觀察+7天居家健康監測的區域范圍 | 需抵榕24小時內進行1次核酸檢測并自我健康監測14天的區域范圍 |
高風險 | 1 | **。2個) | **市(2個) | **區 | 王崗鎮 | 4.19 | 4.1起集中醫學觀察 | 3.2起 **市 | 3.1起 **區 | 3.1起 **市 |
2 | 躍進街道 | 4.19 | 4.1起集中醫學觀察 | |||||||
3 | **市(6個) | **區(4個) | 潘家園街道 | ****社區 | 4.24 | 4.9起集中醫學觀察 | 4.27起 **市 | 4.9起 潘家園街道 | 4.13起 **市入(返)榕人員的健康管理措施,詳見正文第二點 | |
4 | ****社區 | 4.29 | 4.9起集中醫學觀察 | |||||||
5 | 十八里店鄉 | 鄉周家莊中路19號院 | 4.26 | 4.9起集中醫學觀察 | 4.9起 十八里店鄉 | |||||
6 | **鄉 | ****社區 | 4.27 | 4.9起集中醫學觀察 | 4.9起 **鄉 | |||||
7 | **區(2個) | 竇店鎮 | 于莊村 | 4.27 | 4.9起集中醫學觀察 | 4.9起 竇店鎮 | ||||
8 | ****社區 | 4.27 | 4.9起集中醫學觀察 | |||||||
中風險 | 1 | **。27個) | **市(27個) | **區 | 上夾樹街75號院 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | 3.2起 **市 | 3.1起 **區 | 3.1起 **市 |
2 | **街176號院 | 4.21 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
3 | 新境街10****印刷廠家屬樓小區10棟 | 4.21 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
4 | 建筑街84號居民樓 | 4.24 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
5 | 建筑街78****海關街144號所在居民樓及其合圍區域 | 4.24 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
6 | 魯商**城3棟 | 4.25 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
7 | **區 | ****黨校家屬樓小區 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | 4.1起 **區 | |||||
8 | 承旭街道楓橋郡小區 | 4.23 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
9 | ****花園 | 4.23 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
10 | 承旭街道金園一品小區2棟 | 4.23 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
11 | 承旭街道金園一品小區4棟 | 4.23 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
12 | 永治街道天富名苑小區 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
13 | 永治街道洗滌劑家屬樓小區 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
14 | 永治街道財富名苑小區 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
15 | 永治街道**小區B區 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
16 | 永治街道明城華都5棟 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
17 | 幸福街道慶寧村 | 4.15 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
18 | 幸福街道永支村 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
19 | 聯興**樂村 | 4.18 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
20 | **區 | **鎮**村居民區 | 4.16 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | 4.1起 **區 | |||||
21 | **鎮**村居民區 | 4.16 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
22 | ****安村居民區 | 4.19 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
23 | ****辦事處金源藍城小區11號樓 | 4.19 | 4.1起居家或集中醫學觀察 | |||||||
24 | **區 | ****廣場B座(**大街與規劃路交叉口) | 4.18 | 4.2起居家或集中醫學觀察 | 4.2起 **區 | |||||
25 | 城鄉路街道悅庭清灣小區(顧新路497號) | 4.20 | 4.2起居家或集中醫學觀察 | |||||||
26 | 群力新苑小區C區(**大街625號) | 4.22 | 4.2起居家或集中醫學觀察 | |||||||
27 | **區 | 北區**國際小區 | 4.28 | 4.2起居家或集中醫學觀察 | 4.2起 **區 | |||||
28 | **。4個) | **市(2個) | 睢** | 景湖小區一期4號樓 | 4.3 | 3.17起居家或集中醫學觀察 | 3.27起 **市 | 3.17起 睢** | 3.17起 **市 | |
29 | 李岳小區18號樓 | 4.3 | 3.17起居家或集中醫學觀察 | |||||||
30 | **市(2個) | **市 | 通湖路公園壹號13幢 | 4.21 | 4.7起居家或集中醫學觀察 | 3.9起 **市 | 4.7起 **市 | 3.4起 **市 | ||
31 | **路假日花苑3幢、4幢 | 4.21 | 4.7起居家或集中醫學觀察 | |||||||
32 | **市(13個) | **區(2個) | 馬陸鎮 | 康年路261號工地宿舍 | 3.20 | 3.6起居家或集中醫學觀察 | 3.1起 **市 | 實行“7天集中醫學觀察+7天居家健康監測”健康管理措施,詳見正文第二點 | ||
33 | 江橋鎮 | ****村民組 | 3.23 | 3.9起居家或集中醫學觀察 | ||||||
34 | **區(2個) | **鎮 | 長明村21隊 | 3.20 | 3.6起居家或集中醫學觀察 | |||||
35 | 新港村15隊 | 3.23 | 3.6起居家或集中醫學觀察 | |||||||
36 | **區(5個) | 外高橋保稅區 | 日京路88號 | 3.20 | 3.6起居家或集中醫學觀察 | |||||
37 | 北蔡鎮 | 聯勤村馮橋南宅 | 3.22 | 3.7起居家或集中醫學觀察 | ||||||
38 | 鵬飛路411弄6號 | 3.23 | 3.7起居家或集中醫學觀察 | |||||||
39 | 御北路235號 | 3.26 | 3.7起居家或集中醫學觀察 | |||||||
40 | 康橋鎮 | 苗橋路935弄19號 | 3.24 | 3.10起居家或集中醫學觀察 | ||||||
41 | **區(3個) | 梅隴鎮 | 鎮許涇村八組 | 3.23 | 3.9起居家或集中醫學觀察 | |||||
42 | 行南村三隊 | 3.24 | 3.10起居家或集中醫學觀察 | |||||||
43 | 華漕鎮 | 許浦村三隊 | 3.24 | 3.10起居家或集中醫學觀察 | ||||||
44 | **區(1個) | 打浦橋街道 | **路612弄20號 | 3.18 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | |||||
45 | **。9個) | **市(8個) | 經開區 | **山鎮中海寰宇天下 | 3.13 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | 2.28起 **市 | 4.7起 經開區 | 4.7起 **市 | |
46 | **山鎮金色家園 | 3.20 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | |||||||
47 | 凈月區 | ****花園 | 3.20 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | 4.7起 凈月區 | |||||
48 | 德正街道保利香檳 | 3.20 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | |||||||
49 | **區 | ****花園 | 3.20 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | 4.7起 **區 | |||||
50 | **區 | 林園街道3535小區 | 3.21 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | 4.7起 **區 | |||||
51 | 青年街道133廠小區 | 3.21 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | |||||||
52 | ****社區日鑫小區B區 | 4.24 | 2.14起居家或集中醫學觀察 | |||||||
53 | **市(1個) | **區 | ****學院校園整體 | 4.21 | 4.7起居家或集中醫學觀察 | 2.28起 **市 | 4.7起 **區 | 4.7起 **市 | ||
54 | **。3個) | **市(1個) | ** | 雙井鎮野莊村 | 4.21 | 4.7起居家或集中醫學觀察 | 3.19起 **市 | 4.7起 ** | 3.14起 **市 | |
55 | **市(1個) | **區 | 史召鄉李牌村片區(史召鄉果寨村以北、340國道以南、留壘河以西、史召橋村以東合圍區域) | 4.20 | 4.5起居家或集中醫學觀察 | 3.31起 **市 | 4.5起 **區 | 3.17起 **市 | ||
56 | **市(1個) | **市 | 野雞坨鎮邵家營村 | 4.24 | 4.4起居家或集中醫學觀察 | 4.18起 **市 | 4.4起 **市 | 4.4起 **市 | ||
57 | **。2個) | **市(2個) | **縣 | 石佛店鎮漂橋村 | 4.26 | 4.8起居家或集中醫學觀察 | 4.22起 **市 | 4.8起 **縣 | 4.8起 **市 | |
58 | 張廣廟鎮**村 | 4.26 | 4.8起居家或集中醫學觀察 | |||||||
59 | **。5個) | **市(5個) | **區 | 龍須塘街道 | 4.20 | 4.4起居家或集中醫學觀察 | 4.18起 **市 | 4.4起 **區 | 4.4起 **市 | |
60 | 和諧社區 | 4.26 | 4.4起居家或集中醫學觀察 | |||||||
61 | **社區 | 4.26 | 4.4起居家或集中醫學觀察 | |||||||
62 | **區 | ****社區的西外街路以南、民族二巷路以西、**西路以北、恒大未來城三期圍墻以東的圍合區域 | 4.22 | 4.14起居家或集中醫學觀察 | 4.14起 **區 | |||||
63 | **區 | 陳家橋鎮的云山路以北、**路以東、龍源路以南、寶苑路以西的****社區 | 4.26 | 4.12起居家或集中醫學觀察 | 4.12起 **區 | |||||
64 | **自治區(4個) | **市(4個) | **市 | 南區街道 | 4.23 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.23起 **市 | 4.9起 **市 | 4.9起 **市 | |
65 | 北區街道 | 4.24 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
66 | 興華街道 | 4.24 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
67 | **街道 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
68 | **市(19個) | **區(14個) | 潘家園街道 | ****社區 | 4.24 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.27起 **市 | 4.9起 潘家園街道 | 4.13起 **市入(返)榕人員的健康管理措施,詳見正文第二點 | |
69 | 武圣東里 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
70 | 垡頭街道 | ****社區 | 4.25 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 垡頭街道 | |||||
71 | 垡頭西里三區 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
72 | 三間房鄉 | ****社區 | 4.25 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 三間房鄉 | |||||
73 | 南磨房鄉 | ****社區 | 4.25 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 南磨房鄉 | |||||
74 | 雙**里 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
75 | 十八里店鄉 | 弘善家園 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 十八里店鄉 | |||||
76 | 周家莊中路20號院 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
77 | 雙井街道 | 廣和南里二條 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 雙井街道 | |||||
78 | ****社區 | 4.27 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
79 | 八里莊街道 | ****社區 | 4.27 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 八里莊街道 | |||||
80 | 孫河鄉 | ****社區 | 4.27 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 孫河鄉 | |||||
81 | 勁松街道 | ****社區 | 4.28 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 勁松街道 | |||||
82 | **區(5個) | 竇店鎮 | 田家園村 | 4.26 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 竇店鎮 | ||||
83 | 小高舍村 | 4.27 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
84 | 瓦窯頭村 | 4.28 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | |||||||
85 | 長陽鎮 | ****社區金橋國際公寓 | 4.28 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 長陽鎮 | |||||
86 | 琉璃河鎮 | 興禮村 | 4.29 | 4.9起居家或集中醫學觀察 | 4.9起 琉璃河鎮 | |||||
87 | **。5個) | **市(5個) | **區 | 知春園小區一期 | 4.26 | 4.20起居家或集中醫學觀察 | 4.24起 **市 | 4.20起 **區 | 4.20起 **市 | |
88 | 丹建錦園93號樓 | 4.26 | 4.20起居家或集中醫學觀察 | |||||||
89 | 丹建錦園95號樓 | 4.26 | 4.20起居家或集中醫學觀察 | |||||||
90 | 福臨花園小區 | 4.26 | 4.20起居家或集中醫學觀察 | |||||||
91 | 文**村小區 | 4.26 | 4.20起居家或集中醫學觀察 | |||||||
92 | **。4個) | **市(4個) | **市 | 金嶺鎮西梧桐夼村 | 4.27 | 4.13起居家或集中醫學觀察 | 4.13起 **市 | 4.13起 **市 | 3.30起 **市 | |
93 | 金嶺鎮大戶陳家村 | 4.27 | 4.13起居家或集中醫學觀察 | |||||||
94 | **區 | 登州街道登州路170號家賓館 | 4.27 | 4.13起居家或集中醫學觀察 | 4.13起 **區 | |||||
95 | 登****花園1號欣蘭砂鍋店 | 4.27 | 4.13起居家或集中醫學觀察 |
附表2:
重點關注地區入(返)榕人員健康管理要求一覽表 | ||||
序號 | 省(自治區、直轄市) | 市(州、盟、區) | 需查驗48小時內核酸陰性的起始時間 | 抵榕24小時內進行1次核酸檢測并14天自我健康監測起始時間 |
1 | **省 | **市 | 4.16起 | 4.2起 |
2 | **市 | 3.31起 | 4月25日(含)以來**市入(返)榕人員的健康管理措施,詳見正文第二點 | |
3 | **省 | **市 | 3.12起 | 3.9起 |
4 | **市 | 3.22起 | 3.2起 | |
5 | **市 | 3.29起 | 3.27起 | |
6 | **市 | 3.30起 | 3.16起 | |
7 | **市 | 4.6起 | 3.23起 | |
8 | **市 | 4.16起 | 4.2起 | |
9 | **市 | 4.18起 | 4.16起 | |
10 | **市 | 4.28起 | 4.22起 | |
11 | **市 | 4.28起 | 4.14起 | |
12 | **省 | **市 | 4.1起 | 3.18起 |
13 | **市 | 4.1起 | 3.27起 | |
14 | **市 | 4.20起 | 4.6起 | |
15 | **市 | 4.21起 | 4.18起 | |
16 | **省 | **市 | 3.4起 | 3.1起 |
17 | **市 | 3.9起 | 3.7起 | |
18 | **市 | 3.15起 | 3.13起 | |
19 | **市 | 3.15起 | 3.3起 | |
20 | **市 | 3.18起 | 3.17起 | |
21 | **市 | 4.7起 | 3.24起 | |
22 | **市 | 4.12起 | 3.29起 | |
23 | **市 | 3.29起 | 3.14起 | |
24 | **市 | 4.25起 | 4.11起 | |
25 | **省 | **市 | 3.5起 | 2.19起 |
26 | **市 | 3.5起 | 2.28起 | |
27 | **市 | 3.14起 | 2.27起 | |
28 | **市 | 3.15起 | 3.11起 | |
29 | **市 | 4.16起 | 4.2起 | |
30 | **市 | 4.19起 | 4.18起 | |
31 | **市 | 4.26起 | 4.12起 | |
32 | ** | **市 | 3.4起 | 2.18起 |
33 | **市 | 3.19起 | 3.5起 | |
34 | **市 | 4.20起 | 4.19起 | |
35 | **市 | 4.28起 | 4.14起 | |
36 | **省 | **市 | 4.13起 | 3.11起 |
37 | **市 | 3.6起 | 4.1起 | |
38 | **省 | **市 | 3.13起 | 3.11起 |
39 | **市 | 3.22起 | 3.19起 | |
40 | **市 | 3.28起 | 3.14起 | |
41 | **市 | 3.24起 | 3.11起 | |
42 | **市 | 3.28起 | 3.14起 | |
43 | **市 | 3.27起 | 3.13起 | |
44 | **市 | 4.23起 | 4.9起 | |
45 | **省 | **市 | 3.29起 | 3.16起 |
46 | **省 | **市 | 4.17起 | 4.15起 |
47 | **省 | **市 | 3.13起 | 3.9起**市(**縣除外;**縣實行“7天集中醫學觀察+7天居家健康監測”健康管理措施,詳見正文第二點) |
48 | **市 | 3.13起 | 3.2起 | |
49 | **省 | **市 | 3.19起 | 3.15起 |
50 | **市 | 4.20起 | 4.6起 | |
51 | **市 | 4.1起 | 3.28起 | |
52 | **市 | 4.22起 | 4.5起 | |
53 | **市 | 4.27起 | 4.24起 | |
54 | **省 | **州 | 4.7起 | 3.24起 |
55 | **州 | 4.9起 | 3.26起 | |
56 | 西雙版納 | 4.16起 | 4.3起 | |
57 | **省 | **市 | 3.27起 | 3.26起 |
58 | **市 | 4.8起 | 3.25起 | |
59 | **市 | 4.28起 | 4.14起 | |
60 | **省 | **市 | 4.9起 | 4.8起 |
61 | **市 | 4.13起 | 3.30起 | |
62 | **市 | 4.15起 | 4.9起 | |
63 | **市 | 4.3起 | 3.29起 | |
64 | ** | 博爾塔拉 | 4.15起 | 4.10起 |
65 | **地區 | 4.15起 | 4.11起 | |
66 | **市 | 4.27起 | 4.13起 | |
67 | **省 | **市 | 4.3起 | 4.2起 |
68 | ** | **市 | 4.25起 | 4.21起 |
69 | **省 | **市 | 4.15起 | 4.1起 |
70 | **省 | 延邊州 | 2.28起 | 4.7起 |
71 | **市 | 2.28起 | 4.7起 | |
72 | **省 | **市 | 4.27起 | 4.26起 |
73 | **市 | 4.17起 | 3.24起 |
備注:將國內出現本土新冠病毒感染者但尚未調整疫情中高風險等級的地市列為重點關注地區。
附表3:
**報告病例所在區及街道(鄉鎮)分布情況 | |
報告病例所在區 | 報告病例所在街道(鄉鎮) |
**區 | 潘家園街道、垡頭街道、三間房鄉、南磨房鄉、十八里店鄉、雙井街道、勁松街道、**鄉、孫河鄉、六里屯街道、八里莊街道、王四營鄉、小紅門鄉、建國門外街道、**街街道 |
**區 | 竇店鎮、**街道、長陽鎮、良鄉鎮、琉璃河鎮、西潞街道、閻村鎮 |
**區 | 北務鎮、李橋鎮、李遂鎮、南法信鎮、馬坡鎮、雙豐街道 |
**區 | 天通苑北街道、北七家鎮、東小口鎮、**鎮 |
**區 | 長辛店街道、東鐵匠營街道、王佐鎮、北宮鎮、方莊街道、南苑街道 |
西** | 大柵欄街道 |
**區 | **鎮 |
**區 | 通運街道、楊莊街道、文景街道、**鎮、**街道、玉橋街道、中倉街道、梨園鎮、九棵樹街道、于家務回族鄉 |
**區 | 亦莊鎮、采育鎮 |
**區 | **街道 |
東** | 前門街道 |
**區 | 甘家口街道 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多福州招標采購信息
- 江蘇東臺三倉潤豐現代農業產業園有限
- 04月30日
- 蘇東臺三倉潤豐現代農業產業園有限公
- 04月30日
- 東臺市新街鎮立新河河坡修復整治工程
- 04月30日
- 玉樹州稱多縣清水河鎮地震災后維修加
- 04月30日
- 萊陽市照旺莊鎮西陶漳村觀韻橋面、民
- 04月30日
- 第五采油廠2022年房屋建筑改造維
- 04月30日
- 黑龍江省中醫藥科學院招標代理服務采
- 04月30日
- 宜陽縣錦龍大橋過河供水管網工程施工
- 04月30日
- 榆社縣箕城鎮南社村排水渠及道路修復
- 04月30日
- 新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣大紅柳
- 04月30日
- 山東高速工程建設集團有限公司濰青高
- 04月30日
- 牟平區城區地下管廊工程三山大街(西
- 04月30日
-
福州建材網
福州采購信息網
福州政府公開信息
福州公共資源交易網
福州電力交易中心
福州交易中心
福州房產交易中心
福州工程交易中心
福州鋼鐵交易中心
福州建設交易中心
福州招投標交易中心
福州政府交易中心
福州造價信息網
福州市政工程信息網
福州水利工程信息網
福州通信工程信息網
福州醫藥招標網
福州建筑招標網
福州工程招標網
福州建設招標網
福州施工招標
福州裝飾工程招標
福州建設工程網
福州水利招標信息網
福州建委招投標網
福州建筑管理網
福州建設信息港
福州教育招標網
福州裝修招標
福州人力和社會保障局
福州總包工程
福州政府工程招標
福州工程施工招標
福州工程公開項目
福州工程采購信息
福州招標投標采購平臺
福州省市工程建設網