位置>千里馬招標網> 招標中心> 鎮海區莊市街道創維雙智雙創產業園北側配套道路工程(施工)項目開標記錄
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目編號: | 開標地點:開標廳二(不見面);評標室二(不見面) | |||
開標時間:2022-04-26 09:00:00.0 | 招標代理機構: | |||
1 | ****集團有限公司 | ****406 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期: 2022 年 4 月 20 日計劃竣工日期: 2022 年 10 月 17 日 |
2 | ****集團有限公司 | ****439 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
3 | ****公司 | ****184 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
4 | ****公司 | ****104 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
5 | ******公司 | ****636 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
6 | ******公司 | ****929 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
7 | ******公司 | ****881 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
8 | ******公司 | ****299 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
9 | ******公司 | ****700 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
10 | ****集團有限公司 | ****320 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
11 | ****公司 | ****779 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
12 | ******公司 | ****809 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
13 | ****公司 | ****400 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
14 | **恒邦****公司 | ****820 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
15 | ******公司 | ****405 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
16 | ****公司 | ****521 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
17 | ****開發區****公司 | ****036 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期: 2022 年 4 月 20 日 計劃竣工日期: 2022 年 10 月 17 日 |
18 | ****集團****公司 | ****758 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
19 | ****公司 | ****452 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
20 | **** | ****438 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
21 | ****公司 | ****061 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
22 | ******公司 | ****497 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
23 | **弘濤****公司 | ****832 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
24 | ****集團有限公司 | ****551 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
25 | ****公司 | ****554 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
26 | ****公司 | ****319 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
27 | **市庵東****公司 | ****394 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
28 | ****公司 | ****825 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
29 | **龍茂****公司 | ****290 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
30 | ******公司 | ****121 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
31 | ******公司 | ****534 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
32 | ******公司 | ****966 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
33 | ******公司 | ****753 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
34 | ******公司 | ****209 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
35 | ******公司 | ****641 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
36 | ****公司 | ****663 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
37 | ******公司 | ****524 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
38 | 中機現代****公司 | ****668 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
39 | **源進市政****公司 | ****694 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
40 | ******公司 | ****899 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
41 | ******公司 | ****958 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
42 | **智達****公司 | ****812 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
43 | ******公司 | ****547 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
44 | ******公司 | ****427 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
45 | **綠茵****公司 | ****364 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | 180日歷天 |
46 | ****公司 | ****544 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
47 | ******公司 | 0 | ||
48 | ****公司 | ****389 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
49 | ******公司 | ****561 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
50 | **麗貞****公司 | ****248 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
51 | **市****公司 | ****929 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
52 | ****公司 | ****959 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
53 | ****公司 | ****597 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
54 | 中煜雅興****公司 | ****111 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
55 | 寧****集團有限公司 | ****582 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
56 | ******公司 | ****429 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
57 | ********公司 | ****854 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
58 | ****公司 | ****580 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
59 | ******公司 | ****496 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
60 | **屹科****公司 | ****550 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
61 | ******公司 | ****425 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
62 | ******公司 | ****087 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
63 | **市天萊****公司 | ****754 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
64 | ******公司 | ****911 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
65 | **圣華市政****公司 | ****738 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
66 | 天森****公司 | ****296 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
67 | ******公司 | ****098 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
68 | **市****公司 | ****273 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
69 | ******公司 | ****309 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
70 | ****公司 | ****032 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
71 | ****集團有限公司 | ****210 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
72 | ******公司 | ****199 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
73 | ******公司 | ****219 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
74 | ****公司 | ****188 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
75 | ****公司 | ****357 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
76 | 寧****公司 | ****187 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
77 | ******公司 | ****183 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
78 | ******公司 | ****940 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
79 | ****公司 | ****962 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
80 | ****公司 | ****139 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
81 | ****公司 | ****202 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
82 | ****公司 | ****773 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | 180 日歷天 |
83 | ******公司 | ****430 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
84 | ******公司 | ****064 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
85 | ******公司 | ****227 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
86 | **和昌****公司 | ****167 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
87 | ****公司 | ****433 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
88 | **麗日****公司 | ****411 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
89 | ******公司 | ****606 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
90 | ******公司 | ****070 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
91 | ****公司 | ****164 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
92 | ****公司 | ****191 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | 180日歷天 |
93 | **市****公司 | ****767 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
94 | 寧****公司 | ****573 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
95 | **匯樂****公司 | ****076 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
96 | ******公司 | ****613 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
97 | ******公司 | ****167 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
98 | 浙****公司 | ****406 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
99 | **市****公司 | ****389 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
100 | ****公司 | ****674 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
101 | 浙****公司 | 0 | ||
102 | 寧****公司 | ****815 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
103 | **巨興****公司 | ****787 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
104 | ****集團有限公司 | ****416 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
105 | ****公司 | ****100 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
106 | ******公司 | ****087 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
107 | **東升****公司 | ****226 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
108 | ****公司 | ****625 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
109 | ******公司 | ****418 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
110 | ****公司 | ****668 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
111 | ****公司 | ****037 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
112 | **卓泰****公司 | ****097 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
113 | **市**區****公司 | ****940 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
114 | **鑫****公司 | ****090 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 計劃開工日期:2022 年 4 月 20 日 計劃竣工日期: 2022 年 10 月 17 日 |
115 | 同信****公司 | ****422 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
116 | ****公司 | 0 | ||
117 | ******公司 | ****411 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
118 | ******公司 | ****829 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
119 | ******公司 | ****525 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
120 | ******公司 | ****237 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
121 | **新****公司 | ****263 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
122 | ******公司 | ****379 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
123 | **鴻路****公司 | ****453 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
124 | ****公司 | ****456 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
125 | ******公司 | ****110 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
126 | ****集團有限公司 | ****284 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
127 | ******公司 | ****080 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
128 | ******公司 | ****411 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
129 | ****公司 | ****786 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
130 | **市****公司 | ****729 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
131 | ******公司 | ****294 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
132 | ****公司 | ****290 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
133 | ******公司 | ****903 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
134 | **市****公司 | ****278 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
135 | **博茂****公司 | ****273 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
136 | ****公司 | ****000 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
137 | ****公司 | ****059 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
138 | ****公司 | ****053 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
139 | ******公司 | ****885 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
140 | ******公司 | ****915 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
141 | ******公司 | ****371 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
142 | ******公司 | ****696 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
143 | ****公司 | ****688 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
144 | ****公司 | ****379 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
145 | ******公司 | ****335 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
146 | ******公司 | ****058 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
147 | ****公司 | ****123 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
148 | ******公司 | ****142 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
149 | ******公司 | ****595 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格. | 180日歷天 |
150 | ******公司 | ****242 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
151 | ******公司 | ****209 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | 180 日歷天 |
152 | ****公司 | ****970 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
153 | ********公司 | ****181 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
154 | ******公司 | ****128 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
155 | ****公司 | ****602 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
156 | ******公司 | ****935 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
157 | ****集團有限公司 | ****760 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
158 | 科順生態****公司 | ****721 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
159 | ****公司 | ****468 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
160 | ****公司 | ****115 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | 計劃工期: 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期: 2022 年 4 月 20 日計劃竣工日期: 2022 年 10 月 17 日 |
161 | ****公司 | ****873 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
162 | ****公司 | ****400 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
163 | ******公司 | ****384 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
164 | ******公司 | ****437 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
165 | ******公司 | ****237 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
166 | ******公司 | ****627 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
167 | ******公司 | ****330 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
168 | ******公司 | ****075 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
169 | 寧****公司 | ****295 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
170 | **中科****公司 | ****968 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
171 | ******公司 | ****426 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
172 | **市**區****公司 | ****718 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
173 | **華港****公司 | ****852 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
174 | ****公司 | ****005 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
175 | **市寧鴻****公司 | ****470 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
176 | ****公司 | ****139 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
177 | ****公司 | ****042 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
178 | ******公司 | ****288 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
179 | ****公司 | ****574 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
180 | ****公司 | ****203 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
181 | **市****公司 | ****581 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
182 | ****公司 | ****564 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
183 | ******公司 | ****599 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
184 | ****公司 | ****051 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
185 | ******公司 | ****421 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
186 | ******公司 | ****087 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
187 | **旭晨****公司 | ****087 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
188 | ******公司 | ****747 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
189 | ****公司 | ****225 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
190 | ****公司 | ****739 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
191 | ****集團有限公司 | ****563 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
192 | ******公司 | ****551 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
193 | ****公司 | ****682 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
194 | ****公司 | ****345 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
195 | **市建興建業****公司 | ****338 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
196 | ******公司 | ****062 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
197 | ****公司 | ****487 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
198 | **匡豐****公司 | ****033 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
199 | **市高存****公司 | ****245 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
200 | ****公司 | ****254 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
201 | ****公司 | ****752 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
202 | ******公司 | ****353 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
203 | ****集團有限公司 | ****070 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
204 | ****公司 | ****235 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
205 | ****公司 | ****304 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
206 | ****公司 | ****250 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
207 | ******公司 | ****946 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
208 | ****公司 | ****790 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
209 | ****公司 | ****084 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
210 | ****公司 | ****815 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
211 | ****公司 | ****783 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
212 | **泰灃****公司 | ****761 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
213 | ****公司 | ****285 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
214 | ******公司 | ****908 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
215 | ******公司 | ****387 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
216 | ******公司 | ****896 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
217 | ******公司 | ****218 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
218 | **市****公司 | ****727 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
219 | ****公司 | ****433 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
220 | ******公司 | ****773 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:2022年4月20日計劃竣工日期:2022年10月17日 |
221 | ****公司 | ****666 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
222 | ****公司 | ****785 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
223 | ******公司 | ****690 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
224 | ******公司 | ****692 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
225 | ******公司 | ****657 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
226 | ****公司 | ****701 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
227 | ****公司 | ****222 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | 180 日歷天 |
228 | ****公司 | ****433 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
229 | ****公司 | ****795 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
230 | ****公司 | ****463 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
231 | ****公司 | ****449 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
232 | ****公司 | ****393 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
233 | ****公司 | ****085 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
234 | ****公司 | ****222 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
235 | ******公司 | ****532 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
236 | ****公司 | ****229 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
237 | ****公司 | ****103 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
238 | ******公司 | ****316 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
239 | ******公司 | ****275 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
240 | ******公司 | ****981 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
241 | **盛諾****公司 | ****507 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
242 | ****公司 | ****117 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
243 | ****公司 | ****239 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
244 | ****公司 | ****654 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天(計劃開工日期: 2022 年 4 月 20 日、計劃竣工日期: 2022 年 10 月 17 日) |
245 | ****公司 | ****176 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
246 | ****公司 | ****441 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
247 | ******公司 | ****062 | 180日歷天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 |
248 | ******公司 | ****696 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
249 | ****公司 | ****643 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
250 | ******公司 | ****257 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
251 | ******公司 | ****907 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
252 | **國美****公司 | ****738 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
253 | ******公司 | ****970 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
254 | ****公司 | ****688 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
255 | ****公司 | ****387 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 計劃工期: 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) |
256 | ****公司 | ****659 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
257 | **科翔****公司 | ****420 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
258 | ****公司 | ****499 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
259 | ******公司 | ****226 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
260 | **市華宇****公司 | ****442 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
261 | **市****公司 | ****612 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
262 | ******公司 | ****971 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
263 | ******公司 | ****261 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
264 | **馨甜****公司 | ****917 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
265 | ****公司 | ****436 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
266 | ****公司 | ****252 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180 日歷天 |
267 | 寧****公司 | ****599 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
268 | **潤坤****公司 | ****801 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 計劃開工日期: 2022 年4月 20 日,計劃竣工日期: 2022 年 10 月 17 日 |
269 | ******公司 | ****089 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180個日歷天(計劃開工日期: 2022年4月20日,計劃竣工日期:2022年10月17日) |
270 | ****公司 | ****422 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
271 | ******公司 | ****942 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
272 | ******公司 | ****507 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180個日歷天 |
273 | ****公司 | ****752 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
274 | ****公司 | ****421 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
275 | ****公司 | ****191 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
276 | ****公司 | ****429 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | 180日歷天 |
