位置>千里馬招標網>
招標中心>
26#、27#、32-34#標準廠房不分標段2022-08-16
26#、27#、32-34#標準廠房不分標段2022-08-16
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
26#、27#、32-34#標準廠房不分標段 | 2022-08-16 |
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 26#、27#、32-34#標準廠房 不分標段 |
建設規模: | 75522.42平方米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 劉元亮 | 聯系電話: | 152****0003 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 劉元亮 | 聯系電話: | 152****0003 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 范苗苗、周珩 | 聯系電話: | 0532-****7233 |
工程地址: | **市姜山鎮華山路以西 |
工期: | 400 | 開標時間: | 2022-08-16 14:30 |
開標地點: | ****交易中心三樓 |
評標辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 施工圖范圍內的所有工程,詳見工程量清單。 |
|
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 | 1 | **** | 唐召衛 | 通過 | | 2 | ****集團有限公司 | 郭傳磊 | 通過 | | 3 | ****集團有限公司 | 陳文俊 | 通過 | | 4 | ****集團有限公司 | 韓國鋒 | 通過 | | 5 | ****集團有限公司 | 薛霞 | 通過 | | 6 | ****集團****公司 | 董彥玲 | 通過 | | 7 | ****公司 | 李俊雷 | 通過 | | 8 | ****集團有限公司 | 王瀟 | 通過 | | 9 | ****工程局有限公司 | 孫仁定 | 通過 | | 10 | 中建三局第一****公司 | 楊忠亮 | 通過 | | 11 | ****公司 | 周世偉 | 通過 | | 12 | ****集團有限公司 | 李世峰 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | 13 | 中建****公司 | 孫強 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 | ****公司 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.97 | 8.2 | 8.23 | 62.24 | 13.05 | 83.52 | **** | 7.85 | 7.75 | 6.4 | 7.67 | 8.2 | 7.76 | 62.85 | 6.6 | 77.21 | ****集團有限公司 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 7.48 | 8.1 | 7.53 | 62.62 | 7 | 77.15 | ****集團有限公司 | 7.65 | 7.65 | 6.5 | 7.41 | 7.9 | 7.57 | 58.85 | 10.3 | 76.72 | ****集團有限公司 | 7.75 | 7.6 | 6.7 | 7.57 | 8 | 7.64 | 58.19 | 10.6 | 76.43 | 中建三局第一****公司 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 7.33 | 7.9 | 7.48 | 58.11 | 10.8 | 76.39 | ****工程局有限公司 | 6.8 | 7.45 | 6.3 | 7.43 | 7.9 | 7.23 | 58.15 | 10.7 | 76.08 | ****集團有限公司 | 8.05 | 7.9 | 6.3 | 7.86 | 8.1 | 7.94 | 62.75 | 4.9 | 75.59 | ****公司 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | 7.21 | 7.9 | 7.44 | 53.75 | 14.3 | 75.49 | ****集團有限公司 | 7.2 | 7.25 | 6.3 | 7.05 | 8.2 | 7.17 | 61.89 | 6.1 | 75.16 | ****集團****公司 | 7.05 | 7.95 | 5.8 | 7.57 | 7.8 | 7.47 | 62.65 | 3.75 | 73.87 | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ****公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程特級 | 周世偉 | ****55828.01 | 工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到驗收合格標準 | 400 | 2 | **** | 建筑業-施工總承包-建筑工程一級 | 唐召衛 | ****36803.61 | 工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到驗收合格標準。 | 400 | 3 | ****集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程一級 | 薛霞 | ****16584.08 | 工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到驗收合格標準。 | 400 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ****公司 | 1 | ****醫院建設項目(含中標公示截圖) | ****衛生健康局 | | ****140945.00 | 張偉 | 2021-06-21 | | 2 | ****園區項目A(施工)(含中標公示截圖) | **市**區土地****公司 | | ****16932.00 | 王** | 2021-08-12 | | 3 | **市**區茶光工業區升級改造項目一期施工總承包工程(有中標公示截圖) | 深****公司 | | ****264798.00 | 周硯濤 | 2021-10-29 | | 4 | ****中心****小學等10所中小學建設項目EPC總承包招標第一標段 | ******集團****公司 | | ****204315.00 | 駱楊楊 | 2021-10-08 | | 5 | 石****學院**新校區項目(一期) | ****學園****公司 | | ****373650.00 | 陳玲 | 2020-09-30 | | 6 | 深廣渠江云谷 | **深廣******公司 | | ****540000.00 | 徐坤 | 2020-01-10 | | 7 | 中國(淮****中心EPC項目 | **金誠食****公司 | | ****475000.00 | 王顯旺 | 2019-09-29 | | 8 | ****醫院建設項目(含中標公示截圖) | ****衛生健康局 | | ****140945.00 | 張偉 | 2021-06-21 | | 9 | ****園區項目A(施工)(含中標公示截圖) | **市**區土地****公司 | | ****16932.00 | 王** | 2021-08-12 | | 10 | **市**區茶光工業區升級改造項目一期施工總承包工程(有中標公示截圖) | 深****公司 | | ****264798.00 | 周硯濤 | 2021-10-29 | | 11 | 石****學院**新校區項目(一期) | ****學園****公司 | | ****373650.00 | 陳玲 | 2020-09-30 | | 12 | 深廣渠江云谷 | **深廣******公司 | | ****540000.00 | 徐坤 | 2020-01-10 | | 13 | 中國(淮****中心EPC項目 | **金誠食****公司 | | ****475000.00 | 王顯旺 | 2019-09-29 | | 14 | ****中心****小學等10所中小學建設項目EPC總承包招標第一標段 | ******集團****公司 | | ****204315.00 | 駱楊楊 | 2021-10-08 | | **** | 1 | 奧林春天小區1-7#、9-13#、15-17#樓及地下車庫工程 | ******公司 | | ****13835.00 | 劉傳華 | 2020-11-05 | | 2 | ****廣場二期 | ****公司 | | ****29500.00 | 彭元廣 | 2021-05-27 | | 3 | 奧林春天小區1-7#、9-13#、15-17#樓及地下車庫工程 | ******公司 | | ****13835.00 | 劉傳華 | 2020-11-05 | | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | 1 | 麗山(國際)六期項目2期 | ******公司 | | ****42136.00 | 崔榮杰 | 2021-11-01 | | 2 | 午山社區舊村改造項目A-5地塊工程 | ******公司 | | ****25800.00 | 孫磊 | 2018-06-21 | | 中建三局第一****公司 | 1 | 萬科**(三期)C區總承包工程 | **市萬科云****公司 | | ****593881.00 | 李強 | 2019-06-25 | | 2 | 萬科**(三期)C區總承包工程 | **市萬科云****公司 | | ****593881.00 | 李強 | 2019-06-25 | | 3 | ****醫院(一期)建設項目采購施工總承包 | **貴安大健康新****公司 | | ****634900.00 | 柯善茂 | 2021-06-30 | | 4 | **省人民****酒店、綜合樓工程 | 貴****集團****公司 | | ****387657.00 | 周業武 | 2020-07-24 | | 5 | 杭政儲出[2015]26號地塊商務金融用房 | ****公司 | | ****859706.00 | 閆登飛 | 2021-03-19 | | ****工程局有限公司 | 1 | ****學院搬遷工程勘查設計采購施工總承包(有中標公示截圖) | 景****公司 | | ****800000.00 | 李建峰 | 2019-09-30 | | 2 | 萬博中央商務區數碼產業總部商業綜合樓項目施工總承包 | **市****公司 | | ****000000.00 | 柳印生 | 2020-04-26 | | 3 | ****學院搬遷工程勘查設計采購施工總承包(有中標公示截圖) | 景****公司 | | ****800000.00 | 李建峰 | 2019-09-30 | | 4 | 萬博中央商務區數碼產業總部商業綜合樓項目施工總承包 | **市****公司 | | ****000000.00 | 柳印生 | 2020-04-26 | | 5 | **陶瓷****學院搬遷工程勘察設計采購施工總承包 | 景****公司 | | ****350000.00 | 黃錫南 | 2020-07-20 | | ****集團有限公司 | ****公司 | ****集團有限公司 | ****集團****公司 | 1 | 陽光海岸鼎龍﹒天海灣一期住宅工程 | **永****公司 | | ****92919.00 | 劉文卿 | 2021-04-25 | | 2 | 榮安廣場三期工程總承包 | ****公司 | | ****77124.00 | 李揚 | 2021-04-21 | | 3 | 陽光海岸鼎龍﹒天海灣一期住宅工程 | **永****公司 | | ****92919.00 | 劉文卿 | 2021-04-25 | | 4 | 榮安廣場三期工程總承包 | ****公司 | | ****77124.00 | 李揚 | 2021-04-21 | | ****集團有限公司 | 1 | **印象﹒品二期(7-10#樓及地下工程) | ****集團****公司 | | ****53400.00 | 江清華 | 2022-04-19 | | 2 | **印象﹒品二期(7-10#樓及地下工程) | ****集團****公司 | | ****53400.00 | 江清華 | 2022-04-19 | | 中建****公司 | 1 | ****法院辦公用房改造和審判法庭建設項目EPC工程總承包 | ****法院 | | ****55300.00 | 黃光賢 | 2020-09-29 | | 2 | **區南辛堡村、民主村、百眼泉村棚戶區改造項目YQ00-0007-0016、YQ00-0009-0038等地塊安置房建設項目 | **建****公司 | | ****776743.00 | 袁偉 | 2020-12-29 | | 3 | ****中心改擴建工程配套設施(1#、2#、3#地塊)項目工程總承包 | **南博****公司 | | ****328609.00 | 張國泉 | 2019-04-29 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ****公司 | 1 | **省建筑結構優質工程-第七屆世界軍人運動會射擊館項目 | **省****協會 | 18-08-01 | | 2 | 中國建設工程魯班獎(國家優質工程)-****中心項目 | ****協會 | 19-12-26 | | 3 | 中國鋼結構金獎-****中心項目 | ****協會 | 19-05-30 | | 4 | 中國鋼結構金獎-深廣﹒渠江云谷工程勘察-設計-施工總承包(EPC)項目 | ****協會 | 21-05-01 | | 5 | 中國鋼結構金獎-**新區商務會展創客綜合體(一期) | ****協會 | 17-05-01 | | 6 | **省建筑施工標準化星級工地-****開發區-坡里C區安置小區 | ****建設廳 | 19-06-01 | | 7 | 中國鋼結構金獎-中國(淮****中心 | ****協會 | 19-05-01 | | 8 | 中國鋼結構金獎-****中心 | ****協會 | 19-05-01 | | 9 | **省建筑施工標準化星級工地-****中心項目建設工程 | ****建設廳 | 19-06-01 | | 10 | **省建筑結構優質工程-第七屆世界軍人運動會射擊館項目 | **省****協會 | 18-08-01 | | 11 | 中國建設工程魯班獎(國家優質工程)-****中心項目 | ****協會 | 19-12-26 | | 12 | 中國鋼結構金獎-****中心項目 | ****協會 | 19-05-30 | | 13 | 中國鋼結構金獎-深廣﹒渠江云谷工程勘察-設計-施工總承包(EPC)項目 | ****協會 | 21-05-01 | | 14 | 中國鋼結構金獎-**新區商務會展創客綜合體(一期) | ****協會 | 17-05-01 | | 15 | **省建筑施工標準化星級工地-****開發區-坡里C區安置小區 | ****建設廳 | 19-06-01 | | 16 | 中國鋼結構金獎-中國(淮****中心 | ****協會 | 19-05-01 | | 17 | 中國鋼結構金獎-****中心 | ****協會 | 19-05-01 | | 18 | **省建筑施工標準化星級工地-****中心項目建設工程 | ****建設廳 | 19-06-01 | | **** | 1 | **市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 20-04-01 | 悅海** | 2 | **市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 20-04-01 | 綜合實訓樓 | ****集團有限公司 | 1 | **鼎信通訊科技產業園新項目(1#廠房) | ****委員會****管理局、****協會 | 17-04-01 | | 2 | **鼎信通訊科技產業園項目(3#廠房) | ****委員會****管理局 | 18-04-01 | | 3 | **鼎信通訊科技產業園新項目(1#廠房) | ****委員會****管理局、****協會 | 17-04-01 | | 4 | **鼎信通訊科技產業園項目(3#廠房) | ****委員會****管理局 | 18-04-01 | | ****集團有限公司 | 1 | 獲獎-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-31 | 港城﹒星海府 | 2 | **市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 20-04-21 | | ****集團有限公司 | 中建三局第一****公司 | 1 | 2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程)-中國移動**信息大廈 | ****協會 | 19-12-16 | | 2 | 2018-2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程)-**區“三館”工程 | ****協會 | 19-12-16 | | 3 | 2018-2019年度國家優質工程獎-中央商務區A-1-4-1****中心)二標段 | ****協會 | 19-12-16 | | ****工程局有限公司 | 1 | 2018-2019年度中國建設工程魯班獎——****銀行****中心項目工程 | ****協會 | 19-12-31 | 有中標公示截圖 | 2 | 2020-2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程)-****中心 | ****協會 | 21-12-01 | | 3 | 2018-2019年度中國建設工程魯班獎——****銀行****中心項目工程 | ****協會 | 19-12-31 | 有中標公示截圖 | 4 | 2018-2019年度中國建設工程魯班獎(西部博覽城) | ****協會 | 19-12-31 | | 5 | 2016-2017年度中國建設工程魯班獎-信息大學綜合實驗演訓樓 | ****協會 | 17-11-19 | | ****集團有限公司 | ****公司 | ****集團有限公司 | ****集團****公司 | 1 | 魯班獎-****中心行政辦公區 | ****協會 | 19-12-01 | | 2 | 魯班獎-中國衛星通信大廈 | ****協會 | 19-12-01 | | 3 | 魯班獎-****中心行政辦公區 | ****協會 | 19-12-01 | | 4 | 魯班獎-中國衛星通信大廈 | ****協會 | 19-12-01 | | ****集團有限公司 | 1 | 岔河項目融資區一期工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-30 | | 中建****公司 | 1 | (國****文化中心施工項目2018-2019年度國家優質工程 | ****協會 | 19-12-12 | | 2 | ****圖書館2018-2019年度國家優質工程 | ****協會 | 19-12-02 | | 3 | ****保健院業務綜合樓榮獲2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-31 | | 4 | ****圖書館工程榮獲2016-2017年度國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-18 | | |
