女m被主人虐玩调教小说,爱爱嗯嗯,高清线一进二出的区别

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 東南道路五十七西側、二十一米河北側地塊配套工程市政施工總承包中標候選人公示

    東南道路五十七西側、二十一米河北側地塊配套工程市政施工總承包中標候選人公示

    更新時間:
    2022年08月22日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 道路  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    東南道路五十七西側、二十一米**側地塊配套工程市政施工總承包中標候選人公示
    **市工程建設項目施工類中標候選人公示(二次公示)
    編號:****
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的東南道路五十七西側、二十一米**側地塊配套工程市政施工總承包的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為**省﹒**市﹒**市,建設地點**市**區茶山街道,勤豐**側、二十一米**側,建筑面積0,暫估價為5萬元,現將評標結果公示如下:
    二次公示理由
    復議
    1、評標結果情況
    第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 ****2674.00元
    項目負責人 吳洪杰 工期 258天
    企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程三級 企業資質證書編號 D****87627
    項目經理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經理證書編號 蘇232****78753
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
    項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
    第二中標候選人 單位名稱 投標報價 ****6747.81元
    項目負責人 工期 258天
    企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程三級 企業資質證書編號 D****10991
    項目經理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經理證書編號 蘇232****19954
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
    項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
    第三中標候選人 單位名稱 -- 投標報價 --
    項目負責人 -- 工期 --天
    企業資質類別等級 -- 企業資質證書編號 --
    項目經理等級 -- 項目經理證書編號 --
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 --
    項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) --
    2、無效投標人
    序號 單位名稱 無效的依據
    1 ****集團有限公司 不符合招標公告附件一資格審查辦法第二條第7款(2)項目負責人不得同時在兩個或兩個以上單位受聘或者執業的要求。

    3、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 其他評審 投標報價 施工組織設計 得分
    1 **市****公司 ****1761.01元 -- 0.71 -- 94.77 -- 95.48
    2 ****公司 ****5888.00元 -- 0.76 -- 98.15 -- 98.91
    3 南****集團****公司 ****3761.23元 -- 0.71 -- 96.32 -- 97.03
    4 ****集團****公司 ****1359.36元 -- 0.77 -- 98.18 -- 98.95
    5 **恒和****公司 ****0992.20元 -- 0.71 -- 91.69 -- 92.40
    6 ****公司 ****3138.47元 -- 0.71 -- 97.22 -- 97.93
    7 **中元****公司 ****9252.20元 -- 0.82 -- 96.17 -- 96.99
    8 **中****公司 ****3407.49元 -- 0.85 -- 94.42 -- 95.27
    9 ******公司 ****0740.31元 -- 0.72 -- 95.76 -- 96.48
    10 ******公司 ****0789.57元 -- 0.72 -- 95.66 -- 96.38
    11 ****公司 ****7259.47元 -- 0.72 -- 95.66 -- 96.38
    12 ******公司 ****6432.19元 -- 0.73 -- 98.18 -- 98.91
    13 **市****集團有限公司 ****0274.70元 -- 0.82 -- 98.44 -- 99.26
    14 常****公司 ****7978.38元 -- 0.71 -- 97.34 -- 98.05
    15 **市****公司 ****2408.81元 -- 0.73 -- 96.4 -- 97.13
    16 **市八方****公司 ****9247.33元 -- 0.74 -- 94.24 -- 94.98
    17 **市華景花木****公司 ****9449.88元 -- 0.72 -- 97.31 -- 98.03
    18 **市雙成****公司 ****9641.06元 -- 0.73 -- 98.07 -- 98.80
    19 **市******公司 ****9619.86元 -- 0.78 -- 98.07 -- 98.85
    20 常****集團有限公司 ****2885.85元 -- 0.94 -- 95.72 -- 96.66
    21 **市****公司 ****0908.58元 -- 0.74 -- 98.18 -- 98.92
    22 **市****公司 ****8283.79元 -- 0.71 -- 97.39 -- 98.10
    23 **市****公司 ****6233.00元 -- 0.71 -- 94.48 -- 95.19
    24 **市****公司 ****1395.73元 -- 0.71 -- 97.87 -- 98.58
    25 **市****公司 ****2655.21元 -- 0.71 -- 96.03 -- 96.74
    26 **市****公司 ****6219.63元 -- 0.75 -- 96.64 -- 97.39
    27 **市****公司 ****9954.99元 -- 0.74 -- 98.25 -- 98.99
    28 **市****公司 ****3568.94元 -- 0.71 -- 96.53 -- 97.24
    29 **** ****2674.00元 -- 0.74 -- 98.93 -- 99.67
    30 **市空港****公司 ****2146.58元 -- 0.71 -- 96.77 -- 97.48
    31 ******公司 ****1481.43元 -- 0.8 -- 97.36 -- 98.16
    32 **市****公司 ****9623.02元 -- 0.73 -- 96.8 -- 97.53
    33 **市****公司 ****3146.45元 -- 0.83 -- 97.62 -- 98.45
    34 **市******公司 ****5187.36元 -- 0.72 -- 97.58 -- 98.30
    35 **市****公司 ****1923.19元 -- 0.87 -- 97.74 -- 98.61
    36 ******公司 ****9219.53元 -- 0.73 -- 97.63 -- 98.36
    37 ******公司 ****1135.44元 -- 0.75 -- 98.5 -- 99.25
    38 ******公司 ****1850.37元 -- 0.72 -- 98.49 -- 99.21
    39 **文****公司 ****1217.57元 -- 0.71 -- 98.06 -- 98.77
    40 ******公司 ****6894.00元 -- 0.72 -- 97.39 -- 98.11
    41 ******公司 ****3090.47元 -- 0.71 -- 96.9 -- 97.61
    42 ******公司 ****1299.52元 -- 0.72 -- 97.74 -- 98.46
    43 ******公司 ****1467.27元 -- 0.72 -- 91.78 -- 92.50
    44 ****公司 ****8210.95元 -- 0.71 -- 98.33 -- 99.04
    45 ******公司 ****4873.00元 -- 0.72 -- 97.63 -- 98.35
    46 **市華誠****公司 ****1138.31元 -- 0.79 -- 96.68 -- 97.47
    47 **市****公司 ****0497.96元 -- 0.71 -- 95.47 -- 96.18
    48 ****集團****公司 ****0998.75元 -- 0.79 -- 97.87 -- 98.66
    49 ****公司 ****4335.03元 -- 0.71 -- 96.65 -- 97.36
    50 **市****公司 ****1140.60元 -- 0.76 -- 93.49 -- 94.25
    51 江****公司 ****6747.81元 -- 0.71 -- 98.94 -- 99.65
    52 ****公司 ****3971.00元 -- 0.72 -- 98.35 -- 99.07
    53 ******公司 ****5116.58元 -- 0.77 -- 94.14 -- 94.91
    54 ********公司 ****0948.91元 -- 0.72 -- 96.52 -- 97.24
    55 ******公司 ****1896.39元 -- 0.8 -- 93.95 -- 94.75
    56 ******公司 ****3668.25元 -- 0.71 -- 98.73 -- 99.44
    57 ****公司 ****5331.96元 -- 0.86 -- 96.28 -- 97.14
    58 江****公司 ****3261.92元 -- 0.71 -- 94.84 -- 95.55
    59 ****集團有限公司 ****0965.31元 -- 0.88 -- 97.36 -- 98.24
    60 ****公司 ****6064.40元 -- 0.81 -- 94.48 -- 95.29
    61 ******公司 ****4842.76元 -- 0.71 -- 94.63 -- 95.34
    62 ******公司 ****8863.22元 -- 0.73 -- 96.8 -- 97.53
    63 **華****公司 ****9205.93元 -- 0.71 -- 98.51 -- 99.22
    64 ****集團有限公司 ****4472.89元 -- 0.78 -- 98.86 -- 99.64
    65 ******公司 ****5680.32元 -- 0.72 -- 95.82 -- 96.54
    66 ******公司 ****2346.39元 -- 0.72 -- 95.72 -- 96.44
    67 ******公司 ****2539.08元 -- 0.71 -- 93.45 -- 94.16
    68 江****公司 ****0110.00元 -- 0.76 -- 96.51 -- 97.27
    69 ****公司 ****1545.22元 -- 0.73 -- 97.65 -- 98.38
    70 ****集團有限公司 ****0016.67元 -- 0.81 -- 97.15 -- 97.96
    71 ******公司 ****1751.00元 -- 0.71 -- 95.89 -- 96.60
    72 ****集團有限公司 ****4239.36元 -- 0.94 -- 98.59 -- 99.53
    73 ******公司 ****7777.79元 -- 0.82 -- 97.7 -- 98.52
    74 **宏****公司 ****1987.91元 -- 0.76 -- 95.91 -- 96.67
    75 ******公司 ****5156.54元 -- 0.71 -- 96.08 -- 96.79
    76 ******公司 ****6877.00元 -- 0.78 -- 96.06 -- 96.84
    77 ****集團****公司 ****9575.21元 -- 0.74 -- 95.48 -- 96.22
    78 ****公司 ****5590.20元 -- 0.71 -- 92.46 -- 93.17
    79 ******公司 ****8500.63元 -- 0.73 -- 98.2 -- 98.93
    80 ****集團有限公司 ****5509.92元 -- 0.86 -- 97.38 -- 98.24
    81 ****公司 ****1845.65元 -- 0.74 -- 90.42 -- 91.16
    82 ******公司 ****1156.74元 -- 0.81 -- 98.5 -- 99.31
    83 ****公司 ****8338.00元 -- 0.71 -- 98.36 -- 99.07
    84 ******公司 ****2063.89元 -- 0.72 -- 96.65 -- 97.37
    85 ******公司 ****7070.73元 -- 0.78 -- 98.85 -- 99.63
    86 ****集團有限公司 ****4328.17元 -- 0.71 -- 98.89 -- 99.60
    87 ******公司 ****7013.62元 -- 0.73 -- 93.43 -- 94.16
    88 ******公司 ****4236.77元 -- 0.71 -- 92.51 -- 93.22
    89 ****公司 ****5403.53元 -- 0.71 -- 98.72 -- 99.43
    90 ******公司 ****8783.98元 -- 0.71 -- 96.18 -- 96.89
    91 ******公司 ****6514.00元 -- 0.84 -- 97.0 -- 97.84
    92 **潤城****公司 ****6812.03元 -- 0.8 -- 93.3 -- 94.10
    93 ******公司 ****2378.19元 -- 0.71 -- 77.82 -- 78.53
    94 ******公司 ****9760.68元 -- 0.72 -- 95.67 -- 96.39
    95 ****集團有限公司 ****1243.98元 -- 0.82 -- 94.71 -- 95.53
    96 ******公司 ****0571.69元 -- 0.85 -- 95.13 -- 95.98
    97 ******公司 ****7582.00元 -- 0.71 -- 98.06 -- 98.77
    98 ******公司 ****8590.23元 -- 0.72 -- 84.04 -- 84.76
    99 ****公司 ****1700.63元 -- 0.72 -- 98.37 -- 99.09
    100 ****集團有限公司 ****5481.87元 -- 0.75 -- 97.46 -- 98.21
    101 ******公司 ****1864.55元 -- 0.82 -- 93.53 -- 94.35
    102 江****公司 ****8835.06元 -- 0.71 -- 94.02 -- 94.73
    103 ******公司 ****8958.00元 -- 0.71 -- 94.03 -- 94.74
    104 ****公司 ****5299.99元 -- 0.9 -- 98.05 -- 98.95
    105 ****公司 ****2841.72元 -- 0.71 -- 98.75 -- 99.46
    106 **盛燁****公司 ****3811.42元 -- 0.71 -- 93.92 -- 94.63
    107 ****集團有限公司 ****2267.27元 -- 0.71 -- 89.3 -- 90.01
    108 ******公司 ****0948.11元 -- 0.71 -- 98.69 -- 99.40
    109 江****公司 ****7904.01元 -- 0.71 -- 91.83 -- 92.54
    110 ******公司 ****0678.00元 -- 0.71 -- 95.79 -- 96.50
    111 ****公司 ****1130.10元 -- 0.75 -- 97.17 -- 97.92
    112 ****公司 ****5889.00元 -- 0.78 -- 95.48 -- 96.26
    113 ******公司 ****5539.17元 -- 0.8 -- 98.66 -- 99.46
    114 ****集團有限公司 ****3304.39元 -- 0.73 -- 98.17 -- 98.90
    115 ****公司 ****5938.68元 -- 0.71 -- 95.4 -- 96.11
    116 ******公司 ****5581.35元 -- 0.71 -- 96.64 -- 97.35
    117 ******公司 ****4424.72元 -- 0.71 -- 96.89 -- 97.60
    118 ******公司 ****3091.12元 -- 0.73 -- 96.21 -- 96.94
    119 ******公司 ****0407.12元 -- 0.76 -- 91.54 -- 92.30
    120 ****集團有限公司 ****9454.61元 -- 0.93 -- 96.76 -- 97.69
    121 **金****公司 ****4169.74元 -- 0.73 -- 96.71 -- 97.44
    122 ******公司 ****3772.09元 -- 0.87 -- 98.34 -- 99.21
    123 ****集團有限公司 ****6482.68元 -- 0.78 -- 98.77 -- 99.55
    124 **鑫熙****公司 ****0108.70元 -- 0.73 -- 98.06 -- 98.79
    125 ******公司 ****9875.07元 -- 0.71 -- 96.34 -- 97.05
    126 ******公司 ****9187.00元 -- 0.72 -- 93.35 -- 94.07
    127 ******公司 ****2986.65元 -- 0.71 -- 97.49 -- 98.20
    128 ******公司 ****5779.79元 -- 0.71 -- 96.07 -- 96.78
    129 ****公司 ****1340.34元 -- 0.72 -- 93.57 -- 94.29
    130 ******公司 ****3854.78元 -- 0.71 -- 94.93 -- 95.64
    131 ******公司 ****5381.00元 -- 0.85 -- 98.6 -- 99.45
    132 **龍騰****公司 ****2355.56元 -- 0.75 -- 98.74 -- 99.49
    133 ******公司 ****8934.54元 -- 0.71 -- 93.91 -- 94.62
    134 ****公司 ****3120.34元 -- 0.72 -- 91.62 -- 92.34
    135 ****公司 ****2850.20元 -- 0.72 -- 97.43 -- 98.15
    136 ****公司 ****1673.15元 -- 0.77 -- 97.04 -- 97.81
    137 **中****公司 ****1666.66元 -- 0.84 -- 87.93 -- 88.77
    138 ****公司 ****8888.88元 -- 0.78 -- 98.57 -- 99.35
    139 ****集團有限公司 ****9482.43元 -- 0.77 -- 94.45 -- 95.22
    140 ****公司 ****8217.56元 -- 0.77 -- 93.43 -- 94.20

    6、擬確定中標人:****
    7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果公告有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯系電話:0519-****5158;招標代理聯系電話:189****9989;招標人聯系地址:竹林北路256****中心;投訴受理部門:****建設局****管理處,聯系電話0519-****2091;聯系地址:**市**大道1280****中心2號樓B座216室
    8、備注:本項目采用合理低價法。抽取系數為:下浮率Δ為20%,K值為97.5%,扣分參數為0.7,信用分系數為1,B值為******公司****6877,C值為******公司****2378.19。
    本評標結果公示期自2022年08月23日起,至2022年08月25日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
    招標人:****
    日期:2022年08月22日

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多金壇市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 沂南县| 唐河县| 临沭县| 阜新| 西峡县| 黑山县| 茶陵县| 兴海县| 河北区| 八宿县| 桦甸市| 南溪县| 旅游| 广河县| 石泉县| 巴中市| 水城县| 定安县| 英山县| 孝昌县| 五大连池市| 梁山县| 威海市| 灵寿县| 那坡县| 井研县| 金坛市| 彭州市| 台东县| 依兰县| 岑溪市| 桃园市| 绥芬河市| 赣州市| 滕州市| 马鞍山市| 梁山县| 连云港市| 康保县| 琼结县| 阿拉善左旗|