位置>千里馬招標網>
招標中心>
2022年管網及換熱站設施改造項目(二次網及換熱站改造項目)不分標段2022...
2022年管網及換熱站設施改造項目(二次網及換熱站改造項目)不分標段2022-08-30
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
2022年管網及換熱站設施改造項目(二次網及換熱站改造項目)不分標段 | 2022-08-30 |
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 2022年管網及換熱站設施改造項目(二次網及換熱站改造項目) 不分標段 |
建設規模: | 0米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 柴明明 | 聯系電話: | 0532-****2932 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 柴明明 | 聯系電話: | 0532-****2932 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 于然 | 聯系電話: | 0532-****5553 |
工程地址: | **市**區 |
工期: | 60 | 開標時間: | 2022-08-30 09:30 |
開標地點: | **市**區新錦路6****服務大廳6樓 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 施工圖范圍內的所有工程(詳見工程量清單)。 |
|
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | ******公司 | 牛強 | 通過 | 2 | ****集團有限公司 | 王棟梁 | 通過 | 3 | **** | 劉福順 | 通過 | 4 | ******公司 | 張曉 | 通過 | 5 | ****集團****公司 | 陳允龍 | 通過 | 6 | **楓和****公司 | 姜家好 | 通過 | 7 | ****集團****公司 | 閆萍 | 通過 | 8 | 青****集團有限公司 | 侯東 | 通過 | 9 | ****集團有限公司 | 王傳波 | 通過 | 10 | ******公司 | 伊朋 | 通過 | 11 | ****公司 | ** | 通過 | 12 | **市**區****公司 | 潘建權 | 通過 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | ****公司 | 1 | ****1365.95 | 合格 | 合格 | ******公司 | 2 | ****6217.35 | 合格 | 合格 | **市**區****公司 | 3 | ****7367.87 | 合格 | 合格 | 青****集團有限公司 | 4 | ****0394.51 | 合格 | 合格 | **楓和****公司 | 5 | ****3088.67 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 6 | ****3239.78 | 合格 | 合格 | ******公司 | 7 | ****5260.90 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 8 | ****9135.70 | 合格 | 合格 | **** | 9 | ****0337.87 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 10 | ****2496.20 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 11 | ****5419.76 | 合格 | 合格 | ******公司 | 12 | ****6221.06 | 合格 | 合格 | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ****公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級,其他-其他 | ** | ****1365.95 | 合格 | 60 | 2 | ******公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級,其他-其他 | 牛強 | ****6217.35 | 合格 | 60 | 3 | **市**區****公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級,其他-其他 | 潘建權 | ****7367.87 | 合格 | 60 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ****公司 | 1 | ****水廠配套設施建設工程(施工) | ****公司 | | ****2713.00 | 孫友偉 | 2022-02-18 | | 2 | **區自來水一戶一表改造工程(二期) | 青****公司 | | ****7596.00 | 趙洪國 | 2021-05-19 | | 3 | 二次供水設施改造工程(二期) | 青****公司 | | ****1124.00 | 宋德軍 | 2021-04-07 | | 4 | 沙子口集****花園二級網、換熱站,華居公寓二級網,中北嶗舊村改造項目) | **東****公司 | | ****5663.00 | 張寶亮 | 2020-08-19 | | ******公司 | 1 | 白沙**岸污水南調工程 | ******管理處 | | ****0095.00 | 劉正順 | 2021-12-08 | | 2 | 營流路(**路-TCL大道)市政配套及文化路(煙青路至**一路)綜合整治工程施工 | **市丁****公司 | | ****8300.00 | 楊愛華 | 2021-06-21 | | 3 | **道路升級改造工程二標段 | ******管理處 | | ****9987.00 | 于濤 | 2021-01-12 | | 4 | **市墨水河綜合整治樣板段**街橋及景岱街東西橋工程施工 | **市****公司 | | ****3061.00 | 李明學 | 2020-12-11 | | **市**區****公司 | 1 | ****社區污水等綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****0794.00 | 綦偉 | 2021-02-02 | | 2 | 張村河流域水環境修復工程 | ****政府****辦事處 | | ****8266.00 | 孫保陽 | 2019-09-27 | | 3 | **大道(王哥莊段)兩側環境綜合整治工程 | ****政府****辦事處 | | ****0413.00 | 劉元強 | 2019-08-28 | | 4 | ****社區綜合管線入地工程 | ****政府****辦事處 | | ****3642.00 | 綦偉 | 2019-09-30 | | 青****集團有限公司 | 1 | K2**灣四期供熱配套工程(施工) | 青****集團有限公司 | | ****8248.00 | 孫炳玲 | 2021-05-21 | | 2 | 部分主干道設施完善工程(工程總承包) | 青****管理局 | | ****94552.00 | 劉百明 | 2021-05-10 | | 3 | 臨港高位水池配套及管網延伸工程(施工) | 青****集團有限公司 | | ****9504.00 | 張剛 | 2021-12-08 | | 4 | 西部老**市政基礎設施改造提升工程第一包(工程總承包) | ****集團有限公司 | | ****00000.00 | 房啟光 | 2021-07-13 | | 5 | 長江路道路整治工程(工程總承包) | 青****管理局 | | ****56708.00 | 劉建忠 | 2021-11-17 | | **楓和****公司 | 1 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程 | ****公司 | | ****8766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | | 2 | 翰林華府住宅小區項目室外配套工程 | 青****公司 | | ****1183.00 | 李愷 | 2021-01-08 | | 3 | 高新區2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內一二次熱網工程 | ****開發區管****執法局 | | ****9285.00 | 宋江霞 | 2020-09-07 | | 4 | 高新區2018年度項目供熱配套工程-融創融公館等小區紅線內一、二級網工程不分標段 | ****開發區管****執法局 | | ****0571.00 | 丁合鵬 | 2020-06-05 | | 5 | 2017年供熱配套工程-華貫路、規劃中11號線等市政熱力管線工程(以此為準) | ****開發區管****執法局 | | ****0151.00 | 陳廣磊 | 2018-12-07 | | ****集團****公司 | 1 | 古鎮口區域秀谷路、碧玉路等6條道路改造提升工程 | ****集團有限公司 | | ****87600.00 | 秦泗芳 | 2019-05-24 | | 2 | 泊里鎮小城市基礎設施建設綜合整治提升項目(施工) | 青****人民政府 | | ****22571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | | 3 | **空港綜合保稅區道路(綜保大道)及基礎配套工程(1#、2#、3#地塊) | ******公司 | | ****8112.00 | 王術光 | 2021-08-17 | | 4 | 擁軍路、融合一路、海灣路、**頂路市政道路工程(施工) | ****集團有限公司 | | ****56000.00 | 邵浩 | 2020-05-20 | | ******公司 | 1 | ****水庫至董家口引水工程施工(一標段) | ****集團****公司 | | ****00000.00 | 徐偉 | 2019-11-28 | | 2 | **區中西部區域供熱管網建設工程-**路供熱管道(四流北路-**路)頂管、曲源路高溫熱水管道(**路-**路)、**路高溫熱水管道(曲源路-**路)、**路高溫熱水管道 | ******公司 | | ****3650.00 | 盧炳義 | 2019-01-31 | | 3 | 2015年**給水配套工程施工 | ****公司 | | ****2769.00 | 趙有龍 | 2019-07-03 | | 4 | **中西部區域供熱管網建設工程第一、第三標段:**中西部區域供熱管網建設工程—**路(四流北路-**路段) | ******公司 | | ****0024.00 | 盧炳義 | 2019-01-21 | | ****集團****公司 | 1 | ****大廈項目熱力配套工程 | ****公司 | | ****3362.00 | 程顯光 | 2021-01-29 | | 2 | ****風景區旅游基礎設施建設項目部分管網、綠道工程施工 | ******人民政府 | | ****0856.00 | 程顯光 | 2019-01-09 | | 3 | 紅島片區大洋一路(岙東南路-華中南路)道排工程 | ****集團有限公司 | | ****2566.00 | 韓其森 | 2019-09-04 | | 4 | 新區北部和黃河路鋼木材市場片區道路貫通工程(新區北部片區)施工 | **市****建設局 | | ****56988.00 | 姜正璟 | 2019-06-20 | | 5 | ****社區污水整治工程 | ****政府****辦事處 | | ****3874.00 | 李春玉 | 2019-04-23 | | **** | 1 | **市2019年市政工程項目(第五批)施工 | **市****公司 | | ****2375.00 | 秦晶晶 | 2019-12-18 | | 2 | **(移風)國際蔬菜花卉種子產業園核心區基礎設施配套項目設計施工總承包 | ******人民政府 | | ****8100.00 | 李崇福 | 2019-06-25 | | 3 | **汽車產業**綜合功能區配套項目二期設計施工總承包 | ****管理委員會 | | ****0000.00 | 李曉英 | 2020-04-09 | | 4 | **汽車產業**綜合功能區配套項目一期設計施工總承包 | ****管理委員會 | | ****0000.00 | 徐翠梅 | 2020-07-10 | | 5 | 青龍高速連接線與藍鰲路交接處周邊綜合整治工程設計施工總承包 | **市****辦事處 | | ****5940.00 | 李崇福 | 2020-05-19 | | ****集團有限公司 | 1 | 李王**段提升工程**路提升工程雙積路立交橋周邊調流道路還建工程(設計施工總承包) | **順恒工程****公司 | | ****4388.00 | 付德凱 | 2022-04-14 | | 2 | “暢行**”交通綜合治理工程項目(設計施工總承包) | **順恒工程****公司 | | ****3776.00 | 牛長輝 | 2021-11-07 | | 3 | **北路上橋匝道拓寬工程(設計施工總承包) | **順恒工程****公司 | | ****1196.00 | 藍天鵬 | 2021-10-31 | | 4 | 新機場高速連接線兩側綜合整治工程(設計施工總承包) | **順恒工程****公司 | | ****24462.00 | 周秀琳 | 2021-12-21 | | 5 | ****處理廠三期擴建項目(設計施工總承包) | ****公司 | | ****68690.00 | 劉廣鑫 | 2020-12-09 | | ****集團有限公司 | 1 | 縱七路道路及管網工程二期(施工) | ****公司 | | ****2325.00 | 朱志華 | 2021-12-30 | | 2 | 藏馬鎮崖上-西南地村美麗鄉村示范村建設項目(施工) | 青****集團有限公司 | | ****0035.00 | 李璇 | 2021-12-30 | | 3 | 南水北調東線一期工程**區續建配套工程建設 | ******旅游度假區南水北調****管理處 | | ****58279.00 | 郭龍峰 | 2021-11-08 | | 4 | 富春江路西延道路管網工程(施工) | 城發集團(**)****公司 | | ****4591.00 | 王義波 | 2021-03-31 | | 5 | **江路連接線(長江東路-現狀**江路)道路及管網工程(施工) | ****工務局 | | ****84008.00 | 王義波 | 2020-08-05 | | ******公司 | 1 | **百發淡化海水輸配水工程(一期)北線工程(二標段) | ****集團有限公司 | | ****0067.00 | 朱崇崗 | 2019-01-15 | | 2 | *配合地鐵八號線**路給水管道遷改工程 | ****集團有限公司 | | ****0922.00 | 玄紀亮 | 2020-05-21 | | 3 | **區九水東路給水管道改造工程一標段 | 李****辦公室 | | ****8617.00 | 柳輝 | 2019-08-07 | | 4 | 未調質淡化海水專供企業用戶工程 | ****集團有限公司 | | ****0156.00 | 徐德鵬 | 2019-03-29 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ****公司 | 1 | 2020年度**公用事業工程標準化示范工地--****酒店****中心)供熱工程 | ****質監站 | 21-01-14 | | 2 | ****服務局關于公布投標單位信用分值 | ****服務局 | 22-01-29 | | ******公司 | 1 | 2019年度**杯-營流路(**路-TCL大道)市政配套及文化路(煙青路至**一路)綜合整治工程施工 | ****協會 | 20-04-01 | | 2 | 2018年度市政安全文明工地-**市墨水河綜合整治樣板段**街橋及景岱街東西橋工程施工 | ****建設廳 | 19-01-22 | | 3 | 2018年市政工程施工現場標準化工地-**山北路(青威路-薈城路)道路翻建 | ****管理處 | 19-01-22 | | 4 | 2020年公用事業工程施工現場標準化工****泵站 | ****質監站 | 21-01-14 | | 5 | 2019年市政工程施工現場標準化工地-**道路升級改造工程二標段 | **市公用****監督站 | 20-01-20 | | **市**區****公司 | 1 | 禮陽路維修工程“**杯” | ****協會 | 20-04-30 | | 2 | 地鐵編組站市政配套工程二號路-2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 2020 年度**市市政工程標準化示范工地匯總表-序號47 | 青****集團有限公司 | 1 | 2018年度**省建筑質量**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | | **楓和****公司 | 1 | 華能郡府項目供熱工程標準化示范工地 | ****質監站 | 20-01-14 | | 2 | **區北園路片區海綿樓院改造工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | | 3 | 高新區2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內一二次熱網工程標準化示范工地 | ****質監站 | 20-01-14 | | 4 | **中央商務區規劃16號線市政配套工程標準化示范工地 | ****管理處 | 19-01-22 | | 5 | **杯獎 | ****協會 | 18-04-01 | | 6 | 高新區2018年度項目供熱配套工程-融創融公館等小區紅線內一、二級網工程不分標段示范工地 | **市公用****監督站 | 20-03-18 | | 7 | **區桃園路片區海綿樓院改造工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | | 8 | 白****灣海堤防潮壩景觀壩綜合配套工程**杯 | ****協會 | 19-03-14 | | 9 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標準化示范工地 | ****質監站 | 20-01-14 | | 10 | 黑鉆公館供熱工程不分標段示范工地 | **市公用****監督站 | 20-03-18 | | 11 | 中交地產****夏莊B、C區園林綠化及道路、圍墻工程**杯 | ****協會 | 19-03-14 | | 12 | **區棗兒山綜合治理工程二期**杯 | ****協會 | 20-04-25 | | ****集團****公司 | 1 | 板橋坊河流域雨污管網及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | | ******公司 | ****集團****公司 | 1 | 三個體系 | ****中心 | 19-05-24 | | 2 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-25 | 國金中心項目臨時市政配套工程施工 | **** | ****集團有限公司 | 1 | 長江路整治提升工程(**路-白**路)、**路改造提升工程(**路-雙元路)及月河路改造提升工程(雙元路-墨水河路)(EPC)-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 22-01-13 | | 2 | (含合同)順安熱電上馬熱源廠集中供熱工程2臺58MW水煤漿熱水鍋爐項目-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 21-08-27 | | 3 | (含合同)惜福鎮1臺116MW清潔燃煤鍋爐項目-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 21-08-27 | | 4 | 趙村棚戶區改造項目供熱配套工程-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 22-01-13 | | 5 | 上馬街道天一**宸璟都會(南區)二次網配套項目-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 22-01-13 | | 6 | (含****處理廠污泥處置工程(一期污泥垃圾處理)-2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 21-08-27 | | 7 | **區環衛設施建設運營一體化項目(一期)-2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 22-01-13 | | ****集團有限公司 | 1 | **萬科城二期工程 | ****建設局 | 20-01-15 | | ******公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | ****公司 | 1 | ** | 項目經理 | 魯202****10417 | 市政公用工程 | | 2 | ** | 安全考核證 | 魯**B(2021)****130 | 市政公用工程 | | 3 | 王艷麗 | 技術負責人 | 高級工程師 | 市政工程 | | 4 | 李昀 | 質檢員 | 371********209 | 市政 | | 5 | 馬衛華 | 安全員 | 魯**C3(2017)****387 | 市政 | | 6 | 李靜 | 預算員 | ****02988 | 市政 | | 7 | 徐鵬飛 | 注冊建造師 | 魯237********32558 | 市政公用工程 | | 8 | 孫麗 | 注冊建造師 | 魯202****17636 | 市政公用工程 | | 9 | 卞海華 | 注冊建造師 | 魯202****10713 | 市政公用工程 | | 10 | 董建松 | 注冊建造師 | 魯237********35319 | 市政公用工程 | | ******公司 | 1 | 牛強 | 項目經理 | 魯136********09341 | 市政公用工程 | | 2 | 牛強 | 安全考核證 | 魯**B(2021)****476 | 魯**B(2021)****476 | | 3 | 劉正順 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | | 4 | 王為清 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | | 5 | 姚洪慶 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | | 6 | 蔣艷新 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 園林工程 | | **市**區****公司 | 1 | 潘建權 | 項目經理 | 魯132********02571 | 市政公用工程 | | 2 | 潘建權 | 安全考核證 | 魯**B(2017)****343 | 魯**B(2017)****343 | | 3 | 高維曉 | 注冊建造師 | 魯202****26186 | 市政公用工程 | | 4 | 姚文化 | 注冊建造師 | 魯202****02242 | 房屋建筑工程 | | 5 | 何雪娜 | 注冊建造師 | 魯202****23219 | 市政公用工程 | | 6 | 劉曉 | 注冊建造師 | 魯202****26183 | 市政公用工程 | | 青****集團有限公司 | 1 | 侯東 | 項目經理 | 魯154********00011 | 市政公用工程 | | 2 | 侯東 | 安全考核證 | 魯**B(2021)****836 | 魯**B(2021)****836 | | 3 | 王文明 | 關鍵崗位 | 371********028 | 371********028 | | 4 | 馮傳華 | 質檢員 | 371********264 | 市政 | | 5 | 王銘鈺 | 預算員 | ****50731 | 市政 | | 6 | 武廣棟 | 安全員 | 魯**C3(2018)****221 | 魯**C3(2018)****221 | | 7 | 王國棟 | 材料員 | 371********132 | 市政 | | 8 | 王紹杰 | 其他 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 9 | 管** | 其他 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 10 | 王輝 | 其他 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 11 | 楊學志 | 其他 | 高級工程師 | 高級工程師 | | **楓和****公司 | 1 | 姜家好 | 項目經理 | 魯137********01362 | 市政公用工程 | | 2 | 姜家好 | 安全考核證 | 魯**B(2017)****070 | 魯**B(2017)****070 | | 3 | 陳廣磊 | 職稱證 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 4 | 陳飛達 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 5 | 紀翠娟 | 職稱證 | 高級工程師 | 園林 | | 6 | 付** | 注冊建造師 | 魯202****23456 | 市政公用工程 | | ****集團****公司 | 1 | 閆萍 | 項目經理 | 魯137********00541 | 市政公用工程 | | 2 | 閆萍 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****929 | 魯**B(2019)****929 | | 3 | 袁鵬 | 施工員 | 371********114 | 土建專業 | | 4 | 盧志東 | 其他 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 5 | 丁玉錦 | 其他 | 高級工程師 | 建設工程 | | 6 | 劉艷 | 安全員 | 魯**C(2018)****055 | 魯**C(2018)****055 | | 7 | 鮑鳳英 | 預算員 | 建[造]153****2135 | 建[造]153****2135 | | 8 | 姚利花 | 材料員 | 371********122 | 建筑工程 | | 9 | 王守一 | 其他 | 高級工程師 | 建設工程 | | 10 | 梁之偉 | 其他 | 高級工程師 | 市政工程 | | ******公司 | 1 | 伊朋 | 項目經理 | 魯202****10275 | 市政公用工程 | | 2 | 伊朋 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****718 | 市政公用工程 | | 3 | 鞠雷 | 注冊建造師 | 魯202****14894 | 市政公用工程 | | 4 | 王德誠 | 注冊建造師 | 魯202****08210 | 市政公用工程 | | 5 | 郭珊珊 | 注冊建造師 | 魯202****05219 | 市政公用工程 | | 6 | 侯曉棟 | 注冊建造師 | 魯202****18118 | 市政公用工程 | | ****集團****公司 | 1 | 陳允龍 | 項目經理 | 魯137********06880 | 市政公用工程 | | 2 | 陳允龍 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****390 | 魯**B(2018)****390 | | 3 | 王龍 | 施工員 | ****11345 | 市政 | | 4 | 張紅偉 | 質檢員 | 371********117 | 市政 | | 5 | 張志浩 | 安全員 | 魯**C(2020)****120 | 魯**C(2020)****120 | | 6 | 盧天 | 預算員 | ****07061 | 市政 | | 7 | 劉琳 | 材料員 | 工程師 | 市政工程 | | **** | 1 | 劉福順 | 項目經理 | 魯237********30492 | 市政公用工程 | | 2 | 劉福順 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****128 | 魯**B(2018)****128 | | 3 | 王建全 | 施工員 | ****09208 | ****09208 | | 4 | 王麗莎 | 安全員 | 魯**C(2020)****004 | 魯**C(2020)****004 | | 5 | 孫倩倩 | 預算員 | ****50764 | ****50764 | | 6 | 李孟飛 | 材料員 | ****05745 | 市政 | | 7 | 李桂青 | 注冊建造師 | 魯237********30508 | 市政公用工程 | | 8 | 孫丁宣 | 注冊建造師 | 魯237********30491 | 市政公用工程 | | 9 | 李曉英 | 注冊建造師 | 魯237********30499 | 市政公用工程 | | 10 | 李曉君 | 注冊建造師 | 魯237********30507 | 市政公用工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 張偉 | 施工員 | 371********122 | 市政公用工程 | | 2 | 李陽 | 安全員 | 魯**C(2020)****185 | 魯**C(2020)****185 | | 3 | 付德凱 | 質檢員 | 魯202****21709 | 市政公用工程 | | 4 | 王杰 | 預算員 | 建【造】112********792 | 建【造】112********792 | | 5 | 徐洪峰 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | | 6 | 毛盛 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | | 7 | 王鵬 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 8 | 崔繼偉 | 關鍵崗位 | 魯202****23223 | 二級 | | 9 | 閆鑫 | 資料員 | 魯137****20294 | 一級 | | 10 | 王棟梁 | 安全考核證 | 安全考核證 | 安全考核證 | | 11 | 王棟梁 | 項目經理 | 魯237********05234 | 市政公用工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 王傳波 | 項目經理 | 魯137********08345 | 市政公用工程 | | 2 | 王傳波 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****128 | 魯**B(2018)****128 | | 3 | 裴新桐 | 安全考核證 | 魯**C(2020)****051 | 魯**C(2020)****051 | | 4 | 包尚存 | 注冊建造師 | 魯144********37976 | 市政公用工程 | | 5 | 劉佳 | 注冊建造師 | 魯237********30712 | 市政公用工程 | | 6 | 張** | 施工員 | 371********110 | 市政 | | 7 | 遲廷凱 | 其他 | 魯180********0694 | 魯180********0694 | | ******公司 | 1 | 張曉 | 項目經理 | 魯137********09128 | 市政公用工程 | | 2 | 張曉 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****259 | 市政 | | 3 | 曹君蕾 | 施工員 | 371********116 | 市政 | | 4 | 胡海 | 安全員 | 魯**C3(2017)****076 | 市政公用工程 | | 5 | 韓仲 | 質檢員 | 371********023 | 市政 | | 6 | 婁斌斌 | 預算員 | ****50792 | 市政 | | 7 | 張碩 | 材料員 | ****04701 | 市政 | | 8 | 宿寧 | 注冊建造師 | 魯237********40021 | 市政公用工程 | | 9 | 李妤 | 注冊建造師 | 魯202****17995 | 市政公用工程 | | 10 | 馬亞楠 | 注冊建造師 | 魯237********40297 | 市政公用工程 | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2022-8-31 - 2022-9-2 |
行政監督投訴電話: | ****6355 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:****服務局(行政監督部門地址:**區新錦路6****服務大廳6樓,行政監督部門聯系電話:****6355)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:****6355
|
2022年8月30日 |
|
|
|
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000