位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 舟山職業(yè)技術(shù)學(xué)校圖書館改造工程開標(biāo)記錄公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
標(biāo)段名稱:****圖書館改造工程 |
開標(biāo)地點(diǎn):****交易中心****中心開標(biāo)室(三) |
開標(biāo)時(shí)間:2022/9/21 14:30:00 |
單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 備注 |
******公司 | 1,022,961 | 劉明亮 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 劉奎 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 梅勝輝 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 駱漢兵 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 徐月春 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王蓉 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 厲先康 | 60日歷天 | |
嘉****公司 | 1,022,961 | 孫武雄 | 60日歷天 | |
臺****公司 | 1,022,961 | 蔣炎君 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 顏千軍 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 何晟磊 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 張?jiān)鲕?/td> | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 張?zhí)旖?/td> | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 林榆 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 黃燕萍 | 60日歷天 | |
華定(福****公司 | 1,022,961 | 夏** | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 余永輝 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王鋒 | 60 日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 梁耀 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 顧能廣 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 郭奇峰 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王立 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 馮文英 | 60 | |
******公司 | 1,022,961 | 張良海 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 孫玉珍 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 史玲玲 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 高淑琴 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王艽晨 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 戴建光 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 甘斌 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳善紅 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 王得民 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張柳恩 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 張有兵 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 許王偉 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 謝利萍 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 高志堅(jiān) | 60日歷天 | |
****集團(tuán)有限公司 | 1,022,961 | 姜秋菊 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳程 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 夏靜波 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 丁克穩(wěn) | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 李志烽 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 宣** | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 唐寅 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 余丹靜 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 丁盛 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 蔡成敏 | 60日歷天 | |
**省****公司 | 1,022,961 | 蘇錦鋒 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 唐** | 60 日歷天 | |
東****公司 | 1,022,961 | 蔣夏蓮 | 60日 | |
**縣****公司 | 1,022,961 | 王文明 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 鄭可恪 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 倪東萍 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 金良 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 徐文濤 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張鋮 | 60 | |
****公司 | 1,022,961 | 盧劍陽 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 虞科 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 華** | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 蔣益斐 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳琳超 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 胡娉 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張東航 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 許佳豐 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 劉玉玉 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 付武 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 陳冰冰 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳斌 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王闖 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 范海浜 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 劉敬敬 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 胡神志 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 宋昀河 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 賀聰聰 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 郭柳霖 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 夏科輝 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 吳俊杰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 林佩燕 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 苗少杰 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 殷武 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳官茂 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 唐劍敏 | 60日歷天 | |
臺****公司 | 1,022,961 | 朱炳羽 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 周偉 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 俞星軍 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 陳曉燕 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳皇印 | 60日歷天 | |
浙****公司 | 1,022,961 | 周玉紅 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 黃鑫杰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 袁封明 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 尤凌諾 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 程成亮 | 60日歷天 | |
****集團(tuán)****公司 | 1,022,961 | 張心林 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 徐紅麗 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 滕燕 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 陳筱 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 瞿列 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 王瑩 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 周華偉 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 施小燕 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 楊鑫 | 60 日歷天 | |
東****公司 | 1,022,961 | 徐江玲 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 吳俊 | 60 日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 張?zhí)?/td> | 60 日歷天 | |
科順生態(tài)****公司 | 1,022,961 | 賴蒙丹 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 孫丹丹 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張杭亮 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 陳濤 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 周林杰 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 毛亮 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 黃銀坤 | 60 日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 李文志 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 許悅 | 60 日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王燚樊 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 楊凱黎 | 60日歷天 | |
東****公司 | 1,022,961 | 屈高飛 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張平 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 楊鵬 | 60日歷天 | |
筑逸(福****公司 | 1,022,961 | 王超 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 彭雨珍 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 潘安娜 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 許正榮 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 李偉 | 60日歷天 | |
**星****公司 | 1,022,961 | 張核科 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 李鑫鑫 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 王效松 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 唐佳璐 | 60 | |
**建科****公司 | 1,022,961 | 周平康 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 吳紅鈴 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳美麗 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 張娟 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 杜卓峻 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 毛雪砜 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 閆** | 60 日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 何斌煒 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 安立波 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 余康國 | 60日歷天 | |
****集團(tuán)有限公司 | 1,022,961 | 何海軍 | 60日歷天 | |
**市******公司 | 1,022,961 | 張勇 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 馬贊道 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 李思思 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 聞丹波 | 60日歷天 | |
杭****公司 | 1,022,961 | 胡軍 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 胡旭躍 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 斯金日 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 吳梟 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張鳳英 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 杜艷梅 | 60 | |
****公司 | 1,022,961 | 王剛鋒 | 60日歷天 | |
**市益民****公司 | 1,022,961 | 葉海華 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 劉文艷 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 何凱立 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳龍 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王虹兒 | 60日歷天 | |
**市旭日恒興****公司 | 1,022,961 | 章瓊超 | 60日歷天 | |
**市******公司 | 1,022,961 | 朱光娜 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳莉 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 張瑾瑾 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 吳竹霖 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 酈洪信 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 唐從文 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 蔡杰 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 沈思 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 沈建夫 | 60 日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 董浩 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 李昊天 | 60日歷天 | |
**旭輝****公司 | 1,022,961 | 林炳排 | 60日歷天 | |
嵊**第一****公司 | 1,022,961 | 袁世波 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 武超蕓 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 姜慧 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 朱磊挺 | 60 日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 郭杰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 王建 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 晏亮華 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 林承寶 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 陸** | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 王志濤 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 鄭迪 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 黃亞迪 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 夏平舟 | 60日歷天 | |
**省****公司 | 1,022,961 | 胡敏華 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 潘芳芳 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 丁紅心 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 楊陽 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 嚴(yán)宇杰 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 沈潔 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 周麗敏 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 王蓉 | 60 日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 葉賽飛 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 張全波 | 60 | |
******公司 | 1,022,961 | 李偉光 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 孫輝 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 呂立 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 方靖偉 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 孫剛 | 60日歷談 | |
****公司 | 1,022,961 | 高備軍 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 王軍爾 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 趙流夷 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 任瑞明 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 孟再青 | 60 | |
****公司 | 1,022,961 | 蔡國祥 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 丁疇樺 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 施江慜 | 60日歷天 | |
**永****公司 | 1,022,961 | 蘇占嶺 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 俞云軍 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 何海濤 | 60日歷天 | |
**僑業(yè)****公司 | 1,022,961 | 李軍國 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 胡曉雷 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 劉娟娟 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 羅勝峰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 姜燕 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王新亮 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 歐定梅 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張羽 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 孫青 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 翁開峰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 張夢怡 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 周浩亮 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 王成 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 劉聯(lián)響 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 寧定琢 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 趙文軍 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 林超儒 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 華金峰 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 何健明 | 60日歷天 | |
**市萬宇****公司 | 1,022,961 | 陳瑛 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳凱峰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 李曉 | 60日歷天 | |
**省****公司 | 1,022,961 | 劉志瑋 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 李開峰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 劉海 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 鄭斌 | 60日歷天 | |
**省樹****公司 | 1,022,961 | ** | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 候忠西 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 韋溯源 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳** | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 李阿南 | 60日歷天 | |
**市綠境****公司 | 1,022,961 | 郭源 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 徐娟 | 60 日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 方群 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 陳磊 | 60日歷天 | |
**縣****公司 | 1,022,961 | 於光軍 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 韓維杰 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 胡曉琳 | 60日歷天 | |
**匯龍****公司 | 1,022,961 | 金大可 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 邵璐 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 史巧巧 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 武永翔 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 許海樂 | 60日歷天 | |
****集團(tuán)有限公司 | 1,022,961 | 鄭景元 | 60 日歷天 | |
**省****公司 | 1,022,961 | 馬帥 | 60日歷天 | |
舟****公司 | 1,022,961 | 周天輝 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 郜加超 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 李曉 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 盧穎沖 | 60 日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 陳飛君 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 畢海霞 | 60日歷天 | |
********公司 | 1,022,961 | 劉佳益 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 馮剛強(qiáng) | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 翁妙聰 | 60日歷天 | |
**市****公司 | 1,022,961 | 夏挺 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 李娜 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 王天祺 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 郭金濤 | 60 日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 張建兵 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 葉劍平 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 陳文光 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 李韓深 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,022,961 | 羅偉玲 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 趙萍 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 李棟 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 馮玉梅 | 60日歷天 | |
******公司 | 1,022,961 | 陳高進(jìn) | 60日歷天 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多舟山招標(biāo)采購信息
- 關(guān)于【電氣檢測】中選結(jié)果的公告
- 09月21日
- 高臺縣水土保持監(jiān)測中心購置水土保持
- 09月21日
- 甘肅省疾病預(yù)防控制中心甘肅省疾病預(yù)
- 09月21日
- 三門峽市放心食品有限公司電子設(shè)備采
- 09月21日
- 市場監(jiān)管總局關(guān)于公開征集產(chǎn)業(yè)計(jì)量專
- 09月21日
- 江蘇省特檢院2kNm制動(dòng)器試驗(yàn)臺等
- 09月21日
- 2022年中國居民營養(yǎng)與健康監(jiān)測工
- 09月21日
- 完善物理實(shí)驗(yàn)室及儀器室設(shè)備采購項(xiàng)目
- 09月21日
- 激光粒度儀等一批儀器實(shí)驗(yàn)用儀器設(shè)備
- 09月21日
- 石英燒杯150ml
- 09月21日
- 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院低速冷凍離
- 09月21日
- 息縣疾控中心核酸檢測室(PCR)裝
- 09月21日
-
舟山建材網(wǎng)
舟山采購信息網(wǎng)
舟山政府公開信息
舟山公共資源交易網(wǎng)
舟山電力交易中心
舟山交易中心
舟山房產(chǎn)交易中心
舟山工程交易中心
舟山鋼鐵交易中心
舟山建設(shè)交易中心
舟山招投標(biāo)交易中心
舟山政府交易中心
舟山造價(jià)信息網(wǎng)
舟山市政工程信息網(wǎng)
舟山水利工程信息網(wǎng)
舟山通信工程信息網(wǎng)
舟山醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
舟山建筑招標(biāo)網(wǎng)
舟山工程招標(biāo)網(wǎng)
舟山建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
舟山施工招標(biāo)
舟山裝飾工程招標(biāo)
舟山建設(shè)工程網(wǎng)
舟山水利招標(biāo)信息網(wǎng)
舟山建委招投標(biāo)網(wǎng)
舟山建筑管理網(wǎng)
舟山建設(shè)信息港
舟山教育招標(biāo)網(wǎng)
舟山裝修招標(biāo)
舟山人力和社會保障局
舟山總包工程
舟山政府工程招標(biāo)
舟山工程施工招標(biāo)
舟山工程公開項(xiàng)目
舟山工程采購信息
舟山招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
舟山省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;