位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)城市建設(shè)投資控股有限公司長(zhǎng)樂(lè)區(qū)2022-2023年度老舊小區(qū)改造...
福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)城市建設(shè)投資控股有限公司長(zhǎng)樂(lè)區(qū)2022-2023年度老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目(吳航街道、漳港街道)(監(jiān)理)中標(biāo)公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
2022年09月28日 18:54
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | **區(qū)2022-2023年度老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目(吳航街道、漳港街道)(監(jiān)理) | ||
品目 | 服務(wù)/工程咨詢管理服務(wù)/工程監(jiān)理服務(wù) | ||
采購(gòu)單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **市 | 公告時(shí)間 | 2022年09月28日 18:54 |
評(píng)審專家名單 | / | ||
總中標(biāo)金額 | ¥29.619300 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 陳工 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0591-****8153 | ||
采購(gòu)單位 | **** | ||
采購(gòu)單位地址 | **市**區(qū)鄭和中路190號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 黃工0591-****2200 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)梁厝路2號(hào)華雄大廈3號(hào)樓7層705室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 陳工0591-****8153 |
一、項(xiàng)目編號(hào):****(招標(biāo)文件編號(hào):****)
二、項(xiàng)目名稱:**區(qū)2022-2023年度老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目(吳航街道、漳港街道)(監(jiān)理)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:****
供應(yīng)商地址:/
中標(biāo)(成交)金額:29.****000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | **** | 工程監(jiān)理 | 工程監(jiān)理 | / | 140日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):/
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.****000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
**區(qū)2022-2023年度老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目(吳航街道、漳港街道)(監(jiān)理)中標(biāo)候選人公示
(適用于監(jiān)理項(xiàng)目)
招標(biāo)編號(hào): ****
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022年9月27日9:30時(shí)在易交易公共****中心本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),****委員會(huì)評(píng)審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:**區(qū)2022-2023年度老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目(吳航街道、漳港街道)(監(jiān)理)
招標(biāo)人:****
建設(shè)規(guī)模:/平方米,投資額2649.6881萬(wàn)元
招標(biāo)方式: 公開(kāi)招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:簡(jiǎn)易評(píng)標(biāo)法
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 工程 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總得分 | 得分組成情況 | 備注 | |||
監(jiān)理機(jī)構(gòu)及人員配備 | 企業(yè)業(yè)績(jī)和資信 | 儀器設(shè)備及手段 | 監(jiān)理大綱 | 其中總監(jiān)答辯 | ||||||||
1 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 周宗平-****6154 | / | / | / | / | / | / |
2 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 余明初- ****5196 | / | / | / | / | / | / |
3 | **中誠(chéng)信****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張榮陽(yáng)- ****1074 | / | / | / | / | / | / |
4 | **中信****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳金來(lái)-****0175 | / | / | / | / | / | / |
5 | **中路****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林振-****5822 | / | / | / | / | / | / |
6 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳明坤-****7519 | / | / | / | / | / | / |
7 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 馮菊蓮-****0825 | / | / | / | / | / | / |
8 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃盛標(biāo)-****1962 | / | / | / | / | / | / |
9 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 田玉華-****2269 | / | / | / | / | / | / |
10 | **恒****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃身柯-****8129 | / | / | / | / | / | / |
11 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 趙偉義- ****8980 | / | / | / | / | / | / |
12 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 肖金木-****6886 | / | / | / | / | / | / |
13 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃榮泉-****4558 | / | / | / | / | / | / |
14 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄒峰 - ****0383 | / | / | / | / | / | / |
15 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 吳正杰 -****3010 | / | / | / | / | / | / |
16 | **云翔彬****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林偉平-****4731 | / | / | / | / | / | / |
17 | **和百鋮建設(shè)****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳玉琛 -****8442 | / | / | / | / | / | / |
18 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 潘思忠-****5820 | / | / | / | / | / | / |
19 | **廣榮****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 俞承釗 - ****7719 | / | / | / | / | / | / |
20 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 蘭貴揚(yáng)-****7969 | / | / | / | / | / | / |
21 | **遠(yuǎn)信****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 郭良鵬-****3491 | / | / | / | / | / | / |
22 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃添枝-****3125 | / | / | / | / | / | / |
23 | **廣誠(chéng)****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 車盛木-****9559 | / | / | / | / | / | / |
24 | ****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳尚峰-****4665 | / | / | / | / | / | / |
25 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 吳鯉詩(shī)- ****6569 | / | / | / | / | / | / |
26 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 許尉-****9762 | / | / | / | / | / | / |
27 | **省鴻泉****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 李文- ****9973 | / | / | / | / | / | / |
28 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 賴榮輝-****9349 | / | / | / | / | / | / |
29 | 澤朗****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林華亮-****8480 | / | / | / | / | / | / |
30 | **篤行****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃進(jìn)海-****3613 | / | / | / | / | / | / |
31 | 思成(**)****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 趙宇鵬-****3766 | / | / | / | / | / | / |
32 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 劉耀森-****8389 | / | / | / | / | / | / |
33 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 王忠亮-****2270 | / | / | / | / | / | / |
34 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 李效奎-****4935 | / | / | / | / | / | / |
35 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 余阿芳-****4320 | / | / | / | / | / | / |
36 | **朗森****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 曾祥平 -****8300 | / | / | / | / | / | / |
37 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃南飛-****9659 | / | / | / | / | / | / |
38 | 同舟****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張達(dá)華-****5364 | / | / | / | / | / | / |
39 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林建煌-****7212 | / | / | / | / | / | / |
40 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林修海-****3802 | / | / | / | / | / | / |
41 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 傅福林-****1372 | / | / | / | / | / | / |
42 | **市****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 莊占忠-****3266 | / | / | / | / | / | / |
43 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃唐熹-****9547 | / | / | / | / | / | / |
44 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 羅祥宏-****8972 | / | / | / | / | / | / |
45 | 聚匠****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林金-****3629 | / | / | / | / | / | / |
46 | ****研究院有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 何奕培-****0616 | / | / | / | / | / | / |
47 | **永****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳立剛-****1994 | / | / | / | / | / | / |
48 | **圣凱****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 曲衛(wèi)騰-****2807 | / | / | / | / | / | / |
49 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林美榮-****1424 | / | / | / | / | / | / |
50 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳其申-****8687 | / | / | / | / | / | / |
51 | **市****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 劉江華-****5001 | / | / | / | / | / | / |
52 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 徐亦輝-****0988 | / | / | / | / | / | / |
53 | **市****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄭志偉-****8205 | / | / | / | / | / | / |
54 | **新****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張?jiān)泼?****9197 | / | / | / | / | / | / |
55 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 婁巍-****1399 | / | / | / | / | / | / |
56 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 孫記紅-****3951 | / | / | / | / | / | / |
57 | **市****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 付兵-****3657 | / | / | / | / | / | / |
58 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 郭金秋-****5257 | / | / | / | / | / | / |
59 | **錦華****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林傳武-****7487 | / | / | / | / | / | / |
60 | **中****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 翁莉萍- ****3026 | / | / | / | / | / | / |
61 | **省******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 龐笑梅 -****2425 | / | / | / | / | / | / |
62 | 福****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 吳仕鑫 -****9524 | / | / | / | / | / | / |
63 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 廖新元-****8017 | / | / | / | / | / | / |
64 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 吳清欽-****0634 | / | / | / | / | / | / |
65 | **百勝****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林晨-****0227 | / | / | / | / | / | / |
66 | ********公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳飛文 -****9036 | / | / | / | / | / | / |
67 | ****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 齊振劍-****5719 | / | / | / | / | / | / |
68 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 周陳康-****6843 | / | / | / | / | / | / |
69 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 董建文-****5331 | / | / | / | / | / | / |
70 | **建**設(shè)****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林仁翔-****4409 | / | / | / | / | / | / |
71 | 江****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張亮亮-****4795 | / | / | / | / | / | / |
72 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張學(xué)文-****5338 | / | / | / | / | / | / |
73 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃曉治-****7384 | / | / | / | / | / | / |
74 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 毛家豐- ****4715 | / | / | / | / | / | / |
75 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張長(zhǎng)強(qiáng)-****3125 | / | / | / | / | / | / |
76 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 盧曉斌-****6096 | / | / | / | / | / | / |
77 | **省正莆****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳志清-****1968 | / | / | / | / | / | / |
78 | **中誠(chéng)諾****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 劉堅(jiān) -****1623 | / | / | / | / | / | / |
79 | **閩能****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 劉軍-****4379 | / | / | / | / | / | / |
80 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 龔海泓-****3156 | / | / | / | / | / | / |
81 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 潘祥利-****6723 | / | / | / | / | / | / |
82 | **興****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 王錦芳-****6177 | / | / | / | / | / | / |
83 | **筑宏****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林懷志-****1757 | / | / | / | / | / | / |
84 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳昭濱-****4789 | / | / | / | / | / | / |
85 | 盛港咨詢****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 曾君鵬 - ****3136 | / | / | / | / | / | / |
86 | **華夏****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 姚香耀-****7963 | / | / | / | / | / | / |
87 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳仁春 -****0693 | / | / | / | / | / | / |
88 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 毛登宋-****6001 | / | / | / | / | / | / |
89 | **新****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳石榮-****2603 | / | / | / | / | / | / |
90 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 賴鵬鋒-****6615 | / | / | / | / | / | / |
91 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 商增玲-****0399 | / | / | / | / | / | / |
92 | **經(jīng)帆****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 揭炳昌-****1020 | / | / | / | / | / | / |
93 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄭斌 -****1854 | / | / | / | / | / | / |
94 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳燕-****5242 | / | / | / | / | / | / |
95 | **中****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄢慶樂(lè)-****5794 | / | / | / | / | / | / |
96 | 中銳祥(福****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 翁樂(lè)靖-****6298 | / | / | / | / | / | / |
97 | ****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林鳳梁-****4964 | / | / | / | / | / | / |
98 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張益華-****3251 | / | / | / | / | / | / |
99 | **省恒****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 賴強(qiáng)-****5222 | / | / | / | / | / | / |
100 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 劉威-****3716 | / | / | / | / | / | / |
101 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 歐曉文-****4319 | / | / | / | / | / | / |
102 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鐘祝炬-****3486 | / | / | / | / | / | / |
103 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳兆斌- ****0630 | / | / | / | / | / | / |
104 | 億****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 榮哲 -****8041 | / | / | / | / | / | / |
105 | **省旭****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 李丹-****0944 | / | / | / | / | / | / |
106 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 吳仕健-吳仕健****6909 | / | / | / | / | / | / |
107 | **中建****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張明聰-****3771 | / | / | / | / | / | / |
108 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 方兵-****3702 | / | / | / | / | / | / |
109 | 福****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 葉明鋒-****3759 | / | / | / | / | / | / |
110 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 唐杰 -****4599 | / | / | / | / | / | / |
111 | **市****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 楊定生-****0274 | / | / | / | / | / | / |
112 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 吳珍梅-****2681 | / | / | / | / | / | / |
113 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 華良-****1300 | / | / | / | / | / | / |
114 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林靚-****8737 | / | / | / | / | / | / |
115 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林焰濱-****0966 | / | / | / | / | / | / |
116 | **中航****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 任燦江-****8110 | / | / | / | / | / | / |
117 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 盧孝同-****1012 | / | / | / | / | / | / |
118 | ******集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 卞麗萍-****4255 | / | / | / | / | / | / |
119 | **宏****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 姚如榮-****4635 | / | / | / | / | / | / |
120 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 范大旺-****6075 | / | / | / | / | / | / |
121 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 崔祺暉-****8854 | / | / | / | / | / | / |
122 | **中****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 侍俊梁-****3877 | / | / | / | / | / | / |
123 | 廈****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 唐飛-****7001 | / | / | / | / | / | / |
124 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃育新 - ****1856 | / | / | / | / | / | / |
125 | 中新****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張志培-****1174 | / | / | / | / | / | / |
126 | **同創(chuàng)****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 趙輝- ****9853 | / | / | / | / | / | / |
127 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄭可生-****0385 | / | / | / | / | / | / |
128 | **新****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 張明發(fā)-****5941 | / | / | / | / | / | / |
129 | 福****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 李慶梅-****3193 | / | / | / | / | / | / |
130 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 魏友展 - ****6397 | / | / | / | / | / | / |
131 | **陽(yáng)勝****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 王慶明-****0259 | / | / | / | / | / | / |
132 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 郭**-****1718 | / | / | / | / | / | / |
133 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 戴艷鋒-****9125 | / | / | / | / | / | / |
134 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 曾星 - ****9802 | / | / | / | / | / | / |
135 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 冉孟林-****6814 | / | / | / | / | / | / |
136 | ****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 薄守文 - ****7952 | / | / | / | / | / | / |
137 | **市****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 池守亮-****1791 | / | / | / | / | / | / |
138 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 羅良杰-****9634 | / | / | / | / | / | / |
139 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳耘國(guó)-****8843 | / | / | / | / | / | / |
140 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄭炳武-****9736 | / | / | / | / | / | / |
141 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳芳-****3311 | / | / | / | / | / | / |
142 | ****集團(tuán)****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 趙陸軍-****2286 | / | / | / | / | / | / |
143 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃志峰-****2175 | / | / | / | / | / | / |
144 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 程** -國(guó)注****7549 | / | / | / | / | / | / |
145 | **** | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄭斌-****4572 | / | / | / | / | / | / |
146 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳祖勝-****5660 | / | / | / | / | / | / |
147 | **元****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林志鴻-****3303 | / | / | / | / | / | / |
148 | ****集團(tuán)有限公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林道天-****0433 | / | / | / | / | / | / |
149 | ****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 鄭麗麗-****8249 | / | / | / | / | / | / |
150 | **聚****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳明琪 -****0559 | / | / | / | / | / | / |
151 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 賴桂娘-****1858 | / | / | / | / | / | / |
152 | **元昇****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 付其用-****1145 | / | / | / | / | / | / |
153 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳鳳美-****7321 | / | / | / | / | / | / |
154 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 朱正光-****3387 | / | / | / | / | / | / |
155 | 中****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 葛軍-****1884 | / | / | / | / | / | / |
156 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 江臣瀟-****1096 | / | / | / | / | / | / |
157 | **川元****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 林棋-****3317 | / | / | / | / | / | / |
158 | **燚忠****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃孔林 - ****3476 | / | / | / | / | / | / |
159 | **市****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 黃強(qiáng)-****3184 | / | / | / | / | / | / |
160 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 左春楊-****0772 | / | / | / | / | / | / |
161 | **閩****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 曾磊-****1901 | / | / | / | / | / | / |
162 | **省****公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 湯金烺-****6241 | / | / | / | / | / | / |
163 | ******公司 | 完好 | 296193 | 140 | 合格 | 陳連興-國(guó)注:****3519 | / | / | / | / | / | / |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報(bào)價(jià)(元) | 修正后 報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一中標(biāo)候選人名稱:****
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:鄭斌-****4572
工期:140日歷天
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià):296193元(其中:暫估價(jià)/元,暫列金額/元)
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中標(biāo)候選人名稱:/
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:/
工期:/
工程質(zhì)量:/
投標(biāo)總價(jià):/元(其中:暫估價(jià)/元,暫列金額/元)
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中標(biāo)候選人名稱:/
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:/
工期:/
工程質(zhì)量:/
投標(biāo)總價(jià):/元(其中:暫估價(jià)/元,暫列金額/元)
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時(shí)間
公示期為2022年9月28日至2022年10月8日。
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****
地址:**市**區(qū)鄭和中路190號(hào),郵編:/
電子郵箱: /
電話:0591-****2200,傳真: /
聯(lián)系人: 黃工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**省**市**區(qū)梁厝路2號(hào)華雄大廈3號(hào)樓7層705室,郵編:/
電子郵箱:/
電話:0591-****8153,傳真:/
聯(lián)系人: 陳工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:****
地址:**市**區(qū)鄭和中路190號(hào)
聯(lián)系電話:0591-****2200
日期:2022年9月28日
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:****
地址:**市**區(qū)鄭和中路190號(hào)
聯(lián)系方式:黃工0591-****2200
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**省**市**區(qū)梁厝路2號(hào)華雄大廈3號(hào)樓7層705室
聯(lián)系方式:陳工0591-****8153
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話: 0591-****8153
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多福州招標(biāo)采購(gòu)信息
- 赤峰市公安局松山區(qū)分局赤峰市公安局
- 09月28日
- 墊江縣2022年農(nóng)村公路安全防護(hù)工
- 09月28日
