影视大全电视剧免费下载安装,欲望妹妹,蜜桃成人无码av在线观看一电影

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 五都雙院士舊居文創研學基地項目(一期)(施工)-開標記錄

    五都雙院士舊居文創研學基地項目(一期)(施工)-開標記錄

    更新時間:
    2022年10月20日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    五都雙****基地項目(一期)(施工)-開標記錄
    時間:2022.****.20
    開標情況記錄表二 簽章 打印
    五都雙****基地項目(一期)(施工)(項目名稱)五都雙****基地項目(一期)(施工)標段施工開標記錄表
    開標時間:2022-10-20 09:30
    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    1 ******公司 913********16077XH 913********16077XH 毛彩群 閩135********02074 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 93 解密成功

    2 ******公司 ****0721MA349TX986 ****0721MA349TX986 陳奮培、閩135********21984 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 122 解密成功

    3 ****集團有限公司 913********0091492 913********0091492 杜嘉龍 、 閩135********03200 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 153 解密成功

    4 ******公司 913********365332H 913********365332H 舒亞輝 閩150********15415 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 58 解密成功

    5 ******公司 915********42392XC 915********42392XC 王俊、川151********12403 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 47 解密成功

    6 ******公司 913********089895J 913********089895J 姓名:鄒光鐘 注冊編號:閩135********13574 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 27 解密成功

    7 **省****公司 ****0103MA35DW7A1K ****0103MA35DW7A1K 黃宗杰;閩135********00761 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 101 解密成功

    8 ******公司 913********096729P 913********096729P 吳林標 , 閩135********00851 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合 120 50 解密成功

    9 ****公司 913********938418N 913********938418N 周建、贛135********08242 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 18 解密成功

    10 ****公司 913********397539A 913********397539A 林曉陽、 閩135********19680 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 61 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    11 ****公司 913********363843K 913********363843K 金宇、閩135********03984 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 125 解密成功

    12 ****公司 913********728547X 913********728547X 蔡金槍、閩135********00283 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 29 解密成功

    13 ****集團有限公司 913********820132A 913********820132A 黃禮巍;閩135********21629 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 84 解密成功

    14 ******公司 913********546970G 913********546970G 李根、皖134********02202 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 136 解密成功

    15 ****集團****公司 913********180914J 913********180914J 蔡和明 閩135********08300 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 119 解密成功

    16 ******公司 ****0581MA3X6THH1N ****0581MA3X6THH1N 朱光偉、豫158********89710 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 68 解密成功

    17 ******公司 913********24754XH 913********24754XH 王君飛;浙133********05762 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 74 解密成功

    18 **工匠****公司 914********713372P 914********713372P 申軍慧、豫141********09621 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合 120 80 解密成功

    19 ****集團有限公司 914********1307229 914********1307229 蔡松鵬、湘143********69238 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 6 解密成功

    20 ****公司 914********73468XL 914********73468XL 周文科、豫141********03173 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 14 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    21 ******公司 914********301165W 914********301165W 李亞麗注冊編號 : 豫 141********03511 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合 120 23 解密成功

    22 ****公司 913********053395K 913********053395K 歐陽洪鋒、贛136********00314 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 141 解密成功

    23 ****公司 914********053709G 914********053709G 秦麗華、桂145********00342 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 79 解密成功

    24 ****公司 ****0602MA2BE4E230 ****0602MA2BE4E230 李恒?,浙133********07227 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 11 解密成功

    25 ******公司 ****0200MA2Y73F46B ****0200MA2Y73F46B 梁德燊、閩135********17866 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 117 解密成功

    26 **市****公司 913********012626R 913********012626R 李文榮、浙133********04984 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 126 解密成功

    27 ****集團****公司 913********2606585 913********2606585 黃偉龍、閩135********18933 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 8 解密成功

    28 ****公司 914********872562K 914********872562K 歐瀟影、豫141********23118 120000.00 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 66 解密成功

    29 ******公司 915********969028X 915********969028X 何云、川150********10444 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 130 解密成功

    30 ******公司 913********6201067 913********6201067 鄭麗芬;閩135********03809 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 88 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    31 ****集團****公司 ****0100MA0GRN2P9U ****0100MA0GRN2P9U 李衛軍及晉214********07619 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 148 解密成功

    32 **昇平園林****公司 913********963348H 913********963348H 張雙喜、贛151********08144 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 81 解密成功

    33 ****集團有限公司 913********19008XH 913********19008XH 詹**;閩135********10640 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 15 解密成功

    34 **省**市****公司 913********944694A 913********944694A 徐軍、浙133********00753 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 30 解密成功

    35 **省****公司 913********101086M 913********101086M 湯**、閩141********27399 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 56 解密成功

    36 ******公司 913********60614X4 913********60614X4 顏國榮、浙133********22419 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 12 解密成功

    37 **省****公司 913********3804326 913********3804326 李遠鋒 閩135********22299 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 41 解密成功

    38 中建卓越建設****公司 ****0900MA6GUNKM6H ****0900MA6GUNKM6H 董衛平、貴132********02510 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 128 解密成功

    39 ******公司 ****0221MAAJM1G90J ****0221MAAJM1G90J 肖天偉、貴152********01357 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 33 解密成功

    40 ******公司 915********96216XY 915********96216XY 黃勇剛、川151********08244 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 55 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    41 中****公司 913********650725J 913********650725J 曾凡泉、贛136********04028 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 123 解密成功

    42 ******公司 915********148131K 915********148131K 林凱、川151********31894 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 110 解密成功

    43 ****公司 913********3789873 913********3789873 林培全、閩135********00809 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 156 解密成功

    44 ****公司 914********716873W 914********716873W 程煥、鄂142********29340 (項目負責人姓名及其建造師執業證書注冊編號) 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 113 解密成功

    45 ******公司 915********262687M 915********262687M 顏克紅、貴153********68499 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 59 解密成功

    46 ****集團有限公司 ****0000MA61Y05J1E ****0000MA61Y05J1E 彭超杰、川151********00506 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合 120 94 解密成功

    47 ****集團有限公司 913********6047017 913********6047017 趙中魯,贛136********10073 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 99 解密成功

    48 ******公司 913********2282547 913********2282547 吳鑫智 閩135********02085 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 76 解密成功

    49 ****公司 915********954653G 915********954653G 王帆、川151********04498 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 127 解密成功

    50 ******公司 913********9904929 913********9904929 劉華、贛136********02132 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 97 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    51 **省****公司 ****0800MA347DP25X ****0800MA347DP25X 陳秋艷、 閩135********01604 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 137 解密成功

    52 ****公司 913********521892T 913********521892T 唐**、閩135********08623 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 60 解密成功

    53 ****公司 913********5916292 913********5916292 陳麗、閩135********14185 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 64 解密成功

    54 **環****公司 914********84420XK 914********84420XK 吳換軍 湘143********00424 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 49 解密成功

    55 ******公司 915********205304L 915********205304L 馬京良:川151********03568 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 152 解密成功

    56 ****集團有限公司 913********900730C 913********900730C 劉煜君、閩135********00851 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 3 解密成功

    57 ****公司 ****0200MA34XW2E0B ****0200MA34XW2E0B 吳昌棟、閩135********14063 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 71 解密成功

    58 金居****公司 914********994573X 914********994573X 關位經、豫141********13061 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 132 解密成功

    59 ******公司 913********284875K 913********284875K 王建允 、浙133********02312 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 121 解密成功

    60 **省****公司 915********757175H 915********757175H 范毅、川151********00042 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 138 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    61 ****工程局有限公司 913********359740M 913********359740M 柯藝城,閩135********03462 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 43 解密成功

    62 ****集團有限公司 913********872480K 913********872480K 張少輝、閩135********18010 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 107 解密成功

    63 **省****公司 913********8606011 913********8606011 張**、閩135********17798 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 。 120 16 解密成功

    64 ****公司 913********49197XM 913********49197XM 陶春華、贛136********02567 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 108 解密成功

    65 ******公司 913********9434546 913********9434546 周鐘華 閩135********07130 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 91 解密成功

    66 ****公司 913********398875Q 913********398875Q 管月琴 蘇132********08560 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 106 解密成功

    67 **省****公司 914********891771K 914********891771K 黎鳥英;湘143********04474 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 9 解密成功

    68 **福****公司 ****0200MA31EX5K5C ****0200MA31EX5K5C 王飛 閩 137********09852 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 65 解密成功

    69 ****集團有限公司 915********9642047 915********9642047 楊春波 ,川151********01976 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格 120 36 解密成功

    70 ****公司 913********6515098 913********6515098 梅超鳳,贛136********14103 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 48 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    71 ******公司 914********854692U 914********854692U 郝杰平、 桂145********08283 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 90 解密成功

    72 ****公司 913********0436731 913********0436731 林致雅、閩135********02848 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 115 解密成功

    73 ****公司 915********404554B 915********404554B 陽勇、川151********0073 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 114 解密成功

    74 ****公司 913********19999XX 913********19999XX 黃清鋒,閩135********11658 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 75 解密成功

    75 ****公司 ****0124MA32AJNR84 ****0124MA32AJNR84 張巧玲、閩135********01425 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 45 解密成功

    76 ****公司 913********517874E 913********517874E 歐陽永枝、閩135********05145 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 145 解密成功

    77 ****集團有限公司 913********354491L 913********354491L 杜江濤、閩135********00230 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 139 解密成功

    78 **中建****公司 915********968981A 915********968981A 胡昌林、川135********11793 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 133 解密成功

    79 **省****公司 913********663403K 913********663403K 蔡金殿 , 閩135********00491 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 2 解密成功

    80 ****集團有限公司 913********9884021 913********9884021 吳恩泰、閩135********22072 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 1 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    81 ********公司 913********092994E 913********092994E 劉正震 閩135********02017 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 104 解密成功

    82 ****公司 915********622385E 915********622385E 鄭建超、川151********00297 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 31 解密成功

    83 ******公司 913********900714N 913********900714N 鄭鋒 閩135********22773 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 32 解密成功

    84 **省****公司 913********700616K 913********700616K 包章森,閩135********18538 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 85 解密成功

    85 ****公司 913********0634749 913********0634749 鄭龍祥/閩135********00456 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 92 解密成功

    86 **眾****公司 913********1806908 913********1806908 鄒鳳龍 閩235********46091 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 150 解密成功

    87 ******公司 915********565340Q 915********565340Q 楊均、川151********02197 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 109 解密成功

    88 ****公司 913********961378H 913********961378H 周立新,贛136********01941 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 96 解密成功

    89 ******公司 913********3705254 913********3705254 陸澤輝、閩135********01444 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 10 解密成功

    90 **省****公司 913********8627888 913********8627888 王嬋、閩135********18016 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 142 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    91 ******公司 913********808121P 913********808121P 李德明 閩235********00222 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 154 解密成功

    92 奧達****公司 913********781865C 913********781865C 俞兆疆、閩135********14765 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 4 解密成功

    93 ******公司 914********252192K 914********252192K 楊彥鋒、豫141********04225 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 67 解密成功

    94 ******公司 915********618207U 915********618207U 楊維、川151********05925 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 135 解密成功

    95 ****公司 913********364483K 913********364483K 陳勛、閩135********03334 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 21 解密成功

    96 ****集團有限公司 914********144681L 914********144681L 覃雄智、桂145********01054 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 19 解密成功

    97 ****公司 913********904318Y 913********904318Y 朱智鴻、浙133********05758 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 151 解密成功

    98 **省****公司 913********220333G 913********220333G 曹尚輝 閩135********09105 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 54 解密成功

    99 ****公司 913********179773H 913********179773H 郭蘭花 閩135********01909 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 103 解密成功

    100 ****集團有限公司 916********656805G 916********656805G 唐金龍、陜161********14361 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 149 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    101 ****集團****公司 915********967576R 915********967576R 羅輯:川151********00597 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 20 解密成功

    102 廈****公司 913********180245Q 913********180245Q 高泉澄、閩135********21301 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 147 解密成功

    103 北****公司 911********3094291 911********3094291 張宇婷、京151********34488 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 105 解密成功

    104 **客****公司 913********9308667 913********9308667 包為泳、閩135********07776 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 144 解密成功

    105 ****集團有限公司 913********5049015 913********5049015 馬杰 蘇132********02829 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 120 解密成功

    106 **妍****公司 913********601898W 913********601898W 謝志群、閩135********01526 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 22 解密成功

    107 ******公司 913********6215576 913********6215576 吳梅香、閩135********01576 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 51 解密成功

    108 ****公司 914********831997C 914********831997C 常小叢 、豫141********00741 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 134 解密成功

    109 ****公司 913********2978648 913********2978648 洪鳳嬌,閩135********02217 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 62 解密成功

    110 **省****公司 913********88276X5 913********88276X5 賴燕招 閩135********00308 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 77 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    111 ****公司 913********018694D 913********018694D 林江、閩135********03155 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 140 解密成功

    112 ****集團****公司 ****0200MA35BQ5W18 ****0200MA35BQ5W18 郭曉俊 閩135********09726 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 102 解密成功

    113 中建****公司 ****0200MA31ELU596 ****0200MA31ELU596 周孫榮,閩135********03310 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 25 解密成功

    114 ****公司 913********142355F 913********142355F 任敬華、閩135********01166 120000 6,969,181 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 63 解密成功

    115 ******公司 915********804678C 915********804678C 張敏、川111********10703 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 13 解密成功

    116 ****集團有限公司 913********9147617 913********9147617 陳杰、閩135********00470 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 42 解密成功

    117 ****公司 913********372618N 913********372618N 鄭吉 ,浙133********04227 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 34 解密成功

    118 ****集團有限公司 911********576898R 911********576898R 潘樂,冀113********02015 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格標準 120 116 解密成功

    119 ****集團有限公司 913********1407063 913********1407063 周文興、閩135********01641 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 35 解密成功

    120 ****公司 914********8015827 914********8015827 吳拱興、閩113********09763 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 39 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    121 中鑫宏盛****公司 ****0105MA2XX6GD5P ****0105MA2XX6GD5P 藍平、閩135********01944 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 146 解密成功

    122 **惠****公司 913********2523811 913********2523811 陳瑞平、閩135********02695 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 72 解密成功

    123 ****公司 ****0128MA32TGTF38 ****0128MA32TGTF38 林雪、閩135********00056 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 53 解密成功

    124 **省****公司 ****0200MA3236TR2P ****0200MA3236TR2P 林彩云 閩135********13951 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 100 解密成功

    125 ****集團有限公司 913********7903607 913********7903607 江化民、閩135********00014 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 26 解密成功

    126 **市****公司 913********3001394 913********3001394 莊志勇、閩135********02336 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 78 解密成功

    127 ****集團有限公司 913********350442J 913********350442J 何惠松 閩135********16441 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 37 解密成功

    128 **省鑫****公司 ****0121M0001ARW7X ****0121M0001ARW7X 李東錦,閩135********00595 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 24 解密成功

    129 ****集團有限公司 913********271420A 913********271420A 陳靜 閩135********00808 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 28 解密成功

    130 ******公司 913********074875N 913********074875N 李建東,浙133********25246 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 46 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    131 ****公司 913********5030879 913********5030879 吳森江、閩135********06791 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 118 解密成功

    132 ******公司 913********049757K 913********049757K 譚**、閩135********06299 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 38 解密成功

    133 中建****公司 ****0200MA2XR3A93K ****0200MA2XR3A93K 張昊,閩122********02203 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 83 解密成功

    134 **省****公司 913********2200770 913********2200770 吳秀月 閩135********17012 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 95 解密成功

    135 ****公司 915********126789L 915********126789L 彭**、川151********23797 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 5 解密成功

    136 **省****公司 913********826593M 913********826593M 邵**、閩135********00564 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 87 解密成功

    137 ****集團有限公司 914********999617Y 914********999617Y 韋廣軍、桂145********00267 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 89 解密成功

    138 ******公司 913********6692379 913********6692379 洪浩全、蘇135********17620 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 155 解密成功

    139 ****公司 913********88505XP 913********88505XP 黃建達 閩135********00684 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 17 解密成功

    140 ****集團有限公司 915********012885F 915********012885F 楊小超、川141********22715 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 111 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
    141 ****公司 914********955139U 914********955139U 李繼章 桂145********00163 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 52 解密成功

    142 ****公司 913********047999X 913********047999X 李凈、閩135********02043 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 82 解密成功

    143 ******公司 ****0200MA324X305J ****0200MA324X305J 林祥福,閩135********00215 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 57 解密成功

    144 **亮飛****公司 915********9313380 915********9313380 朱曉蓉、川151********33199 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 44 解密成功

    145 ******公司 914********225050H 914********225050H 徐振海,豫141********01233 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 120 131 解密成功

    146 ****集團****公司 914********222128K 914********222128K 謝海鳳 桂145********04190 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 112 解密成功

