位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 高鐵片區(qū)第三期安置房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
高鐵片區(qū)第三期安置房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 高鐵片區(qū)第三期安置房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****1865 | |||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****1865 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****3980 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | ****中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****1018 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年10月21日~2022年10月27日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)為:****826.12 元;工程建設(shè)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)為:****62700 元 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)****,(成員)******公司 | 投標(biāo)總價(jià):****81311.18元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià) ****62426.37元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****884.81元) | ****81311.18 | 96.85 | ||||
第二名 | (牽頭人)中國(guó)****公司,(成員)**正天****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****00672.31元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià) ****22214.91元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****457.40元) | ****00672.31 | 96.72 | ||||
第三名 | (牽頭人)四****公司,(成員)**宏圖****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****00026.92(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****95124.50 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****902.42) | ****00026.92 | 96.58 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蒲小國(guó)(施工負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理);徐來(lái)(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 施工:一級(jí)注冊(cè)建造師證書;設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師證書 | 施工:川151********34205;設(shè)計(jì):199****0477 | 施工:建筑工程;設(shè)計(jì):建筑設(shè)計(jì) | 施工:工程師;設(shè)計(jì):高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范俊(施工技術(shù)負(fù)責(zé)人) | 職稱證 | ****18128 | 建筑工程 | 工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張培育(施工負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理);張祺飛(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 施工:一級(jí)注冊(cè)建造師證書;設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師證書 | 施工:川151********01095;設(shè)計(jì):201****1839 | 施工:工程技術(shù);設(shè)計(jì):建筑設(shè)計(jì) | 施工:工程師;設(shè)計(jì):高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 凌媛(施工技術(shù)負(fù)責(zé)人) | 職稱證 | ****9420 | 建筑工程 | 工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張杰(施工負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理);張珂(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 施工:一級(jí)注冊(cè)建造師證書;設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師證書 | 施工:川151********01339;設(shè)計(jì):200****0830 | 施工:房屋建筑結(jié)構(gòu)工程;設(shè)計(jì):建筑設(shè)計(jì) | 施工:工程師;設(shè)計(jì):高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊波(施工技術(shù)負(fù)責(zé)人) | 職稱證 | ****3018 | 建筑工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
**市羊安****公司 | ****醫(yī)院**項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | ****0918 | **業(yè)務(wù)用房建筑面積約45000平方米,地下停車場(chǎng)20000平方米及附屬配套設(shè)施建設(shè),設(shè)置床位400張。建筑安裝工程費(fèi)41175萬(wàn)元 | ****50000 | 陳洪 | |||
******公司 | **四期安置房施工總承包二標(biāo)段 | ****1220 | 總建筑面積150950.83平方米 | ****05716.56 | 陳良 | |||
**空港產(chǎn)業(yè)****公司 | 中電熊貓G8.6代線配套住房項(xiàng)目 | ****0709 | ****0428 | ****0428 | 總建筑面積為140007.39平方米 | ****74875.88 | 王成建 | |
******公司 | 正興一期(南區(qū))安置房施工總承包 | ****1023 | ****0923 | ****0923 | 總建筑面積230970.03平方米 | ****86907.64 | 何洋 | |
**市****公司 | **市**區(qū)龍****園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期工程施工圖設(shè)計(jì) | ****1106 | 114000㎡ | ****00000 | 徐來(lái) | |||
****公司 | 九州觀海云嶺建筑規(guī)劃方案及施工圖設(shè)計(jì)(含人防工程) | ****1023 | 199323.12㎡ | ****000000 | 徐來(lái) | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
**市****公司 | **市**區(qū)龍****園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期工程施工圖設(shè)計(jì) | ****1106 | 114000㎡ | ****00000 | / | |||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
****集團(tuán)有限公司 | **天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)土建施工總承包二標(biāo)段 | ****1207 | ****0325 | ****0325 | 約36.2萬(wàn)㎡ | ****366867 | 鄒明君 | |
****保健院 | ****保健院****大學(xué)****醫(yī)院****醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目 | ****1206 | ****0903 | ****0903 | ****10712元(勘察合同價(jià):****665元;設(shè)計(jì)合同價(jià):****9825元;施工合同價(jià):****23222元)137343㎡ | ****10712 | 廖紹彬 | |
****總局第二研究所 | ****示范區(qū)一期工程(A-02)地塊設(shè)計(jì)-施工總承包 | ****0907 | ****97711.18元(工程建設(shè)費(fèi)為****66751.18元)113257.51㎡ | ****97711.18 | 胥悅 | |||
******建設(shè)局 | **區(qū)黃蓮灣、小橋子棚戶區(qū)改造坯房工程建設(shè)項(xiàng)目 | ****0707 | ****0707 | 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中開工日期為2015年12月。464633.85㎡ | ****04432 | 王見明 | ||
**黑******中心有限公司 | 黑****國(guó)際旅游度假區(qū)地產(chǎn)二期、三期、四期設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包工程 | ****1019 | ****1019 | 120.35萬(wàn)平方米/總投資額****443100元 | ****7500 | 周林 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
******公司 | 東原華**域金馬湖一號(hào)三期項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 合同于2022年5月簽訂。項(xiàng)目總投資額:3.7643億元。用地面積約20236.14,總建筑面積約77890.96㎡ | ****30000 | / | ||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
**牙****公司 | **天府****學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目 | ****1102 | ****0731 | ****0731 | 200386.55㎡ | ****31200 | 王建洪 | |
**今尚教育****公司 | ****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | ****0606 | ****0316 | ****0316 | 141754.1㎡ | ****00000 | 梁進(jìn) | |
川酒****公司 | 瀘****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(一期)勘察-設(shè)計(jì)-施工一體化(EPC) | ****0912 | ****0621 | ****0621 | 250925.44㎡ | ****20000 | 胡飛 | |
****醫(yī)院 | ****中心 | ****0107 | 92540.73㎡ | ****80000 | 鄧明鋮 | |||
**市****公司 | 奧源.水晶城 | ****0907 | ****0316 | ****0316 | 建筑面積637865.37㎡工程**費(fèi)為140000萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi):2357.8萬(wàn)元 | ****8000 | 張珂 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
**市****公司 | 奧源.水晶城 | ****0907 | ****0316 | ****0316 | 建筑面積637865.37㎡工程**費(fèi)為140000萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi):2357.8萬(wàn)元 | ****8000 | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
(牽頭人****集團(tuán)有限公司,(成員)**西聯(lián)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****49226.28元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****49184.90元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****041.38元) | ****49226.28 | 76.13 | |||||
(****集團(tuán)第三****公司,(成員)**銘智****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****15362.89元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****18665.54元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****697.35元) | ****15362.89 | 83.79 | |||||
(牽頭人)**普****公司,(成員)**思納****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****77149.06(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****98615.67 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****533.39) | ****77149.06 | 85.99 | |||||
(****集團(tuán)有限公司,(成員****設(shè)計(jì)院有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****39329.85元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****15276.73元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****053.12元) | ****39329.85 | 80.92 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員)中土大地****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****76617.14大寫陸億貳仟零伍拾柒萬(wàn)陸仟陸佰壹拾柒元壹角肆分(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià) ****98615.67元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****001.47元) | ****76617.14 | 84.59 | |||||
(牽頭人)**宏圖****公司,(成員)中科****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****44185.45元,大寫:陸億貳仟零陸拾肆萬(wàn)肆仟壹佰捌拾伍元肆角伍分,(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)總價(jià) ****66411.94元,大寫陸億壹仟叁佰柒拾陸萬(wàn)陸仟肆佰壹拾壹元玖角肆分;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****773.51元,大寫陸佰捌拾柒萬(wàn)柒仟柒佰柒拾叁元伍角壹分) | ****44185.45 | 80.40 | |||||
(牽****集團(tuán)有限公司,(成員)中國(guó)華西****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****39685.35元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****96788.80元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****896.55元) | ****39685.35 | 95.04 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)**省****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****88237.35元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****03700.89元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****536.46元) | ****88237.35 | 88.04 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員)廣譽(yù)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****35787.41元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****57937.91元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****849.50元) | ****35787.41 | 82.87 | |||||
(****集團(tuán)有限公司,(成員)****集團(tuán)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):大寫陸億柒仟捌佰柒拾柒萬(wàn)貳仟玖佰肆拾柒元貳角伍分,小寫:****72947.25元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****50869.27元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào) 價(jià):****077.98元) | ****72947.25 | 83.50 | |||||
(****集團(tuán)****公司,(成員)**八佾****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****74399.70元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****98372.82元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****026.88元)/不符合招標(biāo)文件-第三章評(píng)標(biāo)辦法前附表-2.1.2 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)-聯(lián)合體投標(biāo)人的要求 | 聯(lián)合體協(xié)議書錯(cuò)誤 | / | |||||
(牽頭人)**省****公司,(成員)****集團(tuán)有限公司 | 工程費(fèi)下浮9.47%,投標(biāo)總價(jià):****10211.32元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****32513.80元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****697.52元) | ****10211.32 | 84.90 | |||||
(牽頭人)****集團(tuán)有限公司,(成員)**城市天地工程****公司 | 總報(bào)價(jià):****83837.24元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****22094.49元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****742.75元) | ****83837.24 | 89.94 | |||||
(牽頭人)****公司,(成員)四****集團(tuán)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****86897.95元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****15276.73元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****621.22元) | ****86897.95 | 83.08 | |||||
(****一局****公司,(成員)中維****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****67650.13元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****96788.80元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****861.33元) | ****67650.13 | 96.02 | |||||
(牽頭人)****公司,(成員)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****19285.65元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****27147.60元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****138.05元) | ****19285.65 | 80.60 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)******公司 | 投標(biāo)總價(jià):****06667.32元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****28480.43元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****186.89元) | ****06667.32 | 76.36 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****97237.31元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****17260.14元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****977.17元) | ****97237.31 | 81.21 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成****設(shè)計(jì)研究院****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****17348.22元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****37599.02元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****749.20元) | ****17348.22 | 84.91 | |||||
(****集團(tuán)有限公司,(成員)重****集團(tuán)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****76617.14元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****98615.67元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****001.47元) | ****76617.14 | 83.34 | |||||
(牽頭人)****公司,(成員)******公司 | 投標(biāo)總價(jià):****05559.37元,大寫:陸億貳仟零陸拾萬(wàn)零伍仟伍佰伍拾玖元叁角柒分(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****25734.18元,大寫:陸億壹仟叁佰柒拾貳萬(wàn)伍仟柒佰叁拾肆元壹角捌分;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****825.19元,大寫:陸佰捌拾柒萬(wàn)玖仟捌佰貳拾伍元壹角玖分) | ****05559.37 | 86.58 | |||||
(牽頭人)**省****公司,(成員)中顧****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****52894.24元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****15316.87元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****577.37元) | ****52894.24 | 86.19 | |||||
(****集團(tuán)有限公司,(成員)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****14831.04元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****79684.19元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****146.85元) | ****14831.04 | 82.48 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)**省天拓****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****45059.63元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****11887.92元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****171.71元) | ****45059.63 | 84.15 | |||||
(牽頭人****集團(tuán)****公司,(成員)******公司 | 投標(biāo)總價(jià):****33327.96元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****76295.38元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****032.58元) | ****33327.96 | 79.65 | |||||
(牽****集團(tuán)有限公司,(成員)**高地****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****94189.45元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****13870.33元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****319.12元) | ****94189.45 | 85.58 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****57977.63元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****11887.92元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****089.71元) | ****57977.63 | 78.66 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程費(fèi)下浮9.48%,投標(biāo)總價(jià)****43782.84(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià) ****64717.53;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià): ****065.31) | ****43782.84 | 83.24 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員)中天****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****77149.06元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****98615.67元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****533.39元) | ****77149.06 | 83.10 | |||||
(牽頭人)**省****公司,(成員)中征****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****51117.05元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****73191.56元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****925.49元) | ****51117.05 | 74.80 | |||||
(牽頭人)******公司,****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****08576.23(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****24039.77;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****536.46) | ****08576.23 | 79.83 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)**省地坊****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****29159.75元(其中工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****51158.28元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****001.47元) | ****29159.75 | 86.11 | |||||
(牽頭****集團(tuán)****公司,****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****75333.70元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****69517.76元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****815.94元) | ****75333.70 | 81.72 | |||||
(牽頭人)****集團(tuán)有限公司,(成員)******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):****64117.32元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)總價(jià)****83073.00元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****044.32元) | ****64117.32 | 87.75 | |||||
(牽頭人)****公司,****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****41548.17元,大寫陸億柒仟捌佰玖拾肆萬(wàn)壹仟伍佰肆拾捌元壹角柒分(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****22054.35元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià): ****493.82元)/不符合招標(biāo)文件-第三章評(píng)標(biāo)辦法前附表-2.1.2 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)-其他要求 | 系統(tǒng)未見信用雙表 | / | |||||
(牽頭人)**省泉****公司,(成****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****77925.60元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****11928.06元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****997.54元)/不符合招標(biāo)文件-第三章評(píng)標(biāo)辦法前附表-2.1.2 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)-資質(zhì)等級(jí) 的要求 | 未提供設(shè)計(jì)資質(zhì) | / | |||||
(牽頭人****集團(tuán)有限公司,(成****集團(tuán)****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****04706.16元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****13632.50元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****073.66元)/不符合招標(biāo)文件-第三章 評(píng)標(biāo)辦法前附表-2.1.3 響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)- 質(zhì)量要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤 | / | |||||
(****集團(tuán)有限公司,(成員)******公司 | 投標(biāo)總價(jià):****44239.13元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****40702.84元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****536.29元) | ****44239.13 | 83.16 | |||||
(****集團(tuán)有限公司,(****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程費(fèi)下浮:9.48%,投標(biāo)總價(jià):****69533.56元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)****91836.04元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****697.52元) | ****69533.56 | 79.74 | |||||
(牽頭人)四****公司,(成****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****75961.90(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****95224.85元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****737.05元) | ****75961.90 | 86.53 | |||||
(牽頭人)******公司,****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****10804.29元大寫:陸億柒仟捌佰零壹萬(wàn)零捌佰零肆元貳角玖分(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià) ****40702.84元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****101.45元) | ****10804.29 | 81.31 | |||||
(牽頭人)貴****集團(tuán)****公司,(成員)******公司 | 投標(biāo)總價(jià):****78153.64元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****72946.71 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****206.93) | ****78153.64 | 89.84 | |||||
(牽頭人)****公司,(成員)****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****55865.41元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****01721.49元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****143.92元) | ****55865.41 | 88.26 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)容海川****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****80880.21元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****08499.11元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****381.10元) | ****80880.21 | 76.04 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員)四****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****25039.71元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****44378.65元 ;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****661.06元) | ****25039.71 | 83.53 | |||||
(牽頭****集團(tuán)有限公司,(成員)****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總價(jià):****56054.31元(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****35649.73元;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****404.58元) | ****56054.31 | 85.22 | |||||
(****集團(tuán)有限公司,(****設(shè)計(jì)院****公司 | 投標(biāo)總價(jià):****50187.95(工程建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)****70818.69;設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):****369.26) | ****50187.95 | 86.23 | |||||
