位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 國網(wǎng)湖北省電力有限公司宜昌供電公司2022年第五次服務競爭性談判授權采購推薦...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****2022年第五次服務競爭性談判授權采購推薦成交候選人公示
(項目編號:****)
各相關投標人:
****2022年第五次服務競爭性談判授權采購評審工作已經(jīng)結束,****委員會推薦的成交候選人予以公示,公示期3日。投標人或者其他利害關系人若對評標結果有異議的,請在成交候選人公示期間以書面形式(郵箱)提出。
分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 推薦的成交候選人 | 投標報價(萬元)/折扣率 | 排序 | 質(zhì)量(售后服務承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標情況 |
****-****003-0001 | 檔案數(shù)字化0001 | 包1 | **** | 9.55 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0504 | 技術支持服務0504 | 包1 | 武****公司 | 96.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0504 | 技術支持服務0504 | 包2 | ****公司 | 69.8 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0504 | 技術支持服務0504 | 包3 | ******公司 | 15.8 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0603 | 安保服務0603 | 包1 | ******公司 | 95% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0603 | 安保服務0603 | 包2 | **曉立****公司 | 95% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0603 | 安保服務0603 | 包3 | **市****公司 | 95% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包1 | ******公司 | 96.20% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包2 | **市****公司 | 96.40% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包3 | **金衛(wèi)****公司 | 96.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包4 | ******公司 | 95% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包5 | 五峰****公司 | 95.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包6 | **縣****公司 | 97% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包7 | ****公司 | 95.75% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包8 | ******公司 | 96.75% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包9 | **市****公司 | 96.55% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包10 | **市英倫****公司 | 96.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包11 | ******公司 | 96.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包12 | ******公司 | 96.71% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包13 | **曉立****公司 | 95.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包14 | ****集團****花園酒店 | 95.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包15 | ******公司 | 96.60% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包16 | **市****公司 | 98.30% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包17 | **市****公司 | 97.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0601 | 物業(yè)管理0601 | 包18 | **市****公司 | 94.12% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包1 | ******公司 | 95.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包2 | ****商貿(mào)****公司 | 95.16% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包3 | ******公司 | 96.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包4 | ****公司 | 97% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包5 | ****公司 | 94% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包6 | ****公司 | 95% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包7 | ******公司 | 95% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0607 | 設備維保0607 | 包8 | ******公司 | 94.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0609 | 設備維保0609 | 包1 | ******公司 | 94.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0609 | 設備維保0609 | 包2 | **市現(xiàn)代****公司 | 94.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0609 | 設備維保0609 | 包3 | ****公司 | 95.90% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0609 | 設備維保0609 | 包4 | **海菱****公司 | 94.10% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0609 | 設備維保0609 | 包5 | **市****公司 | 95% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0609 | 設備維保0609 | 包6 | 宜****公司 | 94.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0606 | 設備維保0606 | 包1 | ******公司 | 96% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0606 | 設備維保0606 | 包2 | **天****公司 | 96.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0606 | 設備維保0606 | 包3 | ****公司 | 95.40% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0606 | 設備維保0606 | 包4 | ****商貿(mào)****公司 | 92.10% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0606 | 設備維保0606 | 包5 | ******公司 | 92.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0606 | 設備維保0606 | 包6 | **弘****公司 | 95.20% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0606 | 設備維保0606 | 包7 | **鴻途****公司 | 95.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包1 | **吉東****公司 | 95.70% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包2 | ******公司 | 96.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包3 | ****公司 | 94.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包4 | ******公司 | 95.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包5 | **鑫****公司 | 96.30% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包6 | ******公司 | 94.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包7 | ******公司 | 95.16% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包8 | **市******公司 | 94.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0608 | 設備維保0608 | 包9 | **市******公司 | 94.60% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包1 | ****公司 | 94.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包2 | ******公司 | 97.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包3 | **七環(huán)****公司 | 94.20% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包4 | 五峰曉立****公司 | 96.60% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包5 | ******公司 | 98.72% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包6 | ******公司 | 94.80% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包7 | ******公司 | 96.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包8 | ******公司 | 94.60% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包9 | **市****公司 | 95.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0620 | 設備維保0620 | 包10 | ****商貿(mào)有限公司 | 96.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****002-0001 | 設備維保0001 | 包1 | ****商貿(mào)有限公司 | 96.20% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0506 | 技術使用服務0506 | 包1 | 華研行智(**)****公司 | 39.92 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0507 | 科技技術服務0507 | 包1 | **視微達****公司 | 61.2 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0507 | 科技技術服務0507 | 包2 | ****公司 | 19.92 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0507 | 科技技術服務0507 | 包3 | 三峽大學 | 24.98 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0507 | 科技技術服務0507 | 包4 | ******公司 | 9.68 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0507 | 科技技術服務0507 | 包5 | ******公司 | 19.68 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0510 | 人力**服務0510 | 包1 | **運開時泰****公司 | 7.66 | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0518 | 中介服務-法律服務0518 | 包1 | ****事務所 | 92.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0518 | 中介服務-法律服務0518 | 包2 | ****事務所 | 95.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0059 | 中介服務-審計服務0059 | 包1 | ****宏宇****公司 | 85.00% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0059 | 中介服務-審計服務0059 | 包2 | ******公司 | 87.50% | 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-****001-0516 | 設備檢驗0516 | 包1 | 流標 |
| 1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
投標人對以上結果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),向采購人提出。
根據(jù)招標投標法及相關法規(guī)規(guī)定,投標人和直接參與并且與采購活動有著直接利害關系的當事人有異議的,有權依法進行異議,提出異議時應注意以下事項:
1. 異議必須在成交結果公示結束前以書面形式郵箱提出。
2.應當提交異議書,并包括下列內(nèi)容:
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:
(1)在成交結果公示結束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議采購活動的投標人和直接參與并且與采購活動有著直接利害關系的當事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經(jīng)答復,且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙采購活動的正常進行。
****
聯(lián)系電話:0717-****681
聯(lián)系郵箱:****@126.com
2022年11月17日
招標代理機構: ****
招標人: ****
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多宜都市招標采購信息
- 莆田市秀嶼區(qū)埭頭城鎮(zhèn)建設投資有限公
- 11月17日
- 河南國際旅行衛(wèi)生保健中心2022年
- 11月17日
- 香河家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃行項目中標公示
- 11月17日
- 河北省保定市淶水縣農(nóng)村產(chǎn)權交易項目
- 11月17日
- 吉林市住房和城鄉(xiāng)建設局吉林市政府和
- 11月17日
- 廣德市機關事務服務中心關于紐扣電池
- 11月17日
- 安徽省全椒中學關于lED模組的網(wǎng)上
- 11月17日
- 安徽省全椒中學關于版紙的網(wǎng)上超市采
- 11月17日
- 機動車輛保險服務邀請公告
- 11月17日
- (X86)義烏高層次人才創(chuàng)業(yè)園科研
- 11月17日
- H33/義烏市站前路59、61、6
- 11月17日
- 合肥市住房公積金管理中心關于掃把的
- 11月17日
-
宜都市建材網(wǎng)
宜都市采購信息網(wǎng)
宜都市政府公開信息
宜都市公共資源交易網(wǎng)
宜都市電力交易中心
宜都市交易中心
宜都市房產(chǎn)交易中心
宜都市工程交易中心
宜都市鋼鐵交易中心
宜都市建設交易中心
宜都市招投標交易中心
宜都市政府交易中心
宜都市造價信息網(wǎng)
宜都市市政工程信息網(wǎng)
宜都市水利工程信息網(wǎng)
宜都市通信工程信息網(wǎng)
宜都市醫(yī)藥招標網(wǎng)
宜都市建筑招標網(wǎng)
宜都市工程招標網(wǎng)
宜都市建設招標網(wǎng)
宜都市施工招標
宜都市裝飾工程招標
宜都市建設工程網(wǎng)
宜都市水利招標信息網(wǎng)
宜都市建委招投標網(wǎng)
宜都市建筑管理網(wǎng)
宜都市建設信息港
宜都市教育招標網(wǎng)
宜都市裝修招標
宜都市人力和社會保障局
宜都市總包工程
宜都市政府工程招標
宜都市工程施工招標
宜都市工程公開項目
宜都市工程采購信息
宜都市招標投標采購平臺
宜都市省市工程建設網(wǎng)